戦艦級
戦艦(高速/巡洋) *1
高速
低速*2
戦艦(低速)
扶 桑 型 | 扶桑 | 山城 | |||
---|---|---|---|---|---|
伊 勢 型 | 伊勢 | 日向 | |||
長 門 型 | 長門 | 長門改二 | 陸奥 | 陸奥改二 | |
大 和 型 | 大和 | 大和改 | 武蔵 | 武蔵改 | 武蔵改二 |
C ・ d ・ カ ブ l ル 級 | Conte di Cavour | ||||
ネ ヴ ァ ダ 級 | Nevada | Nevada改 | Nevada改 Mod.2 | ||
コ ロ ラ ド 級 | Colorado | Colorado改 | Maryland | Maryland改 | |
Q ・ エ リ ザ ベ ス 級 | Warspite | Valiant | |||
ネ ル ソ ン 級 | Nelson | Nelson改 | Rodney | Rodney改 |
航空戦艦
航空母艦
正規空母
赤 城 型 | 赤城 | 赤城改二 | 赤城改二戊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
加 賀 型 | 加賀 | 加賀改二 | 加賀改二戊 | 加賀改二護 | ||
蒼 龍 型 | 蒼龍 | 蒼龍改二 | ||||
飛 龍 型 | 飛龍 | 飛龍改二 | ||||
翔 鶴 型 | 翔鶴 | 翔鶴改二 | 瑞鶴 | 瑞鶴改 | 瑞鶴改二 | |
雲 龍 型 *3 | 雲龍 | 雲龍改 | 天城 | 天城改 | 葛城 | 葛城改 |
G ・ ツ ェ ッ ペ リ ン 級 | Graf Zeppelin | Graf Zeppelin改 | ||||
ア ク ィ ラ 級 | Aquila | |||||
レ キ シ ン ト ン 級 | Lexington | Saratoga | Saratoga改 | Saratoga Mk.II | ||
レ ン ジ ャ l 級 | Ranger | |||||
ヨ l ク タ ウ ン 級 | Hornet | |||||
エ セ ッ ク ス 級 | Intrepid | Intrepid改 | ||||
ア l ク ロ イ ヤ ル 級 | Ark Royal |
装甲空母
軽空母
鳳 翔 型 | 鳳翔 | ||||
---|---|---|---|---|---|
龍 驤 型 | 龍驤 | 龍驤改 | 龍驤改二 | ||
龍 鳳 型 | 龍鳳 | 龍鳳改 | |||
祥 鳳 型 | 祥鳳 | 祥鳳改 | 瑞鳳 | 瑞鳳改 | 瑞鳳改二 |
飛 鷹 型 | 飛鷹 | 飛鷹改 | 隼鷹 | 隼鷹改二 | |
千 歳 型 | 千歳航 | 千歳航改二 | 千代田航 | 千代田航改二 | |
特 設 航 空 母 艦 | 春日丸 | 八幡丸 | |||
最 上 型 | 鈴谷航改二 | 熊野航改二 |
軽空母(護衛空母)*4
改 鳳 翔 型 | 鳳翔改二 | 鳳翔改二戦 | |
---|---|---|---|
龍 鳳 型 | 龍鳳改二戊 | 龍鳳改二 | |
祥 鳳 型 | 瑞鳳改二乙 | ||
大 鷹 型 | 大鷹 | 大鷹改 | 大鷹改二 |
雲鷹 | 雲鷹改 | 雲鷹改二 | |
神鷹 | 神鷹改 | 神鷹改二 | |
イ ン デ ィ ペ ン デ ン ス 級 | Langley | Langley改 | |
カ サ ブ ラ ン カ 級 | Gambier Bay | Gambier Bay Mk.II |