No.466 | ||||
---|---|---|---|---|
磯波 改二(いそなみ) | 吹雪型 9番艦 駆逐艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 30 | 火力 | 13 / 58 | |
装甲 | -- / 50 | 雷装 | 28 / 84 | |
回避 | 45 / 90 | 対空 | 29 / 76 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 28 / 75 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 9 / 43 | |
射程 | 短 | 運 | 15 / 79 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 15 | 弾薬 | 20 | |
艦載 | 装備 | |||
12.7cm連装砲A型改二★+3 | ||||
61cm三連装(酸素)魚雷 | ||||
九五式爆雷★+7 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
磯波 → 磯波改(Lv20) → 磯波改二(Lv82+改装設計図+新型砲熕兵装資材x1+開発資材x28) | ||||
図鑑説明 | ||||
特型駆逐艦9番艦の磯波です。 数々の作戦に参加したんですけど、中破してからは、 後方で海上護衛や哨戒活動に従事していました。 頑張ります。 |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:上坂すみれ、イラストレーター:しばふ
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯 波 | 磯 波 改 | 磯 波 改 二 | 追加 | ||||
入手/ログイン | あ、あの…磯波と申します。よろしくお願いいたします。 | ◯ | × | × | 編集 | ||
あ、あの・・・提督。磯波、本日も、頑張り、ます。 | × | ◯ | × | 編集 | |||
あ、あの、提督。改装、磯波。本日も・・・あ、あの・・・精一杯・・・頑張り・・・ます | × | × | ◯ | 編集 | |||
母港*1 | 編集 | ||||||
母港1 | 詳細 | あ、はい、あの、がんばります。 | ◯ | × | × | 編集 | |
よろしく、お願い致します。 | × | ◯ | × | 編集 | |||
どうぞ、よろしくお願いいたします。 | × | × | ◯ | 編集 | |||
母港2 | はい、提督、なにか御用でしょうか? | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
あ、はい。改装していただきました。 | × | × | ◯ | 編集 | |||
母港3 | …あ、あの…恥ずかしいです……。 | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
鉄道・・・ですか?あ、はい。最近、少しだけ、興味が出てきて。提督もだけど、ずっと見ていられます | × | × | ◯ | 編集 | |||
ケッコンカッコカリ | あの、・・・提督って、彼女いますか? ・・・あっ、そうなんですか。ふふっ、そう~なるほど~♪ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
編集 | |||||||
ケッコン後母港 | 編集 | ||||||
あの…できるだけ、お返ししたいと思います! | 〇 | 編集 | |||||
放置時 | いいですね、こういう静かな時間って・・・。いつかずっと待機が続くような、そんな世界になっても、いいですね。おかしいですか? | × | ◯ | ◯ | 改より実装 | 編集 | |
編成出撃 | 編集 | ||||||
編成 | いきます! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
出撃 | 出撃なんですね…うぅ…が、頑張ります! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
いきます! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
開戦・攻撃*2 | 編集 | ||||||
戦闘1 | 昼戦開始 | ていっ! | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
今の磯波、負けませんよ!て~い! | × | × | ◯ | 編集 | |||
戦闘2 | 昼戦攻撃 | あたって! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | ここは私も、頑張るときなのです! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘4 | 夜戦攻撃 | ごめんなさい! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*3 | 編集 | ||||||
小破 | きゃあっ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
いやぁ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | ひゃああぁっ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | 轟沈って…私が…? やだ…わ、私… | ◯ | ◯ | 編集 | |||
編集 | |||||||
戦闘終了*4 | 編集 | ||||||
勝利MVP | 努力すれば、やれるんですね!うれしいです。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | いやぁ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*5 | 編集 | ||||||
装備1 | 改修/改造 | これでもっと頑張れるでしょうか | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
この装備、最新ですね | × | × | ◯ | 編集 | |||
装備2 | ありがとうございます、うれしいです | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | うれしいです | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | ||||||
帰投 | なんとか…作戦完了したみたいです。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | これでもっと頑張れるでしょうか | ◯ | × | × | 編集 | ||
とても嬉しいです | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
入渠(小破以下) | ちょっと…疲れました。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | しばらく有給をいただいてもいいでしょうか…ぁいえっなんでもないです… | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
しばらく有給をいただくことは可能でしょうか?あ、いえ、決して鉄道を体験する旅行とか、そういうのではなくて。えっ?入渠明けに行って来たら・・・って、本当ですかぁ! | × | × | ◯ | 編集 | |||
建造完了 | あ、新しい仲間が来たようです。お友達になれるでしょうか。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | 提督?ご連絡があるみたいです。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
磯 波 | 磯 波 改 | 磯 波 改 二 | 追加 | |||
00 | 編集 | |||||
01 | 編集 | |||||
02 | 編集 | |||||
03 | 編集 | |||||
04 | 編集 | |||||
05 | 編集 | |||||
06 | 編集 | |||||
07 | 編集 | |||||
08 | 編集 | |||||
09 | 編集 | |||||
10 | 編集 | |||||
11 | 編集 | |||||
12 | 編集 | |||||
13 | 編集 | |||||
14 | 編集 | |||||
15 | 編集 | |||||
16 | 編集 | |||||
17 | 編集 | |||||
18 | 編集 | |||||
19 | 編集 | |||||
20 | 編集 | |||||
21 | 編集 | |||||
22 | 編集 | |||||
23 | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
磯 波 | 磯 波 改 | 磯 波 改 二 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | |||||
春の訪れ | 編集 | ||||||
ホワイトデー | 編集 | ||||||
春 | 編集 | ||||||
春本番 | 編集 | ||||||
夏 | 梅雨 | 梅雨ですね。なんか落ち着いた気持ちになって、これはこれでいいですね……え? 深雪ちゃん? 違うの? え? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
初夏 | 編集 | ||||||
夏 | 編集 | ||||||
盛夏 | 編集 | ||||||
夏祭り | 編集 | ||||||
秋 | 秋 | 編集 | |||||
秋刀魚 | 編集 | ||||||
晩秋 | 編集 | ||||||
ハロウィン | 編集 | ||||||
秋のワイン | 編集 | ||||||
冬 | 冬 | 編集 | |||||
師走 | 編集 | ||||||
クリスマス | 綺麗ぇ、クリスマスツリー…。そうか…今年も、もうそんな時期なのですね…ん~…。 | ◯ | ◯ | 編集 | |||
年末 | 編集 | ||||||
新年 | 編集 | ||||||
節分 | 編集 | ||||||
バレンタイン | てーとく…提督さん! あ、あの、これをもらってくださいますか? ど、ど、どうぞ! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
周 年 | 二周年記念 | 編集 | |||||
三周年記念 | 編集 | ||||||
四周年記念 | 編集 | ||||||
五周年記念 | 編集 | ||||||
六周年記念 | 編集 | ||||||
七周年記念 | 編集 | ||||||
八周年記念 | 編集 | ||||||
九周年記念 | 編集 | ||||||
十周年記念 | 提督。私達、十周年だそうです。記念写真、よかったら、磯波が……あ、はい! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
イ ベ ン ト | イベント名 | 編集 | |||||
そ の 他 | 内容 | 編集 |
ゲームにおいて
- 2022/5/13実装。
- Lv82で改造可能。改装には改装設計図1枚と新型砲熕兵装資材1つが必要。
- 12.7cm連装砲A型改二を持参する。(★付きのため、改修素材には使えない)
- 12.7cm連装砲A型系列(A型改二、A型改三、A型改四)と、三連装魚雷系列(61cm三連装(酸素)魚雷、61cm三連装(酸素)魚雷後期型等)に強い装備ボーナスがある。
- 大発等の上陸用舟艇や内火艇が装備可能。
- 火力・雷装は天霧改二丁とちょうど同値。
- 米潜水艦トートグの雷撃により戦没した戦訓を受けてか、対潜値が高め。(Lv99時の対潜値だけで言えば潮改二・秋雲改二と同値。19駆改二艦で言えば綾波<浦波<磯波<(天霧)<敷波(=天霧丁)。)
キャラクター設定について
- 鉄オタ。
- 以前からコラボイベントで鉄道員になったり駅でカメラを構えていたりしたが、入渠ボイスで公式設定となった。
- カメラ好きでもあるようで、十周年記念ボイスではおそらく期間限定グラのあのごっついカメラで記念写真を撮ろうとしている。
性能比較表(艦船最大値/駆逐上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 (初期) | 運 (最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
568 | 初月改二 | 88 +図兵2報開30 | 39 | 54 | 93 | 70 | 82 | 118 | 75 | 54 | 18 | 85 | 25 | 30 | 152 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
337 | 涼月改 | 55 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
429 | Fletcher Mk.II | 90 +建30開180 | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部・中型バルジ・大型ソナー装備可 | 編集 |
358 | 浜風乙改 | 67 +建10開40 | 33 | 54 | 89 | 63 | 83 | 93 | 73 | 47 | 20 | 88 | 15 | 25 | 146 | 専用対空CI | 編集 |
428 | Fletcher改 Mod.2 | 88 +図建30開120 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部装備可 | 編集 |
357 | 磯風乙改 | 68 +建10開40 | 34 | 53 | 91 | 65 | 84 | 91 | 71 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 149 | 専用対空CI | 編集 |
362b | Johnston改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40 | 82 | 20 | 20 | 127 | 防空駆逐艦、自動先制対潜 | 編集 |
541b | Heywood L.E.改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 53 | 73 | 90 | 90 | 61 | 38 | 100 | 20 | 20 | 126 | 防空駆逐艦、自動先制対潜 | 編集 |
451 | 丹陽 | 71 +図兵2開50 | 35 | 60 | 97 | 68 | 56 | 88 | 60 | 50 | 60 | 100 | 15 | 20 | 124 | 司令部搭載可 | 編集 |
561 | 時雨改三 | 97 +図2兵3報2開77 | 34 | 57 | 98 | 67 | 91 | 87 | 88 | 51 | 55 | 97 | 15 | 25 | 158 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
456 | 雪風改二 | 88 +図2報建30開60 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
348 | 文月改二 | 77 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
218 | 皐月改二 | 75 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
270 | 霞改二乙 | 88 | 31 | 52 | 92 | 61 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・大型電探搭載可,専用対空CI | 編集 |
559 | 深雪改二 | 88 +図開10 | 31 | 52 | 90 | 60 | 82 | 82 | 65 | 51 | 15 | 74 | 15 | 20 | 142 | 大発搭載可 | 編集 |
207 | 潮改二 | 60 | 33 | 59 | 95 | 59 | 84 | 81 | 75 | 48 | 32 | 92 | 15 | 20 | 143 | 編集 | |
219 | 初霜改二 | 70 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発・司令部・大型電探搭載可 | 編集 |
359 | 谷風丁改 | 70 +建20開50 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
419 | Grecale改 | 35 | 29 | 51 | 95 | 55 | 68 | 80 | 79 | 46 | 40 | 122 | 15 | 20 | 123 | 編集 | |
465 | 曙改二 | 82 +建15開30 | 31 | 54 | 91 | 60 | 87 | 80 | 74 | 46 | 18 | 88 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
226 | 吹雪改二 | 70 | 31 | 51 | 92 | 59 | 88 | 78 | 68 | 54 | 18 | 79 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
356 | 浦風丁改 | 69 +建10開40 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
466 | 磯波改二 | 82 +図砲開28 | 30 | 50 | 90 | 58 | 84 | 76 | 75 | 43 | 15 | 79 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
268 | 朝潮改二丁 | 85 | 34 | 55 | 88 | 55 | 86 | 75 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 141 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
555 | 清霜改二 | 78 +図報開30 | 33 | 53 | 93 | 69 | 86 | 75 | 76 | 43 | 27 | 89 | 15 | 20 | 155 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
378 | 朝霜改二 | 77 +図報開30 | 33 | 55 | 94 | 69 | 88 | 74 | 76 | 44 | 28 | 86 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
220 | 叢雲改二 | 70 | 31 | 51 | 90 | 57 | 89 | 74 | 69 | 42 | 16 | 60 | 15 | 20 | 146 | 編集 | |
369 | 沖波改二 | 79 +図報開80 | 33 | 54 | 93 | 65 | 87 | 73 | 80 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
575 | 春雨改二 | 78 +報建15改5 | 31 | 51 | 91 | 66 | 86 | 73 | 78 | 51 | 18 | 79 | 15 | 20 | 152 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
560 | 清霜改二丁 | 86 +建10開10 | 33 | 54 | 95 | 66 | 84 | 73 | 74 | 50 | 27 | 89 | 15 | 20 | 150 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
204 | 初春改二 | 65 | 31 | 51 | 90 | 55 | 90 | 73 | 69 | 45 | 16 | 59 | 15 | 20 | 145 | 編集 | |
567 | Mogador改 | 42 +開10 | 38 | 57 | 91 | 72 | 64 | 73 | 63 | 50 | 11 | 71 | 15 | 40 | 136 | 中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
320b | Janus改 | 55 +建10開90 | 31 | 50 | 86 | 53 | 90 | 72 | 93 | 52 | 22 | 87 | 15 | 25 | 143 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
556 | 早霜改二 | 78 +図報 | 33 | 53 | 91 | 67 | 84 | 72 | 75 | 42 | 18 | 78 | 15 | 20 | 151 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
264 | 霞改二 | 75 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 55 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
551 | 天津風改二 | 73 +図報建30開65 | 35 | 63 | 99 | 65 | 89 | 72 | 67 | 44 | 19 | 91 | 20 | 20 | 154 | 大発・中型バルジ搭載可、補強増設に缶搭載可 | 編集 |
447 | 浦波改二 | 78 +図開20 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29 | 99 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
506 | Javelin改 | 50 +建10開95 | 31 | 50 | 87 | 54 | 91 | 71 | 92 | 53 | 39 | 91 | 15 | 25 | 145 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
297 | 白露改二 | 77 +報 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部・内火艇搭載可 | 編集 |
442b | 竹改 | 51 | 26 | 54 | 83 | 42 | 98 | 71 | 79 | 43 | 38 | 108 | 15 | 15 | 140 | 編集 | |
319b | Jervis改 | 45 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 142 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
298 | 村雨改二 | 70 +報 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
290 | 荒潮改二 | 67 +図 | 31 | 52 | 90 | 69 | 88 | 70 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
387 | 海風改二 | 82 +報開30 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
364 | 風雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 92 | 67 | 89 | 69 | 78 | 45 | 20 | 79 | 15 | 20 | 156 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
313b | Ташкент改 | 50 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | 134 | 射程:中、スロット:4 | 編集 |
520 | Samuel B.Roberts Mk.II | 78 +図建20開60 | 29 | 47 | 90 | 52 | 70 | 68 | 90 | 52 | 40 | 87 | 15 | 20 | 122 | 自動先制対潜、回転翼機装備可、搭載あり(1,1,1) | 編集 |
342 | 夕雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 93 | 67 | 87 | 68 | 77 | 46 | 18 | 77 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
363 | 巻雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 89 | 65 | 90 | 68 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 155 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
180 | Z3 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 47 | 71 | 68 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 118 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
343 | 長波改二 | 75 +図報 | 33 | 55 | 91 | 69 | 89 | 67 | 68 | 45 | 30 | 80 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
467 | 山風改二丁 | 91 +建10開10 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
470 | 親潮改二 | 74 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21 | 84 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
508 | 天霧改二丁 | 89 +建10開20 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可、PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
147 | Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
368 | 黒潮改二 | 73 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
289 | 満潮改二 | 77 | 31 | 54 | 90 | 69 | 89 | 65 | 60 | 55 | 18 | 77 | 15 | 20 | 158 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
448 | 秋雲改二 | 74 +図報開20 | 33 | 53 | 91 | 65 | 91 | 64 | 75 | 42 | 18 | 76 | 15 | 20 | 156 | 編集 | |
449 | 高波改二 | 79 +図報開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 86 | 64 | 72 | 60 | 12 | 73 | 15 | 20 | 154 | 中型バルジ・司令部搭載可 | 編集 |
179 | Z1 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 49 | 71 | 64 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 120 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
367 | 不知火改二 | 72 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
269 | 江風改二 | 75 | 31 | 51 | 89 | 62 | 96 | 64 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 158 | 大発搭載可 | 編集 |
388 | 山風改二 | 83 +図報 | 30 | 50 | 87 | 60 | 95 | 63 | 86 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 155 | 内火艇搭載可 | 編集 |
198 | 霰改二 | 63 +図 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
453b | Scirocco改 | 30 | 28 | 50 | 92 | 55 | 72 | 63 | 80 | 46 | 13 | 69 | 15 | 20 | 127 | 編集 | |
380 | Maestrale改 | 35 | 29 | 50 | 93 | 54 | 72 | 63 | 80 | 46 | 17 | 84 | 15 | 20 | 126 | 編集 | |
515 | 早潮改二 | 75 +図開20 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
427 | 敷波改二 | 80 + 開20 | 31 | 51 | 93 | 61 | 88 | 62 | 79 | 48 | 30 | 80 | 15 | 20 | 149 | 編集 | |
366 | 陽炎改二 | 70 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 158 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
199 | 大潮改二 | 65 +図 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
503 | 天霧改二 | 84 +図建10開20 | 31 | 52 | 92 | 62 | 91 | 60 | 76 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 153 | PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
263 | 朝潮改二 | 70 | 31 | 52 | 92 | 68 | 92 | 60 | 59 | 57 | 17 | 70 | 15 | 20 | 160 | 編集 | |
243b | Libeccio改 | 30 | 29 | 50 | 92 | 48 | 72 | 59 | 80 | 46 | 16 | 69 | 15 | 20 | 120 | 編集 | |
144 | 夕立改二 | 55 | 31 | 52 | 89 | 73 | 94 | 59 | 69 | 49 | 20 | 61 | 15 | 20 | 167 | 編集 | |
237 | 暁改二 | 70 | 31 | 50 | 89 | 62 | 90 | 59 | 66 | 60 | 15 | 67 | 15 | 20 | 152 | 編集 | |
10b | 島風改 | 20 | 36 | 59 | 99 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12 | 59 | 20 | 25 | 158 | 補強増設に缶搭載可 | 編集 |
235 | 如月改二 | 65 | 27 | 43 | 91 | 46 | 80 | 57 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
234 | 睦月改二 | 65 | 27 | 43 | 90 | 45 | 79 | 56 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 124 | 大発搭載可 | 編集 |
432b | 有明改 | 48 +建10開15 | 30 | 49 | 88 | 48 | 78 | 54 | 59 | 39 | 12 | 59 | 15 | 20 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
195 | 綾波改二 | 70 | 32 | 54 | 90 | 75 | 89 | 52 | 63 | 49 | 40 | 84 | 15 | 20 | 164 | 編集 | |
221b | 秋月改 | 40 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
338 | 冬月改 | 55 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
222b | 照月改 | 40 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
- 特別な表記がない限り、全て「速力:高速」「射程:短」「スロット数:3」「搭載:0」である。
- 対潜先制爆雷攻撃が可能となるレベルはこちらの一覧表を参照のこと
- ※一部の艦は補強増設に下記の装備を搭載可能。
小ネタ
- 磯波改二の実装により、第十九駆逐隊は編入艦を含めて全艦に改二が揃った*6。編入艦がいない第八駆逐隊に続く2例目となる。
- 「なのです」ネタで「電」とネタが被っているという指摘が当初から挙げられていたが、改二実装と同時に更新された放置ボイス*7で更に被るようになった。
- 初代第二十駆逐隊(艦これで言う2代20駆「朝霧・夕霧・天霧・狭霧」の先代)も、第十五駆逐隊*8同様実装艦は改二で揃った(一時編入の薄雲を除けば)。で、その初代20駆は磯波と誰で構成されていたかと言うと…。吹雪(と未実装の「東雲」(一時的に薄雲が東雲と交替で所属していた時期あり))である。
- 磯波改二実装に合わせ、磯波と深雪との邂逅率をほんの少しだけ向上させるとの告知がなされたが、その相方である深雪にも2023年4月23日改二が実装された。両艦とも浦賀船渠で建造された駆逐艦であり、特型では他に潮も改二が実装済みである*9。
脱いポーズどうぞ…脳内妄想を現像できるカメラがあれば(求 -- 2023-09-10 (日) 08:16:23