No.506 | ||||
---|---|---|---|---|
電探装備マスト(13号改+22号電探改四) | 小型電探 | |||
装備ステータス | ||||
火力 | 雷装 | |||
爆装 | 対空 | +4 | ||
対潜 | +2 | 索敵 | +5 | |
命中 | +6 | 回避 | +2 | |
射程 | 装甲 | |||
装備可能艦種 | ||||
駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 戦艦 | |
軽空母 | 正規空母 | 水上機母艦 | 航空戦艦 | |
備考 | ||||
開発不可、改修不可、入手方法 海防艦も装備可能 対空電探&水上電探扱い 「うずしお」での被害を軽減 | ||||
緒戦では軍上層部に軽視される傾向のあった電探装備ですが、戦いの後半では、全ての艦艇にとって、かなり大切な装備となっていきます。 特に比較的小型である程度の実用に耐えた13号電探と22号電探は、大戦後期まで生き残った駆逐艦のマストや大型艦艇などにも装備され、日本海軍艦艇の数少ない実用的な電波の目として、劣勢な戦局を支えていきます。 |
ゲームにおいて
- 2023/06/14アップデートでの時雨改三実装の際に初期装備として持参。
- 13号対空電探改と22号対水上電探改四をセットにした装備。
- 対空+2以上かつ索敵+5以上の電探のため、対空/水上電探両方として扱われる。
- 運営告知によると「一部歴戦の駆逐艦では、補強増設での運用も可能」。
これは2023/06/14アップデートで補強増設に搭載可能となった13号系・22号系電探と同様の特性だが*1、本装備のみ増設可能な艦や、13号・22号系統は積めても本装備は積めない艦が存在し、別系統扱いと言える
入手方法について
- 初期装備艦:時雨改三
- 任務『改装白露型精鋭駆逐艦「時雨改三」出撃す!』選択報酬(★+1)
過去の入手方法
- 2023年夏イベ『船団護衛!輸送航路防衛戦』E3甲報酬(★+1)
装備の運用方法について
装備ボーナスについて
- 特定艦に装備した時、パラメータが更に上昇する装備ボーナスがある。
- 他装備とのボーナスを持つ場合、それもまた別に加算される。
- 各ボーナス値・対象艦は下表の通り。
艦名記載は、その値が適用される一番下の改造段階が基準。
- 時雨改三に本装備1つのみ装備する場合、単体ボーナスと対空電探ボーナスが合算されて火力+3対空+4回避+7命中+3と表示される。
性能比較表(装備最大値/電探早見表/テーブルより転送)
- ※shiftキーを押しながら二つ目以降のカラムを選択すると多重ソートが出来ます。
装備名 | 火力 | 雷装 | 対空 | 艦隊防空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 装甲 | 入手方法 | 改修 | 装備艦 | 分類 | 備考 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22号対水上電探 | 5 | 3 | 開発、初期装備、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*7の補強増設に装備可 | 編集 | |||||||
22号対水上電探改四 | 2 | 5 | 8 | 初期装備、改修、任務、ランキング | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*8の補強増設に装備可 | 編集 | ||||||
22号対水上電探改四(後期調整型) | 1 | 2 | 7 | 9 | イベント、ランキング、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*9の補強増設に装備可 | 編集 | |||||
逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型) | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦に装備ボーナス、★+4以上で特定艦*10の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
33号対水上電探 | 7 | 5 | 開発、イベント | ◯ | 小 | 水上 | 編集 | ||||||||
32号対水上電探 | 10 | 8 | 開発、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | 編集 | ||||||||
32号対水上電探改 | 11 | 9 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | 編集 | ||||||||
13号対空電探 | 2 | 0.8 | 3 | 1 | 開発、初期装備 | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦*11の補強増設に装備可 | 編集 | |||||
13号対空電探改 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 1 | 初期装備、改修、任務、イベント | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦*12の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
13号対空電探改(後期型) | 6 | 2.4 | 5 | 2 | 3 | イベント、改修 | ◯ | 小 | 水上・対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦*13の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
電探装備マスト(13号改+22号電探改四) | 4 | 1.6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 初期装備、任務 | △ | 小 | 水上・対空 | 一部の駆逐艦は、装備ボーナス有&補強増設に装備可 | 編集 | |||
GFCS Mk.37 | 2 | 7 | 2.8 | 6 | 9 | 2 | 1 | ランキング、任務、イベント | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦に装備ボーナス | 編集 | ||
SG レーダー(初期型) | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 初期装備、ランキング | ◯ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | ||
SG レーダー(後期型) | 2 | 3 | 1.2 | 4 | 9 | 10 | 6 | イベント、ランキング | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | ||
21号対空電探 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 開発、初期装備 | ◯ | 大 | 対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | 編集 | |||||
21号対空電探改 | 5 | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上・対空 | 編集 | |||||
21号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 7 | 4 | 4 | 改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | 編集 | ||||
15m二重測距儀+21号電探改二 | 1 | 8 | 3.2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 初期装備、任務、イベント、ランキング | ◯ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | 編集 | ||
15m二重測距儀改+21号電探改二+熟練射撃指揮所 | 4 | 8 | 3.2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 任務、イベント、ランキング | △ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | 編集 | ||
42号対空電探 | 6 | 2.4 | 5 | 4 | 開発 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 第1期は「14号対空電探」だった | 編集 | |||||
42号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 6 | 8 | -1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 特定艦*14に装備ボーナス | 編集 | ||||
FuMO25 レーダー | 3 | 7 | 2.8 | 9 | 10 | 初期装備、イベント | ◯ | 大 | 水上・対空 | 編集 | |||||
SKレーダー | 8 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | 初期装備、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 米・英艦、Perthに装備ボーナス | 編集 | ||||
SK+SGレーダー | 1 | 9 | 3.6 | 12 | 4 | 4 | イベント、ランキング、改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、Perthに装備ボーナス | 編集 | |||
Type281 レーダー | 7 | 2.8 | 8 | 1 | 2 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 英艦に装備ボーナス&補強増設に装備可能 | 編集 | ||||
Type274 射撃管制レーダー | 2 | 3 | 1.2 | 5 | 8 | 2 | 1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、英艦に装備ボーナス、特定艦*15の補強増設に装備可能 | 編集 | ||
潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 開発、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | 編集 | ||||
潜水艦搭載電探&逆探(E27) | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 初期装備、ランキング、改修 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | 編集 | ||||
後期型潜水艦搭載電探&逆探 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | イベント | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 | |||
後期型電探&逆探+シュノーケル装備 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | イベント | △ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 | ||||
SJレーダー+潜水艦司令塔装備 | 5 | 7 | 5 | 6 | 任務 | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,米潜水艦のみ補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 |
- 装備可能艦
- 分類
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 駆逐艦専用夜戦カットイン
- 装備ボーナスの水上電探シナジー
- 水上電探装備数によるルート制御
- 対空 :素対空値+2以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる
図鑑上の名称は対空電探だが、索敵値+5以上を満たす為に「水上・対空」の両属性を持つ装備もある*18- 対空カットイン
- 装備ボーナスの対空電探シナジー
- 潜水 :潜水艦専用の電探。以下のトリガーとなる。
渦潮軽減効果を持たず、素対空値が1以上でも対空カットインのトリガーとならない。- 潜水艦専用夜戦カットイン
- 水上電探装備数によるルート制御(素索敵値+4でも可能)*19
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと
アップデート履歴
- 2023/06/14:時雨改三の初期装備として実装。実装当初は索敵+4と設定されていて水上電探扱いされなかったが同日修正された。
このページは「13号+22号電探」の事を書くためにあるんだから、その装備との組み合わせについてのみ記載すれば良いのであって、「XXの汎用ボーナスが~」はそのキャラのページに書けば良い事。ここのコメント欄でやりあう話じゃないよ。 -- 2023-06-23 (金) 16:16:33
穴(何処の穴かは、はて?)に電球突っ込んで中を照らす芸とか想像してみ?
艦娘が「あたし、”電マ”大好き!一番のお気に入り!」とか言ったらどう反応したら良い?
もう天才的センスだよな。(”電マ”と略すのは高確率で起きそうな気もするけど) -- 2024-07-19 (金) 16:57:00