装備名 | 火力 | 雷装 | 対空 | 艦隊防空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 装甲 | 入手方法 | 改修 | 装備艦 | 分類 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22号対水上電探 | 5 | 3 | 開発、初期装備、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*1の補強増設に装備可 | |||||||
22号対水上電探改四 | 2 | 5 | 8 | 初期装備、改修、任務、ランキング | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*2の補強増設に装備可 | ||||||
22号対水上電探改四(後期調整型) | 1 | 2 | 7 | 9 | イベント、ランキング、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*3の補強増設に装備可 | |||||
逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型) | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦に装備ボーナス、★+4以上で特定艦*4の補強増設に装備可 | ||||
33号対水上電探 | 7 | 5 | 開発、イベント | ◯ | 小 | 水上 | ||||||||
32号対水上電探 | 10 | 8 | 開発、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | ||||||||
32号対水上電探改 | 11 | 9 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | ||||||||
13号対空電探 | 2 | 0.8 | 3 | 1 | 開発、初期装備 | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦*5の補強増設に装備可 | |||||
13号対空電探改 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 1 | 初期装備、改修、任務、イベント | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦*6の補強増設に装備可 | ||||
13号対空電探改(後期型) | 6 | 2.4 | 5 | 2 | 3 | イベント、改修 | ◯ | 小 | 水上・対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦*7の補強増設に装備可 | ||||
電探装備マスト(13号改+22号電探改四) | 4 | 1.6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 初期装備、任務 | △ | 小 | 水上・対空 | 一部の駆逐艦は、装備ボーナス有&補強増設に装備可 | |||
GFCS Mk.37 | 2 | 7 | 2.8 | 6 | 9 | 2 | 1 | ランキング、任務、イベント | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦に装備ボーナス | ||
SG レーダー(初期型) | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 初期装備、ランキング | ◯ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | ||
SG レーダー(後期型) | 2 | 3 | 1.2 | 4 | 9 | 10 | 6 | イベント、ランキング | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | ||
21号対空電探 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 開発、初期装備 | ◯ | 大 | 対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | |||||
21号対空電探改 | 5 | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上・対空 | |||||
21号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 7 | 4 | 4 | 改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | ||||
15m二重測距儀+21号電探改二 | 1 | 8 | 3.2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 初期装備、任務、イベント、ランキング | ◯ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | ||
15m二重測距儀改+21号電探改二+熟練射撃指揮所 | 4 | 8 | 3.2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 任務、イベント、ランキング | △ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | ||
42号対空電探 | 6 | 2.4 | 5 | 4 | 開発 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 第1期は「14号対空電探」だった | |||||
42号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 6 | 8 | -1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 特定艦*8に装備ボーナス | ||||
FuMO25 レーダー | 3 | 7 | 2.8 | 9 | 10 | 初期装備、イベント | ◯ | 大 | 水上・対空 | |||||
SKレーダー | 8 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | 初期装備、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 米・英艦、Perthに装備ボーナス | ||||
SK+SGレーダー | 1 | 9 | 3.6 | 12 | 4 | 4 | イベント、ランキング、改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、Perthに装備ボーナス | |||
Type281 レーダー | 7 | 2.8 | 8 | 1 | 2 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 英艦に装備ボーナス&補強増設に装備可能 | ||||
Type274 射撃管制レーダー | 2 | 3 | 1.2 | 5 | 8 | 2 | 1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、英艦に装備ボーナス、特定艦*9の補強増設に装備可能 | ||
潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 開発、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | ||||
潜水艦搭載電探&逆探(E27) | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 初期装備、ランキング、改修 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | ||||
後期型潜水艦搭載電探&逆探 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | イベント | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | |||
後期型電探&逆探+シュノーケル装備 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | イベント | △ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | ||||
SJレーダー+潜水艦司令塔装備 | 5 | 7 | 5 | 6 | 任務 | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,米潜水艦のみ補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス |
- 装備可能艦
- 分類
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 駆逐艦専用夜戦カットイン
- 装備ボーナスの水上電探シナジー
- 水上電探装備数によるルート制御
- 対空 :素対空値+2以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる
図鑑上の名称は対空電探だが、索敵値+5以上を満たす為に「水上・対空」の両属性を持つ装備もある*12- 対空カットイン
- 装備ボーナスの対空電探シナジー
- 潜水 :潜水艦専用の電探。以下のトリガーとなる。
渦潮軽減効果を持たず、素対空値が1以上でも対空カットインのトリガーとならない。- 潜水艦専用夜戦カットイン
- 水上電探装備数によるルート制御(素索敵値+4でも可能)*13
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと