No.517 | ||||
---|---|---|---|---|
逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型) | 小型電探 | |||
装備ステータス | ||||
火力 | +2 | 雷装 | ||
爆装 | 対空 | |||
対潜 | +4 | 索敵 | +8 | |
命中 | +9 | 回避 | +5 | |
射程 | ||||
装備可能艦種 | ||||
駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 戦艦 | |
軽空母 | 正規空母 | 水上機母艦 | 航空戦艦 | |
備考 | ||||
開発不可、改修可、入手方法 | ||||
様々な改良や新型受信機の採用により、性能と安定性が向上した対水上電探二号電波探信儀二型の改良後期型と、敵の発する捜索レーダー波をキャッチする逆探装備です。 脅威の早期発見や索敵能力を向上させると共に、自艦の生残性を高める、駆逐艦などの小型艦でも装備可能な電子兵装です。 |
ゲームにおいて
- 2023/10/11に実装された22号対水上電探改四(後期調整型)の上位装備。
- 任務入手では13号対空電探改(後期型)を消費するが、あくまで水上電探のまま。
- SG レーダー(後期型)に続く、2つめの対潜+4電探。
- あちらに比べ、対空-3、索敵-1、回避-1、命中-1、射程延伸なし。
- 短射程の艦に積んだとき、射程が中にならない点が肝か。状況に応じて使い分けよう。
- 短射程の艦に積んだとき、射程が中にならない点が肝か。状況に応じて使い分けよう。
- あちらに比べ、対空-3、索敵-1、回避-1、命中-1、射程延伸なし。
- 22号対水上電探改四(後期調整型)と比較すると、火力+1 、対潜+2、索敵+1、回避+5
- 2023/11/02のアップデート以降、★+4以上で補強増設に(他の22号系列と同条件で)装備可能となった。
改修には最初から22号対水上電探改四を2つずつ消費し、★+4で留める場合でも8つ必要となる。
★+7以上の後半に至っては、なんと13号対空電探改(後期型)*2を消費するため、改修の道のりは非常に険しい。- ★+9にすると火力+1が発生する。
- 僚艦夜戦突撃の発動率を上げられる電探の中では、唯一増設枠に搭載可能。
入手方法について
- 任務『逆探及び改良水上電探の実戦配備』報酬
過去の入手方法
装備の運用方法について
装備ボーナスについて
- 特定艦に装備した時、パラメータが更に上昇する装備ボーナスがある。
- 他装備とのボーナスを持つ場合、それもまた別に加算される。
- 各ボーナス値・対象艦は下表の通り。
艦名記載は、その値が適用される一番下の改造段階が基準。
※装備ボーナスのある他装備の一覧はこちら装備 基本値 逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型) 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 2 4 8 5 9 - 単体ボーナス↓ 加算値 装備 対象艦 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 本装備 朝霜改二、清霜改二 +2 +2 +3 +3 ? 清霜改二丁 +3 +3 +4 +3 ? 夕雲型 +1 +1 +1 +2 ? 初霜改二、潮改二
Верный、霞改二
時雨改三、雪風改二+1 +2 +3 +2 ? その他の日本駆逐艦
海防艦(御蔵型を除く)+1 +1 +1 ? 改修ボーナス↓ 加算値 装備 改修値 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 本装備 ★+7 +1 ? ★+8 +1 +1 ★+9 +1 +1 +1 ★max +1 +1 +2 相互シナジーボーナス↓ 加算値 装備1 装備2 対象艦 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 本装備 12.7cm連装砲D型改二/D型改三
★+3~max夕雲型 +2 +2 × その他の艦 +1 +1 (参考)
水上電探12.7cm連装砲D型改二 清霜改二 +3 +5 +3 × 清霜改二丁 +3 +4 +3 夕雲型改二 +3 +6 +3 夕雲型 +2 +3 +1 (参考)
水上電探12.7cm連装砲D型改三 夕雲型改二 +2 +4 +2 +2 × 清霜改二丁 +3 +3 +2 +2
- 命中値のボーナスは支援艦隊では効果がない。
電探性能比較表(装備最大値/電探早見表/テーブルより転送)
- ※shiftキーを押しながら二つ目以降のカラムを選択すると多重ソートが出来ます。
装備名 | 火力 | 雷装 | 対空 | 艦隊防空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 装甲 | 入手方法 | 改修 | 装備艦 | 分類 | 備考 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22号対水上電探 | 5 | 3 | 開発、初期装備、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*3の補強増設に装備可 | 編集 | |||||||
22号対水上電探改四 | 2 | 5 | 8 | 初期装備、改修、任務、ランキング | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*4の補強増設に装備可 | 編集 | ||||||
22号対水上電探改四(後期調整型) | 1 | 2 | 7 | 9 | イベント、ランキング、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*5の補強増設に装備可 | 編集 | |||||
逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型) | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦に装備ボーナス、★+4以上で特定艦*6の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
33号対水上電探 | 7 | 5 | 開発、イベント | ◯ | 小 | 水上 | 編集 | ||||||||
32号対水上電探 | 10 | 8 | 開発、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | 編集 | ||||||||
32号対水上電探改 | 11 | 9 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | 編集 | ||||||||
13号対空電探 | 2 | 0.8 | 3 | 1 | 開発、初期装備 | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦*7の補強増設に装備可 | 編集 | |||||
13号対空電探改 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 1 | 初期装備、改修、任務、イベント | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦*8の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
13号対空電探改(後期型) | 6 | 2.4 | 5 | 2 | 3 | イベント、改修 | ◯ | 小 | 水上・対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦*9の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
電探装備マスト(13号改+22号電探改四) | 4 | 1.6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 初期装備、任務 | △ | 小 | 水上・対空 | 一部の駆逐艦は、装備ボーナス有&補強増設に装備可 | 編集 | |||
GFCS Mk.37 | 2 | 7 | 2.8 | 6 | 9 | 2 | 1 | ランキング、任務、イベント | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦に装備ボーナス | 編集 | ||
SG レーダー(初期型) | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 初期装備、ランキング | ◯ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | ||
SG レーダー(後期型) | 2 | 3 | 1.2 | 4 | 9 | 10 | 6 | イベント、ランキング | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | ||
21号対空電探 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 開発、初期装備 | ◯ | 大 | 対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | 編集 | |||||
21号対空電探改 | 5 | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上・対空 | 編集 | |||||
21号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 7 | 4 | 4 | 改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | 編集 | ||||
15m二重測距儀+21号電探改二 | 1 | 8 | 3.2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 初期装備、任務、イベント、ランキング | ◯ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | 編集 | ||
15m二重測距儀改+21号電探改二+熟練射撃指揮所 | 4 | 8 | 3.2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 任務、イベント、ランキング | △ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | 編集 | ||
42号対空電探 | 6 | 2.4 | 5 | 4 | 開発 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 第1期は「14号対空電探」だった | 編集 | |||||
42号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 6 | 8 | -1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 特定艦*10に装備ボーナス | 編集 | ||||
FuMO25 レーダー | 3 | 7 | 2.8 | 9 | 10 | 初期装備、イベント | ◯ | 大 | 水上・対空 | 編集 | |||||
SKレーダー | 8 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | 初期装備、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 米・英艦、Perthに装備ボーナス | 編集 | ||||
SK+SGレーダー | 1 | 9 | 3.6 | 12 | 4 | 4 | イベント、ランキング、改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、Perthに装備ボーナス | 編集 | |||
Type281 レーダー | 7 | 2.8 | 8 | 1 | 2 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 英艦に装備ボーナス&補強増設に装備可能 | 編集 | ||||
Type274 射撃管制レーダー | 2 | 3 | 1.2 | 5 | 8 | 2 | 1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、英艦に装備ボーナス、特定艦*11の補強増設に装備可能 | 編集 | ||
潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 開発、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | 編集 | ||||
潜水艦搭載電探&逆探(E27) | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 初期装備、ランキング、改修 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | 編集 | ||||
後期型潜水艦搭載電探&逆探 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | イベント | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 | |||
後期型電探&逆探+シュノーケル装備 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | イベント | △ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 | ||||
SJレーダー+潜水艦司令塔装備 | 5 | 7 | 5 | 6 | 任務 | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,米潜水艦のみ補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 |
- 装備可能艦
- 分類
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 駆逐艦専用夜戦カットイン
- 装備ボーナスの水上電探シナジー
- 水上電探装備数によるルート制御
- 対空 :素対空値+2以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる
図鑑上の名称は対空電探だが、索敵値+5以上を満たす為に「水上・対空」の両属性を持つ装備もある*14- 対空カットイン
- 装備ボーナスの対空電探シナジー
- 潜水 :潜水艦専用の電探。以下のトリガーとなる。
渦潮軽減効果を持たず、素対空値が1以上でも対空カットインのトリガーとならない。- 潜水艦専用夜戦カットイン
- 水上電探装備数によるルート制御(素索敵値+4でも可能)*15
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと
アップデート履歴
- 2023/11/02アップデートで改修可能となった。また★+4以上で補強増設に装備可能となる。
小ネタ
22号対水上電探改四(後期調整型)と電波探知機(逆探、通称E27)のセットと考えられる。逆探(E27)については潜水艦搭載電探&逆探(E27)に詳しい解説が載っている
改四無印の在庫は後期取得任務に回そう。 -- 2023-11-15 (水) 16:41:47