No.458 | ||||
---|---|---|---|---|
後期型電探&逆探 +シュノーケル装備 | 潜水艦装備 | |||
装備ステータス | ||||
火力 | 雷装 | +4 | ||
爆装 | 対空 | |||
対潜 | 索敵 | +6 | ||
命中 | +4 | 回避 | +15 | |
射程 | 装甲 | +2 | ||
装備可能艦種 | ||||
駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 戦艦 | |
軽空母 | 正規空母 | 水上機母艦 | 航空戦艦 | |
備考 | ||||
開発不可、改修不可、入手方法 潜水艦、潜水空母のみ装備可 補強増設にも装備可 | ||||
潜高型などの次世代型邀撃用高速潜水艦に装備する、国産潜水艦装備です。 艦橋上部に集中装備する多数の優れた水防式望遠鏡、 運用実績により改修された水上及び対空電探、 脅威や目標の早期発見において高い実用性を誇る逆探、 さらにかの国からもたらされたシュノーケル技術も導入、 新型潜水艦の生残性と攻撃力の向上を図ります。 |
ゲームにおいて
- 「後期型潜水艦搭載電探&逆探」に比べ、火力-2、索敵-1、回避+2、装甲+1。
- 詳細な使い方は「潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡」のページ参照。
入手方法について
装備ボーナスについて
- 特定艦に装備した時、パラメータが更に変化する装備ボーナスがある。
- 他装備とのボーナスを持つ場合、それもまた別に計算される。
- 対象艦と各ボーナス値は下表の通り。艦種該当艦は艦娘名一覧(艦種別)で確認を。
艦名記載は、その値が適用される一番下の改造段階が基準。
※装備ボーナスのある他装備の一覧はこちら装備 基本値 後期型電探&逆探+シュノーケル装備 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 4 6 2 15 短 4 - 単体ボーナス↓ 加算値 装備 対象艦 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 本装備 ★なし~? 伊201
伊203+3 +6 × ★+4~★+6 +3 +7 +1 ★+8 +5 +8 +1 ★なし~★+? 伊13
伊14
伊47+3 +4 ★+?~★+6 +4 +6 +1 ★+8 ★なし~★+? 伊400
伊401+3 +3 ★+?~★+6 +4 +5 +1 ★+8 ★なし~★+? 他潜水艦 - - - ★+?~★+6 +1 +1 ★+8 相互シナジーボーナス↓ 加算値 装備1 装備2 対象艦 火力 雷装 対空 対潜 索敵 装甲 回避 射程 命中 累積 本装備
★+2以上?熟練聴音員
+後期型艦首魚雷(4門)
★+4以上?潜水艦 +7 +5 ×
- 備考、ボーナス考慮した利用法等
電探性能比較表(装備最大値/電探早見表/テーブルより転送)
装備名 | 火力 | 雷装 | 対空 | 艦隊防空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 装甲 | 入手方法 | 改修 | 装備艦 | 分類 | 備考 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22号対水上電探 | 5 | 3 | 開発、初期装備、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*1の補強増設に装備可 | 編集 | |||||||
22号対水上電探改四 | 2 | 5 | 8 | 初期装備、改修、任務、ランキング | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*2の補強増設に装備可 | 編集 | ||||||
22号対水上電探改四(後期調整型) | 1 | 2 | 7 | 9 | イベント、ランキング、任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦*3の補強増設に装備可 | 編集 | |||||
逆探(E27)+22号対水上電探改四(後期調整型) | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 任務 | ◯ | 小 | 水上 | 特定艦に装備ボーナス、★+4以上で特定艦*4の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
33号対水上電探 | 7 | 5 | 開発、イベント | ◯ | 小 | 水上 | 編集 | ||||||||
32号対水上電探 | 10 | 8 | 開発、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | 編集 | ||||||||
32号対水上電探改 | 11 | 9 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上 | 編集 | ||||||||
13号対空電探 | 2 | 0.8 | 3 | 1 | 開発、初期装備 | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦*5の補強増設に装備可 | 編集 | |||||
13号対空電探改 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 1 | 初期装備、改修、任務、イベント | ◯ | 小 | 対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦*6の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
13号対空電探改(後期型) | 6 | 2.4 | 5 | 2 | 3 | イベント、改修 | ◯ | 小 | 水上・対空 | 特定艦に装備ボーナス、特定艦*7の補強増設に装備可 | 編集 | ||||
電探装備マスト(13号改+22号電探改四) | 4 | 1.6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 初期装備、任務 | △ | 小 | 水上・対空 | 一部の駆逐艦は、装備ボーナス有&補強増設に装備可 | 編集 | |||
GFCS Mk.37 | 2 | 7 | 2.8 | 6 | 9 | 2 | 1 | ランキング、任務、イベント | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦に装備ボーナス | 編集 | ||
SG レーダー(初期型) | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 初期装備、ランキング | ◯ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | ||
SG レーダー(後期型) | 2 | 3 | 1.2 | 4 | 9 | 10 | 6 | イベント、ランキング | △ | 小 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、丹陽/雪風改二に装備ボーナス | 編集 | ||
21号対空電探 | 4 | 1.6 | 4 | 2 | 開発、初期装備 | ◯ | 大 | 対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | 編集 | |||||
21号対空電探改 | 5 | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 改修、ランキング | ◯ | 大 | 水上・対空 | 編集 | |||||
21号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 7 | 4 | 4 | 改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 秋月型,最上改二/特に装備ボーナス | 編集 | ||||
15m二重測距儀+21号電探改二 | 1 | 8 | 3.2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 初期装備、任務、イベント、ランキング | ◯ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | 編集 | ||
15m二重測距儀改+21号電探改二+熟練射撃指揮所 | 4 | 8 | 3.2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 任務、イベント、ランキング | △ | 戦 | 水上・対空 | 大和型改二の補強増設に装備可 | 編集 | ||
42号対空電探 | 6 | 2.4 | 5 | 4 | 開発 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 第1期は「14号対空電探」だった | 編集 | |||||
42号対空電探改二 | 7 | 2.8 | 6 | 8 | -1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 特定艦*8に装備ボーナス | 編集 | ||||
FuMO25 レーダー | 3 | 7 | 2.8 | 9 | 10 | 初期装備、イベント | ◯ | 大 | 水上・対空 | 編集 | |||||
SKレーダー | 8 | 3.2 | 10 | 1 | 2 | 初期装備、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 米・英艦、Perthに装備ボーナス | 編集 | ||||
SK+SGレーダー | 1 | 9 | 3.6 | 12 | 4 | 4 | イベント、ランキング、改修 | ◯ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、米・英艦、Perthに装備ボーナス | 編集 | |||
Type281 レーダー | 7 | 2.8 | 8 | 1 | 2 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 英艦に装備ボーナス&補強増設に装備可能 | 編集 | ||||
Type274 射撃管制レーダー | 2 | 3 | 1.2 | 5 | 8 | 2 | 1 | ランキング | △ | 大 | 水上・対空 | 射程:中、英艦に装備ボーナス、特定艦*9の補強増設に装備可能 | 編集 | ||
潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 開発、イベント、ランキング、任務 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | 編集 | ||||
潜水艦搭載電探&逆探(E27) | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 初期装備、ランキング、改修 | ◯ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可 | 編集 | ||||
後期型潜水艦搭載電探&逆探 | 2 | 4 | 7 | 4 | 13 | 1 | イベント | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 | |||
後期型電探&逆探+シュノーケル装備 | 4 | 6 | 4 | 15 | 2 | イベント | △ | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 | ||||
SJレーダー+潜水艦司令塔装備 | 5 | 7 | 5 | 6 | 任務 | - | 潜 | 潜水 | 専用魚雷CI装備,渦潮軽減効果なし,米潜水艦のみ補強増設に装備可,特定艦に装備ボーナス | 編集 |
- 装備可能艦
- 分類
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 駆逐艦専用夜戦カットイン
- 装備ボーナスの水上電探シナジー
- 水上電探装備数によるルート制御
- 対空 :素対空値+2以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる
図鑑上の名称は対空電探だが、索敵値+5以上を満たす為に「水上・対空」の両属性を持つ装備もある*12- 対空カットイン
- 装備ボーナスの対空電探シナジー
- 潜水 :潜水艦専用の電探。以下のトリガーとなる。
渦潮軽減効果を持たず、素対空値が1以上でも対空カットインのトリガーとならない。- 潜水艦専用夜戦カットイン
- 水上電探装備数によるルート制御(素索敵値+4でも可能)*13
- 水上 :素索敵値+5以上の(潜水艦装備以外の)電探であり、以下のトリガーとなる。
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと
アップデート履歴
- 2022年 05月28日:実装。
- 2022年 05月30日:運営Twitterより、夜戦カットイン不具合の修正が告知された。
- 「(前略)~潜高型新装備が夜戦カットイン時に正しく挙動しない~(中略)~点を修正更新します。」
小ネタ
- 後期型潜水艦搭載電探&逆探にシュノーケルを追加したものか。
- シュノーケルは潜水艦の機関部に空気を取り込む、いわゆる吸気口のこと。
- 主な役割はディーゼルエンジンに空気を供給し、潜行中でもエンジン動力による推進を可能にすること。
- シュノーケルの取り付け以前は、エンジンは浮上中にしか稼働できず、潜行中は二次電池(バッテリー)によるモーター駆動を利用していた。
二次電池の電力は浮上中のエンジンの回転を利用して発電しておき、潜航時にエンジンからモーターに切り替えていた。- この方法だと長時間の潜航には大容量の二次電池が必要になるが、そうなると今度は潜水艦の積載量と艦内の体積を圧迫してしまい、内部構造を切り詰める必要が出てしまう。
- この機構の欠点を補うため、ディーゼルエンジンへ繋がる吸気管を設置した。
- 潜行中はこの吸気管を海面へ露出して空気を取り込み、潜航時でもディーゼルエンジンの稼働を可能にした。これにより潜水艦の潜行時間を大幅に伸ばすことに成功する。
- 発祥はドイツ海軍のUボートとされている。
- 大西洋で無類の強さを誇ったUボートだが、浮上中に艦船や対潜哨戒機に発見されやすい弱点があった。この克服にシュノーケルが取り付けられたという。
- 一方で、潜航深度はシュノーケルの長さまでが限界であり、そうなると比較的浅くしか潜航出来ない。
- 結局はイギリスが対潜用短波レーダーの開発に成功したことで有用性が薄れ、根本的な解決には至らなかった。
伊201に装備で雷装+10命中+5回避+6
ほぼ魚雷じゃん -- 2023-03-31 (金) 19:12:56