No.378 | ||||
---|---|---|---|---|
朝霜 改二(あさしも) | 夕雲型 16番艦 駆逐艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 33 | 火力 | 18 / 69 | |
装甲 | -- / 55 | 雷装 | 30 / 88 | |
回避 | 47 / 94 | 対空 | 18 / 74 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 29 / 76 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 10 / 44 | |
射程 | 短 | 運 | 28 / 86 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 15 | 弾薬 | 20 | |
装備 | ||||
12.7cm連装砲D型改二 | ||||
13号対空電探改★+4 | ||||
25mm三連装機銃 集中配備★+4 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
朝霜 → 朝霜改(Lv45) → 朝霜改二(Lv77+改装設計図+戦闘詳報+開発資材x30) | ||||
図鑑説明 | ||||
あたいは夕雲型駆逐艦、その十六番艦、朝霜さ。よーく覚えとくんだよ。 戦況が悪化した頃にデビューしたんだ。でも、その末期の戦線を、文字通り縦横無尽に駆けまわったぜ。 やるだけ…やったさ! |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:茅野愛衣、イラストレーター:藤川
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 霜 | 朝 霜 改 | 朝 霜 改 二 | 追加 | ||||
入手/ログイン | よお! あたいは、夕雲型駆逐艦、十六番艦の朝霜さ。覚えといてよ。忘れんなよ……なあ! | ◯ | × | × | 編集 | ||
よお! 夕雲型駆逐艦、十六番艦の朝霜。いつでも出撃できるぜ。まだまだ暴れよう! …なぁ! 司令! | × | ◯ | × | 編集 | |||
いようっ! 夕雲型駆逐艦朝霜、来たぜ! 今日も元気で行こうぜ! なっ! | × | × | ◯ | 編集 | |||
母港*1 | 編集 | ||||||
母港1 | 詳細 | あたいかい? でーるよ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
母港2 | あー任せておきなよ。護衛でも夜襲でも♪ | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
ああ、任せておきなよ。最期の殴り込みでも、付き合うさ。 | × | × | ◯ | 編集 | |||
母港3 | なんだよ清霜しつけーな! やめろって! ……って司令かよ!イイ覚悟だほら! 壁に手ぇつきなよ! いくぜ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコンカッコカリ | よぉ、司令。あたいになにか用だって? んだよ、皆がいるとこじゃ駄目なんか? なに、指輪?! おお、いいねぇ!! もらっとくよ! いいじゃんか♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコン後母港 | よぉ、どうした司令? 元気ないじゃんかさ。よっしゃ! このあたいが元気づけてやんよ。 ん? 歌でも歌ってやろうか? んん? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
放置時 | ……んだよーこのあたいを放っておいて、他に大事なことがあるってんのか?気に入らないね……でもまぁ、許してやんよ! | ◯ | × | × | 編集 | ||
そうだな~、また雪風や浜風、磯風達と沖に出るのもいいな。そん時きゃ司令、あんたも来なよ。楽しいさ、きっと。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
編成出撃 | 編集 | ||||||
編成 | 第三十一駆逐隊朝霜! でるよ! | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
第二一駆逐隊朝霜ぉ! 出るよぉ! 霞、初霜、ついてきな! | × | × | ◯ | 編集 | |||
出撃 | あたいの出番か…行くっきゃないな。水雷戦隊朝霜、抜錨するさぁ! | ◯ | × | × | 編集 | ||
伊勢や日向も元気にやってんかなぁ…うん、よぉし! アタイも行くさ! 朝霜、抜錨! | × | ◯ | × | 編集 | |||
あたいの出番か、行くっきゃないな! 二水戦所属朝霜! 抜錨するさぁ! | × | × | ◯ | 編集 | |||
開戦・攻撃*2 | 編集 | ||||||
戦闘1 | 昼戦開始 | さ、始めるっきゃないね。撃ち方はじめぇーっ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | ちっ、うるさい敵だな、やってやんよ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | 夜戦か。いいねぇ、思い出すねぇ! 突っ込むよー! ついてきな! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘4 | 夜戦攻撃 | この朝霜に掛かって来い! もっと! もっとだっ! 来いやぁ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*3 | 編集 | ||||||
小破 | ちっ!食らったかぁ…… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ちいぃっ……! いやいや、まだ行ける! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | ちっくしょー! やられたー! 機関は……よし、まだ航行可能だぜ! まだ進める! | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
ちぃいい…!でも、こんなんで本気のアタイ止めらんないよ!まだまだ進むさ! | × | × | ◯ | 編集 | |||
轟沈 | へっ、寄ってたかって来やがって……まぁ、いいか……清霜、皆……また会える……な | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦闘終了*4 | 編集 | ||||||
勝利MVP | いよっし! あたいが一番槍だね! まぁ、こう見えてエースだぜ、任せな。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | ちいぃっ……! いやいや、まだ行ける! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*5 | 編集 | ||||||
装備1 | 改修/改造 | おぅ~気が利くじゃん!いいねいいねぇ~ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備2 | 油断はしたくないしね。強化は歓迎さ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | よっしゃーいったろー! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備改修 | 特定装備*6 | おぉ~、いいじゃんかさ。悪くないね! | × | × | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | ||||||
帰投 | 艦隊が無事戻ったぜ! ホッとすんな♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | おー有り難ーい! 油も弾も大切だかんな! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(小破以下) | やー……まだかすり傷だけどな! うん。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | うゅぅ……あたいとしたことが……ちょっとやられちまったなーすまん… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | 新しい仲間が来たってよー。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | 状況分析か……。大事だね、ほらよっ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
朝 霜 | 朝 霜 改 | 朝 霜 改 二 | 追加 | |||
00 | よっしゃー!司令、今日はこのアタイが秘書艦を務めてやんよ。イヒヒヒぃ、いいだろ? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
01 | マルヒトマルマルさ。ほーら、時報だってバッチリだって。へへっ | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
02 | マルフタマルマルだ…ょ…… | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
03 | マルサンマルマルさぁ…はぁ、なんか、眠くね?まぁ、いいか… | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
04 | マルヨン…マル…マ… ん、何だよ司令、もう食えねぇ… | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
05 | マルゴォ…はっ!お…起きてるさ。と、当然だろ!マルゴーマルマル、朝だ! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
06 | マルロクマルマルになったぞ、司令。朝飯はどうする?霞とか握り飯持って来ねーかなぁ。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
07 | マルナナマルマル…ダメだ…腹減った…司令、間宮行こう。奢ってくれよぉ。なぁ! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
08 | マルハチマルマル!かァー!食った食った♪朝はこんくらい食わねーと力出ねーからなー♪! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
09 | マルキューマルm…お!清霜じゃーん!や、お前ももっと飯食えよ。でかくなんねーぞ! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
10 | ヒトマルマルマルさ、司令。ん?遠征?任務? まぁ、そーだなぁ。やっとくかぁ ・・・ん、と。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
11 | ヒトヒトマルマル。あぁ、もう腹減ってきた。司令?昼はどうする?無難にカレーか? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
12 | ヒトフタマルマル。お昼だぜ。お、霞じゃん! もしかしてその包みって… おぉ…おぉ~! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
13 | ヒトサンマルマル。かぁー!海の上での握り飯は最高だなぁ なぁ司令! あ、お茶くれ | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
14 | ヒトヨンマルマルさ。よし、腹も膨れたし、真面目に仕事だな。司令、どうするかい? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
15 | ヒトゴーマルマルだ。はぁー 真面目にやると何気に腹減るなぁ。や、流石にまだ大丈夫。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
16 | ヒトロクマル… おお、足柄と大淀じゃん。やっほーぃ。ん? 元気にやってるよ、ああ。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
17 | ヒトナナマルマルさ。日が落ちるなぁ。司令、この時間っていいよな。なぁ。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
18 | ヒトハチマルマル。さあ夕飯だな。司令どうする?え、アタイが作るの? 無理無理無理! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
19 | ヒトキューマルマル。司令悪いな、夕飯作ってもらって。んんっ!うまいじゃん! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
20 | フタマルマルマル。やぁー司令の夕飯うまくって食い過ぎた。腹パンパンさぁ。ほらっ! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
21 | フタヒトマルマル…んんーあの軽巡うるせーなー 一発殴ってきていい? ん、…ダメか。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
22 | フタフタマルマルさ。ふぃー はぁー何だ、今日も疲れたな な? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |
23 | フタサンマルマルになったぜ。やぁ司令、今日も1日お疲れさ。明日も頑張ろうぜ♪ | × | ◯ | ◯ | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 霜 | 朝 霜 改 | 朝 霜 改 二 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | |||||
春の訪れ | 編集 | ||||||
ホワイトデー | んぉ?これくれんのか?ありがたいぜっ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
春 | 編集 | ||||||
春本番 | 編集 | ||||||
夏 | 梅雨 | あー、なんだぁ...。雨が続くよなぁ~。なんか部屋の中って落ち着かないぜぇ。あぁーなんだかなぁー! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
初夏 | 編集 | ||||||
夏 | 編集 | ||||||
盛夏 | 編集 | ||||||
夏祭り | 編集 | ||||||
秋 | 秋 | なんか…さぶいなあ…へ、へっくしゅん! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
秋刀魚 | あたい、秋刀魚は嫌いじゃないんだよねー。本気と書いてマジと読む! マジに取るぜ-…殺るっ!! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
晩秋 | 編集 | ||||||
ハロウィン | 編集 | ||||||
秋のワイン | 編集 | ||||||
冬 | 冬 | 大淀さん、行くのかい? じゃあアタイと、霞、清霜も連れてってくれよ! 当然だろ? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
師走 | 編集 | ||||||
クリスマス | くり…す…ます? まーた面妖な祭りやってんなぁこの艦隊は。…飯はうまいから、いいか | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
年末 | 編集 | ||||||
新年 | 司令、今年もヨロシクなっ!新年っつーか…いつだって頼ってくれて、いいけどな! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
節分 | 節分は嫌いじゃないねぇ…。いよーっし投げるぜぇ!って痛ぇ、清霜!あたいに投げんな! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
バレンタイン | バラン…タイ…? まーたおかしな祭りばっかだな、この艦隊は。…ぅ、一応あるぜ、はいよ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
周 年 | 二周年記念 | よっしゃあーっ! 今日は特別な日じゃんか! よし、司令! 一緒に祝おうぜ! なあっ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
三周年記念 | いよぉ! 三周年だってよ、マジかよすげぇなぁ! 司令、なんか記念に奢ってよ、なぁ! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
四周年記念 | うおおぉぉっ! 四周年! うおおぉぉっ! なんか、叫びたい気分だああぁぁぁっ!! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
五周年記念 | よっしゃあーっ! 今日は特別な日じゃんか! よし、司令! 一緒に祝おうぜ! なあっ! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
六周年記念 | 編集 | ||||||
七周年記念 | よっしゃあーっ! 今日は特別な日じゃんか! よし、司令! 一緒に祝おうぜ! なあっ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
八周年記念 | よっしゃあーっ! 今日は特別な日じゃんか! よし、司令! 一緒に祝おうぜ! なあっ! | ◯ | ◯ | 編集 |
ゲームにおいて
- 朝霜改からLv77で改造可能。改装設計図と戦闘詳報が1枚ずつ必要。
- ステータスは改に比べ火力+18、装甲+4、雷装+10、回避+2、対空+11、対潜-3、索敵+1、運+10。
- 夕雲型の姉と同じようにD型砲はもちろんのこと、13号対空電探改★+4と、そしてまさかの25mm三連装機銃 集中配備★+4と、いずれも実戦ですぐに有用な装備を持参する。
運用について
- 中型艦用増設バルジ各種と特二式内火艇が装備可能。一方で大発動艇系は装備できない(同様の艦に黒潮改二・風雲改二がいる)。
- 補強増設に13号電探系と22号電探系と電探装備マスト(13号改+22号電探改四)が装備可能。
キャラクター設定について
- 持参装備は、彼女が坊ノ岬沖海戦で雲霞の如く押し寄せる敵機相手に単艦*7で奮戦する姿を表したものとみられる。
この朝霜に掛かって来い! もっと! もっとだっ! 来いやぁ!- 中破絵では一部が黒く焦げたジャケットを脱ぎ、なおも夕雲型最後の意地を見せる姿に。
ちいぃっ……!いやいや、まだ行ける!
- 中破絵では一部が黒く焦げたジャケットを脱ぎ、なおも夕雲型最後の意地を見せる姿に。
- 複数のボイス更新、改共々時報が追加された。
- 坊ノ岬組おなじみの右足ソックスが短いスタイルではないが、よく見ると左足のソックスだけ黒に変更されている。
期間限定グラフィック
- 2021年6月22日のアップデートで夏服バージョンが追加実装された。
- 夕雲型夏服/冬服は通常の限定グラフィックと異なり、母港・出撃時の立ち絵だけでなく編成カード画像やバナー画像までも差し変わる。
限定イラスト:夏服バージョン
- 2022年8月4日のアップデートで艦娘【浴衣mode】が実装された。
- 『05▼艦娘【浴衣mode】先行実装開始!(中略) 今夏から「朝霜改二」にも!』
- 元の浴衣modeとの差異でわかりやすいのは、浴衣の色と背中の艤装、そして右手の飴と左手の水ヨーヨーが1つ増えたこと。
実は髪のまとめ方も少し変わっている。
限定イラスト:浴衣mode
- 2022年11月9日のアップデートで【鎮守府秋刀魚祭り】modeが実装された。
- 基本的には差分だが、表情や左手の向きが変わっている。
- 他の変更点は法被と襷の色、左手の料理(塩焼きから刺身に)、背中の武装(連装砲から61cm四連装魚雷に)
- 中破では表情の他、右手皿の秋刀魚や左手の刺身が残っている。また、背中の魚雷発射管が一門破損している。
限定グラフィック:秋刀魚祭りmode
性能比較表(艦船最大値/駆逐上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 (初期) | 運 (最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
520 | Samuel B.Roberts Mk.II | 78 +図建20開60 | 29 | 47 | 90 | 52 | 70 | 68 | 90 | 52 | 40 | 87 | 15 | 20 | 122 | 自動先制対潜、回転翼機装備可、搭載あり(1,1,1) | 編集 |
506 | Javelin改 | 50 +建10開95 | 31 | 50 | 87 | 54 | 91 | 71 | 92 | 53 | 39 | 91 | 15 | 25 | 145 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
320b | Janus改 | 55 +建10開90 | 31 | 50 | 86 | 53 | 90 | 72 | 93 | 52 | 22 | 87 | 15 | 25 | 143 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
319b | Jervis改 | 45 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 142 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
313b | Ташкент改 | 50 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | 134 | 射程:中、スロット:4 | 編集 |
428 | Fletcher改 Mod.2 | 88 +図建30開120 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部装備可 | 編集 |
429 | Fletcher Mk.II | 90 +建30開180 | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部・中型バルジ・大型ソナー装備可 | 編集 |
362b | Johnston改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40 | 82 | 20 | 20 | 127 | 防空駆逐艦、自動先制対潜 | 編集 |
541b | Heywood L.E.改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 53 | 73 | 90 | 90 | 61 | 38 | 100 | 20 | 20 | 126 | 防空駆逐艦、自動先制対潜 | 編集 |
568 | 初月改二 | 88 +図兵2報開30 | 39 | 54 | 93 | 70 | 82 | 118 | 75 | 54 | 18 | 85 | 25 | 30 | 152 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
222b | 照月改 | 40 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
221b | 秋月改 | 40 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
338 | 冬月改 | 55 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
337 | 涼月改 | 55 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
10b | 島風改 | 20 | 36 | 59 | 99 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12 | 59 | 20 | 25 | 158 | 補強増設に缶搭載可 | 編集 |
357 | 磯風乙改 | 68 +建10開40 | 34 | 53 | 91 | 65 | 84 | 91 | 71 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 149 | 専用対空CI | 編集 |
358 | 浜風乙改 | 67 +建10開40 | 33 | 54 | 89 | 63 | 83 | 93 | 73 | 47 | 20 | 88 | 15 | 25 | 146 | 専用対空CI | 編集 |
269 | 江風改二 | 75 | 31 | 51 | 89 | 62 | 96 | 64 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 158 | 大発搭載可 | 編集 |
559 | 深雪改二 | 88 +図開10 | 31 | 52 | 90 | 60 | 82 | 82 | 65 | 51 | 15 | 74 | 15 | 20 | 142 | 大発搭載可 | 編集 |
432b | 有明改 | 48 +建10開15 | 30 | 49 | 88 | 48 | 78 | 54 | 59 | 39 | 12 | 59 | 15 | 20 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
235 | 如月改二 | 65 | 27 | 43 | 91 | 46 | 80 | 57 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
234 | 睦月改二 | 65 | 27 | 43 | 90 | 45 | 79 | 56 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 124 | 大発搭載可 | 編集 |
298 | 村雨改二 | 70 +報 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
575 | 春雨改二 | 78 +報建15改5 | 31 | 51 | 91 | 66 | 86 | 73 | 78 | 51 | 18 | 79 | 15 | 20 | 152 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
219 | 初霜改二 | 70 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発・司令部・大型電探搭載可 | 編集 |
551 | 天津風改二 | 73 +図報建30開65 | 35 | 63 | 99 | 65 | 89 | 72 | 67 | 44 | 19 | 91 | 20 | 20 | 154 | 大発・中型バルジ搭載可、補強増設に缶搭載可 | 編集 |
363 | 巻雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 89 | 65 | 90 | 68 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 155 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
359 | 谷風丁改 | 70 +建20開50 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
348 | 文月改二 | 77 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
218 | 皐月改二 | 75 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
508 | 天霧改二丁 | 89 +建10開20 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可、PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
289 | 満潮改二 | 77 | 31 | 54 | 90 | 69 | 89 | 65 | 60 | 55 | 18 | 77 | 15 | 20 | 158 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
290 | 荒潮改二 | 67 +図 | 31 | 52 | 90 | 69 | 88 | 70 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
199 | 大潮改二 | 65 +図 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
198 | 霰改二 | 63 +図 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
447 | 浦波改二 | 78 +図開20 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29 | 99 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
466 | 磯波改二 | 82 +図砲開28 | 30 | 50 | 90 | 58 | 84 | 76 | 75 | 43 | 15 | 79 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
268 | 朝潮改二丁 | 85 | 34 | 55 | 88 | 55 | 86 | 75 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 141 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
270 | 霞改二乙 | 88 | 31 | 52 | 92 | 61 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・大型電探搭載可,専用対空CI | 編集 |
264 | 霞改二 | 75 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 55 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
387 | 海風改二 | 82 +報開30 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
467 | 山風改二丁 | 91 +建10開10 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
515 | 早潮改二 | 75 +図開20 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
560 | 清霜改二丁 | 86 +建10開10 | 33 | 54 | 95 | 66 | 84 | 73 | 74 | 50 | 27 | 89 | 15 | 20 | 150 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
147 | Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
556 | 早霜改二 | 78 +図報 | 33 | 53 | 91 | 67 | 84 | 72 | 75 | 42 | 18 | 78 | 15 | 20 | 151 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
451 | 丹陽 | 71 +図兵2開50 | 35 | 60 | 97 | 68 | 56 | 88 | 60 | 50 | 60 | 100 | 15 | 20 | 124 | 司令部搭載可 | 編集 |
297 | 白露改二 | 77 +報 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部・内火艇搭載可 | 編集 |
561 | 時雨改三 | 97 +図2兵3報2開77 | 34 | 57 | 98 | 67 | 91 | 87 | 88 | 51 | 55 | 97 | 15 | 25 | 158 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
456 | 雪風改二 | 88 +図2報建30開60 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
343 | 長波改二 | 75 +図報 | 33 | 55 | 91 | 69 | 89 | 67 | 68 | 45 | 30 | 80 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
342 | 夕雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 93 | 67 | 87 | 68 | 77 | 46 | 18 | 77 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
367 | 不知火改二 | 72 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
388 | 山風改二 | 83 +図報 | 30 | 50 | 87 | 60 | 95 | 63 | 86 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 155 | 内火艇搭載可 | 編集 |
368 | 黒潮改二 | 73 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
378 | 朝霜改二 | 77 +図報開30 | 33 | 55 | 94 | 69 | 88 | 74 | 76 | 44 | 28 | 86 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
470 | 親潮改二 | 74 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21 | 84 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
364 | 風雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 92 | 67 | 89 | 69 | 78 | 45 | 20 | 79 | 15 | 20 | 156 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
369 | 沖波改二 | 79 +図報開80 | 33 | 54 | 93 | 65 | 87 | 73 | 80 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
356 | 浦風丁改 | 69 +建10開40 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
555 | 清霜改二 | 78 +図報開30 | 33 | 53 | 93 | 69 | 86 | 75 | 76 | 43 | 27 | 89 | 15 | 20 | 155 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
366 | 陽炎改二 | 70 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 158 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
179 | Z1 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 49 | 71 | 64 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 120 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
180 | Z3 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 47 | 71 | 68 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 118 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
567 | Mogador改 | 42 +開10 | 38 | 57 | 91 | 72 | 64 | 73 | 63 | 50 | 11 | 71 | 15 | 40 | 136 | 中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
