No.342 | ||||
---|---|---|---|---|
夕雲 改二(ゆうぐも) | 夕雲型 1番艦 駆逐艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 33 | 火力 | 18 / 67 | |
装甲 | -- / 54 | 雷装 | 30 / 87 | |
回避 | 48 / 93 | 対空 | 20 / 68 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 30 / 77 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 12 / 46 | |
射程 | 短 | 運 | 18 / 77 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 15 | 弾薬 | 20 | |
装備 | ||||
12.7cm連装砲D型改二 | ||||
61cm四連装(酸素)魚雷 | ||||
13号対空電探改★+4 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
夕雲 → 夕雲改(Lv30) → 夕雲改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | ||||
図鑑説明 | ||||
最終量産型艦隊駆逐艦の一番艦。舞鶴生まれよ。 惨敗のミッドウェー海戦が初陣よ。いいじゃない、別に。 あの島への鼠輸送やケ号作戦、南太平洋海戦、キスカ撤退作戦などで奮戦したわ。ふう。 |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:竹達彩奈、イラストレーター:藤川
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夕 雲 | 夕 雲 改 | 夕 雲 改 二 | 追加 | ||||
入手/ログイン | 夕雲型一番艦、夕雲、着任しました。提督、甘えてくれても、いいんですよ? | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
改陽炎型一番艦夕雲、配置につきました。提督、しっかり甘えてくれて、いいんですよ? | × | × | ◯ | 編集 | |||
母港*1 | 編集 | ||||||
母港1 | 詳細 | 提督、一緒に頑張りましょうね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
母港2 | 提督、もういらしてたんですか。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
母港3 | はいはいなんですかぁ?提督といい、巻雲さんといい、スキンシップ大好きですね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコンカッコカリ | あ、提督ー、また帽子が曲がってるわ。今やこんな大艦隊の司令官なんだから、ちゃんとしてくださいね。いつでも私が面倒見れるわけじゃ…って、えぇ? いつまでも面倒見ていいの? ふぅん、イ・イ・ケ・ド♡ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコン後母港 | 提督ー、少しお休みしたほうが良くないですか? | ◯ | × | × | 編集 | ||
提督ー、少しお休みしたほうが良くないですか? え、大丈夫? そぉお? じゃあ、せめてこれを飲んで。夕雲特製戦闘糧食ドリンクです。元気が出ますよ? ほら、グっと! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
放置時 | 提督?お疲れなの?夕雲は心配だわ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | ||||||
編成 | 駆逐艦夕雲、本気で行くわ! | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
提督。夕雲、本気でいきます。第十駆逐隊、抜錨! | × | × | ◯ | 編集 | |||
出撃 | 主力of主力の夕雲型、出ます! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
開戦・攻撃*2 | 編集 | ||||||
戦闘1 | 昼戦開始 | うっふふ、やってきたわね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | 砲雷撃戦、開始よ。 | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
敵艦隊見ゆ。砲、雷撃戦用意。いい?全艦、突撃開始! | × | × | ◯ | 編集 | |||
戦闘3 | 夜戦開始 | 巻雲さぁん、夜戦って言うのはこうするのよ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘4 | 夜戦攻撃 | 面白いように当たるわね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*3 | 編集 | ||||||
小破 | きゃぁ!この程度……、まだやれるわ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
まぁ……、装甲なんて、無いからね… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | きゃあぁあ!やってくれたわねぇ……、ば……倍返しなんだから! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | あら…私も沈むのね…。提督…、これまで…ありがとう…。ま、た…ね… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦闘終了*4 | 編集 | ||||||
勝利MVP | 提督、私を選んで良かったでしょう? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
提督、私を選んで良かったでしょう?もちろん後悔させないわ。ずっと、甘えさせてあげる。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
旗艦大破 | まぁ……、装甲なんて、無いからね… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*5 | 編集 | ||||||
装備1 | 改修/改造 | ありがたく、使わせて頂きますね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備2 | 夕雲は改装中。覗かないでね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | いただくわ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | ||||||
帰投 | 艦隊が作戦から戻ってきたわ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | 満たされました。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(小破以下) | お風呂は……、好きよ? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | ごめんなさい、長いお風呂かも。ちょっと、疲れが溜まってしまって。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | 新しい艦が進水するわね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | 軍令部からの報告です。ご覧になってくださいね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
夕 雲 | 夕 雲 改 | 夕 雲 改 二 | 追加 | |||
00 | 深夜零時です。夕雲は眠いわ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
01 | 午前一時です…。ふぁ~あ……。あら、失礼。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
02 | 午前二時になりますよ。寝なきゃダメよ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
03 | 午前三時です。提督には付き合いきれませんわ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
04 | 午前四時よ。こんな時間に来客? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
05 | 午前五時。誰かと思ったら巻雲さぁん。私が居なくて探しに来たのね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
06 | 午前六時。巻雲さん、こ……これはね、提督と夜通し、さ……作戦を立てていたのよ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
07 | 午前七時。では提督、巻雲さんとお部屋に戻りますね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
08 | 午前八時。……ふぅ、再び夕雲よ。巻雲さんを説き伏せて納得させるの大変だったわ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
09 | 午前九時。提督、ランキングチェックします?おもしろいコメントいれましょうよ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
10 | 午前十時。第一艦隊のネーミング、変えてみたらどう? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
11 | 午前十一時。おもしろい艦隊名だと何気に運営にチェックされるらしいわよ?迷惑ね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
12 | お昼の十二時よ。夕雲にご馳走してくれてもいいのよ? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
13 | 午後一時。ん~食べたら眠くなるわね。って昨日、夕雲寝てないじゃない! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
14 | 午後二時です。ほんと眠くなぁい?お昼の睡眠は脳の活性化にいいと聞くけど。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
15 | 午後三時。提督、ランキング更新されたかな?見てみましょ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
16 | 午後四時、少し日が傾いてきたわね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
17 | 午後五時かぁ。今日一番活躍した艦娘は誰かしら?当然夕雲よね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
18 | 午後六時。提督と二人きりのディナー、楽しみね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
19 | 午後七時。今日のディナーは夕雲が作ってあげましょうか! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
20 | 午後八時。提督、美味しい?美味しい? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
21 | 午後九時です。あ、巻雲さんが隙間から見てる。提督ごめんなさい、すぐ戻るわね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
22 | 午後十時。そろそろお風呂に入らなくていいの? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
23 | 午後十一時かぁ。提督、今日は、早く寝ましょ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夕 雲 | 夕 雲 改 | 夕 雲 改 二 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | うっふふ♪ 提督、雛人形可愛いですね。私も巻雲や風雲と主力オブ主力三人官女とか…提督、似合いませんか? そう? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
春の訪れ | 編集 | ||||||
ホワイトデー | 提督、これを夕雲に?お裾分けかしら…うふふっ。ありがとう。頂くわ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
春 | 編集 | ||||||
春本番 | うっふふ、もうすぐ春。良い季節になりました。夕雲型でお花見オブお花見に参りましょう。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
夏 | 梅雨 | あら、うっふふ♪巻雲さんなんです?そのてるてる坊主は。少しユニーク過ぎますね。貸してみて...ほら、これは可愛くないかしら? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
初夏 | ふぅ~、少し長袖は暑くなってきたわね。え、夏季第四種軍装? そうね、そんな季節ね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
夏 | いやーね、秋雲さん。止めなさい、もう…あまりジロジロ見ないでね。頼みますよ? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
盛夏 | 編集 | ||||||
夏祭り | 編集 | ||||||
秋 | 秋 | 秋かぁ…この季節は、あまり南方へは行きたくないわね。風雲さん、磯風さんも、あなた達は何時も元気ね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
秋刀魚 | うっふふ♪ 漁師さん達の支援ね? まかせて。そういうのは得意なの。さ、秋雲さん。絵ばっかり描いてないで、お仕事よ? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
晩秋 | ふぅ、そうね…少し肩の荷が下りたような…この季節は、そんな不思議な気持ちになります。なぁに、提督? そう、優しいのね。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
あら、提督。どうされましたか? 凍えてますねぇ。……肌寒いのですか? ……仕方ないですね、夕雲に、もう少し寄り添ってくださいな。……どう? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
ハロウィン | 編集 | ||||||
秋のワイン | 編集 | ||||||
冬 | 冬 | 編集 | |||||
師走 | 編集 | ||||||
クリスマス | 提督、どうぞ飲んで下さい。今日はクリスマス。今日くらいは少し羽目をはずしたって、夕雲は怒りませんよ? ふふ、仕方ない子♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
年末 | さぁ、夕雲型の皆さん、大掃除の季節です。主力オブ主力の働き、今こそ見せるときです。はぁい、雑巾を巻雲さんから受け取ってね? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
新年 | 謹賀新年です、提督。夕雲型全駆逐艦を代表して、夕雲、新年のご挨拶を申し上げます。さぁ、お屠蘇を頂きましょう♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
節分 | 節分オブ節分です。夕雲型の今年の鬼は…あら、私? うっふふっ♪ いいわよ。さぁ、皆。投げてきてぇ♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
バレンタイン | うっふふ♪ さぁ、でーきた。夕雲特製本命オブ本命なチョコレート。後は、いつ・どうやってお渡しするか。んん、考えるわね…。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
周 年 | 二周年記念 | 編集 | |||||
三周年記念 | 提督、三周年だそうです。うっふふ♪ 提督、これからも一緒に頑張りましょうね♪ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
四周年記念 | 提督、なんてことでしょう。艦隊は、四周年だそうです。提督、これからも夕雲型と一緒に…うっふふ♪ 夕雲と一緒に、頑張りましょうね♪ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
五周年記念 | 編集 | ||||||
六周年記念 | 編集 | ||||||
七周年記念 | 編集 | ||||||
八周年記念 | 提督、ついに八周年だそうです。うふふ♪ 提督、これからも夕雲達と一緒に、頑張りましょうね♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
十周年記念 | 提督、驚きました。私達、遂に十周年なんですって。提督、これからも皆と、夕雲と一緒に、頑張りましょうね♪ | ◯ | 編集 |
ゲームにおいて
- 2018年7月12日実装。夕雲型では2隻目となる改二。
- Lv75で改造可能。改装設計図1枚と戦闘詳報1部が必要。
- 13号対空電探改★+4を持参する。当装備を★付きで持参するのは夕雲改二が初となる。
- 先に実装された長波改二と同じく12.7cm連装砲D型改二も持参する。
- 同時実装は白露改二と天龍改二。事前告知はほぼなくサプライズ実装に近かった。
- 一応雑誌インタビュー等で夕雲型改二が複数実装され得る可能性は示唆されていたが、時期や対象艦等は全く言及されていなかった。
- 事前の運営twitterで示唆されていたのは、せいぜい「ある駆逐艦姉妹の長女、一番艦のさらなる改装」という白露改二に関する告知の際、夕雲も候補に挙がっていた程度。
- 2022/06/10発売のKanColle OST7【夕】のジャケットに採用された。
- 初週にはオリコン12位(2,973枚)に食い込んだ*6。
アップデート履歴
- 2023年7月7日のアップデートで対空最大値が66→68 (+2)、装甲最大値が53→54(+1)へ上方修正された。
- 2023年10月11日のアップデートで索敵最大値が45→46(+1) 、運最大値が74→77(+3) へ上方修正された。
基本性能
- 改と比較して、耐久+1、装甲+4、回避+3、火力+17、雷装+7、対空+16、対潜+10、索敵+3、運+6。
- 中型バルジ系と司令部施設系が装備可能になった(同様の艦に長波改二、不知火改二がいる)。
- 長波改二と比較すると火力と雷装が若干低い分、対空と対潜が高くなっている。
- 不知火改二も火力は同値だが他は長波改二と同じ傾向。
陽炎型・夕雲型改二の装備可否一覧
装備分類 増設バルジ(中型艦)系 特二式内火艇 司令部施設 大発動艇系 備考 陽炎改二 ◯ × × × 要:改装設計図、開発資材 不知火改二 ◯ × ◯ × 要:改装設計図、開発資材 黒潮改二 ◯ ◯ × × 要:改装設計図、開発資材 親潮改二 ◯ ◯ × × 要:改装設計図、開発資材 早潮改二 ◯ ◯ ◯ ◯ 要:改装設計図、開発資材 雪風改二 ◯ ◯ ◯ × 要:改装設計図x3、戦闘詳報、
新型兵装資材x2、開発資材秋雲改二 × × × × 要:改装設計図、戦闘詳報、開発資材 夕雲改二 ◯ × ◯ × 要:改装設計図、戦闘詳報
増設水雷司令部可巻雲改二 ◯ × × ◯ 要:改装設計図、戦闘詳報 風雲改二 ◯ ◯ × × 要:改装設計図、戦闘詳報 長波改二 ◯ × ◯ × 要:改装設計図、戦闘詳報
増設水雷司令部可高波改二 ◯ × ◯ × 要:改装設計図、戦闘詳報、開発資材
増設水雷司令部可沖波改二 ◯ ◯ × × 要:改装設計図、戦闘詳報、開発資材 朝霜改二 ◯ ◯ × × 要:改装設計図、戦闘詳報、開発資材
- 補強増設に精鋭水雷戦隊 司令部を装備できる艦のひとり。
- 対潜値が高く、未ケッコンの状態でシナジー(ソナー+爆雷投射機+爆雷)付き対潜先制爆雷攻撃が可能。Lv91で対潜値73に到達する。
- 夕雲型改二の装備ボーナスとして以下のものがある。詳細については各装備ページを参照のこと。
- 12.7cm連装砲D型改二:火力+3、回避+1(累積可)
- 水上電探(索敵+5以上の電探)と一緒に装備することで火力+3、雷装+6、回避+3の相互シナジーボーナス(累積不可)
- 12.7cm連装砲D型改三:火力+4、対空+3、回避+1、命中+1
- 水上電探(索敵+5以上の電探)と一緒に装備することで火力+2、雷装+4、回避+2、命中+2の相互シナジーボーナス(累積不可)
- 61cm四連装(酸素)魚雷後期型:雷装+2、回避+1(搭載2つ目まで有効)
- ★maxでさらに火力+1
- 12.7cm連装砲D型改二:火力+3、回避+1(累積可)
任務について
- 改二実装とあわせて『改夕雲型、演習始め!』任務が実装された。
- 巻雲改二実装とあわせて実装された『精鋭「第十駆逐隊」、抜錨準備!』と『主力オブ主力、抜錨開始!』任務でも必要となる。
期間限定グラフィック
- 実装時、まさかの「夏服mode」での実装となった。2018年11月16日アップデートで通常グラフィックが冬服に置き換えられた。
- 他の夕雲型改二でも「夏服mode」差分が実装/実装予定となっている。夕雲型改二のお約束なのだろうか。
夕雲型夏服/冬服は通常の限定グラフィックと異なり、母港・出撃時の立ち絵だけでなく編成カード画像やバナー画像までも差し変わる。 - 黒いインナースカート(ペチコート?)は若干の透明度があり、腰のラインや下着がわずかに見える。画像のコントラストを調整すると…。
限定イラスト:夏服mode
- 他の夕雲型改二でも「夏服mode」差分が実装/実装予定となっている。夕雲型改二のお約束なのだろうか。
- 2019/03/27のアップデートにおいて6周年記念の花束modeが実装された。
- 実装前日にはセガ秋葉原2号館の艦これアーケード広告が、艦これアーケード3周年を祝う夕雲型花束modeに変更されている。
限定イラスト:花束mode
- 2023/11/28のアップデートにて「【Xmas】mode」が実装された。
- 無印の差分だが、ドレスが緑から赤になってよりクリスマスっぽくなり、頭にもサンタ帽子を装着。
左手のプレゼント箱のかわりに、おそらくワインの瓶が入っているであろう紙袋を下げている。 - 表情も笑顔から、舌を出した少し妖艶な感じのものに変化している。
限定イラスト:Xmasmode
- 無印の差分だが、ドレスが緑から赤になってよりクリスマスっぽくなり、頭にもサンタ帽子を装着。
性能比較表(艦船最大値/駆逐上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 (初期) | 運 (最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
195 | 綾波改二 | 70 | 32 | 54 | 90 | 75 | 89 | 52 | 63 | 49 | 40 | 84 | 15 | 20 | 164 | 編集 | |
144 | 夕立改二 | 55 | 31 | 52 | 89 | 73 | 94 | 59 | 69 | 49 | 20 | 61 | 15 | 20 | 167 | 編集 | |
567 | Mogador改 | 42 +開10 | 38 | 57 | 91 | 72 | 64 | 73 | 63 | 50 | 11 | 71 | 15 | 40 | 136 | 中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
568 | 初月改二 | 88 +図兵2報開30 | 39 | 54 | 93 | 70 | 82 | 118 | 75 | 54 | 18 | 85 | 25 | 30 | 152 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
289 | 満潮改二 | 77 | 31 | 54 | 90 | 69 | 89 | 65 | 60 | 55 | 18 | 77 | 15 | 20 | 158 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
343 | 長波改二 | 75 +図報 | 33 | 55 | 91 | 69 | 89 | 67 | 68 | 45 | 30 | 80 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
290 | 荒潮改二 | 67 +図 | 31 | 52 | 90 | 69 | 88 | 70 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
368 | 黒潮改二 | 73 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
378 | 朝霜改二 | 77 +図報開30 | 33 | 55 | 94 | 69 | 88 | 74 | 76 | 44 | 28 | 86 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
297 | 白露改二 | 77 +報 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部・内火艇搭載可 | 編集 |
555 | 清霜改二 | 78 +図報開30 | 33 | 53 | 93 | 69 | 86 | 75 | 76 | 43 | 27 | 89 | 15 | 20 | 155 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
263 | 朝潮改二 | 70 | 31 | 52 | 92 | 68 | 92 | 60 | 59 | 57 | 17 | 70 | 15 | 20 | 160 | 編集 | |
366 | 陽炎改二 | 70 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 158 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
470 | 親潮改二 | 74 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21 | 84 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
298 | 村雨改二 | 70 +報 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
449 | 高波改二 | 79 +図報開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 86 | 64 | 72 | 60 | 12 | 73 | 15 | 20 | 154 | 中型バルジ・司令部搭載可 | 編集 |
451 | 丹陽 | 71 +図兵2開50 | 35 | 60 | 97 | 68 | 56 | 88 | 60 | 50 | 60 | 100 | 15 | 20 | 124 | 司令部搭載可 | 編集 |
561 | 時雨改三 | 97 +図2兵3報2開77 | 34 | 57 | 98 | 67 | 91 | 87 | 88 | 51 | 55 | 97 | 15 | 25 | 158 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
367 | 不知火改二 | 72 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
199 | 大潮改二 | 65 +図 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
364 | 風雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 92 | 67 | 89 | 69 | 78 | 45 | 20 | 79 | 15 | 20 | 156 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
342 | 夕雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 93 | 67 | 87 | 68 | 77 | 46 | 18 | 77 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
515 | 早潮改二 | 75 +図開20 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
456 | 雪風改二 | 88 +図2報建30開60 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
198 | 霰改二 | 63 +図 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
575 | 春雨改二 | 78 +報建15改5 | 31 | 51 | 91 | 66 | 86 | 73 | 78 | 51 | 18 | 79 | 15 | 20 | 152 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
560 | 清霜改二丁 | 86 +建10開10 | 33 | 54 | 95 | 66 | 84 | 73 | 74 | 50 | 27 | 89 | 15 | 20 | 150 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
313b | Ташкент改 | 50 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | 134 | 射程:中、スロット:4 | 編集 |
264 | 霞改二 | 75 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 55 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
448 | 秋雲改二 | 74 +図報開20 | 33 | 53 | 91 | 65 | 91 | 64 | 75 | 42 | 18 | 76 | 15 | 20 | 156 | 編集 | |
363 | 巻雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 89 | 65 | 90 | 68 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 155 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
551 | 天津風改二 | 73 +図報建30開65 | 35 | 63 | 99 | 65 | 89 | 72 | 67 | 44 | 19 | 91 | 20 | 20 | 154 | 大発・中型バルジ搭載可、補強増設に缶搭載可 | 編集 |
369 | 沖波改二 | 79 +図報開80 | 33 | 54 | 93 | 65 | 87 | 73 | 80 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
357 | 磯風乙改 | 68 +建10開40 | 34 | 53 | 91 | 65 | 84 | 91 | 71 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 149 | 専用対空CI | 編集 |
219 | 初霜改二 | 70 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発・司令部・大型電探搭載可 | 編集 |
358 | 浜風乙改 | 67 +建10開40 | 33 | 54 | 89 | 63 | 83 | 93 | 73 | 47 | 20 | 88 | 15 | 25 | 146 | 専用対空CI | 編集 |
269 | 江風改二 | 75 | 31 | 51 | 89 | 62 | 96 | 64 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 158 | 大発搭載可 | 編集 |
503 | 天霧改二 | 84 +図建10開20 | 31 | 52 | 92 | 62 | 91 | 60 | 76 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 153 | PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
237 | 暁改二 | 70 | 31 | 50 | 89 | 62 | 90 | 59 | 66 | 60 | 15 | 67 | 15 | 20 | 152 | 編集 | |
429 | Fletcher Mk.II | 90 +建30開180 | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部・中型バルジ・大型ソナー装備可 | 編集 |
356 | 浦風丁改 | 69 +建10開40 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
387 | 海風改二 | 82 +報開30 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
427 | 敷波改二 | 80 + 開20 | 31 | 51 | 93 | 61 | 88 | 62 | 79 | 48 | 30 | 80 | 15 | 20 | 149 | 編集 | |
270 | 霞改二乙 | 88 | 31 | 52 | 92 | 61 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・大型電探搭載可,専用対空CI | 編集 |
388 | 山風改二 | 83 +図報 | 30 | 50 | 87 | 60 | 95 | 63 | 86 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 155 | 内火艇搭載可 | 編集 |
465 | 曙改二 | 82 +建15開30 | 31 | 54 | 91 | 60 | 87 | 80 | 74 | 46 | 18 | 88 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
428 | Fletcher改 Mod.2 | 88 +図建30開120 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部装備可 | 編集 |
467 | 山風改二丁 | 91 +建10開10 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
559 | 深雪改二 | 88 +図開10 | 31 | 52 | 90 | 60 | 82 | 82 | 65 | 51 | 15 | 74 | 15 | 20 | 142 | 大発搭載可 | 編集 |
10b | 島風改 | 20 | 36 | 59 | 99 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12 | 59 | 20 | 25 | 158 | 補強増設に缶搭載可 | 編集 |
226 | 吹雪改二 | 70 | 31 | 51 | 92 | 59 | 88 | 78 | 68 | 54 | 18 | 79 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
447 | 浦波改二 | 78 +図開20 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29 | 99 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
207 | 潮改二 | 60 | 33 | 59 | 95 | 59 | 84 | 81 | 75 | 48 | 32 | 92 | 15 | 20 | 143 | 編集 | |
359 | 谷風丁改 | 70 +建20開50 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
147 | Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
