No.506 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Javelin 改(ジャヴェリン) | J級 6番艦 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 31 | 火力 | 14 / 54 | |
装甲 | -- / 50 | 雷装 | 40 / 91 | |
回避 | 47 / 87 | 対空 | 30 / 71 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 53 / 92 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 12 / 53 | |
射程 | 短 | 運 | 39 / 91 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 15 | 弾薬 | 25 | |
装備 | ||||
QF 4.7inch砲 Mk.XII改★+2 | ||||
Type144/147 ASDIC | ||||
未装備 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
Javelin → Javelin改(Lv50+高速建造材×10+開発資材×95) | ||||
図鑑説明 | ||||
J級駆逐艦、ネームシップ、Javelinよ。ダンケルクから地中海まで、縦横無尽に活躍したわ!そうよ、嚮導艦こそJervisに譲ったものの、J級のネームシップはこの私なんだから!大破損傷を乗り越えて、Jervisと共に、あの戦いを最後まで戦い切ったわ! J級駆逐艦、貴方も覚えていてね。 |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:東山奈央、イラストレーター:コニシ
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
入手/ログイン | Are you alright? そうよ。私がJ級駆逐艦のネームシップ、Javelin。 覚えておいてね? ……ん!よろしい。 | ◯ | × | 編集 | ||
Are you alright? ん、よし。 J級駆逐艦のネームシップ、Javelin。今日は問題なしよ。 そ、始めましょ? | × | ◯ | 編集 | |||
母港*1 | 編集 | |||||
母港1 | 詳細 | 仕方ないなあ、いいよ? | ◯ | ◯ | 編集 | |
母港2 | 身支度はちゃんとさせて頂戴。……そ、せっかちさんは嫌いよ? | ◯ | × | 編集 | ||
身支度はちゃんとさせて頂戴? ん、OK。待たせたわね。 | × | ◯ | 編集 | |||
母港3 | なーにJervis、やめてってくすぐったいから。 ……え? Admiral? ……はあ!? 何やってるの! 怒るよ普通に! … …ねえ聞いてる? are you listening? | ◯ | × | 編集 | ||
あ、何? ……くすぐったいからやめてって。こーら、貴方。ねえ聞いてる? are you listening? ……あははっ、だからやめてって! 怒るよ、もう。 | × | ◯ | 編集 | |||
ケッコンカッコカリ | え……貴方。私で、いいの? ……違う。私が、いいの? 本気? 私……いつか反乱を起こしちゃうかもよ? ……鎮圧してみせる? ……ふふっ、言ったなー。 ……ん。じゃあ、OKよ。貴方なら。 | ◯ | 編集 | |||
ケッコン後母港 | 疲れた時には紅茶よねー。私が淹れてあげる。 そうよ、私が一番上手なんだから。負けないわ。貴方、待ってて。 | ◯ | 編集 | |||
放置時 | ああ、あの時の傷? ……!? 嫌よ、見せないわ! 女の子のそんなとこ見たいなんて、最低! ……あ、違う? 何、心配してるの? ……完治しているから、問題なしよ。心配……しないで。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | |||||
編成 | HMS Javelin、抜錨します。皆、ついてきて! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
出撃 | 本国艦隊、destroyer flotilla。出撃よ。行くわー、follow me! | ◯ | × | 編集 | ||
駆逐艦戦隊、J class Javelin! 出撃よ。行くわー! follow me! | × | ◯ | 編集 | |||
開戦・攻撃*2 | 編集 | |||||
戦闘1 | 昼戦開始 | Javelin、enemy is in sight! 皆、用意はいい? | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | こっちよ、Shoot! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | Destroyer flotilla. 突撃隊形へ。殲滅します! | ◯ | 編集 | ||
戦隊、突撃隊形へ。敵を、殲滅します! | × | ◯ | 編集 | |||
戦闘4 | 夜戦攻撃 | 私だって、負けないから! | ◯ | 編集 | ||
ネームシップは伊達じゃない。負けるもんか! | × | ◯ | 編集 | |||
戦闘時ステータス*3 | 編集 | |||||
小破 | わあああっ!? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
くっ、こんなのーっ! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | やられた! 艦首? 艦尾? ……え、両方? Really? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | 編集 | |||||
戦闘終了*4 | 編集 | |||||
勝利MVP | あら、私? JavelinがACE? ねえJervis、あんたも見てたわよね? ……え、見てなかった!? 何故!? 何故見ていないのよーっ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | ◯ | ◯ | 編集 | |||
装備・改修*5 | 編集 | |||||
装備1 | 改修/改造 | Cheers. ん、いい感じ。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備2 | いい感じよ? やるじゃない。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | Are you listening? | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | |||||
帰投 | We went home. ……ふぅ、疲れたわ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | Cheers. 十分よ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(小破以下) | もう、折角の制服が……汚れちゃったわ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | I'm not feeling so well. ちょっとお休みもらうわ。……いいでしょう? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | Completed. | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | 情報ね、了解。私が整理しておいたわ。はい、これよ。OK? | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | |||
00 | 今日はJ class name ship のこの私、Javelinが、色々面倒を見てあげるわ。勿論、任務だから。そう……仕方なく……よ。 ……嫌いじゃないから、気にしないで。 | × | ◯ | 編集 | |
01 | It's 1 o'clock now! そうよ。J classは小さいけれど、強いの! 貴方は、十分わかってるでしょ? | × | ◯ | 編集 | |
02 | It's 2 o'clock now! ……だーから、どんな時でも油断は駄目よ? ……っ、聞いてる? are you listening? | × | ◯ | 編集 | |
03 | It's 3 o'clock now! Would you like something to drink? Tea? OK、任せて。得意なの! | × | ◯ | 編集 | |
04 | It's 4 o'clock now! 良かったでしょ、earl gray。Would you like more tea? | × | ◯ | 編集 | |
05 | It's 5 o'clock now! 外が、明るくなってきたわ。おはようございます。good morning! いい日になりそう! | × | ◯ | 編集 | |
06 | It's 6 o'clock now! わかってる、任せて。もう覚えたの! ……すぅっ……ソウイン、オコーシッ!! get up!! please!! get up!! | × | ◯ | 編集 | |
07 | It's 7 o'clock now! さあ、私の朝はFull breakfastよ。卵はスクランブルでいいわよね。 トーストはたっぷりのバターで! 召し上がれ。 | × | ◯ | 編集 | |
08 | It's 8 o'clock now! そうよ、朝は火の通ったものたーっぷり食べないと、powerが出ないわ! おかわりは? ……あ、そう? | × | ◯ | 編集 | |
09 | It's 9 o'clock now! Oh、good morning! ……え、何? ……Hi saint Javelin? やめてよ、私はJ class Javelinよ。 ……でも、皆を守る。それは変わらないわ。 | × | ◯ | 編集 | |
10 | It's 10 o'clock now! そうよ。J classは皆、最前線で頑張ったわ。私もそう。出来ることを……したいの。それは大切なこと。 | × | ◯ | 編集 | |
11 | It's 11! あっ、Hi! Jervis.あんたいっつもホント元気そうね。……私? も、勿論、問題なし……よ。負けないわ。 | × | ◯ | 編集 | |
12 | It is noon! lunch time! ……は、Jervis、何? あんたが作ったJ class sandwich? あら、貴方、Jervisが。……そう、聞いてた? 折角だから、いただきましょう? ……はむっ……あらやだ、おいしい! …ま、負けないから! | × | ◯ | 編集 | |
13 | It's 1 o'clock now! あれは……Japanese destroyer flotilla! あれがユキカゼ、そしてあれがシグレか。 ……ううん、一見呑気で無防備そうに見えて、何か得体が知れない侮れなさ。私、感じるわ。 | × | ◯ | 編集 | |
14 | It's 2 o'clock now! 次はJapaneseの戦艦戦隊か。あれは、コンゴウclass。 ……ん? 並走してるのは……うちのLady? Hi! Lady! are you all right? | × | ◯ | 編集 | |
15 | It's 3 o'clock now! そうねコンゴウ、Tea timeは大事。貴方、earl grayでいい? ……ん、任せて。 | × | ◯ | 編集 | |
16 | It's 4 o'clock now! Janus、そうよ気をつけて。敵は水上、水中だけではないわ。空への警戒、忘れちゃ駄目よ。 | × | ◯ | 編集 | |
17 | It's 5 o'clock now! そうね……この時間の地中海は綺麗だったけど、この海も素敵。so beautiful. | × | ◯ | 編集 | |
18 | It's 6 o'clock now! 今日は本国艦隊のVictoriousに誘われてて、有名なpubに行くの! そ、貴方も一緒よ? | × | ◯ | 編集 | |
19 | It's 7 o'clock now! Hi Victorious! ここね、pub マミーヤ! 楽しみだわ。 | × | ◯ | 編集 | |
20 | It's 8 o'clock now! そう、Normandy! Battle of Brittanyでしょ? 覚えてる。 駆逐艦戦隊だけだけど、勿論勝ったわ。負けるもんか! | × | ◯ | 編集 | |
21 | It's 9 o'clock now……ねえVictorious、あのテーブルがJapanese nagumo fleetの空母でしょ? なんかすごい。 みんなすごいけど、特にあの中型空母。すごい食べっぷり。尋常じゃないわ。 | × | ◯ | 編集 | |
22 | It's……10 o'clock now。なんか釣られて食べすぎちゃった。明日はダイエットしなきゃ。……えっ、心配ない? ……本当? | × | ◯ | 編集 | |
23 | It's 11 o'clock now。Jupiter、Jackal、Jersey……あ、ううん。なんでもない……。 ……今だけ。少しだけ、抱きしめて。 ……うん。ありがとう。大丈夫。Good night. | × | ◯ | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
春の訪れ | 編集 | |||||
ホワイトデー | 編集 | |||||
春 | オハナミparty? 良き文化ね、私も手伝う。料理でいいかな? 私、意外と実は得意なの。 あっ、Admiral。あなたも手伝って。いいでしょ? | ◯ | 編集 | |||
春本番 | 編集 | |||||
夏 | 梅雨 | 編集 | ||||
初夏 | 編集 | |||||
夏 | 編集 | |||||
盛夏 | 編集 | |||||
夏祭り | 編集 | |||||
秋 | 秋 | 編集 | ||||
秋祭り | くんくん……いい匂い。ethnicでそれでいてsweet……何? あっ、これが鎮守府フェスってやつなのね。これが! いいなぁ。ねえ、連れてって。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
いやだ……ヤバい、ヤバいかも。Japanese Destroyer flotillaの連中、ユカタって装備で食べまくってる。 に、任務は? 艦隊勤務は? governance、どうなってるの? | ◯ | ◯ | 編集 | |||
秋刀魚 | Pacific saury operation? I see。装備もspiritも抜かりはないわ。HMS、抜錨します! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
晩秋 | 編集 | |||||
ハロウィン | 編集 | |||||
秋のワイン | 編集 | |||||
冬 | 冬 | 編集 | ||||
師走 | 編集 | |||||
クリスマス | Happy Fleet Christmas! なんだ、ここでも変わらないのね。安心した。 安心したら、お腹減っちゃった。食べましょ、Cheers. | ◯ | 編集 | |||
年末 | オーソウジ・Operation、受領! J class、集合! これより、私達は鎮守府の…… え? 全員逃亡!? は、反乱だあっ! 許すまじ! | ◯ | 編集 | |||
新年 | A happy new year! J classを代表して、ネームシップの私が、新年の挨拶を…… ええ? もうハツモウデも行ったの? 何で! | ◯ | 編集 | |||
節分 | セッツブーンは知ってるわ、聞いてる。 あれでしょ、このSoy bullet装備なら、反乱が許される日でしょ? 理解。完璧でしょ? では、大物を狙っていきます。Victorious、覚悟! Shoot! ん、Hit!…… え、ええええええっ!? | ◯ | 編集 | |||
バレンタイン | 差し上げます。私のはbitterですが……甘くないのは、お嫌いですか? ……そう。なら良かった。きっと……意外と美味しいですよ? | ◯ | 編集 | |||
周 年 | 二周年記念 | 編集 | ||||
三周年記念 | 編集 | |||||
四周年記念 | 編集 | |||||
五周年記念 | 編集 | |||||
六周年記念 | 編集 | |||||
七周年記念 | 編集 | |||||
八周年記念 | 編集 | |||||
十周年記念 | 編集 |
ゲームにおいて
- Lv50で改造可能。無条件で先制対潜攻撃ができる。
- Janus改同様初期装備で対潜+13ソナーを持ってくる。
おまけに+2の主砲も持ってくる。
- Janus改同様初期装備で対潜+13ソナーを持ってくる。
- Jervis改ほどではないが運は高め。またJ級の中で夜戦火力が最も高い。
性能比較表(艦船最大値/駆逐上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 (初期) | 運 (最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | |
429 | Fletcher Mk.II | 90 +建30開180 | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 専用対空CI、自動先制対潜、司令部・中型バルジ・大型ソナー装備可 | 編集 |
428 | Fletcher改 Mod.2 | 88 +図建30開120 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 専用対空CI、自動先制対潜、司令部装備可 | 編集 |
320b | Janus改 | 55 +建10開90 | 31 | 50 | 86 | 53 | 90 | 72 | 93 | 52 | 22 | 87 | 15 | 25 | 143 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
319b | Jervis改 | 45 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 142 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
506 | Javelin改 | 50 +建10開95 | 31 | 50 | 87 | 54 | 91 | 71 | 92 | 53 | 39 | 91 | 15 | 25 | 145 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
362b | Johnston改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40 | 82 | 20 | 20 | 127 | 専用対空CI、自動先制対潜 | 編集 |
520 | Samuel B.Roberts Mk.II | 78 +図建20開60 | 29 | 47 | 90 | 52 | 70 | 68 | 90 | 52 | 40 | 87 | 15 | 20 | 122 | 自動先制対潜、回転翼機装備可、搭載あり(1,1,1) | 編集 |
541b | Heywood L.E.改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 53 | 73 | 90 | 90 | 61 | 38 | 100 | 20 | 20 | 126 | 専用対空CI、自動先制対潜 | 編集 |
268 | 朝潮改二丁 | 85 | 34 | 55 | 88 | 55 | 86 | 75 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 141 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
561 | 時雨改三 | 97 +図2兵3報2開77 | 34 | 57 | 98 | 67 | 91 | 87 | 88 | 51 | 55 | 97 | 15 | 25 | 158 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
356 | 浦風丁改 | 69 +建10開40 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
359 | 谷風丁改 | 70 +建20開50 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
388 | 山風改二 | 83 +図報 | 30 | 50 | 87 | 60 | 95 | 63 | 86 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 155 | 内火艇搭載可 | 編集 |
297 | 白露改二 | 77 +報 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部・内火艇搭載可 | 編集 |
387 | 海風改二 | 82 +報開30 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
467 | 山風改二丁 | 91 +建10開10 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
218 | 皐月改二 | 75 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
348 | 文月改二 | 77 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
198 | 霰改二 | 63 +図 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
369 | 沖波改二 | 79 +図報開80 | 33 | 54 | 93 | 65 | 87 | 73 | 80 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
380 | Maestrale改 | 35 | 29 | 50 | 93 | 54 | 72 | 63 | 80 | 46 | 17 | 84 | 15 | 20 | 126 | 編集 | |
243b | Libeccio改 | 30 | 29 | 50 | 92 | 48 | 72 | 59 | 80 | 46 | 16 | 69 | 15 | 20 | 120 | 編集 | |
453b | Scirocco改 | 30 | 28 | 50 | 92 | 55 | 72 | 63 | 80 | 46 | 13 | 69 | 15 | 20 | 127 | 編集 | |
419 | Grecale改 | 35 | 29 | 51 | 95 | 55 | 68 | 80 | 79 | 46 | 40 | 122 | 15 | 20 | 123 | 編集 | |
442b | 竹改 | 51 | 26 | 54 | 83 | 42 | 98 | 71 | 79 | 43 | 38 | 108 | 15 | 15 | 140 | 編集 | |
508 | 天霧改二丁 | 89 +建10開20 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可、PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
427 | 敷波改二 | 80 + 開20 | 31 | 51 | 93 | 61 | 88 | 62 | 79 | 48 | 30 | 80 | 15 | 20 | 149 | 編集 | |
581 | 藤波改二 | 78 +図兵2開65 | 33 | 54 | 90 | 64 | 88 | 79 | 78 | 56 | 21 | 88 | 15 | 20 | 152 | 専用対空CI、内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
364 | 風雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 92 | 67 | 89 | 69 | 78 | 45 | 20 | 79 | 15 | 20 | 156 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
575 | 春雨改二 | 78 +報建15改5 | 31 | 51 | 91 | 66 | 86 | 73 | 78 | 51 | 18 | 79 | 15 | 20 | 152 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
147 | Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
342 | 夕雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 93 | 67 | 87 | 68 | 77 | 46 | 18 | 77 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
298 | 村雨改二 | 70 +報 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
503 | 天霧改二 | 84 +図建10開20 | 31 | 52 | 92 | 62 | 91 | 60 | 76 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 153 | PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
378 | 朝霜改二 | 77 +図報開30 | 33 | 55 | 94 | 69 | 88 | 74 | 76 | 44 | 28 | 86 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
555 | 清霜改二 | 78 +図報開30 | 33 | 53 | 93 | 69 | 86 | 75 | 76 | 43 | 27 | 89 | 15 | 20 | 155 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
207 | 潮改二 | 60 | 33 | 59 | 95 | 59 | 84 | 81 | 75 | 48 | 32 | 92 | 15 | 20 | 143 | 編集 | |
448 | 秋雲改二 | 74 +図報開20 | 33 | 53 | 91 | 65 | 91 | 64 | 75 | 42 | 18 | 76 | 15 | 20 | 156 | 編集 | |
568 | 初月改二 | 88 +図兵2報開30 | 39 | 54 | 93 | 70 | 82 | 118 | 75 | 54 | 18 | 85 | 25 | 30 | 152 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
556 | 早霜改二 | 78 +図報 | 33 | 53 | 91 | 67 | 84 | 72 | 75 | 42 | 18 | 78 | 15 | 20 | 151 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
466 | 磯波改二 | 82 +図砲開28 | 30 | 50 | 90 | 58 | 84 | 76 | 75 | 43 | 15 | 79 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
456 | 雪風改二 | 88 +図2報建30開60 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
560 | 清霜改二丁 | 86 +建10開10 | 33 | 54 | 95 | 66 | 84 | 73 | 74 | 50 | 27 | 89 | 15 | 20 | 150 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
465 | 曙改二 | 82 +建15開30 | 31 | 54 | 91 | 60 | 87 | 80 | 74 | 46 | 18 | 88 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
313b | Ташкент改 | 50 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | 134 | 射程:中、スロット:4 | 編集 |
358 | 浜風乙改 | 67 +建10開40 | 33 | 54 | 89 | 63 | 83 | 93 | 73 | 47 | 20 | 88 | 15 | 25 | 146 | 専用対空CI | 編集 |
219 | 初霜改二 | 70 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発・司令部・大型電探搭載可 | 編集 |
363 | 巻雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 89 | 65 | 90 | 68 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 155 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
449 | 高波改二 | 79 +図報開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 86 | 64 | 72 | 60 | 12 | 73 | 15 | 20 | 154 | 中型バルジ・司令部搭載可 | 編集 |
221b | 秋月改 | 40 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
222b | 照月改 | 40 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
338 | 冬月改 | 55 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
337 | 涼月改 | 55 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
357 | 磯風乙改 | 68 +建10開40 | 34 | 53 | 91 | 65 | 84 | 91 | 71 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 149 | 専用対空CI | 編集 |
368 | 黒潮改二 | 73 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
470 | 親潮改二 | 74 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21 | 84 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
144 | 夕立改二 | 55 | 31 | 52 | 89 | 73 | 94 | 59 | 69 | 49 | 20 | 61 | 15 | 20 | 167 | 編集 | |
220 | 叢雲改二 | 70 | 31 | 51 | 90 | 57 | 89 | 74 | 69 | 42 | 16 | 60 | 15 | 20 | 146 | 編集 | |
204 | 初春改二 | 65 | 31 | 51 | 90 | 55 | 90 | 73 | 69 | 45 | 16 | 59 | 15 | 20 | 145 | 編集 | |
179 | Z1 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 49 | 71 | 64 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 120 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
180 | Z3 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 47 | 71 | 68 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 118 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
234 | 睦月改二 | 65 | 27 | 43 | 90 | 45 | 79 | 56 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 124 | 大発搭載可 | 編集 |
235 | 如月改二 | 65 | 27 | 43 | 91 | 46 | 80 | 57 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
264 | 霞改二 | 75 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 55 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
270 | 霞改二乙 | 88 | 31 | 52 | 92 | 61 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・大型電探搭載可,専用対空CI | 編集 |
343 | 長波改二 | 75 +図報 | 33 | 55 | 91 | 69 | 89 | 67 | 68 | 45 | 30 | 80 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
367 | 不知火改二 | 72 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
226 | 吹雪改二 | 70 | 31 | 51 | 92 | 59 | 88 | 78 | 68 | 54 | 18 | 79 | 15 | 20 | 147 | 専用対空CI | 編集 |
366 | 陽炎改二 | 70 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 158 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
551 | 天津風改二 | 73 +図報建30開65 | 35 | 63 | 99 | 65 | 89 | 72 | 67 | 44 | 19 | 91 | 20 | 20 | 154 | 大発・中型バルジ搭載可、補強増設に缶搭載可 | 編集 |
447 | 浦波改二 | 78 +図開20 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29 | 99 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
237 | 暁改二 | 70 | 31 | 50 | 89 | 62 | 90 | 59 | 66 | 60 | 15 | 67 | 15 | 20 | 152 | 編集 | |
586 | 白雪改二 | 77 +砲建5開20 | 31 | 51 | 91 | 58 | 87 | 83 | 65 | 54 | 17 | 77 | 15 | 20 | 145 | 専用対空CI、大発・司令部搭載可 | 編集 |
515 | 早潮改二 | 75 +図開20 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
559 | 深雪改二 | 88 +図開10 | 31 | 52 | 90 | 60 | 82 | 82 | 65 | 51 | 15 | 74 | 15 | 20 | 142 | 大発搭載可 | 編集 |
587 | 初雪改二 | 78 +砲2建7開28 | 31 | 50 | 91 | 59 | 86 | 85 | 64 | 52 | 18 | 78 | 15 | 20 | 145 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
199 | 大潮改二 | 65 +図 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
195 | 綾波改二 | 70 | 32 | 54 | 90 | 75 | 89 | 52 | 63 | 49 | 40 | 84 | 15 | 20 | 164 | 編集 | |
269 | 江風改二 | 75 | 31 | 51 | 89 | 62 | 96 | 64 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 158 | 大発搭載可 | 編集 |
567 | Mogador改 | 42 +開10 | 38 | 57 | 91 | 72 | 64 | 73 | 63 | 50 | 11 | 71 | 15 | 40 | 136 | 中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4、射程:中 | 編集 |
451 | 丹陽 | 71 +図兵2開50 | 35 | 60 | 97 | 68 | 56 | 88 | 60 | 50 | 60 | 100 | 15 | 20 | 124 | 司令部搭載可 | 編集 |
289 | 満潮改二 | 77 | 31 | 54 | 90 | 69 | 89 | 65 | 60 | 55 | 18 | 77 | 15 | 20 | 158 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
263 | 朝潮改二 | 70 | 31 | 52 | 92 | 68 | 92 | 60 | 59 | 57 | 17 | 70 | 15 | 20 | 160 | 編集 | |
