| No.428 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fletcher 改 Mod.2 (フレッチャー) | Fletcher級 駆逐艦 DD-445 | ||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 37 | 火力 | 16 / 60 | |
| 装甲 | 17 / 54 | 雷装 | 29 / 86 | |
| 回避 | 47 / 92 | 対空 | 45 / 92 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 52 / 93 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 22 / 64 | |
| 射程 | 短 | 運 | 47 / 113 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 20 | 弾薬 | 25 | |
| 艦載 | 装備 | |||
| 未装備 | ||||
| 未装備 | ||||
| 未装備 | ||||
| 装備不可 | ||||
| 改造チャート | ||||
| Fletcher → Fletcher改(Lv55+高速建造材×10+開発資材×80) → Fletcher改 Mod.2(Lv88+改装設計図+高速建造材×30+開発資材×120) ⇔*1 Fletcher Mk.II(Lv90+高速建造材×30+開発資材×180) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 最も成功し、量産された駆逐艦、そのネームシップが私、Fletcher class destroyer USS Fletcherです。 姉妹の数は170隻を超えているの。まさにデファクトスタンダード*2。 後に海上自衛隊にも配備されました。 | ||||
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:宇民祐希、イラストレーター:ZECO
定型ボイス一覧
| イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 改 M o d 2 | M K Ⅱ | 追加 | ||||
| 入手/ログイン | お疲れさまです。Fletcher級駆逐艦ネームシップ、Fletcher、着任しました。マザー、ですか?いえいえそんな……。皆さんのお役に立てるよう、頑張ります! | ◯ | × | × | × | 編集 | ||
| お疲れさまです。Fletcher級駆逐艦ネームシップ、Fletcher、配置についています。提督、今日も皆さんのお役に立てるよう、わたくし、頑張りますね! | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| お疲れさまです。改装兵装の護衛駆逐艦、Fletcher。配置についています。提督、対潜戦闘はお任せを。近代兵装の力、存分にお見せします。行きましょう! | × | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港*3 | 編集 | |||||||
| 母港1 | 詳細 | Lucky 13、お呼びになりましたか? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 母港2 | このNet、ですか? はい、色々役に立つんです。たとえば……。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 母港3 | なぁに? だぁれ? Jenkins? A、Admir……いえ、提督。どうされましたか? 出撃ですか? あ、この書類……これは先程、処理しておきました。 | ◯ | × | × | × | 編集 | ||
| なぁに? だぁれ? Johnston? A、Admir……いえ、提督。どうされましたか? 出撃ですか? あ、この書類……これは先程、処理しておきました。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| ケッコンカッコカリ | Engagement ring*4? Really? I…I love you so much*5……。 | ? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| ケッコン後母港 | お疲れですか?甘いもので回復されてはどうでしょう?私、美味しいPancakeとCoffee、用意しますね。 | ? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 放置時 | 姉妹達ですか? ……そうですか。 会ったことない子も多くて……。えーっと、そうです、100隻を余裕で超えるので。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 編成出撃 | 編集 | |||||||
| 編成 | Fletcher級駆逐艦1番艦、Fletcher。出撃します! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 出撃 | 旗艦、Fletcherが預かります! 艦隊、抜錨! 続いてください。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 開戦・攻撃*6 | 編集 | |||||||
| 戦闘1 | 昼戦開始 | 敵艦隊発見! 全艦、戦闘態勢に! | ◯ | × | × | × | 編集 | |
| Enemy in sight*7! 全艦、戦闘態勢に! | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 戦闘2 | 昼戦攻撃 | Enemy in sight*8! Fire*9! | ◯ | × | × | × | 編集 | |
| かかってらっしゃい! 一網打尽です! | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| 近代兵装をなめないで。少し、痛いですよ。 | × | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 戦闘3 | 夜戦開始 | 各艦、突撃隊形に。Fletcherに続いてください! 敵を追撃、撃滅します! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘4 | 夜戦攻撃 | 下がりませんよ。そこです! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘時ステータス*10 | 編集 | |||||||
| 小破 | きゃっ! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| やだっ、だ、大丈夫!? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 中破/大破 | やだっ、思いっきり被弾!? Damage control*11! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 轟沈 | え...うそっ......まさか...沈んでる...?やだ...これが...沈むということ......これが......... | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦闘終了*12 | 編集 | |||||||
| 勝利MVP | また、Battle star*13ですか? ありがたいです。こういったものは、いくつ貰っても嬉しいですね! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 旗艦大破 | やだっ、だ、大丈夫!? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備・改修*14 | 編集 | |||||||
| 装備1 | 改修/改造 | I'm grateful for your support*15. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 装備2 | Thank you so much! 試してみますね。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | Everything is going well*16. | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| その他 | 編集 | |||||||
| 帰投 | Operation complete*17. 無事、帰投しました。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 補給 | Supply has been completed*18! ありがとうございます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(小破以下) | I'm sorry……少し、下がりますね。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(中破以上) | 提督、申し訳ありません。この身体、修理が必要です……。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 建造完了 | 新造艦の建造が完了しました。就役可能です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦績表示 | Informationですね。お待ちください。 | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | ||
| Information? 了解です、お待ちください。 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
時報ボイス一覧
| 時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 改 M o d 2 | M K Ⅱ | 追加 | |||
| 00 | 提督。今日は私、Fletcherが身の回りのお世話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 01 | It is one o'clock*19. 提督、静か……ですね。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 02 | It is two o'clock. まだまだお仕事、大変ですね。Coffeeをお持ちしますね。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 03 | It is three o'clock. Coffee、おかわりをお持ちしますね。少しお待ちください。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 04 | It's four o'clock. 一番眠い時間ですね。提督、どうかご無理なさらず。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 05 | It's five o'clock. 提督、見てください。夜が明けそうです。1日が始まりますね。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 06 | It's six o'clock. おはようございます、提督。熱いCoffeeをここに。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 07 | It's seven o'clock. 朝食はこちらに。卵はFried bacon*20でよかったでしょうか? | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 08 | It's eight o'clock. 提督、Would you like to refill your coffee*21? | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 09 | It's nine o'clock. さあ、出撃です! | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 10 | It's ten o'clock. 演習も大切です。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 11 | Eleven. 提督。Johnstonも、頑張っているんですね。ふふっ……。あ、もうすぐお昼です。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 12 | It's noon. Lunchにしましょう。Fletcher特製、BLTサンド*22をご用意しました。Coffeeはここに! | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 13 | It's one o'clock. Lucky thirteenですね。さあ、お仕事再開です! 午後も頑張ってまいりましょう。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 14 | It's……あら大変! 提督、前方右舷に漂流者が! | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 15 | It's three o'clock. 救助作業、完了です。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 16 | It's four o'clock. このNet、実は本当に色々お役立ちなんです。提督もいかがですか? | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 17 | It's five o'clock. 見てください。ほら、Sunsetがあんなに……。綺麗……本当に……。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 18 | It's six o'clock. さあ、そろそろDinnerの時間ですね。お待ちください、用意します。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 19 | It's seven o'clock. さあ、召し上がれ! Dessertは特製Pancake! どうぞ! | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 20 | It's ei……ああ、あれが噂の3rd Squadron*23……夜なのに、元気……。ふふ、にぎやかですね。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 21 | It's nine o'clock. 提督、食後のCoffeeはいかがですか? ……はい! お持ちします! | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 22 | It's ten o'clock. Pancake、いかがでしたか? 私、少しだけ得意なんです。……よかった♪ | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 23 | It's eleven o'clock. 提督、今日は大変お疲れ様でした。Good night。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
季節ボイス一覧
| 季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 改 M o d 2 | M K Ⅱ | 追加 | ||||
| 春 | 桃の節句 | 編集 | ||||||
| 春の訪れ | 編集 | |||||||
| ホワイトデー | こちらを私に? ……提督、Thank you so much……嬉しい、です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 春 | 編集 | |||||||
| 春本番 | 編集 | |||||||
| 夏 | 梅雨 | この地では、この季節は雨の日が多いんですね。でも、それはそれで楽しいですね! 毎日素敵です。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 初夏 | 編集 | |||||||
| 夏 | 編集 | |||||||
| 盛夏 | 編集 | |||||||
| 夏祭り | 編集 | |||||||
| 秋 | 秋 | この国では、秋にTraditional*24なお祭りが色々催されるのですね。とても興味深いです。……あっ、あれは? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 秋刀魚 | 密かに待っていました、この時を! Sanma Fes! わたくしのこのnetが、お役に立ちますね! えっ、装備が違う? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 晩秋 | 編集 | |||||||
| ハロウィン | 編集 | |||||||
| 秋のワイン | 編集 | |||||||
| 冬 | 冬 | 編集 | ||||||
| 師走 | 編集 | |||||||
| クリスマス | 編集 | |||||||
| 年末 | 編集 | |||||||
| 新年 | Happy new year! 提督、今年もどうぞUSS Fleet、そして私も、よろしくお願いいたします。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 節分 | 編集 | |||||||
| バレンタイン | 提督、よかったらこちらを召し上がってください。特製のChocolate pancake。甘くて、ほろ苦いんです。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 周 年 | 二周年記念 | 編集 | ||||||
| 三周年記念 | 編集 | |||||||
| 四周年記念 | 編集 | |||||||
| 五周年記念 | 編集 | |||||||
| 六周年記念 | 編集 | |||||||
| 七周年記念 | Congratulations seventh anniversary! おめでとうございます! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 八周年記念 | Congratulations eighth anniversary! 提督、おめでとうございます! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ゲームにおいて
- 2020/5/20実装。別にMk.IIが存在するため、この形態は改1.5や乙改/丁改のようなものか。(コンバートで入れ替え可能だが)
アメリカ艦としてSaratogaに次いで2人目のさらなる改装艦。 - 改から改Mod.2へ改造にあたってはLv88+高速建造材30+開発資材120+資源が要求される。
- 改Mod.2からMk.IIへコンバートする際はさらにLv90+高速建造材30+開発資材180+資源が要求される。
- Mk.IIへの改装の際は特別な改装演出がある。
- Mk.IIから改Mod.2へ戻す場合は高速建造材20+開発資材20+資源が要求される。
- 改Mod.2からMk.IIへコンバートする際はさらにLv90+高速建造材30+開発資材180+資源が要求される。
- 同日実装された単発出撃任務ではこの改Mod.2で行わなければならない任務があり、後続任務のトリガーとなっている。
勢いでMK.IIまで改装すると任務が進められず貴重な装備が入手できなくなるため再度戻すことになる。開発資材の枯渇にくれぐれも注意されたし。
- 改とのステータス比較は耐久+2、火力+6、雷装+14、装甲+2、対空+1、回避+2、対潜+2、索敵+2、運初期値+7、運最大値+13。
性能比較表(艦船最大値/駆逐上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
| No | 名前 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 (初期) | 運 (最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
| 429 | Fletcher Mk.II | 90 +建30開180 | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 専用対空CI、自動先制対潜、司令部・中型バルジ・大型ソナー装備可 | 編集 |
| 428 | Fletcher改 Mod.2 | 88 +図建30開120 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 専用対空CI、自動先制対潜、司令部装備可 | 編集 |
| 320b | Janus改 | 55 +建10開90 | 31 | 50 | 86 | 53 | 90 | 72 | 93 | 52 | 22 | 87 | 15 | 25 | 143 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
| 319b | Jervis改 | 45 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 142 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
| 506 | Javelin改 | 50 +建10開95 | 31 | 50 | 87 | 54 | 91 | 71 | 92 | 53 | 39 | 91 | 15 | 25 | 145 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
| 362b | Johnston改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40 | 82 | 20 | 20 | 127 | 専用対空CI、自動先制対潜 | 編集 |
| 520 | Samuel B.Roberts Mk.II | 78 +図建20開60 | 29 | 47 | 90 | 52 | 70 | 68 | 90 | 52 | 40 | 87 | 15 | 20 | 122 | 自動先制対潜、回転翼機装備可、搭載あり(1,1,1) | 編集 |
| 541b | Heywood L.E.改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 53 | 73 | 90 | 90 | 61 | 38 | 100 | 20 | 20 | 126 | 専用対空CI、自動先制対潜 | 編集 |
| 268 | 朝潮改二丁 | 85 | 34 | 55 | 88 | 55 | 86 | 75 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 141 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
| 561 | 時雨改三 | 97 +図2兵3報2開77 | 34 | 57 | 98 | 67 | 91 | 87 | 88 | 51 | 55 | 97 | 15 | 25 | 158 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 356 | 浦風丁改 | 69 +建10開40 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 359 | 谷風丁改 | 70 +建20開50 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 388 | 山風改二 | 83 +図報 | 30 | 50 | 87 | 60 | 95 | 63 | 86 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 155 | 内火艇搭載可 | 編集 |
| 297 | 白露改二 | 77 +報 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部・内火艇搭載可 | 編集 |
| 387 | 海風改二 | 82 +報開30 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
| 467 | 山風改二丁 | 91 +建10開10 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
| 218 | 皐月改二 | 75 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
| 348 | 文月改二 | 77 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
| 198 | 霰改二 | 63 +図 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
| 369 | 沖波改二 | 79 +図報開80 | 33 | 54 | 93 | 65 | 87 | 73 | 80 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 380 | Maestrale改 | 35 | 29 | 50 | 93 | 54 | 72 | 63 | 80 | 46 | 17 | 84 | 15 | 20 | 126 | 編集 | |
| 243b | Libeccio改 | 30 | 29 | 50 | 92 | 48 | 72 | 59 | 80 | 46 | 16 | 69 | 15 | 20 | 120 | 編集 | |
| 453b | Scirocco改 | 30 | 28 | 50 | 92 | 55 | 72 | 63 | 80 | 46 | 13 | 69 | 15 | 20 | 127 | 編集 | |
| 419 | Grecale改 | 35 | 29 | 51 | 95 | 55 | 68 | 80 | 79 | 46 | 40 | 122 | 15 | 20 | 123 | 編集 | |
| 442b | 竹改 | 51 | 26 | 54 | 83 | 42 | 98 | 71 | 79 | 43 | 38 | 108 | 15 | 15 | 140 | 編集 | |
| 508 | 天霧改二丁 | 89 +建10開20 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 142 | PT小鬼群を優先攻撃、大発/内火艇搭載可 | 編集 |
| 427 | 敷波改二 | 80 + 開20 | 31 | 51 | 93 | 61 | 88 | 62 | 79 | 48 | 30 | 80 | 15 | 20 | 149 | 編集 | |
| 364 | 風雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 93 | 67 | 89 | 69 | 79 | 45 | 21 | 81 | 15 | 20 | 156 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 581 | 藤波改二 | 78 +図兵2開65 | 33 | 54 | 90 | 64 | 88 | 79 | 78 | 56 | 21 | 88 | 15 | 20 | 152 | 専用対空CI、内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 575 | 春雨改二 | 78 +報建15改5 | 31 | 51 | 91 | 66 | 86 | 73 | 78 | 51 | 18 | 79 | 15 | 20 | 152 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
| 147 | Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 448 | 秋雲改二 | 74 +図報開20 | 33 | 53 | 92 | 65 | 91 | 64 | 77 | 42 | 19 | 78 | 15 | 20 | 156 | 編集 | |
| 342 | 夕雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 93 | 67 | 87 | 68 | 77 | 46 | 18 | 77 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 298 | 村雨改二 | 70 +報 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
| 503 | 天霧改二 | 84 +図建10開20 | 31 | 52 | 92 | 62 | 91 | 60 | 76 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 153 | PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
| 378 | 朝霜改二 | 77 +図報開30 | 33 | 55 | 94 | 69 | 88 | 74 | 76 | 44 | 28 | 86 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 555 | 清霜改二 | 78 +図報開30 | 33 | 53 | 93 | 69 | 86 | 75 | 76 | 43 | 27 | 89 | 15 | 20 | 155 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 207 | 潮改二 | 60 | 33 | 59 | 95 | 59 | 84 | 81 | 75 | 48 | 32 | 92 | 15 | 20 | 143 | 編集 | |
| 568 | 初月改二 | 88 +図兵2報開30 | 39 | 54 | 93 | 70 | 82 | 118 | 75 | 54 | 18 | 85 | 25 | 30 | 152 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
| 556 | 早霜改二 | 78 +図報 | 33 | 53 | 91 | 67 | 84 | 72 | 75 | 42 | 18 | 78 | 15 | 20 | 151 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 466 | 磯波改二 | 82 +図砲開28 | 30 | 50 | 90 | 58 | 84 | 76 | 75 | 43 | 15 | 79 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
| 456 | 雪風改二 | 88 +図2報建30開60 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 560 | 清霜改二丁 | 86 +建10開10 | 33 | 54 | 95 | 66 | 84 | 73 | 74 | 50 | 27 | 89 | 15 | 20 | 150 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 465 | 曙改二 | 82 +建15開30 | 31 | 54 | 91 | 60 | 87 | 80 | 74 | 46 | 18 | 88 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
| 313b | Ташкент改 | 50 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | 134 | 射程:中、スロット:4 | 編集 |
| 358 | 浜風乙改 | 67 +建10開40 | 33 | 54 | 89 | 63 | 83 | 93 | 73 | 47 | 20 | 88 | 15 | 25 | 146 | 専用対空CI | 編集 |
| 219 | 初霜改二 | 70 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発・司令部・大型電探搭載可 | 編集 |
| 363 | 巻雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 89 | 65 | 90 | 68 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 155 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 449 | 高波改二 | 79 +図報開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 87 | 64 | 72 | 62 | 12 | 73 | 15 | 20 | 155 | 中型バルジ・司令部搭載可 | 編集 |
| 221b | 秋月改 | 40 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
| 222b | 照月改 | 40 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
| 338 | 冬月改 | 55 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
| 337 | 涼月改 | 55 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 専用対空CI、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
| 357 | 磯風乙改 | 68 +建10開40 | 34 | 53 | 91 | 65 | 84 | 91 | 71 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 149 | 専用対空CI | 編集 |
| 368 | 黒潮改二 | 73 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 144 | 夕立改二 | 55 | 31 | 52 | 89 | 74 | 94 | 59 | 69 | 49 | 22 | 65 | 15 | 20 | 168 | 編集 | |
| 470 | 親潮改二 | 74 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21 | 84 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 220 | 叢雲改二 | 70 | 31 | 51 | 90 | 57 | 89 | 74 | 69 | 42 | 16 | 60 | 15 | 20 | 146 | 編集 | |
| 204 | 初春改二 | 65 | 31 | 51 | 90 | 55 | 90 | 73 | 69 | 45 | 16 | 59 | 15 | 20 | 145 | 編集 | |
| 179 | Z1 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 49 | 71 | 64 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 120 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 180 | Z3 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 47 | 71 | 68 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 118 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 234 | 睦月改二 | 65 | 27 | 43 | 90 | 45 | 79 | 56 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 124 | 大発搭載可 | 編集 |
| 235 | 如月改二 | 65 | 27 | 43 | 91 | 46 | 80 | 57 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
| 264 | 霞改二 | 75 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 55 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
| 270 | 霞改二乙 | 88 | 31 | 52 | 92 | 61 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・大型電探搭載可,専用対空CI | 編集 |
| 343 | 長波改二 | 75 +図報 | 33 | 55 | 92 | 69 | 90 | 67 | 68 | 45 | 30 | 80 | 15 | 20 | 159 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 367 | 不知火改二 | 72 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 226 | 吹雪改二 | 70 | 31 | 51 | 92 | 59 | 88 | 78 | 68 | 54 | 18 | 79 | 15 | 20 | 147 | 専用対空CI | 編集 |
| 366 | 陽炎改二 | 70 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 158 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 551 | 天津風改二 | 73 +図報建30開65 | 35 | 63 | 99 | 65 | 89 | 72 | 67 | 44 | 19 | 91 | 20 | 20 | 154 | 大発・中型バルジ搭載可、補強増設に缶搭載可 | 編集 |
| 447 | 浦波改二 | 78 +図開20 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29 | 99 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
| 237 | 暁改二 | 70 | 31 | 50 | 89 | 62 | 90 | 59 | 66 | 60 | 15 | 67 | 15 | 20 | 152 | 編集 | |
| 586 | 白雪改二 | 77 +砲建5開20 | 31 | 51 | 91 | 58 | 87 | 83 | 65 | 54 | 17 | 77 | 15 | 20 | 145 | 専用対空CI、大発・司令部搭載可 | 編集 |
| 515 | 早潮改二 | 75 +図開20 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
| 559 | 深雪改二 | 88 +図開10 | 31 | 52 | 90 | 60 | 82 | 82 | 65 | 51 | 15 | 74 | 15 | 20 | 142 | 大発搭載可 | 編集 |
| 587 | 初雪改二 | 78 +砲2建7開28 | 31 | 50 | 91 | 59 | 86 | 85 | 64 | 52 | 18 | 78 | 15 | 20 | 145 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
