No.367 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 不知火 改二(しらぬい) | 陽炎型 2番艦 駆逐艦 | ||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 33 | 火力 | 18 / 67 | |
装甲 | -- / 54 | 雷装 | 30 / 91 | |
回避 | 49 / 90 | 対空 | 20 / 64 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 30 / 68 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 11 / 43 | |
射程 | 短 | 運 | 24 / 88 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 15 | 弾薬 | 20 | |
装備 | ||||
12.7cm連装砲C型改二★+5 | ||||
25mm三連装機銃★+5 | ||||
三式水中探信儀 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
不知火 → 不知火改(Lv20) → 不知火改二(Lv72+改装設計図+開発資材x20) | ||||
図鑑説明 | ||||
陽炎型駆逐艦2番艦、不知火です。 陽炎らと共にハワイ作戦部隊の護衛も務めました。 運命のレイテ沖海戦では志摩艦隊に所属、スリガオ海峡に突入しました。 |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
セリフ | CV:藤田咲、イラストレーター:コニシ |
入手/ログイン | 改装不知火です。ご指導ご鞭撻、引き続きよろしくです。 |
母港/詳細閲覧 | お呼びですか、司令。 |
不知火になにか御用ですか、司令。そうですか。…わかりました。 | |
母港/クリック時 | なんでしょうか。……不知火に落ち度でも? |
母港/詳細閲覧(五周年) | 司令、我々も遂に五周年ですか…それは、喜ばしいですね…これからも、ご指導ご鞭撻、よろしくです。 |
ケッコンカッコカリ(反転) | 司令官は不知火の戦いはどう思っているの……?あら、そう……じゃ、いいんだけどね |
ケッコン後母港(反転) | 不知火の顔になにか付いていますか?……そう、なら…いいのです。いえ、別に…何か? |
編成/出撃 | 改陽炎型二番艦、不知火。配備に付きます! |
出撃 | 期待に応えてみせます。 |
開戦/攻撃 | 沈め…沈め! |
攻撃 | つまらない。 |
夜戦開始 | 徹底的に追い詰めてやるわ。 |
夜戦攻撃 | 弱いのね。 |
小破 | そんなんで、不知火は沈まないわ。 |
小破/旗艦大破 | あっ! |
中破/大破 | ふふ……不知火を本気で怒らせたわ……馬鹿な奴。 |
勝利MVP | つまらないわね。もっと骨のある敵はいないの。 |
帰投 | 作戦が終了しました。 |
補給 | 頂いておきます。 |
改装/改修/改造 | ん……まあまあですね。 |
よい改造ですね、助かります。 | |
改装/改修/改造(遠征選択/アイテム発見) | まあまあね。 |
入渠(小破以下) | まだ航行できますが…ご命令ならば。 |
入渠(中破以上) | じっとしているのは性に合いませんね……。 |
建造完了 | 新造艦が完成したようです。 |
戦績表示 | 情報ですか、どうぞ。 |
轟沈(反転) | 死なば諸共… アナタも一緒よ…! |
時報 | |
放置時 | 不知火は決して、退屈などしていません。…いえ、構いませんよ。どうぞ、ご自由に…。 |
ゲームにおいて 
- 第十八駆逐隊最後の改二として、2018年5月15日のアップデートで実装。
- 性能は陽炎改二とほぼ同じで中型バルジと北方迷彩を装備可能。更に艦隊司令部施設と遊撃部隊司令部を装備可能。
- 陽炎と比較して火力-1、雷装+1、対空+2、装甲+1、対潜+1、索敵+1、運+4と微妙に優秀。落ち度なんてありませんから
- 2018年11月16日のアップデートで、期間限定グラフィック【秋の私服mode】が実装された。前年に実装されていた改造前のグラフィックの差分で、笑顔になっている、パーカーのジッパーが開いているという差がある。
限定イラスト:秋の私服mode
性能比較表(艦船最大値/駆逐上位早見表/テーブルより転送) 
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 (初期) | 運 (最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
144 | 夕立改二 | 55 | 31 | 52 | 89 | 73 | 93 | 59 | 69 | 49 | 20 | 59 | 15 | 20 | 166 | 編集 | |
195 | 綾波改二 | 70 | 32 | 54 | 90 | 74 | 88 | 52 | 63 | 49 | 40 | 84 | 15 | 20 | 162 | 編集 | |
263 | 朝潮改二 | 70 | 31 | 52 | 92 | 68 | 92 | 60 | 59 | 57 | 17 | 70 | 15 | 20 | 160 | 編集 | |
343 | 長波改二 | 75 +図報 | 33 | 53 | 91 | 69 | 89 | 64 | 68 | 44 | 30 | 80 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
366 | 陽炎改二 | 70 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 158 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
367 | 不知火改二 | 72 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
269 | 江風改二 | 75 | 31 | 51 | 89 | 62 | 96 | 64 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 158 | 大発搭載可 | 編集 |
10b | 島風改 | 20 | 36 | 59 | 99 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12 | 59 | 20 | 25 | 158 | 編集 | |
290 | 荒潮改二 | 67 +図 | 31 | 52 | 90 | 69 | 88 | 70 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 157 | 大発/特二内火艇搭載可 | 編集 |
368 | 黒潮改二 | 73 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 特二内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
289 | 満潮改二 | 77 | 31 | 54 | 90 | 68 | 89 | 64 | 60 | 53 | 18 | 77 | 15 | 20 | 157 | 大発/特二内火艇搭載可 | 編集 |
199 | 大潮改二 | 65 +図 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 157 | 大発/特二内火艇搭載可 | 編集 |
264 | 霞改二 | 75 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 54 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発/特二内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
297 | 白露改二 | 77 +報 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部/特二内火艇搭載可 | 編集 |
298 | 村雨改二 | 70 +報 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
378 | 朝霜改二 | 77 +図報開30 | 33 | 53 | 94 | 68 | 88 | 72 | 76 | 43 | 28 | 86 | 15 | 20 | 156 | 特二内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
456 | 雪風改二 | 88 +図2報建30開60 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 司令部、特二内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
448 | 秋雲改二 | 74 +図報開20 | 33 | 53 | 91 | 65 | 91 | 64 | 75 | 42 | 18 | 76 | 15 | 20 | 156 | 編集 | |
364 | 風雲改二 | 75 +図報 | 33 | 53 | 92 | 66 | 89 | 67 | 78 | 45 | 20 | 78 | 15 | 20 | 155 | 特二内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
342 | 夕雲改二 | 75 +図報 | 33 | 53 | 93 | 67 | 87 | 66 | 77 | 45 | 18 | 74 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
363 | 巻雲改二 | 75 +図報 | 33 | 53 | 89 | 64 | 90 | 65 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
387 | 海風改二 | 82 +報開30 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発/特二内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
198 | 霰改二 | 63 +図 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発/特二内火艇搭載可 | 編集 |
369 | 沖波改二 | 79 +図報開80 | 33 | 53 | 93 | 65 | 87 | 71 | 79 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 特二内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
237 | 暁改二 | 70 | 31 | 50 | 89 | 62 | 90 | 59 | 66 | 60 | 15 | 67 | 15 | 20 | 152 | 編集 | |
427 | 敷波改二 | 80 + 開20 | 31 | 51 | 93 | 61 | 88 | 62 | 79 | 48 | 30 | 80 | 15 | 20 | 149 | 編集 | |
145 | 時雨改二 | 60 | 31 | 52 | 93 | 61 | 87 | 72 | 78 | 43 | 50 | 88 | 15 | 20 | 148 | 編集 | |
357 | 磯風乙改 | 68 +建10開40 | 34 | 53 | 90 | 63 | 84 | 90 | 70 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 147 | 専用対空CI | 編集 |
226 | 吹雪改二 | 70 | 31 | 50 | 92 | 59 | 88 | 78 | 68 | 54 | 17 | 77 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
147 | Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発/特二内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
428 | Fletcher改 Mod.2 | 88 +図建30開120 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部装備可 | 編集 |
220 | 叢雲改二 | 70 | 31 | 50 | 90 | 57 | 89 | 74 | 69 | 42 | 15 | 57 | 15 | 20 | 146 | 編集 | |
204 | 初春改二 | 65 | 31 | 51 | 90 | 55 | 90 | 73 | 69 | 45 | 16 | 59 | 15 | 20 | 145 | 編集 | |
429 | Fletcher Mk.II | 90 +建30開180 | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部・中型バルジ・大型ソナー装備可 | 編集 |
219 | 初霜改二 | 70 | 32 | 55 | 94 | 59 | 85 | 81 | 72 | 48 | 53 | 100 | 15 | 20 | 144 | 編集 | |
270 | 霞改二乙 | 88 | 31 | 52 | 92 | 60 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 143 | 大発/特二内火艇・大型電探搭載可,専用対空CI | 編集 |
358 | 浜風乙改 | 67 +建10開40 | 33 | 54 | 89 | 60 | 83 | 93 | 72 | 46 | 20 | 88 | 15 | 25 | 143 | 専用対空CI | 編集 |
359 | 谷風丁改 | 70 +建20開50 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 編集 | |
320b | Janus改 | 55 +建10開90 | 31 | 50 | 86 | 53 | 90 | 72 | 93 | 52 | 22 | 87 | 15 | 25 | 143 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
356 | 浦風丁改 | 69 +建10開40 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 編集 | |
207 | 潮改二 | 60 | 33 | 58 | 95 | 59 | 83 | 79 | 75 | 48 | 32 | 90 | 15 | 20 | 142 | 編集 | |
319b | Jervis改 | 45 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 142 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
268 | 朝潮改二丁 | 85 | 34 | 55 | 88 | 55 | 86 | 75 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 141 | 大発/特二内火艇搭載可 | 編集 |
442b | 竹改 | 51 | 26 | 54 | 83 | 42 | 98 | 71 | 79 | 43 | 38 | 108 | 15 | 15 | 140 | 編集 | |
313b | Ташкент改 | 50 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | 134 | 射程:中、スロット:4 | 編集 |
181b | 天津風改 | 20 | 34 | 61 | 94 | 49 | 84 | 63 | 59 | 39 | 17 | 69 | 20 | 20 | 133 | 編集 | |
362b | Johnston改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40 | 82 | 20 | 20 | 127 | 防空駆逐艦、自動先制対潜 | 編集 |
380 | Maestrale改 | 35 | 29 | 50 | 93 | 54 | 72 | 63 | 80 | 46 | 17 | 84 | 15 | 20 | 126 | 編集 | |
432b | 有明改 | 48 +建10開15 | 30 | 49 | 88 | 48 | 78 | 54 | 59 | 39 | 12 | 59 | 15 | 20 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
235 | 如月改二 | 65 | 27 | 43 | 91 | 46 | 80 | 57 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
451 | 丹陽 | 71 +図兵2開50 | 35 | 60 | 97 | 68 | 56 | 88 | 60 | 50 | 60 | 100 | 15 | 20 | 124 | 司令部搭載可 | 編集 |
234 | 睦月改二 | 65 | 27 | 43 | 90 | 45 | 79 | 56 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 124 | 大発搭載可 | 編集 |
419 | Grecale改 | 35 | 29 | 50 | 94 | 55 | 68 | 80 | 79 | 46 | 40 | 120 | 15 | 20 | 123 | 編集 | |
348 | 文月改二 | 77 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発/特二内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
361b | Samuel B.Roberts改 | 50 | 27 | 43 | 88 | 50 | 70 | 60 | 88 | 48 | 40 | 80 | 15 | 20 | 120 | 自動先制対潜、低速 | 編集 |
179 | Z1 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 49 | 71 | 64 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 120 | 編集 | |
243b | Libeccio改 | 30 | 29 | 50 | 92 | 48 | 72 | 59 | 80 | 46 | 16 | 69 | 15 | 20 | 120 | 編集 | |
218 | 皐月改二 | 75 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発/特二内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
180 | Z3 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 47 | 71 | 68 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 118 | 編集 | |
223b | 初月改 | 40 | 37 | 54 | 89 | 60 | 54 | 110 | 72 | 49 | 08 | 71 | 20 | 25 | 114 | 防空駆逐艦 | 編集 |
222b | 照月改 | 40 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 防空駆逐艦 | 編集 |
221b | 秋月改 | 40 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 防空駆逐艦 | 編集 |
337 | 涼月改 | 55 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 116 | 71 | 48 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 防空駆逐艦 | 編集 |
- 特別な表記がない限り、全て「速力:高速」「射程:短」「スロット数:3」である。
- 対潜先制爆雷攻撃が可能となるレベルはこちらの一覧表を参照のこと
この艦娘についてのコメント 
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照