No.496 | ||||
---|---|---|---|---|
Salmon 改(サーモン) | Salmon級 潜水艦 SS-182 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 15 | 火力 | 2 / 13 | |
装甲 | -- / 22 | 雷装 | 34 / 75 | |
回避 | 16 / 57 | 対空 | 0 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 0 | |
速力 | 低速 | 索敵 | 12 / 45 | |
射程 | 短 | 運 | 17 / 96 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 10 | 弾薬 | 15 | |
装備 | ||||
21inch艦首魚雷発射管4門(後期型) | ||||
未装備 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
Salmon → Salmon改(Lv45) | ||||
図鑑説明 | ||||
サーモン級のネームシップ、Salmonよ。ちょっとだけ旧式かもだけど、私達姉妹は、全員無事、あの戦いを戦い抜いたンだから! 凄いでしょ? アタシなんか、すっごい大金星もあげてんだから!覚えといて! |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:川井田夏海、イラストレーター:kiddy
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
入手/ログイン | アタシが、サーモン級ネームシップ、Salmon! ガトー級と比べれば旧型だけど、実は活躍したんだ! Admiral? よろしくね! | ◯ | × | 編集 | ||
サーモン級ネームシップ、Salmon! イケるよ! あの重要ターゲットの一つ、アサヒはこのアタシが仕留めた! Admiral? 聞いてる? | × | ◯ | 編集 | |||
母港*1 | 編集 | |||||
母港1 | 詳細 | My turn? | ◯ | ◯ | 編集 | |
母港2 | Escort twenty-two? あ、あいつはヤバい、ガチ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
母港3 | Light cruiser、ユーバリだと思ったんだよね。そしたらさ、結構大物だったんだ。 | ◯ | × | 編集 | ||
そうそう。ユーバリだと思ってたんだけどさ、 後で聞いたけど、repair ship アサヒだったんだってさ! 大金星だろう? いや、知らんかったんだけどさ。 | × | ◯ | 編集 | |||
ケッコンカッコカリ | ◯ | 編集 | ||||
ケッコン後母港 | ◯ | 編集 | ||||
放置時 | ああ、アレなー、あん時の戦いねー。もう潜れなかったから、砲と機銃で殴り合いよ。どんな潜水艦だっちゅー……。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | |||||
編成 | USS Salmon、出るよ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
出撃 | Salmon class、name ship Salmon、出撃! Weigh anchor! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
開戦・攻撃*2 | 編集 | |||||
戦闘1 | 昼戦開始 | さぁーて、見つけたわ! 私のturnよ! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | 発射管、開け! 行くよ! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | アタシ、意外としつこいから。ね? | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘4 | 夜戦攻撃 | 逃さないから! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*3 | 編集 | |||||
小破 | ああっ!? ヤバイか!? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
いやっ! 危な! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | Emergency blow! くそっ、沈むもんか! 絶対! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | 編集 | |||||
戦闘終了*4 | 編集 | |||||
勝利MVP | あ、あたしにBattle star? まあもらっとくけど……そんな働いたっけ? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | いやっ! 危な! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*5 | 編集 | |||||
装備1 | 改修/改造 | Thanks. | ◯ | × | 編集 | |
Thanks a lot! | × | ◯ | 編集 | |||
装備2 | 魚雷はちゃんとしたのがいいよね。本当、大事よ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | いいんじゃない? | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | |||||
帰投 | はぁー、なんとか辿り着いた。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | Thanks.また哨戒に出るね。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(小破以下) | Sorry. | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | くうーっ、派手にやられた。アイツ、ふざけてる! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | 最新のが、完成したよ? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | ま、情報は見とかないとね。Better late than never! | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | |||
00 | 今日はアタシが秘書官かぁ。まあいっか、やりましょ! | × | ◯ | 編集 | |
01 | It's one o'clock.ま、夜は寝ようよ、お肌に良くないし。 | × | ◯ | 編集 | |
02 | It's two o'clock.ふわあ~っ、じゃ、お休み。good night Admiral. | × | ◯ | 編集 | |
03 | ……ん……時間? ……時計見てよぉ……ん…… It's three……may be……くぅ……すぅ…… | × | ◯ | 編集 | |
04 | ……ふぅ……It's……four…… | × | ◯ | 編集 | |
05 | ……ううん……にゃーに…… Admiral……時間? ……It's five……まだ、ねむ…… | × | ◯ | 編集 | |
06 | はっ!? やば!Admiral! 今何時!? えっ、six!? ちょ、ちょっと起こしてよぉ!? み、みんなぁ! ぐっ、Good morning~!? | × | ◯ | 編集 | |
07 | It's seven o'clock.うん、coffee thanks! 朝は簡単でいいよね、時間無いし。 | × | ◯ | 編集 | |
08 | It's eight now o'clock. はい、ハムサンドとcoffee。今朝はこれで。 | × | ◯ | 編集 | |
09 | It's nine now o'clock.やばい、遅れちゃった。哨戒に出るね。 | × | ◯ | 編集 | |
10 | It's ten now o'clock. ふっふふーん♪ 海の中に入っちゃえば、ご機嫌よね。 | × | ◯ | 編集 | |
11 | It's eleven now o'clock. ……ん、この感じ! Escort? ……違うか、ふぅ。 | × | ◯ | 編集 | |
12 | It's noon~♪ さ、ランチにしよ! 今日は、じゃーん! hot dogだー! おいしそー! マスタードたっぷりで、いっただっきまーす! はむっ! | × | ◯ | 編集 | |
13 | It's one o'clock.in the afternoon~♪ coffeeもう一杯いる? それ飲んだら潜ろっか? | × | ◯ | 編集 | |
14 | It's two……ん? あれは……出やがったな! Japanese Escort! あいつじゃ……ないよな? | × | ◯ | 編集 | |
15 | It's three o'clock.Number twenty-twoな、アイツはACEだ。油断ならねえから。 | × | ◯ | 編集 | |
16 | It's four now. ほーら来た、アイツだっ! 急速潜航! 全艦戦闘用意! あっ!? 今は……味方? うそー!? | × | ◯ | 編集 | |
17 | It's five now.この綺麗なsunsetを、まさかEscort twenty-twoと一緒に見ることになるとはね。 ……ふふ。たしかに、綺麗だな。it's a good night. | × | ◯ | 編集 | |
18 | It's six now! さあ、メシの時間だ! え、何だって? ジンゲイclassが何か作ってくれるって? そりゃあ有り難いな! 行こうよ! | × | ◯ | 編集 | |
19 | It's seven.おじゃましまーす。 って、何だよここ! Escortばっかりじゃねえかよ! どうなってんだ!? えっ、エトロフcless? は、Hi、how are you. | × | ◯ | 編集 | |
20 | It's eight now. so delicious! ジンゲイ、これ何て料理? スキ…ヤキ。うまいね、気に入ったよ! | × | ◯ | 編集 | |
21 | It's nine now.……ううん、いい感じで食べすぎた。あんまり食うと排水量が増えて、脚が鈍るな。運動しよ。 | × | ◯ | 編集 | |
22 | It's ten now.そうよ、運動は大事ね。ガンガン食べてると、無駄に排水量だけ増えちゃうから。 | × | ◯ | 編集 | |
23 | It's eleven now.さ、Admiral。今日はもうカンバンにしよ、な? 明日もいい日だよ。おやすみ、またね! | × | ◯ | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
春の訪れ | Submarine spring outdoor party? ああっ、なんかいいかも! あたしも行くよ! 何持ってけばいい? hot dogでいいかな? | ◯ | 編集 | |||
ホワイトデー | 編集 | |||||
春 | 編集 | |||||
春本番 | 編集 | |||||
夏 | 梅雨 | 編集 | ||||
初夏 | 編集 | |||||
夏 | 編集 | |||||
盛夏 | 編集 | |||||
夏祭り | 編集 | |||||
秋 | 秋 | 編集 | ||||
秋祭り | Admiral.いいね、この国のAutumn fesだろ? この独特の雰囲気が好きさ。 Halloweenとも何か違うしね。……あっ、あれ食べたい! 買って! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
秋刀魚 | はいはい、Sanma Fesでしょ? 聞いてる聞いてる。No.twenty-twoからよーく聞いたさ。 あたしも行くよ。だって食べたいもん、サンマ。いいじゃんか、連れてけ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
晩秋 | 編集 | |||||
ハロウィン | 編集 | |||||
秋のワイン | 編集 | |||||
冬 | 冬 | 編集 | ||||
師走 | 編集 | |||||
クリスマス | Christmas! あたしターキー大好き! いっただっきまーす! はむっ! | ◯ | 編集 | |||
年末 | Cleaning operation? ネンマツ・オーソージ? そっか、そういうもんなら仕方ないね、やりましょ! まあ、あたしもキレイなの好きだしね! | ◯ | 編集 | |||
新年 | A happy new year! 今年の哨戒も、Salmon級に任せてね? | ◯ | 編集 | |||
節分 | セッツブーン? OK! 節分魚雷弾頭、ちゃんと積んでるさ、ほら。 狙いはもちろんユーバリ……じゃあなくて、アサヒさ! さ、行くぜ! 発射管、開け! | ◯ | 編集 | |||
バレンタイン | 編集 | |||||
周 年 | 十一周年記念 | Congratulation!11th Fleet Anniversary!アタシもお祝いしとく! | ◯ | 編集 |
ゲームにおいて
- Lv45で改装。改装時に潜水艦用魚雷を一つ持参する。
- 弾薬消費がまるゆ改に次いで少なく、神風型、睦月型、松型駆逐艦と同等。一方で雷装値は同郷のScamp改よりも少し低い。
とはいえ伊168改や伊504よりも高く、持参する魚雷にも装備ボーナスがあるため、2-2での補給艦狩りに使える。 - 運の初期値17は夜戦でのカットインを狙うには些か心もとない。生存した艦なのに…
図鑑の説明文にある「大金星」を期待するには運の改修によるテコ入れが不可欠だろう。
性能比較表(艦船最大値/潜水艦上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 | 追加 |
126b | 伊168改 | 50 | 15 | 18 | 49 | 11 | 69 | 0 | 29 | 10/49 | 0 | 10 | 20 | 30 | 編集 | |
236 | 呂500 | 55 | 13 | 21 | 68 | 13 | 69 | 0 | 34 | 44/77 | 0 | 10 | 20 | 30 | 編集 | |
436b | 伊47改 | 50 | 18 | 21 | 50 | 12 | 88 | 0 | 30 | 50/97 | 0 | 10 | 25 | 35 | 編集 | |
481b | 伊201改 | 55 | 13 | 18 | 80 | 04 | 68 | 5 | 48 | 24/87 | 0 | 20 | 20 | 40 | 編集 | |
487 | 伊203改 | 55 | 13 | 18 | 80 | 04 | 69 | 5 | 48 | 24/88 | 0 | 20 | 20 | 40 | 編集 | |
492b | Drum改 | 50 | 17 | 24 | 59 | 12 | 84 | 0 | 43 | 37/107 | 0 | 10 | 20 | 30 | 編集 | |
493b | Scamp改 | 50 | 17 | 23 | 55 | 13 | 82 | 0 | 43 | 17/72 | 0 | 10 | 20 | 30 | 編集 | |
496 | Salmon改 | 45 | 15 | 22 | 57 | 13 | 75 | 0 | 45 | 17/96 | 0 | 10 | 15 | 25 | 編集 | |
163b | まるゆ改 | 20 | 07 | 11 | 29 | 05 | 19 | 0 | 19 | 07/77 | 0 | 10 | 10 | 20 | スロット1 | 編集 |
330 | 伊504 | 55 | 14 | 21 | 64 | 15 | 68 | 28 | 32 | 40/85 | 0 | 10 | 20 | 30 | ドラム缶・機銃装備可 | 編集 |
540 | 伊503 | 55 | 13 | 22 | 68 | 18 | 70 | 29 | 33 | 43/93 | 0 | 10 | 20 | 30 | ドラム缶・機銃装備可 | 編集 |
123b | 伊19改 | 50 | 18 | 19 | 49 | 12 | 89 | 0 | 39 | 13/59 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 | 編集 |
127b | 伊58改 | 50 | 18 | 19 | 49 | 12 | 84 | 0 | 39 | 50/79 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 | 編集 |
128b | 伊8改 | 50 | 19 | 19 | 49 | 14 | 84 | 0 | 39 | 25/69 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 | 編集 |
155b | 伊401改 | 35 | 24 | 24 | 44 | 19 | 80 | 0 | 45 | 20/59 | 6 | 25 | 30 | 55 | 潜水空母 | 編集 |
283b | 伊26改 | 50 | 18 | 19 | 52 | 12 | 86 | 0 | 41 | 16/66 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 | 編集 |
293b | 伊400改 | 37 | 24 | 24 | 43 | 20 | 82 | 0 | 46 | 19/58 | 6 | 25 | 30 | 55 | 潜水空母 | 編集 |
577 | 伊41改 | 50 | 18 | 21 | 46 | 14 | 89 | 0 | 33 | 22/81 | 3 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 | 編集 |
576 | 伊36改 | 50 | 18 | 20 | 49 | 13 | 88 | 0 | 33 | 48/96 | 3 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 | 編集 |
294b | 伊13改 | 45 | 21 | 22 | 47 | 16 | 72 | 0 | 43 | 08/48 | 3 | 25 | 25 | 50 | 潜水空母 スロット3 | 編集 |
295b | 伊14改 | 45 | 22 | 23 | 53 | 12 | 68 | 0 | 44 | 24/77 | 3 | 25 | 25 | 50 | 潜水空母 スロット3 | 編集 |
※基本的にスロットは2、対潜は0、射程は短、速力は低速
アップデート履歴
キャラクター設定について
- 表情やポージングが変わり、艤装もジャケット等が追加されナンバリングがS1→182になり魚雷が後期型へ変化する。
小ネタ
この艦娘についてのコメント
- ウィンク…だと?惚れた。服もかわいいね -- 2023-08-19 (土) 13:36:11
- 改造したら驚いた、魅力的な表情ですわ -- 2023-08-19 (土) 14:02:49
- 燃料弾薬がまるゆの次に少ないのか、優秀だな -- 2023-08-20 (日) 00:58:57
- へへっ…燃えたろ? -- 2023-08-23 (水) 00:12:48
- 言われてみれば燃え太郎っぽさありますねw -- 2023-08-23 (水) 19:32:21
- お前、さてはヒノケンだな!? -- 2023-11-01 (水) 03:10:44
- なんか風貌といい、朝日の大金星を知らんかったんだけどって大阪の若い姉ちゃんにしか見えんくなった。 カッコカリまであとLV20、頑張ります -- 2023-08-24 (木) 08:37:13
- 朝日が大金星クラスならサラトガはさしずめ超特大白金星クラスになりそう(朝日沈めたSalmonよりもサラトガを3か月ほど動けなくしただけの伊26の方が雷撃高いし) -- 2023-08-24 (木) 21:06:12
- カッコカリまであとLV20って事は半分行ってないって事では・・・実はLV88でカッコカリまで半分なんだ -- 2023-10-24 (火) 04:58:10
- 初戦果が朝日撃沈 -- 2023-08-24 (木) 14:35:46
- 鮭様 -- 2023-09-06 (水) 15:45:44
- あら、魚雷持参してきたのね -- 2023-09-11 (月) 06:21:58
- 改造すると段々脱いでいくイタリア潜水艦とは対照的だね -- 2023-09-15 (金) 14:52:53
- 改になったら赤身が少し白くなりましたか・・・ストッキング履いてる? -- 2023-09-17 (日) 15:28:28
- ナンバリングが S1→182、、、イワシ(184)になったのかと一瞬だけ思った。 -- 2023-09-17 (日) 15:34:52
- 「マイターン?」って言われると、「何を勘違いしてやがる?」って返したくなっちゃうよね -- 2023-09-22 (金) 15:41:58
- カンコーン「何だと!?」 -- 言っておくがお前に次のターンは無い? 2023-09-30 (土) 23:06:34
- サーモンちゃんに修行として10文字以上18文字以内のエッチな言葉を言わせて毎ターン耐久がちょこっと回復する技を身につけさせたら便利そう -- 2023-10-27 (金) 17:51:50
- 中大破時の画像の腰回りをよく見てみると、インナー履いてるっぽいな。 -- 2023-09-29 (金) 06:52:45
- 索敵の初期値を追記しました -- 2023-09-29 (金) 19:55:58
- 腋が…隠れちゃったよ でもウインクは可愛いねぇ! -- 2023-09-30 (土) 23:04:09
- 中破ほんとかわいい -- 2023-10-05 (木) 17:03:09
- この名前と外見でターキー派とは -- 2023-12-13 (水) 14:44:15
- まぁアメリカのクリスマスといえば七面鳥だからな。 -- 2023-12-13 (水) 15:17:36
- 未改造と改とで母港voice3の「ユーバリ」の発音が違うな。未改造の方は地名の「夕張」に近い発音だった気がする。 -- 2023-12-18 (月) 21:59:45
提案意見掲示板からのお知らせ
- ドロップ祈願や海域攻略祈願のために、wiki内神社というページが設置されました!ぜひご利用ください。