No.488 | ||||
---|---|---|---|---|
龍鳳 改二(りゅうほう) | 改龍鳳型 航空母艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 63 | 火力 | 0 / 47 | |
装甲 | -- / 74 | 雷装 | 0 | |
回避 | 37 / 75 | 対空 | 32 / 81 | |
搭載 | 62 | 対潜 | 32 / 46 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 33 / 80 | |
射程 | 中 | 運 | 42 / 98 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 60 | 弾薬 | 60 | |
艦載 | 装備 | |||
21 | 未装備 | |||
21 | 未装備 | |||
14 | 未装備 | |||
6 | 未装備 | |||
改造チャート | ||||
大鯨 → 龍鳳(Lv25+改装設計図) → 龍鳳改(Lv50)→ 龍鳳改二戊(Lv80+試製甲板カタパルト+改装設計図+開発資材x20) ⇔*1 龍鳳改二(Lv88+高速建造材x20) | ||||
図鑑説明 | ||||
潜水母艦改装空母の龍鳳です。 機関の換装の影響で速度は計画通りには出なかったけれど*2、このクラスの軽空母としては充実の飛行甲板と兵装なんです。 空母龍鳳、精一杯頑張ります! |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:小倉唯、イラストレーター:玖条イチソ
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 鯨 | 龍 鳳 | 龍 鳳 改 | 龍 鳳 改 二 戊 | 龍 鳳 改 二 | 追加 | ||||
入手/ログイン | こんにちわあ。潜水母艦大鯨です。 不束者ですが、よろしくお願い致します。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
潜水母艦改装空母の、龍鳳です。航空母艦として、私、頑張ります! | × | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | |||
機動部隊、航空母艦龍鳳。本気でまいります! | × | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
母港*3 | 編集 | ||||||||
母港1 | 詳細 | なんでしょうかあ? | ◯ | × | × | × | × | 編集 | |
はい、出撃ですか? | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
母港2 | 潜水艦と編成ですか? お任せください! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
不幸…? 運が悪い…? え、私が!? そんなこと無いです! | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
えっ!?機動部隊の出撃ですか!? | × | × | ◯ | × | × | 編集 | |||
機動部隊、出撃準備。まいります! | × | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
母港3 | えっと、この中ですか? 玉ねぎや馬鈴薯…あと…補給用の魚雷とか…です…はい… | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
ドーリットル? 何か、ちょっと苦手な響きの言葉ですね。何もしない…? 何…? | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
提督、あ、あの、低速軽空母だって、十分戦えますよね? 輸送艦代わりの遠征ばっかりじゃ、ないですよね……ね! 私、信じてます! | × | × | × | ◯ | × | 編集 | |||
もう!輸送艦や防空砲台じゃなくて、私、空母です、空母! | × | × | ◯ | × | ◯ | 編集 | |||
ケッコンカッコカリ | 提督…こんな私を、生まれたままの姿で育ててくれて、本当にありがとうございます…いつも、はい、いつも、感謝しています。いつまでも、提督といっしょに… | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
提督、改装空母の私をここまで育ててくれて、本当にありがとうございます。いつも、いつも感謝しています。いつまでも、いつまでも提督の機動部隊に、私…! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
ケッコン後母港 | 提督、お疲れではないですか?私、潜水母艦なので、居住性はちょっと自信あります。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
提督、お疲れではないですか?私の飛行甲板で少しお休みになられますか?はい! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
放置時 | て・い・と・く、提督! あ、あの…潜水艦作戦は…… あっ、しばらくお休み…そ、そうですか…いえ、なんでもないんです…はい…… | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
て・い・と・く?提督!あ、あの、空母機動部隊の出撃は?…あ…えっと…暫くお休み?…そ、そうですか…あ、はい… | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
素敵ですね。提督、このワイン私の装束と同じ色♪ て・い・と・く♪ 私、酔ってしまいそうですぅ///// | × | × | × | × | ◯ | 編集 | |||
編成出撃 | 編集 | ||||||||
編成 | 潜水艦隊旗艦、大鯨、出撃します! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
はい! 航空母艦「龍鳳」、抜錨します! | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
空母龍鳳の本当の力、お見せしたいと思います! | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
出撃 | 潜水艦隊旗艦、大鯨、出撃します! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
潜水母艦、大鯨、抜錨しますね! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | |||
はい! 航空母艦「龍鳳」、抜錨します! | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
空母龍鳳の本当の力、お見せしたいと思います! | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
機動部隊、出撃です! 勝つ気で参ります! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
編集 | |||||||||
開戦・攻撃*4 | 編集 | ||||||||
戦闘1 | 昼戦開始 | 敵艦発見! …ど…どうしましょう……! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | |
気持ちいい…第一攻撃隊、発艦! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 航空攻撃と共用 | 編集 | ||
戦闘2 | 昼戦攻撃 | えっ!? えーっと…こ、攻撃!? | ◯ | × | × | × | × | 編集 | |
続けていきます! 龍鳳、攻撃隊、発艦! | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
艦載機があれば、私だって! | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
戦闘3 | 夜戦開始 | この武装で艦隊戦は…無理かもー! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | |
追撃に移行します。全艦、突撃! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 昼戦攻撃と共用 | 編集 | ||
編集 | |||||||||
戦闘4 | 夜戦攻撃 | 当たって…当たってぇー! | ◯ | × | × | × | × | 航空攻撃と共用 | 編集 |
七面鳥ですか!? 誰が…?わたしの!? いいえ、精鋭たちです!侮らないで! | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
私達、改装空母をなめないで! | × | × | ◯ | × | × | 編集 | |||
龍鳳攻撃隊、発艦!お願い致します! | × | × | × | ◯ | ◯ | 昼戦攻撃と共用 | 編集 | ||
戦闘時ステータス*5 | 編集 | ||||||||
小破 | きゃーっ! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
きゃあ~! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
やっ…やめてください! | ◯ | × | × | × | × | 旗艦大破と共用 | 編集 | ||
やだ!飛行甲板の格納庫が!! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 旗艦大破と共用 | 編集 | ||
中破/大破 | ちょ…直撃!? もっ…もうやだぁ……排水を急いで!沈んじゃう…! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
やられました…エレベーターが……でも、まだ大丈夫、沈みません! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
轟沈 | え…私、沈むの…? …これが…みずの…なか…… | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
空母として、沈むのね…今度は活躍、できた…かな? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||||
戦闘終了*6 | 編集 | ||||||||
勝利MVP | えっ…嘘…わ、わたし!? …あっ、ありがとうございます…が、頑張ります! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
私の艦載機が活躍したの? や、やったー! これが空母の、龍鳳の力なんです! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
旗艦大破 | 編集 | ||||||||
装備・改修*7 | 編集 | ||||||||
装備1 | 改修/改造 | まあ~! ありがとうございます! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | |
嬉しいです、ありがとうございます! | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
天山って、かわいいと思うんです。私 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
装備2 | ほんとに? ちょっと嬉しいかも。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
これなら、敵艦載機に負けません! | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
提督、ありがとうございます! | × | × | ◯ | × | × | 編集 | |||
あら^~。おいしー!素敵ですね | × | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | 嬉しいかも。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | |
やりましたね! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
その他 | 編集 | ||||||||
帰投 | 無事帰ってきました。よかったあ。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
今回も無事帰って来れました。よかったぁ。 | × | ◯ | × | × | × | 編集 | |||
無事に母港に戻って来れました。よかったぁ。 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
補給 | はい、ありがとうございます。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
艦載機の補充も、感謝いたします! | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
入渠(小破以下) | ごめんなさい、ちょっとお風呂に…。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
ちょっとお風呂入りますね。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
入渠(中破以上) | すみません、また少しお風呂に…うぅ、電気溶接だとダメなのかしら……。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
すいません。ちょっと、長いお風呂になるかも | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
建造完了 | まあ!新しいお仲間が来たみたいです。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
新しい仲間が来たみたい。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
戦績表示 | 提督?状況把握ですね、大切ですね。 | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
提督、どんな状況ですか? 大丈夫? | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 鯨 | 龍 鳳 | 龍 鳳 改 | 龍 鳳 改 二 戊 | 龍 鳳 改 二 | 追加 | |||
00 | ちょうど午前零時です。すっかり深夜ですね。お疲れじゃないですか? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
01 | マルヒトマルマル。提督、深夜ですよ? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
02 | マルフタマルマル。提督、お休みにならなくていいのですか? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
03 | マルサンマルマル。ふはぁ、私も少し眠くなってしまいました…だ、大丈夫!ふあぁ… | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
04 | マルヨンマルマル。だ、大丈夫です!格納庫の天山数えて起きているので、大丈夫。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
05 | マルゴーマルマル。提督、朝です!お早いですね?まさか、徹夜でしょうか… | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
06 | マルロクマルマル。朝ごはんは何がいいですか?流石に朝からカレーは重いですよね… | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
07 | マルナナマルマル。提督、朝ごはんはお味噌汁と卵焼き、鮭の切り身を焼いてみました。さぁ、召し上がれ! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
08 | マルハチマルマル。さぁ、今日も元気に頑張りましょう!ね?提督!? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
09 | マルキュウマルマル。鎮守府のお掃除もしたいですね。私、掃き掃除しますね! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
10 | ヒトマルマルマル。けっこうホコリも溜まっていますね。提督も一緒に、はい、これ持って? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
11 | ヒトヒトマルマル。お掃除すると、お腹がすきますね…お昼ご飯は何にしましょうか? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
12 | ヒトフタマルマル。今日のお昼ご飯は、大げぃ…じゃなかった、龍鳳特製カレーです! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
13 | ヒトサンマルマル。龍鳳特製カレー、いかがでしたか?馬鈴薯もおいしいでしょ? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
14 | ヒトヨンマルマル。提督、あのぉ、そろそろ本格的な機動部隊を…あ、まだ?…はいぃ… | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
15 | ヒトゴーマルマル。提督、そろそろ本格的に、空母機動部隊が出撃ですよね?…ね!? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
16 | ヒトロクマルマル。なんだか、夕焼け空が綺麗…もう夕方ですね。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
17 | ヒトナナマルマル。そろそろ、お夕食の準備をしないと。提督、何がいいでしょう? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
18 | ヒトハチマルマル。お昼はカレーですし、夜は少し凝ったものがいいでしょうか… | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
19 | ヒトキュウマルマル。提督、今晩はフーカデンビーフ*8にしてみました。どうでしょう? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
20 | フタマルマルマル。フーカデンビーフ、いかがでしたか?…ふふ、良かったぁ! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
21 | フタヒトマルマル。提督、洗い物片付けたら、明日の作戦の計画を立てましょう? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
22 | フタフタマルマル。明日こそ、本格的な空母機動部隊による出撃を…ね、提督!? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
23 | フタサンマルマル。提督、本日も一日、大変お疲れ様でした。明日も頑張りましょう? | × | ◯ | ◯ | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 鯨 | 龍 鳳 | 龍 鳳 改 | 龍 鳳 改 二 戊 | 龍 鳳 改 二 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 雛祭り♪ 雛人形、可愛いですね。潜水艦たちも、可愛い…あれ、菱餅が? おかしいわ、たしかに…また用意しなくちゃ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
春の訪れ | 編集 | ||||||||
ホワイトデー | もしかしてこちらを私に?ありがとうございます♪ 私、だいじにだいじに頂きます♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
春 | お花見ですか? おまかせ下さい。お重いっぱいにお料理詰めて、馳せ参じますね。あの子達、何が好きかしら? 楽しそう。ふふ♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
春本番 | 編集 | ||||||||
夏 | 梅雨 | 雨の季節。ふふ。作っちゃった。て・い・と・く・の・てるてる坊主。かわいい。あ、提督、ほら、似てるでしょ。 | ◯ | × | × | 編集 | |||
雨の季節。ふふふ。作っちゃった。て・い・と・く・と・龍鳳のてるてる坊主。あ、提督、ほら見て。かわいいでしょ。 | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||||
初夏 | て・い・と・く♪ え、何ですか? 水着ですか? 一応用意してあるのですが…え、今ですか?! 夏まで待っててくださいね? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
夏 | 編集 | ||||||||
盛夏 | て・い・と・く♪ あの、私…水着、着てみました。どうでしょうか? あ、あの、あまり見つめないで下さい…はわゎゎゎ…//// | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
夏祭り | 編集 | ||||||||
秋 | 秋 | あ、時雨さん。お疲れ様です。え、秋はバルジが…? そうですね、時雨さんは大丈夫だけど、私気をつけなきゃ…。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
秋刀魚 | 艦隊で、秋刀魚漁支援ですか? 了解しました。あ、磯風さんも、準備万端ですね? よーしっ! | ◯ | × | × | 編集 | ||||
艦隊全力で、秋刀魚漁支援ですか? 龍鳳、了解しました。磯風さん、浜風さんも準備万端ですね? | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||||
晩秋 | 少し寒くなってきましたね。風邪を引かないようにしないと…提督も、暖かくしてくださいね? | ◯ | ◯ | 編集 | |||||
ハロウィン | 編集 | ||||||||
秋のワイン | 編集 | ||||||||
冬 | 冬 | 編集 | |||||||
師走 | 編集 | ||||||||
クリスマス | て・い・と・く♪ クリスマスですね。私、腕を奮っちゃいます! お料理のリクエストがあったら、言ってくださいね? | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
年末 | 鳳翔さん、どうされたんですか? そうか、鎮守府大掃除ですね。私もお手伝い致します♪ あ、はい。まず掃き掃除からですね? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
新年 | 提督?あ、あの…潜水母艦、いいですよね?必要ですよね?…あー、良かった。はい!潜水艦達のお世話は、お任せ下さい! | ◯ | × | × | × | × | 2015 | 編集 | |
提督、あ、あの…低速軽空母だって、十分戦えますよね?…ね?私、信じてます。 | × | ◯ | ◯ | 2015 | 編集 | ||||
て・い・と・く、提督♪ 新年あけまして、おめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願い致します! | ◯ | ◯ | ◯ | 2016 | 編集 | ||||
節分 | 節分なんですけど、潜水艦の子たちが…。痛ーい! や、やだ、痛ぁ! も、もうやだあ。あ~ん! やめてー! もう降参だからー! | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
節分なんですけど、さすがに空母になった私には潜水艦の子たちは…っ痛い! え、どうして?! いた、いたたたっ! も、もうやめてー! どうしてー?! もーうっ! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||||
バレンタイン | て・い・と・く♪ はい! 大鯨からのチョコレート、どうか受け取って下さい。あ、ありがとうございます♪ | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
て・い・と・く♪ はい! 龍鳳からのチョコレート、どうか受け取って下さい。あ、ありがとうございます♪ | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||||
周 年 | 二周年記念 | 編集 | |||||||
三周年記念 | 編集 | ||||||||
四周年記念 | て・い・と・く♪ おめでとう御座います。艦隊は四周年を迎えました。大鯨も、お祝い申し上げます。祝賀のお料理、作りますね♪ | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
て・い・と・く♪ おめでとう御座います。艦隊は四周年を迎えました。龍鳳もお祝い申し上げます。祝賀のお料理、作りますね♪ | × | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | |||
五周年記念 | て・い・と・く♪ おめでとう御座います。艦隊はついに五周年を迎えました。大鯨も、お祝い申し上げます。祝賀のお料理、がんばりますね♪ | ◯ | × | × | × | × | 編集 | ||
て・い・と・く♪ おめでとうございます。艦隊は遂に五周年を迎えました。龍鳳もお祝い申し上げます。祝賀のお料理、頑張りますね。 | × | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | |||
六周年記念 | 編集 | ||||||||
七周年記念 | 編集 | ||||||||
八周年記念 | 編集 | ||||||||
周年記念 | て・い・と・く♪ おめでとう御座います。艦隊はこの春また、新たな歴史を刻むことが出来ました。お祝いとお礼、申し上げます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
イ ベ ン ト | イベント名 | 編集 | |||||||
そ の 他 | 内容 | 編集 |
ゲームにおいて
特徴と運用方法について
- ステータスは改二戊と比べて耐久+2 火力+2 装甲+1 対空+9 索敵+3 搭載+5 回避-4 対潜-4 改二にしては珍しく改二戊より火力が高い。
- 改二にすることで速力が「高速」になり、搭載数と火力も上昇。耐久は軽空母でトップ・装甲も次点で生存力に優れている。
大体の数値が正規空母の雲龍型改と同等という非常に高いステータスを持つ。- 改装により対潜値が若干低下し、夜間作戦空母としての特性も無くなる(護衛空母なのは改二戊と同じ)。
- 搭載数62は高速軽空母・護衛空母としては最大、正規空母のGraf Zeppelin改をも上回る。
- 改装により速力が変化する艦娘は非常に珍しく、龍鳳改二と速力の低下する夕張改二特、増加するSamuel B.Roberts Mk.II(非コンバート艦)、大和改二/重、Conte di Cavourの5隻しか存在しない。(内部的な変化も含めた場合は千歳型と長門型もこれに加わる)。
ただし無理に高速化した代償からか、ステータスが龍鳳改二戊と殆ど変わらないにもかかわらず、コンバートで燃費が40/50→60/60に大幅悪化。
軽空母内では燃料は鈴熊と並びワースト。弾薬はそれを5上回り単独ワースト。
一般的な軽空母のだいたい1.4倍の消費で、重巡改二レベル。正規空母でも上記の雲龍型より食べる。
また、スロットがやや大きいため制空権を確保しても割合撃墜が発生しやすい。- 一方で龍鳳改二あるいは改二戊が必要となる任務『新しき翼。改装航空母艦「龍鳳」、出撃せよ!』は高速が有利に働く海域に行く事になるので、特に補強増設を開けていない場合は改二戊よりもこちらでこなす方が装備に余裕ができる。
また、イベントでは高速や搭載数が有利に働きやすい。ツ級に複数回耐えられるのは他の護衛空母に対する利点。
4-5に関しては速力の関係で周回に向いている。
- 一方で龍鳳改二あるいは改二戊が必要となる任務『新しき翼。改装航空母艦「龍鳳」、出撃せよ!』は高速が有利に働く海域に行く事になるので、特に補強増設を開けていない場合は改二戊よりもこちらでこなす方が装備に余裕ができる。
空母間の相対比較
- 空母のコンバート艦の中では、コンバート費用が瑞鳳に次ぐ程度には安いので複数形態を使い分けやすいのは利点。開発資材を消費しないのは大きい。
- 運用上で最大のライバルとなるのはやはりカタパルトを消費せずに制作できる高速護衛空母の瑞鳳改二乙の存在だろう。
搭載機数では大きく上回るが、射程が中であり、あちらに比べ燃費が悪く何よりカタパルトを消費するなど製作コストが段違いに重い。
彼女でも代用できるケースが少なくはないため、5スロや装甲空母のような強力なカタパルト艦が十分に揃っていない場合、無闇に改装を優先するのは考えもの。
性能比較表(艦船最大値/軽空母上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No. | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 | 搭 載 | スロット | 速力 | 射程 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 | 追加 |
488 | 龍鳳改二 | 88 +建20 | 63 | 74 | 79 | 47 | 72 | 46 | 80 | 42/98 | 62 | 4(21,21,14,6) | 高速 | 中 | 60 | 60 | 120 | 護衛空母 | 編集 |
309 | 熊野航改二 | 88 +図 | 62 | 75 | 82 | 58 | 86 | 0 | 83 | 12/75 | 61 | 4(17,22,18,4) | 高速 | 中 | 60 | 55 | 115 | 攻撃型軽空母 | 編集 |
308 | 鈴谷航改二 | 88 +図 | 61 | 74 | 83 | 59 | 87 | 0 | 85 | 13/76 | 61 | 4(17,22,18,4) | 高速 | 中 | 60 | 55 | 115 | 攻撃型軽空母 | 編集 |
483 | 龍鳳改二戊 | 80 +図カ開20 | 61 | 73 | 79 | 45 | 72 | 50 | 77 | 42/98 | 57 | 4(21,21,12,3) | 低速 | 中 | 40 | 50 | 90 | 護衛空母、夜間作戦用航空母艦 | 編集 |
355 | 瑞鳳改二 | 80 | 59 | 71 | 74 | 46 | 70 | 0 | 80 | 42/93 | 57 | 4(21,18,12,6) | 高速 | 中 | 40 | 45 | 85 | 編集 | |
360 | 瑞鳳改二乙 | 80 +建20開5 | 59 | 72 | 67 | 48 | 88 | 48 | 77 | 42/93 | 50 | 4(18,15,15,2) | 高速 | 長 | 40 | 45 | 85 | 護衛空母 | 編集 |
121 | 千歳航改二 | 50 | 58 | 65 | 69 | 34 | 72 | 0 | 79 | 13/59 | 59 | 4(24,16,11,8) | 高速 | 短 | 45 | 40 | 85 | 編集 | |
122 | 千代田航改二 | 50 | 58 | 65 | 69 | 34 | 72 | 0 | 79 | 13/59 | 59 | 4(24,16,11,8) | 高速 | 短 | 45 | 40 | 85 | 編集 | |
494 | 鳳翔改二 | 91 +図カ建20 | 57 | 67 | 77 | 53 | 71 | 69 | 82 | 50/120 | 49 | 4(17,18,13,1) | 低速 | 短 | 35 | 40 | 75 | 護衛空母 | 編集 |
499 | 鳳翔改二戦 | 92 +建20開20 | 57 | 69 | 73 | 50 | 70 | 71 | 76 | 50/120 | 39 | 4(17,18,4,0) | 低速 | 短 | 35 | 40 | 75 | 護衛空母、艦攻装備不可、大発・内火艇装備可 | 編集 |
208 | 隼鷹改二 | 80 | 55 | 62 | 84 | 40 | 74 | 0 | 79 | 41/84 | 66 | 4(24,18,20,4) | 低速 | 短 | 45 | 50 | 95 | 編集 | |
458 | Gambier Bay Mk.II | 73 +図カ建73開60 | 53 | 61 | 63 | 55 | 67 | 77 | 70 | 16/73 | 49 | 4(24,20,4,1) | 低速 | 短 | 30 | 40 | 70 | 護衛空母、大発・ドラム缶装備可 | 編集 |
065b | 飛鷹改 | 25 | 50 | 59 | 69 | 29 | 69 | 0 | 79 | 12/59 | 66 | 4(18,18,18,12) | 低速 | 短 | 45 | 45 | 90 | 編集 | |
157 | 龍驤改二 | 75 | 50 | 62 | 69 | 40 | 48 | 0 | 79 | 15/59 | 55 | 4(18,28,6,3) | 高速 | 短 | 40 | 45 | 85 | 編集 | |
336 | 神鷹改二 | 85 +図カ | 50 | 56 | 53 | 37 | 58 | 88 | 64 | 15/70 | 51 | 4(9,18,18,6) | 低速 | 中 | 35 | 35 | 70 | 護衛空母、夜戦攻撃可能 | 編集 |
311 | 大鷹改二 | 85 +図カ | 49 | 55 | 54 | 39 | 54 | 89 | 68 | 14/64 | 39 | 4(14,14,8,3) | 低速 | 中 | 35 | 35 | 70 | 護衛空母、夜戦攻撃可能 | 編集 |
489 | 雲鷹改二 | 85 +図カ開64 | 49 | 55 | 54 | 39 | 57 | 89 | 66 | 15/69 | 41 | 4(14,20,5,2) | 低速 | 中 | 35 | 35 | 70 | 護衛空母、夜戦攻撃可能、大発装備可、回転翼機装備不可 | 編集 |
094b | 祥鳳改 | 25 | 45 | 59 | 59 | 29 | 39 | 0 | 79 | 12/59 | 48 | 4(18,12,12,6) | 高速 | 短 | 40 | 40 | 80 | 編集 | |
530 | Langley改 | 50 | 44 | 60 | 57 | 40 | 58 | 58 | 80 | 35/97 | 45 | 4(24,16,4,1) | 高速 | 中 | 40 | 45 | 85 | 護衛空母 | 編集 |
※:全て雷装は 0
アップデート履歴
- 2021年 04月22日:実装。
期間限定グラフィック
小ネタ
- 機関を増強して祥鳳・瑞鳳と同等の速力を得たif仕様と思われる。
が、その分胸部装甲が減ってしまっているのが残念である。夏の水着姿に期待しよう。 - 改二戊のエプロンについていた大鯨マークは桜模様へと変化。それに伴い放置ボイスも専用の物に
この艦娘についてのコメント
- 本日ケッコンしました。これからもよろしくね -- 2021-12-06 (月) 17:44:45
- サンタ衣装が赤に戻ってるな -- 2021-12-12 (日) 21:41:24
- 背負ってるのがベヘリットにしか見えない -- 2021-12-15 (水) 01:15:17
- …げる 捧げる -- 2021-12-24 (金) 09:09:46
- サンタ状態で指輪使えた。運は+3止まりだったがウチには元々運が高い子はケッコンでボーナスもらいにくいジンクスがあるのか。 -- 2021-12-17 (金) 02:34:08
- この形態は限定海域で速度を要求される時にのみ換装している、基本形態を戌にしている。 -- 2022-01-07 (金) 13:10:40
- 万年設計図不足なのに可愛いすぎて改造してしまいそう -- 2022-03-04 (金) 18:46:21
- アニメに龍鳳が出たみたいね。セリフもあったとの事で期待 -- 2022-03-26 (土) 20:33:14
- 龍鳳改からようやく改造できたと思ったら水着modeの血色が良くなっている?日焼けした? -- 2022-07-23 (土) 13:46:13
- 速力変化の解説のところにサミュIIを追加しといたよ。 -- 2022-09-04 (日) 22:31:14
- 秘書艦の龍鳳改二めっちゃ右に寄ってない?前からこう? -- 2022-09-11 (日) 10:56:25
- あー、オンメンテの影響で繋ぎ直したら治るやつか……ログインしたの結構な深夜だったけどまだ終わってなかったんだ。 -- 2022-09-11 (日) 11:46:41
- それ、母港画面左端の緑色のバーをクリックすると秘書官が左右に移動するやつでは? -- 2022-09-22 (木) 09:30:17
- あー、オンメンテの影響で繋ぎ直したら治るやつか……ログインしたの結構な深夜だったけどまだ終わってなかったんだ。 -- 2022-09-11 (日) 11:46:41
- 高速護衛空母枠にラングレーがきたから こっちの龍鳳は出番減るかもね かわりに難易度インフレで戊が呼ばれる -- 2022-09-26 (月) 13:51:15
- ラングレーは耐久面が祥鳳並みで、2スロ目以降の搭載数も心許ない(特に3スロ目と4スロ目が少なすぎて制空値を稼ぎにくい)から龍鳳の出番を食う程ではないと思う -- 2022-09-26 (月) 23:11:27
- イベで連合第2艦隊に戊置くこと多くなってきたから急遽改ニ置きとして2隻目育成してるわ。この耐久力とスロはどうしても必要性を感じた -- 2022-10-26 (水) 13:38:33
- なんで靴下穴空いてるんや? -- 2022-10-31 (月) 01:05:52
- 脂の乗った龍鳳の秋刀魚も美味しそうだったが、赤サンタもいいな。いいな。ああケッコンしてぇ…(と思ったがケッコンカッコカリ済みだったorz) -- 2022-12-14 (水) 05:59:58
