| No.612b | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Glorious 改(グローリアス) | Courageous級 2番艦 巡洋戦艦 | ||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 67 | 火力 | -- / 88 | |
| 装甲 | -- / 77 | 雷装 | -- / 32 | |
| 回避 | 35 / 66 | 対空 | -- / 78 | |
| 搭載 | 4 | 対潜 | 0 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 14 / 46 | |
| 射程 | 長 | 運 | 10 / 48 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 50 | 弾薬 | 45 | |
| 搭載 | 装備 | |||
| 1 | 未装備 | |||
| 1 | 未装備 | |||
| 1 | 未装備 | |||
| 1 | 未装備 | |||
| 改造チャート | ||||
| Glorious → Glorious(正規空母)(Lv10) → Glorious改(正規空母)(Lv50) ⇔*1 Glorious改(巡洋戦艦)(Lv65) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| Courageous級巡洋戦艦Gloriousです。敵巡洋艦を圧倒する軽巡洋戦艦として就役、海軍軍縮条約の戦艦枠制限により航空母艦へ改装されました。英海軍の初期主力空母として活躍、ノルウェー防衛戦に投入されたものの水上艦の砲撃で撃沈されました。赤城や加賀のように戦艦から空母に改装された私、覚えていてね。 | ||||
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:未発表、イラストレーター:未発表*2
定型ボイス一覧
| イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡 戦 | 空 母 | 空 母 改 | 巡 戦 改 | 追加 | ||||
| 入手/ログイン | Courageous級巡洋戦艦、Gloriousです。 少し海軍軍縮条約の様子が気になるけれど……貴方が私達のAdmiralなのですね。よろしくお願いいたしますね! | ◯ | × | × | × | 編集 | ||
| Glorious級航空母艦、Gloriousです。巡洋戦艦より改装されました。 空母として、貴方と共に海を駆けるのも、また光栄なこと。よろしくお願いいたします! | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| Courageous級巡洋戦艦、Gloriousです。敵巡洋艦や水雷戦隊を圧倒する打撃力、そして高速性。 運用次第では面白いはずです。よろしくお願いいたします! | × | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港*3 | 編集 | |||||||
| 母港1 | 詳細 | Admiral? 光栄です! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 母港2 | もともとのコンセプトが、敵の巡洋艦を駆逐するための艦ですから。魚雷兵装も、もちろんありますわ。速力も申し分ありません! | ◯ | × | × | × | 編集 | ||
| 紅茶の国出身の主力空母の一翼として、できることを頑張って参ります。共に、参りましょう! | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| もともとのコンセプトが、敵の巡洋艦を駆逐するための艦ですから。空母に改装せずに、私をこのまま運用するのも……いえ、何でも。 | × | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港3 | わたくしは、もともとは敵巡洋艦を駆逐する、巡洋艦駆逐艦。すなわち、Cruiser Destroyerという、新たなコンセプトで構想された、新型艦として設計されました。完成した姿は、いわば軽巡洋戦艦。姉とともにかなり便利な艦な気もいたしますが、海軍軍縮条約の戦艦枠制限により、空母に改装されることになります。仕方ないけれど、それも光栄なこと。 | ◯ | × | × | ◯ | 編集 | ||
| わたくしは、もともとは敵巡洋艦を駆逐する、巡洋艦駆逐艦。Cruiser Destroyerという、新たなコンセプトで建造された、新型艦として設計され、軽巡洋戦艦として就役しました。姉、Courageousとともに、第一巡洋戦隊として活躍した後、その役目を終えて、海軍軍縮条約により、当時の英海軍の主力空母、航空母艦として改装されます。それも光栄なこと。航空母艦としても、精一杯、お役に立とうと思います。 | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| ケッコンカッコカリ | 編集 | |||||||
| ケッコン後母港 | 編集 | |||||||
| 放置時 | まあ、言ってみれば、英海軍の赤城や加賀に当たるのが、私たちってことなのかもしれない…。そう考えると、結構凄い存在のような気も…。いやいや、ちょっと違いますね。うふふ。 | × | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 編成出撃 | 編集 | |||||||
| 編成 | Courageous級巡洋戦艦、HMS Glorious! 抜錨、出撃いたします。さあ、参りましょう! | ◯ | × | × | ◯ | 編集 | ||
| Glorious級航空母艦、HMS Glorious! 抜錨、出撃いたします!さあ、参りましょう! | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| 出撃 | 第1巡洋戦隊、HMS Glorious! 参ります!各艦、わたくしについてきてくださいまし。さあ、行きましょう。 | ◯ | × | × | ◯ | 編集 | ||
| 本国艦隊、HMS Glorious! 参ります!各艦、私に続いて順次抜錨を。さあ、行きましょう。 | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| 開戦・攻撃*4 | 編集 | |||||||
| 戦闘1 | 昼戦開始 | Enemy insight! これより、砲・雷撃戦を実施します。各艦、戦闘用意! | ◯ | × | × | ◯ | 編集 | |
| 敵艦隊を発見!これより航空打撃戦を展開します。各艦、増速!水上艦艇は、戦闘態勢で突撃を開始してください。 | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| 戦闘2 | 昼戦攻撃 | 敵の懐に、肉薄いたします! | ◯ | × | × | × | 編集 | |
| 行きます。Swordfish Shoot! | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| 敵の懐に肉薄、殲滅いたします! | × | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 戦闘3 | 夜戦開始 | わたくし、夜戦を決意いたしました。臨むところです。お相手ください。いざ、まいりましょう! | ◯ | × | × | ◯ | 編集 | |
| 夜の突撃、お供いたします。あの方に止めを! | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| 戦闘4 | 夜戦攻撃 | Shoot! 次弾装填、お願いします。 | ◯ | × | × | ◯ | 編集 | |
| 逃しません! | × | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
| 戦闘時ステータス*5 | 編集 | |||||||
| 小破 | きゃあ!このっ!! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| どういうつもり!?まったく! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 中破/大破 | きゃあーー!!くっ、わたくし、やっぱり防御力が…。でも、沈みません!こんなものでは…! | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | ||
| きゃあーー!!くっ、わたくし、改装したのに…!でも、沈みません!こんなものでは…! | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 轟沈 | 編集 | |||||||
| 戦闘終了*6 | 編集 | |||||||
| 勝利MVP | この戦いの勝利の栄光…わたくしに…?Thank you very much indeed! Admiral、皆さん、感謝いたします! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 旗艦大破 | どういうつもり!?まったく! | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備・改修*7 | 編集 | |||||||
| 装備1 | 改修/改造 | ありがたく、思います。 | ◯ | ◯ | × | × | 編集 | |
| 光栄です。ありがたく運用します。 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 装備2 | Thank you indeed. これで戦に向かえます。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | よきこと。未来の栄光をあなたに。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| その他 | 編集 | |||||||
| 帰投 | Operation has been completed! 艦隊、帰投しました。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 補給 | Thank you very much indeed! 助かります。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(小破以下) | かすり傷ですわ。すぐに戦隊に復帰します。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(中破以上) | すみません…わたくし、少し打たれ弱くって…。申し訳ありません…。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 建造完了 | 新しい艦が誕生しましたわ。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦績表示 | Information repot! お持ちしました。 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
時報ボイス一覧
| 時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡 戦 | 空 母 | 空 母 改 | 巡 戦 改 | 追加 | |||
| 00 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 01 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 02 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 03 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 04 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 05 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 06 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 07 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 08 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 09 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 10 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 11 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 12 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 13 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 14 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 15 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 16 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 17 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 18 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 19 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 20 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 21 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 22 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 23 | × | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
季節ボイス一覧
| 季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巡 戦 | 空 母 | 空 母 改 | 巡 戦 改 | 追加 | ||||
| 春 | 桃の節句 | 編集 | ||||||
| 春の訪れ | 編集 | |||||||
| ホワイトデー | 編集 | |||||||
| 春 | 編集 | |||||||
| 春本番 | 編集 | |||||||
| 夏 | 梅雨 | 編集 | ||||||
| 初夏 | 編集 | |||||||
| 夏 | 編集 | |||||||
| 盛夏 | 編集 | |||||||
| 夏祭り | 編集 | |||||||
| 秋 | 秋 | 編集 | ||||||
| 秋刀魚 | 編集 | |||||||
| 晩秋 | 編集 | |||||||
| ハロウィン | 編集 | |||||||
| 秋のワイン | 編集 | |||||||
| 冬 | 冬 | 編集 | ||||||
| 師走 | 編集 | |||||||
| クリスマス | 編集 | |||||||
| 年末 | 編集 | |||||||
| 新年 | Admiral, HappyNewYear! 本年も私たち、そして本国艦隊をよろしくお願いいたします。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||||
| 節分 | セッツブーン演習ですね。Arkから聞いて理解しているわ。え?微妙にいろいろ違う?そう…なの?え!?じゃあどうすれば!? | ◯ | 編集 | |||||
| バレンタイン | 編集 | |||||||
| 周 年 | 周年記念 | 編集 | ||||||
ゲームにおいて
- Lv65まで上げることで正規空母と巡洋戦艦のコンバート改装が解禁される。コンバート改装時は弾薬650、鋼材650を消費する。
- 戦艦としては極めて低コスト。巡洋戦艦Glorious最大の長所。
- この燃料50+弾薬45=合計95はあのГангут два(85+110=195)の50%を下回る。
ゲームシステム上不可能だが、仮に六隻全てがGloriousでも大和改二重の運用コストを下回るほど。- この合計コストを下回る重巡改/改二級は青葉改のみ。
- 燃料コスト50は重巡級と同等。戦艦としては極めて低いが重巡の最低コスト組他には流石に敵わない。仮にも戦艦を重巡と比較するのもおかしな話だが。
- 特筆すべきは弾薬コスト45。従来最低消費の戦艦枠だったГангут дваですら弾薬110も要求するのに大幅減である。
全ての重巡級については言わずもがな、仮にも軽巡級の矢矧改二乙すら下回る低コストである。
- この燃料50+弾薬45=合計95はあのГангут два(85+110=195)の50%を下回る。
- 一方戦力的にはほぼすべての戦艦を下回る。
- 総じて性能面で劣る代わりに低コストな戦艦、を突き詰めた性能をしている。
- 性能が許すならば掘りや砲撃戦2順化が必要な海域に出撃させるのがよいだろう。
低燃費寄り・コスパ重視のГангут дваや伊勢型改二が低速艦なのもあり、速力:高速が都合が良い場合は本艦がより強みを活かせる。 - 軽めの支援艦隊や火力ステータスを要求する遠征にも活躍できる。遠征成功条件に対する艦隊合計火力が足りないならGloriousに頼るのもよい選択肢となるはず。
- 2025/12/18メンテナンスでType274 射撃管制レーダーが補強増設に装備可能となり、より支援艦隊への適性が上がった。
補強増設に上記電探を積み命中+8を確保することで、主装備4枠を高命中主砲3電探1のような構成が可能になり、増設電探が載らない戦艦で組むような並の火力と命中値が両立できる。
ちなみに16inch Mk.I三連装砲改+FCR type284を4本と増設レーダーを装備できるなら反抗戦でのナⅡelite確殺火力である火力191を確保した上命中+32にできる。なお命中率は80%程度。そもそも4本も用意するコストはお察しください
また、2026年1月時点ではType274 射撃管制レーダーは殆どの提督にとって一品ものであるため、支援艦隊として燃費以外すべてが優越するWarspite改と取り合いになる事も留意しよう。
- 2025/12/18メンテナンスでType274 射撃管制レーダーが補強増設に装備可能となり、より支援艦隊への適性が上がった。
- 性能が許すならば掘りや砲撃戦2順化が必要な海域に出撃させるのがよいだろう。
アップデート履歴
キャラクター設定について
性能比較(艦船最大値/諸種戦艦上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
| No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 | 追加 |
| 612b | Glorious改(巡洋戦艦) | 65 | 67 | 77 | 66 | 88 | 32 | 78 | 0 | 46 | 10/48 | 4 | 高速 | 50 | 45 | 95 | 雷撃可 | 編集 |
| 316 | Гангут два | 75 | 77 | 95 | 68 | 90 | 32 | 72 | 0 | 38 | 35/88 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 85 | 110 | 195 | 雷撃可(魚雷搭載不可)、連合艦隊第二艦隊に編成可能 | 編集 |
| 516 | 大和改二重 | 93 | 98 | 128 | 60 | 152 | 0 | 112 | 48 | 68 | 18/108 | 36(2,2,8,22,2) | 低速 | 300 | 400 | 700 | 艦種:航戦、5スロ、射程:超長、水爆/水戦・回転翼機・小型ソナー・大発/特二内火艇搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
| 511 | 大和改二 | 88 +図3砲3報缶2 | 98 | 122 | 67 | 144 | 0 | 108 | 0 | 59 | 18/108 | 22(4,4,4,8,2) | 高速 | 290 | 350 | 640 | 5スロ、射程:超長、中口径砲・水爆/水戦・回転翼機・小型ソナー搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
| 346 | 武蔵改二 | 89 +図3砲3報 | 99 | 125 | 65 | 145 | 0 | 105 | 0 | 58 | 10/88 | 28(5,5,5,8,5) | 低速 | 275 | 350 | 625 | 5スロ、射程:超長、水戦・回転翼機・小型ソナー搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
| 240b | Iowa改 | 50 | 92 | 107 | 70 | 117 | 0 | 120 | 0 | 71 | 41/101 | 16 | 高速 | 200 | 275 | 475 | 編集 | |
| 569 | Richelieu Deux | 85+図海2建120開30 | 91 | 109 | 74 | 122 | 0 | 86 | 0 | 58 | 28/118 | 12 | 高速 | 195 | 280 | 475 | 水爆・小型ソナー・対地装備・航空要員・煙幕・気球搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
| 341 | 長門改二 | 88 +図 | 91 | 110 | 70 | 118 | 0 | 100 | 0 | 55 | 40/108 | 15(3,3,6,3) | 低速 | 180 | 225 | 405 | 小口径砲・大発/特二内火艇・水戦・51cm砲搭載可、特殊砲撃*8 | 編集 |
| 373 | 陸奥改二 | 89 +図 | 91 | 109 | 71 | 118 | 0 | 102 | 0 | 57 | 16/89 | 17(2,3,5,7) | 低速 | 180 | 225 | 405 | 特二内火艇・対地装備・水戦・回転翼機・51cm砲搭載可、特殊砲撃*9 | 編集 |
| 407 | South Dakota改 | 48 | 91 | 108 | 65 | 109 | 0 | 108 | 0 | 60 | 36/98 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 160 | 200 | 360 | 編集 | |
| 538 | Massachusetts改 | 48 | 91 | 109 | 66 | 108 | 0 | 108 | 0 | 59 | 45/125 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 160 | 200 | 360 | 編集 | |
| 459 | Washington改 | 47 | 93 | 104 | 66 | 107 | 0 | 106 | 0 | 62 | 38/108 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 150 | 195 | 345 | 編集 | |
| 246 | Italia | 35 +図 | 92 | 92 | 76 | 102 | 0 | 90 | 0 | 52 | 30/79 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長、水戦/水爆搭載可 | 編集 |
| 247 | Roma改 | 35 +図 | 92 | 90 | 71 | 105 | 0 | 94 | 0 | 52 | 8/57 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長、水戦/水爆搭載可 | 編集 |
| 376 | Nelson改 | 50 | 93 | 104 | 58 | 114 | 0 | 92 | 0 | 48 | 28/98 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 95 | 175 | 270 | 特殊砲撃*10 | 編集 |
| 377 | Rodney改 | 50 | 92 | 105 | 59 | 114 | 0 | 94 | 0 | 48 | 27/97 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 95 | 175 | 270 | 特殊砲撃*11 | 編集 |
| 178 | Bismarck drei | 75 +図2 | 96 | 95 | 74 | 99 | 36 | 70 | 0 | 59 | 22/84 | 16 | 高速 | 110 | 155 | 265 | 雷撃可、魚雷搭載可 | 編集 |
| 391 | 金剛改二丙 | 92+図2砲2報開300 | 86 | 91 | 75 | 99 | 44 | 89 | 0 | 51 | 18/98 | 13(2,2,3,6) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水爆・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*12 | 編集 |
| 392 | 比叡改二丙 | 90+図2砲2報開330 | 86 | 90 | 73 | 98 | 47 | 85 | 0 | 53 | 15/88 | 8 | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*13 | 編集 |
| 393 | 榛名改二乙 | 88+図2兵2報開390 | 85 | 93 | 75 | 94 | 40 | 94 | 0 | 53 | 48/118 | 12(1,2,5,4) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦/水爆・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*14 | 編集 |
| 554 | 榛名改二丙 | 90+建35開55 | 85 | 93 | 73 | 96 | 43 | 91 | 0 | 52 | 48/118 | 10(1,2,4,3) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水爆・対地装備・小型ソナー・特二内火艇搭載可、特殊砲撃*15 | 編集 |
| 394 | 霧島改二丙 | 89+図2砲2報開400 | 85 | 92 | 74 | 106 | 40 | 82 | 0 | 52 | 16/90 | 11(2,2,4,3) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦・対地装備・小型ソナー・特二内火艇搭載可、特殊砲撃*16 | 編集 |
| 406 | Colorado改 | 45 | 91 | 99 | 54 | 105 | 0 | 100 | 0 | 53 | 40/110 | 5(1,1,1,2) | 低速 | 95 | 165 | 260 | 特殊砲撃*17 | 編集 |
| 518 | Maryland改 | 45 | 91 | 98 | 53 | 106 | 0 | 102 | 0 | 51 | 38/108 | 5(1,1,1,2) | 低速 | 95 | 165 | 260 | 特殊砲撃*18 | 編集 |
| 353 | 伊勢改二 | 88 +図2カ報 | 78 | 94 | 82 | 88 | 0 | 85 | 0 | 72 | 40/92 | 57(2,2,22,22,9) | 低速 | 110 | 145 | 255 | 艦種:改装航空戦艦、5スロ、射程中 | 編集 |
| 354 | 日向改二 | 90 +図2カ報航 | 78 | 94 | 83 | 86 | 0 | 84 | 85 | 75 | 40/93 | 57(2,8,24,12,11) | 低速 | 115 | 140 | 255 | 艦種:改装航空戦艦、5スロ、射程中、先制対潜可、小型ソナー装備可 | 編集 |
| 211 | 扶桑改二 | 80 +図 | 77 | 90 | 69 | 99 | 0 | 88 | 28 | 59 | 13/69 | 40(4,4,9,23) | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦、爆雷搭載可、特二式内火艇搭載可 | 編集 |
| 212 | 山城改二 | 80 +図 | 77 | 91 | 69 | 98 | 0 | 87 | 29 | 59 | 14/70 | 40(4,4,9,23) | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦、爆雷搭載可、特二式内火艇搭載可 | 編集 |
| 536 | Nevada改 Mod.2 | 60 | 90 | 96 | 67 | 103 | 0 | 96 | 0 | 52 | 45/118 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 90 | 150 | 240 | 編集 | |
| 535b | Jean Bart改 | 45 | 88 | 97 | 73 | 99 | 0 | 78 | 0 | 53 | 22/94 | 12 | 高速 | 100 | 130 | 230 | Late 298Bに限り、水爆搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
| 239b | Warspite改 | 75 | 82 | 93 | 67 | 107 | 0 | 98 | 0 | 60 | 70/117 | 12 | 低速 | 90 | 110 | 200 | 特殊砲撃*19 | 編集 |
| 479 | Conte di Cavour nuovo | 74+建20開50 | 78 | 91 | 70 | 95 | 30 | 90 | 0 | 58 | 24/88 | 9(1,1,3,4) | 高速 | 85 | 115 | 200 | 雷撃可、魚雷・水爆・水戦・航空要員・対地装備・小型ソナー搭載可 | 編集 |
| 527b | Valiant改 | 73 | 83 | 92 | 69 | 102 | 0 | 92 | 0 | 59 | 40/105 | 12 | 低速 | 90 | 110 | 200 | Swordfish(水上機型)に限り、水爆搭載可、特殊砲撃*20 | 編集 |
備考が無ければ艦種・射程は基本的に戦艦・長。搭載数の表記がない場合は均等。
小ネタ
- 史実で戦艦に戻されたことはなくif仕様である。
この艦娘についてのコメント
提案意見掲示板からのお知らせ [リンク]
- ドロップ祈願や海域攻略祈願のために、wiki内神社というページが設置されました!ぜひご利用ください。
- 通常の建造成果の報告は建造レシピ内にあるコメント欄に報告をお願いします。
- 大型艦建造の成果報告は大型艦建造内にあるコメント欄に報告をお願いします。
- ドロップ報告に関しては出撃ドロップ内にあるコメント欄に報告をお願いします。

コスパに拘った話題な訳だし。あと重巡級4隻(一隻は重巡固定)編成なんてエコ支援も以前から在るよね。 -- 2026-01-15 (木) 12:04:16
まあ、レベリング海域として十分候補に成り得るってことで。 -- 2026-01-15 (木) 15:22:29
エンジョイ勢とは価値観が違うのかな? -- 2026-01-21 (水) 08:02:33
でも、後続任務が設定されてて、そこで凄~い装備とか貰えるようになってたりしてな。(ああ、もう解体しちゃった後だったね。じゃあもう関心ないか。) -- 2026-01-21 (水) 10:39:28