No.527b | ||||
---|---|---|---|---|
Valiant 改(ヴァリアント) | Queen Elizabeth級 戦艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 83 | 火力 | -- / 102 | |
装甲 | -- / 92 | 雷装 | 0 | |
回避 | 29 / 69 | 対空 | -- / 92 | |
搭載 | 12 | 対潜 | 0 | |
速力 | 低速 | 索敵 | 18 / 59 | |
射程 | 長 | 運 | 40 / 105 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 90 | 弾薬 | 110 | |
搭載 | 装備 | |||
3 | 38.1cm Mk.I連装砲 | |||
3 | 38.1cm Mk.I連装砲 | |||
3 | 未装備 | |||
3 | 未装備 | |||
改造チャート | ||||
Valiant → Valiant改(Lv73) | ||||
図鑑説明 | ||||
Queen Elizabeth級戦艦、Valiantだ。 そうだな、Force H、そして地中海艦隊、さらに東洋艦隊の一翼として、太平洋戦域にも出動した。まあ、僕は戦艦だからな。当然の責務だ。ああ、姉貴か……凄い奴ではあるが。まぁ、気をつけるさ。今度は。 |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:華崎文嘉、イラストレーター:コニシ
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
入手/ログイン | 僕がQueen Elizabeth級戦艦、Valiantだ。そう。勇敢な、勇気そのものの名だ。君が…Admiral?It's so lovely meeting you.*1 | ◯ | × | 編集 | ||
Queen Elizabeth級戦艦、そうだ、Valiant!僕は万全、いつでも出撃可能だ!Admiral? いや、あえて提督、と呼ぼう。提督、You all ringht?*2 | × | ◯ | 編集 | |||
母港*3 | 編集 | |||||
母港1 | 詳細 | Have you got a minute?*4 次の作戦なんだが…。ああ、そうだな。わかった。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
母港2 | Admiral? ああ、ここでは提督と呼ぶのだな。 | ◯ | 編集 | |||
編集 | ||||||
母港3 | ん?なんだ?僕は姉貴とは違う。少し気安いぞ? …いや、怒っているわけではないんだ。すまない。 | ◯ | × | 編集 | ||
ん?提督、どうした?姉貴と僕は違う。だから、そんなに君は緊張しなくていい。そうだ、気楽に行こう。 | × | ◯ | 編集 | |||
ケッコンカッコカリ | 君、どうした?いつもの君じゃないねえ。……えっ、これを僕に?はっ、そう云うことか……ん?僕の気持ち?解ってるだろう?……勿論、万全だ!ぉ遅いくらいだよ、君も……僕も……ありがとう。 | ◯ | 編集 | |||
ケッコン後母港 | 反転ボイス | 編集 | ||||
放置時 | そうだな。戦いでは大きな傷は負わなかったのに、姉貴とのこともそうだが…。最期の入渠中の事故、あれは…ないよなぁ……。皮肉なもんだ。おお、姉貴。なんだよ、聞いてたのか?いや、昔の話さ。むしろ、懐かしいさ…。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | |||||
編成 | Force H. Queen Elizabeth級戦艦、Valiant. 出撃する! | ◯ | × | 編集 | ||
地中海艦隊、Queen Elizabeth級戦艦、Valiant! 出撃する! | × | ◯ | 編集 | |||
出撃 | Battle ship Valiant. 出るぞ!皆、遅れを取るな。艦隊、出撃! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
開戦・攻撃*5 | 編集 | |||||
戦闘1 | 昼戦開始 | 捉えたぞ!敵だ。各艦、砲戦用意!撃ち負けるなよ! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | 砲撃開始!Shoot!*6 | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | 逃がすな!敵を追撃する。僕に続け! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘4 | 夜戦攻撃 | Valiant. 撃つ!てぇっー! | ◯ | × | 編集 | |
主砲を敵に指向、Valiant! Shoot! | × | ◯ | 編集 | |||
戦闘時ステータス*7 | 編集 | |||||
小破 | くっ、や、やるな! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
うぉ…。ちっ、姉貴じゃあるまいし! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | 直撃だと!Damage control! この程度、万全ではないが…問題ない! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | 反転ボイス | 編集 | ||||
戦闘終了*8 | 編集 | |||||
勝利MVP | ほう、この僕が?いいね!貰っておくよ。こういうの、嫌いじゃないんだ。姉貴!見てるかい?姉貴?ちっ、まあ、いいか…。…ふぅ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | うぉ…。ちっ、姉貴じゃあるまいし! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*9 | 編集 | |||||
装備1 | 改修/改造 | ふむ。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備2 | いいね! | ◯ | × | 編集 | ||
いいね!素敵だ。 | × | ◯ | 編集 | |||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | いいね!このまま行こう。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | |||||
帰投 | 艦隊、戻ったぞ。何はともあれ、皆、お疲れだった。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | ありがたく頂くさ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(小破以下) | まあ、大した傷ではないが…一応、な。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | 仕方ないか…万全にしておきたいからな。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | いいね!新造艦だ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | 情報か?大切だ、僕が確認しよう。どれどれ…ん?この勝率は…いや、大した問題ではないか…。 | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | |||
00 | さっき、丁度0時を回ったね。よし、いいだろう。今日は1日、この僕が、君の副官を担当しよう。問題は、無いだろう? | × | ◯ | 編集 | |
01 | One o'clock now. さて、じゃあまずは明日に備えて、ぐっすり休もうか。Good nigh... え、この書類?やるの?誰が?僕が!? | × | ◯ | 編集 | |
02 | Two o'clock now. この書類を…僕と君だけで…今晩中に…?それはちょっと、Mission impossibleじゃない? | × | ◯ | 編集 | |
03 | Three... o'clock NOW! チクショー、姉貴に騙された!君と優雅にお茶なんか飲んで過ごすひと時だと…。姉貴め、どうしてくれよう…。 | × | ◯ | 編集 | |
04 | Four... O'clock! NOW! やっと!やっと終わった!ふぅ秘書艦Work、やばいって…。もうすぐ朝じゃんか!君もお疲れー…はぁ…。 | × | ◯ | 編集 | |
05 | なんてこった、もう Five o'clock now. まあ仕方ない、少しだけ仮眠しよう。それでも、無いより数段ましさ。毛布持ってくるよ。ここで一緒で、いいよな? | × | ◯ | 編集 | |
06 | おっと、寝過ごすところだった!時間は… Six o'clock now! セーフだ!よし、やろう!All Fleet! ソウインオコシ!繰り返す!ソウインオコーシ!! | × | ◯ | 編集 | |
07 | Seven o'clock now. 僕の手料理で悪いが、For breakfast、一応用意した。君の分と、僕の分。さっ、食べようか。 | × | ◯ | 編集 | |
08 | Eight o'clock now. 朝食はどうだった?そうかい?なら良かった!さあ、ともに海へ出よう。あ、姉貴、もう?早いな。 | × | ◯ | 編集 | |
09 | Nine o'clock now. 姉貴!おはよう。早いねー。僕?僕は万全さ、いつだって。 | × | ◯ | 編集 | |
10 | Ten o'clock now. 姉貴、その…戦艦?誰?え、日本の!フソウClass?なんか、すごいBridgeだねぇ。うん、わかる。 | × | ◯ | 編集 | |
11 | Eleven o'clock now. ああ、伊勢Class!うん、搭載水上機も凝ってるね。何て言う…お、おお、君は日向!おああ、な、なんだよ!いったい! | × | ◯ | 編集 | |
12 | Midday. お昼にしよう。君の分も作ってきてある。サンドイッチだけど、いいだろう?紅茶も淹れよう。アールグレイでいいかい?それともアッサム? | × | ◯ | 編集 | |
13 | One o'clo... おお!あれが日本の主力のBattle shipグループか!ナガート、陸奥、そして噂の大和!武蔵!た、確かに…デカいな | × | ◯ | 編集 | |
14 | Two o'clock now. その後方にいるのは、日本の機動部隊か。強そうだ…。だが、我々にもアークがいる!な!アーク?ん?アーク?? | × | ◯ | 編集 | |
15 | Three o'clock now. アーク、だが、その機体は流石に更新してもいいのでは…。あ、そう、か?わ、わかったよ。ああ、いいよ。好きにして。もちろんだ。 | × | ◯ | 編集 | |
16 | Four o'clock now. そうだな、それぞれに合う兵装が一番かもしれない。戦い方はそれぞれだからな。君も、そうだろ? | × | ◯ | 編集 | |
17 | Five o'clock now. 日が落ちる…。うん、悪くないな。どこにいても、この時間の海は美しいものだ。…そうか、君もそう思うか!僕ら、気が合うのかもしれないな。 | × | ◯ | 編集 | |
18 | Six o'clock now. さて、夜はどうする?アークから、日本の連中とPubに誘われているんだ。一緒に、行ってみるかい? | × | ◯ | 編集 | |
19 | Seven o'cloc... おお、アーク!お待たせ。その2人は?ソーリュー?ヒリュー?OK!アークの友達なら、僕のFriendだ!よろしく! | × | ◯ | 編集 | |
20 | Eight o'clock now. んん!うまいな!これは…インド料理かい?カレー…。わぁ!こっちもいいな!なんて店?Pubマミーヤ?覚えたよ、また来よう。 | × | ◯ | 編集 | |
21 | Nine o'clock now. アークに紹介してもらったパブ、ちょっと不思議だけど、いい店だったなぁ。イタリア娘たちが何やらうるさかったのが、あれではあるが…。 | × | ◯ | 編集 | |
22 | Ten o'clock now. ここも、悪くはなさそうだ。アークや姉貴、君もいるしな。ああ、退屈しない毎日に、なりそうだ。 | × | ◯ | 編集 | |
23 | Eleven o'clock now. ああ、今日も良い1日だった。明日も、そんな日だといいな。君、疲れたかい?僕もさ。肩を…貸してもらって、いいか?…ありがとう。 | × | ◯ | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
春の訪れ | 編集 | |||||
ホワイトデー | 編集 | |||||
春 | 編集 | |||||
春本番 | 編集 | |||||
夏 | 梅雨 | 編集 | ||||
初夏 | 編集 | |||||
夏 | 編集 | |||||
盛夏 | 編集 | |||||
夏祭り | 編集 | |||||
秋 | 秋 | 編集 | ||||
秋刀魚 | 編集 | |||||
晩秋 | 編集 | |||||
ハロウィン | 編集 | |||||
秋のワイン | 編集 | |||||
冬 | 冬 | 編集 | ||||
師走 | 編集 | |||||
クリスマス | 編集 | |||||
年末 | 編集 | |||||
新年 | 編集 | |||||
節分 | 編集 | |||||
バレンタイン | 編集 | |||||
周 年 | 周年記念 | 編集 |
ゲームにおいて
- Lv73で改装可能。
- 未改同様Swordfish(水上機型)を装備可能。
- その他の特殊攻撃などは同級のWarspite改を参照。
- 金剛改二丙の僚艦夜戦突撃に加われたり、速力を高速以上にすることで連合艦隊第二艦隊に組み込める点も同じ。
- Warspite改との差は、耐久+1、装甲-1、回避+2、火力-5、対空-6、索敵-1、運-30。
比較すると火力差が若干目立つものの、Valiantが劣っているというよりWarspiteが高すぎると考えた方が良い。
アップデート履歴
性能比較(艦船最大値/諸種戦艦上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 | 追加 |
239b | Warspite改 | 75 | 82 | 93 | 67 | 107 | 0 | 98 | 0 | 60 | 70/117 | 12 | 低速 | 90 | 110 | 200 | 特殊砲撃*10 | 編集 |
393 | 榛名改二乙 | 88+図2兵2報開390 | 85 | 93 | 75 | 94 | 40 | 94 | 0 | 53 | 48/118 | 12(1,2,5,4) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦/水爆・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*11 | 編集 |
554 | 榛名改二丙 | 90+建35開55 | 85 | 93 | 73 | 96 | 43 | 91 | 0 | 52 | 48/118 | 10(1,2,4,3) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水爆・対地装備・小型ソナー・特二内火艇搭載可、特殊砲撃*12 | 編集 |
247 | Roma改 | 35 +図 | 92 | 90 | 71 | 105 | 0 | 94 | 0 | 52 | 8/57 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長、水戦/水爆搭載可 | 編集 |
538 | Massachusetts改 | 48 | 91 | 109 | 66 | 108 | 0 | 108 | 0 | 59 | 45/125 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 160 | 200 | 360 | 編集 | |
536 | Nevada改 Mod.2 | 60 | 90 | 96 | 67 | 103 | 0 | 96 | 0 | 52 | 45/118 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 90 | 150 | 240 | 編集 | |
240b | Iowa改 | 50 | 92 | 107 | 70 | 116 | 0 | 120 | 0 | 71 | 40/99 | 16 | 高速 | 200 | 275 | 475 | 編集 | |
354 | 日向改二 | 90 +図2カ報航 | 78 | 94 | 83 | 86 | 0 | 84 | 85 | 75 | 40/93 | 57(2,8,24,12,11) | 低速 | 115 | 140 | 255 | 艦種:改装航空戦艦、5スロ、射程中、先制対潜可、小型ソナー装備可 | 編集 |
353 | 伊勢改二 | 88 +図2カ報 | 78 | 94 | 82 | 88 | 0 | 85 | 0 | 72 | 40/92 | 57(2,2,22,22,9) | 低速 | 110 | 145 | 255 | 艦種:改装航空戦艦、5スロ、射程中 | 編集 |
406 | Colorado改 | 45 | 91 | 99 | 54 | 105 | 0 | 100 | 0 | 53 | 40/110 | 5(1,1,1,2) | 低速 | 95 | 165 | 260 | 特殊砲撃*13 | 編集 |
341 | 長門改二 | 88 +図 | 91 | 110 | 70 | 118 | 0 | 100 | 0 | 55 | 40/108 | 15(3,3,6,3) | 低速 | 180 | 225 | 405 | 小口径砲・大発/特二内火艇・水戦・51cm砲搭載可、特殊砲撃*14 | 編集 |
527b | Valiant改 | 73 | 83 | 92 | 69 | 102 | 0 | 92 | 0 | 59 | 40/105 | 12 | 低速 | 90 | 110 | 200 | 特殊砲撃*15 | 編集 |
459 | Washington改 | 47 | 93 | 104 | 66 | 107 | 0 | 106 | 0 | 62 | 38/108 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 150 | 195 | 345 | 編集 | |
518 | Maryland改 | 45 | 91 | 98 | 53 | 106 | 0 | 102 | 0 | 51 | 38/108 | 5(1,1,1,2) | 低速 | 95 | 165 | 260 | 特殊砲撃*16 | 編集 |
407 | South Dakota改 | 48 | 91 | 108 | 65 | 109 | 0 | 108 | 0 | 60 | 36/98 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 160 | 200 | 360 | 編集 | |
316 | Гангут два | 75 | 77 | 95 | 68 | 90 | 32 | 72 | 0 | 38 | 35/88 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 85 | 110 | 195 | 雷撃可(魚雷搭載不可)、連合艦隊第二艦隊に編成可能 | 編集 |
246 | Italia | 35 +図 | 92 | 92 | 76 | 102 | 0 | 90 | 0 | 52 | 30/79 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長、水戦/水爆搭載可 | 編集 |
376 | Nelson改 | 50 | 93 | 104 | 58 | 114 | 0 | 92 | 0 | 48 | 28/98 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 95 | 175 | 270 | 特殊砲撃*17 | 編集 |
569 | Richelieu Deux | 85+図海2建120開30 | 91 | 109 | 74 | 122 | 0 | 86 | 0 | 58 | 28/118 | 12 | 高速 | 195 | 280 | 475 | 水爆・小型ソナー・対地装備・航空要員・煙幕・気球搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
377 | Rodney改 | 50 | 92 | 105 | 59 | 114 | 0 | 94 | 0 | 48 | 27/97 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 95 | 175 | 270 | 特殊砲撃*18 | 編集 |
479 | Conte di Cavour nuovo | 74+建20開50 | 78 | 91 | 70 | 95 | 30 | 90 | 0 | 58 | 24/88 | 9(1,1,3,4) | 高速 | 85 | 115 | 200 | 雷撃可、魚雷・水爆・水戦・航空要員・対地装備・小型ソナー搭載可 | 編集 |
535b | Jean Bart改 | 45 | 88 | 97 | 73 | 99 | 0 | 78 | 0 | 53 | 22/94 | 12 | 高速 | 100 | 130 | 230 | Late 298Bに限り、水爆搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
178 | Bismarck drei | 75 +図2 | 96 | 95 | 74 | 99 | 36 | 70 | 0 | 59 | 22/84 | 16 | 高速 | 110 | 155 | 265 | 雷撃可、魚雷搭載可 | 編集 |
391 | 金剛改二丙 | 92+図2砲2報開300 | 86 | 91 | 75 | 99 | 44 | 89 | 0 | 51 | 18/98 | 13(2,2,3,6) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水爆・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*19 | 編集 |
511 | 大和改二 | 88 +図3砲3報缶2 | 98 | 122 | 67 | 144 | 0 | 108 | 0 | 59 | 18/108 | 22(4,4,4,8,2) | 高速 | 290 | 350 | 640 | 5スロ、射程:超長、中口径砲・水爆/水戦・回転翼機・小型ソナー搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
516 | 大和改二重 | 93 | 98 | 128 | 60 | 152 | 0 | 112 | 48 | 68 | 18/108 | 36(2,2,8,22,2) | 低速 | 300 | 400 | 700 | 艦種:航戦、5スロ、射程:超長、水爆/水戦・回転翼機・小型ソナー・大発/特二内火艇搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
394 | 霧島改二丙 | 89+図2砲2報開400 | 85 | 92 | 74 | 106 | 40 | 82 | 0 | 52 | 16/90 | 11(2,2,4,3) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦・対地装備・小型ソナー・特二内火艇搭載可、特殊砲撃*20 | 編集 |
373 | 陸奥改二 | 89 +図 | 91 | 109 | 71 | 118 | 0 | 102 | 0 | 56 | 16/88 | 15(2,3,3,7) | 低速 | 180 | 225 | 405 | 特二内火艇・対地装備・水戦・回転翼機・51cm砲搭載可、特殊砲撃*21 | 編集 |
392 | 比叡改二丙 | 90+図2砲2報開330 | 86 | 90 | 73 | 98 | 47 | 85 | 0 | 53 | 15/88 | 8 | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*22 | 編集 |
212 | 山城改二 | 80 +図 | 77 | 91 | 69 | 98 | 0 | 87 | 29 | 59 | 14/70 | 40(4,4,9,23) | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦、爆雷搭載可 | 編集 |
211 | 扶桑改二 | 80 +図 | 77 | 90 | 69 | 99 | 0 | 88 | 28 | 59 | 13/69 | 40(4,4,9,23) | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦、爆雷搭載可 | 編集 |
346 | 武蔵改二 | 89 +図3砲3報 | 99 | 125 | 65 | 145 | 0 | 105 | 0 | 58 | 10/88 | 28(5,5,5,8,5) | 低速 | 275 | 350 | 625 | 5スロ、射程:超長、水戦・回転翼機・小型ソナー搭載可、特殊砲撃 | 編集 |
備考が無ければ艦種・射程は基本的に戦艦・長。搭載数の表記がない場合は均等。
キャラクター設定について
小ネタ
この艦娘についてのコメント
管理掲示板からのお知らせ
- コメント欄での暴言・煽り等の不適切な発言は削除や規制の対象となります。多くの人が閲覧する場での公序良俗・節度を守ってご利用ください。
- 不適切な発言を見かけた場合は、コメント欄で過剰に反応せず管理掲示板に報告をお願いします。
提案意見掲示板からのお知らせ
- ドロップ祈願や海域攻略祈願のために、wiki内神社というページが設置されました!ぜひご利用ください。
後はわらわは…と、うち…よろしゅうな!だけかな -- 2024-08-12 (月) 23:07:12