黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 |
341 | 長門改二 | 88 +図 | 91 | 110 | 70 | 118 | 0 | 100 | 0 | 55 | 40/108 | 15(3,3,6,3) | 低速 | 180 | 225 | 405 | 小口径砲・大発/特二内火艇・水戦・51cm砲搭載可、特殊砲撃*1 |
373 | 陸奥改二 | 89 +図 | 91 | 109 | 71 | 118 | 0 | 102 | 0 | 56 | 16/88 | 15(2,3,3,7) | 低速 | 180 | 225 | 405 | 特二内火艇・対地装備・水戦・回転翼機・51cm砲搭載可、特殊砲撃*2 |
353 | 伊勢改二 | 88 +図2カ報 | 78 | 94 | 82 | 88 | 0 | 85 | 0 | 72 | 40/92 | 57(2,2,22,22,9) | 低速 | 110 | 145 | 255 | 艦種:改装航空戦艦、5スロ、射程中 |
354 | 日向改二 | 90 +図2カ報航 | 78 | 94 | 83 | 86 | 0 | 84 | 85 | 75 | 40/93 | 57(2,8,24,12,11) | 低速 | 115 | 140 | 255 | 艦種:改装航空戦艦、5スロ、射程中、先制対潜可、小型ソナー装備可 |
391 | 金剛改二丙 | 92+図2砲2報開300 | 86 | 91 | 75 | 99 | 44 | 89 | 0 | 51 | 18/98 | 13(2,2,3,6) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水爆・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*3 |
392 | 比叡改二丙 | 90+図2砲2報開330 | 86 | 90 | 73 | 98 | 47 | 85 | 0 | 53 | 15/88 | 8 | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*4 |
393 | 榛名改二乙 | 88+図2兵2報開390 | 85 | 93 | 75 | 94 | 40 | 94 | 0 | 53 | 48/118 | 12(1,2,5,4) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦/水爆・対地装備・小型ソナー搭載可、特殊砲撃*5 |
554 | 榛名改二丙 | 90+建35開55 | 85 | 93 | 73 | 96 | 43 | 91 | 0 | 52 | 48/118 | 10(1,2,4,3) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水爆・対地装備・小型ソナー・特二内火艇搭載可、特殊砲撃*6 |
394 | 霧島改二丙 | 89+図2砲2報開400 | 85 | 92 | 74 | 106 | 40 | 82 | 0 | 52 | 16/90 | 11(2,2,4,3) | 高速 | 100 | 160 | 260 | 雷撃可、魚雷・水戦・対地装備・小型ソナー・特二内火艇搭載可、特殊砲撃*7 |
211 | 扶桑改二 | 80 +図 | 77 | 90 | 69 | 99 | 0 | 88 | 28 | 59 | 13/69 | 40(4,4,9,23) | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦、爆雷搭載可 |
212 | 山城改二 | 80 +図 | 77 | 91 | 69 | 98 | 0 | 87 | 29 | 59 | 14/70 | 40(4,4,9,23) | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦、爆雷搭載可 |
511 | 大和改二 | 88 +図3砲3報缶2 | 98 | 122 | 67 | 144 | 0 | 108 | 0 | 59 | 18/108 | 22(4,4,4,8,2) | 高速 | 290 | 350 | 640 | 5スロ、射程:超長、中口径砲・水爆/水戦・回転翼機・小型ソナー搭載可、特殊砲撃 |
516 | 大和改二重 | 93 | 98 | 128 | 60 | 152 | 0 | 112 | 48 | 68 | 18/108 | 36(2,2,8,22,2) | 低速 | 300 | 400 | 700 | 艦種:航戦、5スロ、射程:超長、水爆/水戦・回転翼機・小型ソナー・大発/特二内火艇搭載可、特殊砲撃 |
346 | 武蔵改二 | 89 +図3砲3報 | 99 | 125 | 65 | 145 | 0 | 105 | 0 | 58 | 10/88 | 28(5,5,5,8,5) | 低速 | 275 | 350 | 625 | 5スロ、射程:超長、水戦・回転翼機・小型ソナー搭載可、特殊砲撃 |
178 | Bismarck drei | 75 +図2 | 96 | 95 | 74 | 99 | 36 | 70 | 0 | 59 | 22/84 | 16 | 高速 | 110 | 155 | 265 | 雷撃可、魚雷搭載可 |
239b | Warspite改 | 75 | 82 | 93 | 67 | 107 | 0 | 98 | 0 | 60 | 70/117 | 12 | 低速 | 90 | 110 | 200 | 特殊砲撃*8 |
240b | Iowa改 | 50 | 92 | 107 | 70 | 116 | 0 | 120 | 0 | 71 | 40/99 | 16 | 高速 | 200 | 275 | 475 | |
246 | Italia | 35 +図 | 92 | 92 | 76 | 102 | 0 | 90 | 0 | 52 | 30/79 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長、水戦/水爆搭載可 |
247 | Roma改 | 35 +図 | 92 | 90 | 71 | 105 | 0 | 94 | 0 | 52 | 8/57 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長、水戦/水爆搭載可 |
569 | Richelieu Deux | 85+図海2建120開30 | 91 | 109 | 74 | 122 | 0 | 86 | 0 | 58 | 28/118 | 12 | 高速 | 195 | 280 | 475 | 水爆・小型ソナー・対地装備・航空要員・煙幕・気球搭載可、特殊砲撃 |
316 | Гангут два | 75 | 77 | 95 | 68 | 90 | 32 | 72 | 0 | 38 | 35/88 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 85 | 110 | 195 | 雷撃可(魚雷搭載不可)、連合艦隊第二艦隊に編成可能 |
376 | Nelson改 | 50 | 93 | 104 | 58 | 114 | 0 | 92 | 0 | 48 | 28/98 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 95 | 175 | 270 | 特殊砲撃*9 |
377 | Rodney改 | 50 | 92 | 105 | 59 | 114 | 0 | 94 | 0 | 48 | 27/97 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 95 | 175 | 270 | 特殊砲撃*10 |
406 | Colorado改 | 45 | 91 | 99 | 54 | 105 | 0 | 100 | 0 | 53 | 40/110 | 5(1,1,1,2) | 低速 | 95 | 165 | 260 | 特殊砲撃*11 |
407 | South Dakota改 | 48 | 91 | 108 | 65 | 109 | 0 | 108 | 0 | 60 | 36/98 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 160 | 200 | 360 | |
459 | Washington改 | 47 | 93 | 104 | 66 | 107 | 0 | 106 | 0 | 62 | 38/108 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 150 | 195 | 345 | |
479 | Conte di Cavour nuovo | 74+建20開50 | 78 | 91 | 70 | 95 | 30 | 90 | 0 | 58 | 24/88 | 9(1,1,3,4) | 高速 | 85 | 115 | 200 | 雷撃可、魚雷・水爆・水戦・航空要員・対地装備・小型ソナー搭載可 |
518 | Maryland改 | 45 | 91 | 98 | 53 | 106 | 0 | 102 | 0 | 51 | 38/108 | 5(1,1,1,2) | 低速 | 95 | 165 | 260 | 特殊砲撃*12 |
527b | Valiant改 | 73 | 83 | 92 | 69 | 102 | 0 | 92 | 0 | 59 | 40/105 | 12 | 低速 | 90 | 110 | 200 | 特殊砲撃*13 |
535b | Jean Bart改 | 45 | 88 | 97 | 73 | 99 | 0 | 78 | 0 | 53 | 22/94 | 12 | 高速 | 100 | 130 | 230 | Late 298Bに限り、水爆搭載可、特殊砲撃 |
536 | Nevada改 Mod.2 | 60 | 90 | 96 | 67 | 103 | 0 | 96 | 0 | 52 | 45/118 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 90 | 150 | 240 | |
538 | Massachusetts改 | 48 | 91 | 109 | 66 | 108 | 0 | 108 | 0 | 59 | 45/125 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 160 | 200 | 360 |
備考が無ければ艦種・射程は基本的に戦艦・長。搭載数の表記がない場合は均等。