| No.347 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 多摩 改二(たま) | 球磨型 2番艦 軽巡洋艦 | ||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 46 | 火力 | 16 / 61 | |
| 装甲 | -- / 69 | 雷装 | 25 / 91 | |
| 回避 | 43 / 82 | 対空 | 33 / 83 | |
| 搭載 | 3 | 対潜 | 43 / 85 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 14 / 61 | |
| 射程 | 短 | 運 | 13 / 69 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 25 | 弾薬 | 30 | |
| 艦載 | 装備 | |||
| 1 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | |||
| 1 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||
| 1 | 北方迷彩(+北方装備) | |||
| 装備不可 | ||||
| 改造チャート | ||||
| 多摩 → 多摩改(Lv20) → 多摩改二(Lv70+改装設計図) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 球磨型軽巡洋艦の2番艦、多摩だにゃ。 水雷戦隊の旗艦として、ご奉公*1するにゃ! にゃ?多摩って名前だけど、猫じゃないもん! | ||||
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:佐倉綾音、イラストレーター:UGUME
定型ボイス一覧
| イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 摩 | 多 摩 改 | 多 摩 改 二 | 追加 | ||||
| 入手/ログイン | 軽巡、多摩です。猫じゃないにゃ。 | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
| 軽巡、多摩にゃ。もちろん猫じゃないにゃ。猫は改装できないにゃ。 | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港*2 | 編集 | ||||||
| 母港1 | 詳細 | 何にゃ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 母港2 | あっ、思わず手が。じゃらすなってば! | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
| に、にゃあ!じゃらすの禁止にゃ! | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港3 | あはは。やめてよ。くすぐったいにゃ~。 | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
| くすぐったいにゃ…でも気持ちいいにゃ。お返しに肩に多摩パンチしてあげるにゃ。…気持ちいいにゃ?にゃ? | × | × | ◯ | 編集 | |||
| ケッコンカッコカリ | 提督、多摩をちゃん付けで呼ぶのはやめてほしいにゃ。 なんか… 違う感じがするのにゃ… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| ケッコン後母港 | おつかれにゃあ。 多摩と一緒にゆっくり休むにゃん。 にゃぁ~。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 放置時 | にゃあ…にゃあ!…にゃ?…にゃぉん!? | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 編成出撃 | 編集 | ||||||
| 編成 | 多摩、出撃するにゃ。 | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
| 第五艦隊、多摩。出撃するにゃ。 | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 出撃 | 多摩の手も借りたいって?しょうがないにゃあ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 開戦・攻撃*3 | 編集 | ||||||
| 戦闘1 | 昼戦開始 | そこにゃ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘2 | 昼戦攻撃 | 砲雷撃戦、用意にゃ! | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
| 見つけたにゃ。にゃん! | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 戦闘3 | 夜戦開始 | 撃つにゃ! | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
| 改装された多摩の艤装は伊達じゃないにゃ。にゃあ! | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 戦闘4 | 夜戦攻撃 | にゃあぁ!! | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
| にゃーん! | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 戦闘時ステータス*4 | 編集 | ||||||
| 小破 | にゃ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| にゃにゃ!? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 中破/大破 | やられてしまったにゃ。にゃあ…。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 轟沈 | 沈むにゃ…お別れにゃ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦闘終了*5 | 編集 | ||||||
| 勝利MVP | 多摩が優秀?にゃあ、ただ闘争本能が高いだけ…にゃ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 多摩が優秀?にゃあ…改装が効いたかにゃ?隠された闘争本能も発揮できたかにゃ。にゃぁ…。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 旗艦大破 | にゃにゃ!? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備・改修*6 | 編集 | ||||||
| 装備1 | 改修/改造 | これで大丈夫にゃ、問題にゃい。 | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
| この白を使った迷彩、気に入ってるにゃ。にゃぁ…。 | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 装備2 | いい感じだにゃ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | にゃあ♪ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| その他 | 編集 | ||||||
| 帰投 | 艦隊が帰投したみたいにゃ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 補給 | これで大丈夫にゃ、問題にゃい。 | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
| ありがとにゃ。 | × | × | ◯ | 編集 | |||
| 入渠(小破以下) | おやすみにゃ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(中破以上) | 多ぁ摩は、ドックで、丸くなるぅ…。にゃん。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 建造完了 | 新しい艦が出来上がったにゃ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦績表示 | 提督宛の手紙にゃ。 | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
| 提督、多摩が情報を集めてあげるにゃ。待つにゃ。 | × | × | ◯ | 編集 | |||
時報ボイス一覧
| 時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 摩 | 多 摩 改 | 多 摩 改 二 | 追加 | |||
| 00 | 編集 | |||||
| 01 | 編集 | |||||
| 02 | 編集 | |||||
| 03 | 編集 | |||||
| 04 | 編集 | |||||
| 05 | 編集 | |||||
| 06 | 編集 | |||||
| 07 | 編集 | |||||
| 08 | 編集 | |||||
| 09 | 編集 | |||||
| 10 | 編集 | |||||
| 11 | 編集 | |||||
| 12 | 編集 | |||||
| 13 | 編集 | |||||
| 14 | 編集 | |||||
| 15 | 編集 | |||||
| 16 | 編集 | |||||
| 17 | 編集 | |||||
| 18 | 編集 | |||||
| 19 | 編集 | |||||
| 20 | 編集 | |||||
| 21 | 編集 | |||||
| 22 | 編集 | |||||
| 23 | 編集 | |||||
季節ボイス一覧
| 季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 摩 | 多 摩 改 | 多 摩 改 二 | 追加 | ||||
| 春 | 桃の節句 | 編集 | |||||
| 春の訪れ | ぶるぶるぶる……とても寒いにゃ。コタツの中で丸くなりたいにゃ。……にゃ! コタツが満員にゃあ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| ホワイトデー | 編集 | ||||||
| 春 | 春は春で眠いにゃ……おやすみにゃ…… | 編集 | |||||
| 春本番 | 編集 | ||||||
| 夏 | 梅雨 | 雨の日は、お部屋の中で丸まっていたいにゃ…なんか眠いにゃぁ……おやすみにゃ… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 初夏 | 編集 | ||||||
| 夏 | 夏にゃぁ~…ちょっと暑いにゃ…暑くてひっくり返って寝たくなるにゃ……にゃぁぁ… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 盛夏 | 編集 | ||||||
| 夏祭り | 編集 | ||||||
| 秋 | 秋 | いい感じだにゃ… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 秋刀魚 | 秋刀魚は美味しいにゃ。多摩も働くにゃ。ニャーっ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 晩秋 | 編集 | ||||||
| ハロウィン | 編集 | ||||||
| 秋のワイン | 編集 | ||||||
| 冬 | 冬 | 編集 | |||||
| 師走 | 編集 | ||||||
| クリスマス | 編集 | ||||||
| 年末 | 年末かにゃ?この季節はバタバタしてるにゃ。仕方ないのですみっこで寝るにゃ。にゃぁ~… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 新年 | 新年にゃ、あけましておめでとうにゃ。今年もよろしくお願いするにゃ。……にゃー | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 節分 | にゃ! 痛いにゃ。豆投げるのやめてほしいにゃ。……逃げるにゃ。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| バレンタイン | 提督、チョコあげるにゃ。……マタタビじゃないにゃ、多摩のチョコにゃ。……にゃあー。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 周 年 | 三周年記念 | にゃっ!? 三周年にゃ!? 多摩もお祝いするにゃ! すごいにゃ、おめでとにゃ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 四周年記念 | 編集 | ||||||
| 五周年記念 | 五周年にゃ? 多摩もお祝いにゃ。 にゃー! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 六周年記念 | 六周年にゃ? すごいにゃ。お祝いにゃ。にゃー! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 七周年記念 | 七周年にゃ? 多摩びっくりにゃ。お祝いにゃー! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 八周年記念 | 編集 | ||||||
| イ ベ ン ト | 決戦前夜 | いよいよ決戦の時にゃ…艦隊は猫の手も借りたいはず…多摩も頑張るしかないにゃ…。…ぁ、勿論猫じゃないにゃ | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
ゲームにおいて
- 改造レベルはLv70であり、改装設計図を要する。
- 改造前との比較では耐久+4、装甲+10、回避+3、火力+1、雷装+12、対空+24、対潜+5、索敵+12、運+1。
- 先んじて実装されていた北方迷彩(+北方装備)を持参する。多摩を牧場して北方迷彩を剥ぎ取ろうなどとは考えない事にゃ。
- 特殊能力として下記に示す多様な装備を運用することができる。なお甲標的 甲型は搭載不可である。
基本性能
- 射程が「中」から「短」に変化している。
- 中型バルジを通常及び増設スロットに搭載可能である。
- 現在中型バルジは増設バルジ(中型艦)、艦本新設計 増設バルジ(中型艦)、北方迷彩(+北方装備)が実装されている。
- このうち北方迷彩(+北方装備)は多摩改二が装備するとボーナスがつき、回避+9・装甲+4と他の中型バルジにはない回避が上昇する効果がある。*7
- 中型バルジを積むことによって軽巡随一の装甲となる。
- 中型バルジによる装甲の上昇は水戦運用時や大発動艇などを積む輸送連合で出撃する海域などで役に立つ。
- 夕張改二(特・丁)も中型バルジ装備可能だが、耐久・装甲は多摩改二が上回り生存性はこちらが有利。
- 夕張改二は水偵・副砲すら搭載不可だが、5スロであり丁は自動先制対潜可能、特は甲標的搭載可能と使い勝手がかなり異なる。ライバルとして有力なのは後述の由良改二か。
- 現在中型バルジは増設バルジ(中型艦)、艦本新設計 増設バルジ(中型艦)、北方迷彩(+北方装備)が実装されている。
運用について
- 以下のように基本ステータスはおおむね高水準でありながら、中型バルジによる防御面の強化が図れることによりその活躍の幅は広い。
- 攻撃役としても運用はできるものの艦隊のサポート役として運用した際に最大限の力を発揮できる艦である。
- 球磨改二も同じような性能を持つが、あちらは火力が高い代わりに大発系統が装備できない。
航空戦について
- 軽巡では由良改二に次ぎ水上爆撃機・水上戦闘機系を運用可能である。
- 搭載数は(1,1,1)となっており、瑞雲などの水上爆撃機ではすぐに全滅してしまうため、基本は水上戦闘機を運用することになるだろう。
- 由良改二の搭載数は(1,2,1)と多摩改二と1機のみしか変わらず、多摩改二と由良改二のとれる制空値はほぼ変わらない。
- ただし、増設スロットの差で由良は2スロット積んでも夜戦連撃や対空CIが維持できるため、通常艦隊や水戦3積み以外では基本的に由良の方が使いやすい。
しかしこちらの方がステータスが高く、増設中型バルジが乗るので装甲を上昇させれば水戦3積みの際に由良より安定感が増す。連合第1などではこちらが有利か。
- 搭載数は(1,1,1)となっており、瑞雲などの水上爆撃機ではすぐに全滅してしまうため、基本は水上戦闘機を運用することになるだろう。
上陸用舟艇等の運用について
- そして大発動艇系による輸送及びその派生系である大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)や特二式内火艇による対地攻撃が可能である。
その他
性能比較表(艦船最大値/軽巡上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
| No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期) | 運(最大) | 搭 載 | 射 程 | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
| 606 | Киров改 | 55+海1建18開26 | 46 | 71 | 78 | 76 | 73 | 82 | 50 | 45 | 32 | 96 | 5(1,1,2,1) | 中 | 30 | 60 | 149 | 4スロ | 編集 |
| 570 | Gloire改 | 52 | 46 | 66 | 83 | 75 | 60 | 76 | 45 | 76 | 35 | 96 | 7(1,2,2,2) | 中 | 35 | 50 | 135 | 4スロ | 編集 |
| 557 | General Belgrano | 75 +兵開30 | 55 | 72 | 83 | 80 | 45 | 100 | 45 | 90 | 39 | 99 | 6(1,1,1,3) | 中 | 55 | 95 | 125 | 4スロ | 編集 |
| 497b | Brooklyn改 | 45 | 53 | 67 | 81 | 77 | 39 | 80 | 43 | 77 | 37 | 97 | 6(0,0,2,4) | 中 | 35 | 60 | 116 | 4スロ | 編集 |
| 468 | 矢矧改二乙 | 90+建30開45 | 53 | 74 | 86 | 81 | 88 | 88 | 80 | 60 | 17 | 89 | 6(1,1,2,2) | 中 | 45 | 50 | 169 | 4スロ、内火艇・中型バルジ・航空要員・回転翼機・水爆/水戦・甲標的・大型ソナー装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
| 463 | 矢矧改二 | 88 図報+建88開88 | 54 | 73 | 88 | 78 | 89 | 80 | 83 | 60 | 17 | 89 | 8(1,1,4,2) | 中 | 40 | 45 | 167 | 4スロ、内火艇・中型バルジ・航空要員・回転翼機・水爆・大型ソナー装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
| 462 | 能代改二 | 85 図報+建77開80 | 53 | 72 | 83 | 78 | 86 | 82 | 84 | 61 | 13 | 77 | 8(1,1,4,2) | 中 | 35 | 45 | 164 | 4スロ、内火艇・中型バルジ・航空要員・回転翼機・水爆・大型ソナー装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
| 457 | 球磨改二丁 | 88 +建15開30 | 46 | 70 | 81 | 67 | 84 | 84 | 84 | 53 | 16 | 86 | 0 | 短 | 25 | 35 | 151 | 大発/内火艇・甲標的・中型バルジ装備可 魚雷装備不可 | 編集 |
| 452 | 球磨改二 | 88 +図建55開55 | 46 | 70 | 82 | 70 | 92 | 80 | 80 | 58 | 16 | 86 | 3 | 短 | 25 | 35 | 162 | 航空要員・回転翼機・水爆/水戦・中型バルジ装備可 | 編集 |
| 430 | Gotland andra | 85 +カ図建35開55 | 47 | 67 | 78 | 60 | 73 | 90 | 60 | 72 | 26 | 108 | 14(2,2,3,7) | 中 | 30 | 35 | 133 | 艦種:軽(航空)巡洋艦、4スロ、大発・航空要員・回転翼機・水爆・中型バルジ・大型探照灯装備可 | 編集 |
| 424 | 夕張改二丁 | 88 +建30開30 | 41 | 64 | 85 | 56 | 80 | 78 | 89 | 54 | 30 | 88 | 0 | 短 | 30 | 40 | 136 | 5スロ、自動先制対潜、中型バルジ・大型ソナー装備可 水偵・副砲・大型電探装備不可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
| 423 | 夕張改二特 | 86 +建30開30 | 41 | 66 | 81 | 56 | 88 | 78 | 70 | 50 | 30 | 88 | 0 | 短 | 30 | 40 | 144 | 5スロ、速力:低速、大発/内火艇・甲標的・中型バルジ装備可 水偵・副砲・大型電探装備不可 | 編集 |
| 422 | 夕張改二 | 84 +図報+建30開30 | 41 | 65 | 83 | 56 | 80 | 88 | 83 | 52 | 30 | 88 | 0 | 短 | 30 | 40 | 136 | 5スロ、専用対空CI、中型バルジ装備可 水偵・副砲装備不可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
| 420 | Helena改 | 45 | 53 | 69 | 75 | 78 | 38 | 86 | 40 | 77 | 13 | 69 | 7(0,0,3,4) | 中 | 35 | 60 | 116 | 4スロ | 編集 |
| 418 | Perth改 | 45 | 45 | 68 | 72 | 72 | 72 | 70 | 55 | 50 | 22 | 65 | 3 | 中 | 30 | 45 | 144 | 編集 | |
| 399b | De Ruyter改 | 50 | 43 | 67 | 73 | 70 | 60 | 75 | 50 | 55 | 10 | 57 | 5(1,2,2) | 中 | 30 | 40 | 130 | 編集 | |
| 398b | Honolulu改 | 45 | 53 | 67 | 79 | 77 | 40 | 80 | 43 | 76 | 27 | 87 | 6(0,0,2,4) | 中 | 35 | 60 | 117 | 4スロ | 編集 |
| 397b | Atlanta改 | 50 +建20開100 | 41 | 61 | 76 | 64 | 70 | 128 | 32 | 50 | 18 | 58 | 0 | 短 | 30 | 60 | 134 | 艦種:防空巡洋艦 | 編集 |
| 390b | G.Garibaldi改 | 45 | 52 | 75 | 78 | 72 | 70 | 70 | 60 | 48 | 30 | 100 | 8(2,2,2,2) | 中 | 40 | 55 | 142 | 4スロ | 編集 |
| 389b | L.d.S.D.d.Abruzzi改 | 45 | 52 | 75 | 77 | 73 | 70 | 70 | 59 | 49 | 30 | 98 | 8(2,2,2,2) | 中 | 40 | 55 | 143 | 4スロ | 編集 |
| 379 | Gotland改 | 55 | 43 | 63 | 77 | 62 | 70 | 102 | 62 | 55 | 24 | 98 | 4(1,1,1,1) | 中 | 30 | 30 | 132 | 4スロ、専用対空CI、航空要員・水爆・中型バルジ・大型探照灯装備可 | 編集 |
| 347 | 多摩改二 | 70 +図 | 46 | 69 | 82 | 61 | 91 | 83 | 85 | 61 | 13 | 69 | 3 | 短 | 25 | 30 | 151 | 大発/内火艇・航空要員・回転翼機・水爆/水戦・中型バルジ装備可 北方迷彩(+北方装備)装備時にボーナス | 編集 |
| 314b | Sheffield改 | 55 | 52 | 68 | 79 | 74 | 68 | 78 | 77 | 72 | 20 | 98 | 6(1,1,1,3) | 中 | 40 | 65 | 142 | 4スロ | 編集 |
| 288 | 由良改二 | 77 +図 | 45 | 67 | 84 | 57 | 83 | 88 | 83 | 64 | 16 | 71 | 4(1,2,1) | 短 | 25 | 30 | 138 | 専用対空CI、大発/内火艇・甲標的・航空要員・水爆/水戦装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
| 287 | 鬼怒改二 | 75 +図 | 45 | 68 | 82 | 58 | 84 | 86 | 87 | 60 | 17 | 72 | 3 | 短 | 25 | 30 | 141 | 専用対空CI、大発/内火艇装備可 | 編集 |
| 278 | 龍田改二 | 80 +建5開15 | 42 | 63 | 84 | 50 | 80 | 80 | 82 | 52 | 18 | 79 | 3 | 短 | 25 | 25 | 130 | 専用対空CI、自動先制対潜、大発/内火艇・回転翼機装備可 水偵・副砲・大型電探装備不可 | 編集 |
| 277 | 天龍改二 | 84 +建8開24 | 42 | 63 | 82 | 64 | 78 | 89 | 70 | 53 | 17 | 77 | 3 | 短 | 25 | 25 | 142 | 専用対空CI、回転翼機・大型探照灯装備可 水偵・副砲・大型電探装備不可 | 編集 |
| 200 | 阿武隈改二 | 75 +図 | 45 | 68 | 83 | 56 | 94 | 78 | 82 | 60 | 20 | 74 | 3 | 短 | 25 | 35 | 150 | 大発/内火艇・甲標的装備可 | 編集 |
| 183b | 大淀改 | 35 | 47 | 69 | 78 | 71 | 49 | 77 | 39 | 84 | 30 | 84 | 12(0,6,6,0) | 中 | 35 | 35 | 120 | 4スロ、専用対空CI、増設スロに10cm連装高角砲(砲架)/同改装備可 | 編集 |
| 160 | 那珂改二 | 48 | 48 | 68 | 82 | 69 | 84 | 76 | 86 | 54 | 13 | 84 | 3 | 中 | 25 | 35 | 153 | 編集 | |
| 159 | 神通改二 | 60 | 51 | 69 | 80 | 74 | 99 | 68 | 80 | 54 | 13 | 81 | 3 | 中 | 25 | 35 | 173 | 編集 | |
| 158 | 川内改二 | 60 | 49 | 69 | 84 | 69 | 89 | 71 | 74 | 55 | 14 | 80 | 3 | 中 | 25 | 35 | 158 | 編集 | |
| 141 | 五十鈴改二 | 50 | 44 | 69 | 80 | 62 | 79 | 85 | 94 | 59 | 13 | 70 | 0 | 短 | 25 | 30 | 140 | 専用対空CI、自動先制対潜 | 編集 |
| 140b | 酒匂改 | 35 | 46 | 69 | 81 | 67 | 78 | 74 | 85 | 59 | 30 | 74 | 6 | 中 | 30 | 40 | 145 | 水爆・中型バルジ装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
| 042b | 長良改 | 20 | 43 | 69 | 79 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 3 | 中 | 25 | 30 | 158 | 編集 | |
| 編集 |
※長良改・酒匂改は一部ステータスが他改二に匹敵する為記載
※備考が無ければ「速力:高速」「スロット:3」である
※艦載機の搭載配分が各スロット均等配置の艦は、スロットの欄の詳細を省く
アップデート履歴
- 2017年 12月11日:実装。改二専用ボイス追加と共に実装。
- 2020年 02月07日:上方修正。火力最大値が 59→60(+1)へ、対潜最大値が 83→84(+1)へ。
- 2021年 01月13日:上方修正。火力最大値が 60→61(+1)へ、対潜最大値が 84→85(+1)へ。
キャラクター設定について
普段の生態からは想像しがたい黒レースで縁取られたサテンピンクのブラを装備するようになった。秋刀魚modeの時点でほぼバレバレだったが、やはり胸部装甲値は高めのようである。二番艦はスケベボディ。
期間限定グラフィック
- 2018年2月17日、冬イベント『捷号決戦!邀撃、レイテ沖海戦(後篇)』開始と同時に、【エンガノ岬決戦】差分modeが実装された。
- 無印・改と改二で別々に用意されている。
通常の立ち絵は他の限定グラフィック同様、冬イベント終了後に図鑑に格納されたものの、
通例は併せて格納されるはずの、カード状態に加工されたイラスト及び中破立ち絵は何故か図鑑に格納されていない。
- 無印・改と改二で別々に用意されている。
- 2021年10月15日のアップデートでまたしても当日に【ハロウィンmode】の実装が発表された。
- 「さらに猫を被ってしまったにゃ」の言葉通り、ネコ耳&ネコ尻尾付きのシーツを被り、スプーク(幽霊)の仮装をしている。なお執務室では分かりにくいが膝立ちである
こちらは改までと異なりシーツが白く、ワンピースとのコントラストで体形が若干分かりやすくなっている。まぁ中破しないと見えないけど
また、表情が異なり、無邪気なイメージを受けるあちらと違い流し目とちらりと出した舌が妖艶な雰囲気を醸し出している
やっぱりいやらしい妹クマ…
限定イラスト:ハロウィンmode

- 「さらに猫を被ってしまったにゃ」の言葉通り、ネコ耳&ネコ尻尾付きのシーツを被り、スプーク(幽霊)の仮装をしている。なお執務室では分かりにくいが膝立ちである
小ネタ
- 北方海域で長らく活動した軍艦多摩らしく、北方迷彩柄のジャケットを身にまとう。
- 主砲は、史実においては7番砲のみ12.7cm連装高角砲へと換装していたが、今回はセオリー通り全砲を交換したか。
魚雷発射管も球磨型デフォルトの53cm連装魚雷から酸素魚雷の四連装に交換されている。
また艦尾も改造を受けたらしく大発動艇系が運用可能になったほか、強力なカタパルトを積んだか水上戦闘機や水上爆撃機、さらにはカ号観測機まで運用できるようになった。- 元来が老齢艦のためか、史実では機銃と電探の増備やカタパルト撤去ぐらいで、そこまで徹底した大規模改造は受けていない。
この度の改装は全体的にifテイストである。 - なお、球磨型軽巡洋艦の中で多摩のみが唯一重雷装艦への改装候補に挙げられていなかった*8。甲標的が装備できないのはこのためと考えられる。
- 元来が老齢艦のためか、史実では機銃と電探の増備やカタパルト撤去ぐらいで、そこまで徹底した大規模改造は受けていない。

それはさておきこの縁で多摩を改二にしたぞ。かわゆいのう -- 2023-12-29 (金) 01:29:06