No.334b | ||||
---|---|---|---|---|
択捉 改(えとろふ) | 択捉型 1番艦 海防艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 17 | 火力 | -- / 37 | |
装甲 | -- / 33 | 雷装 | 0 | |
回避 | 56 / 92 | 対空 | -- / 54 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 37 / 79 | |
速力 | 低速 | 索敵 | 5 / 28 | |
射程 | 短 | 運 | 40 / 88 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 10 | 弾薬 | 10 | |
装備 | ||||
12cm単装高角砲E型 | ||||
九五式爆雷 | ||||
25mm連装機銃 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
択捉 → 択捉改(Lv37) | ||||
図鑑説明 | ||||
択捉型海防艦の一番艦、択捉です。先輩の占守型の改良型です。生産性と爆雷装備数などが向上しているの。 とても多くの姉妹が建造され、船団護衛の任などに就きました。*1 最後まで戦えた艦は多くはなかったけれど、後方の海を最後まで護って戦いました。*2 戦いが終わった後も、少し頑張らせて頂きました。 |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:首藤志奈、イラストレーター:赤坂ゆづ
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
択 捉 | 択 捉 改 | 追加 | ||||
入手/ログイン | 司令、おはようございます!択捉型海防艦一番艦、択捉です。今日も頑張ります! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
母港*3 | 編集 | |||||
母港1 | 詳細 | 頑張ります! | ◯ | × | 編集 | |
もっと頑張ります! | × | ◯ | 編集 | |||
母港2 | 海防艦の務め、果たします! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
母港3 | 司令、なんでしょう?船団護衛ですか?海峡警備?いつでも出られます!え?違うんですか? | ◯ | × | 編集 | ||
司令、なんでしょう?海峡警備?封鎖?船団護衛?いつでも出られます!え、違うんですか? | × | ◯ | 編集 | |||
ケッコンカッコカリ | 司令。たまにはご自身のお部屋も片付けたほうが…今日は私が綺麗にしておきますね。ええと…あれ、これは? 司令、これはなんですか? え、これは…私に?! え、あのっ、ええと?! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコン後母港 | 司令! 何時もお部屋は綺麗にって…あ、この写真。飾ってくれてるんだ? ふふ、嬉しい♪ 司令、ありがとうございます。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
放置時 | 司令、仕事はしっかりなのに、お部屋が……仕方ない、私が片付けしてあげますね。あ、提督!このカメラはどこに仕舞いますか?え?せっかくだから、一緒に写真を?あ、はい……あの、あとで焼き増ししてもらって、いいですか? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | |||||
編成 | 海防艦択捉、抜錨します! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
出撃 | 第一海上護衛隊択捉、出撃!みなさん、行きましょう! | ◯ | × | 編集 | ||
第百四戦隊択捉、出撃します!みなさん、行きましょう! | × | ◯ | 編集 | |||
開戦・攻撃*4 | 編集 | |||||
戦闘1 | 昼戦開始 | 敵、発見です。みなさん気をつけて! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | 撃ち方、はじめ、てえーー! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | 突入します!みなさん続いてください。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘4 | 夜戦攻撃 | この海で好き勝手は、させませんから! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*5 | 編集 | |||||
小破 | ひゃああああ!だ、大丈夫? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ぐっ、っでも、まだ! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | きゃあああああああ!機関部は?無事?まだ、まだまだです! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | 冷たい…私…そうです、か…皆さん、ごめんなさい。守れなく…って… | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦闘終了*6 | 編集 | |||||
勝利MVP | 私が一番ですか!そうですか。ありがたいです!もっと精進を重ね、みなさんの海を守れるよう、頑張ります! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | ぐっ、っでも、まだ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*7 | 編集 | |||||
装備1 | 改修/改造 | ありがとうございます! | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備2 | これは、新型ですか? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | これは、ありがたいですね! | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | |||||
帰投 | 艦隊、無事戻りました。皆さん、お疲れ様です! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | ありがたいです! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(小破以下) | すみません、少しお風呂に。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | ほんの少しだけ、お風呂、長く。はい、なるべく早く上がります! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | 新造艦、完成です! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | 報告書ですね。お待ちください。私が! | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|
択 捉 | 択 捉 改 | 追加 | |||
00 | 編集 | ||||
01 | 編集 | ||||
02 | 編集 | ||||
03 | 編集 | ||||
04 | 編集 | ||||
05 | 編集 | ||||
06 | 編集 | ||||
07 | 編集 | ||||
08 | 編集 | ||||
09 | 編集 | ||||
10 | 編集 | ||||
11 | 編集 | ||||
12 | 編集 | ||||
13 | 編集 | ||||
14 | 編集 | ||||
15 | 編集 | ||||
16 | 編集 | ||||
17 | 編集 | ||||
18 | 編集 | ||||
19 | 編集 | ||||
20 | 編集 | ||||
21 | 編集 | ||||
22 | 編集 | ||||
23 | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
択 捉 | 択 捉 改 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
春の訪れ | 編集 | |||||
ホワイトデー | 司令、ありがとうございます! 大事に頂きます! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
春 | 編集 | |||||
春本番 | 海防艦のみんなでお花見をします! 司令も是非! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
夏 | 梅雨 | 雨、ですね。司令、こんな時はてるてる坊主を作ると良いみたい。ご一緒に作りませんか? 手作りのてるてる坊主…ほら、可愛い♪ | ◯ | ◯ | 編集 | |
初夏 | また今年も、夏が近づいてくるんですね。色々思い出します。でも、今はまた皆と一緒。頑張ります! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
夏 | 編集 | |||||
盛夏 | 編集 | |||||
夏祭り | 編集 | |||||
秋 | 秋 | 指令! 択捉、お祭りの準備もお手伝い致します! | ◯ | ◯ | 編集 | |
秋刀魚 | 秋刀魚漁支援も択捉にお任せください! はい!! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
晩秋 | 寒くなってきました。お炬、出しておきますね? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ハロウィン | 編集 | |||||
秋のワイン | 編集 | |||||
冬 | 冬 | 編集 | ||||
師走 | 海防艦、鎮守府大掃除もがんばります! はいっ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
クリスマス | ん~♪ 司令、このケーキ、とってもおいしいです! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
年末 | 編集 | |||||
新年 | 司令、新年あけましておめでとうございます! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
節分 | 節分……択捉も頑張ります! ほら、みんなも! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
バレンタイン | 司令。……このチョコレート、受け取って下さい! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
周 年 | 五周年記念 | 司令。五周年、誠におめでとうございます! はい! | ◯ | ◯ | 編集 | |
六周年記念 | 編集 | |||||
七周年記念 | 司令。七周年、誠におめでとうございます! はい! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
八周年記念 | 司令。ついに八周年です! 本当におめでとうございます! | ◯ | ◯ | 編集 |
ゲームにおいて
- Lv37で改造。九五式爆雷を持ってくる。
- 海防艦の中で改造レベルが1番低いにもかかわらず、性能面は他の海防艦と比べて1~2程度高い部分が多い。
- 2020/06/19アップデートで初期装備が12.7cm単装高角砲(後期型)から12cm単装高角砲E型に変更された。
他海防艦との比較(艦船最大値/海防艦上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 備考 | 追加 |
437b | 第四号海防艦改 | 35 | 15 | 29 | 91 | 28 | 41 | 76 | 20 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
438b | 第三〇号海防艦改 | 35 | 15 | 28 | 89 | 28 | 45 | 73 | 19 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
498b | 第二十二号海防艦改 | 35 | 17 | 30 | 92 | 27 | 40 | 79 | 22 | 22/85 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
334b | 択捉改 | 37 | 17 | 33 | 92 | 37 | 54 | 79 | 28 | 40/88 | 10 | 10 | 編集 | |
335b | 松輪改 | 37 | 17 | 33 | 89 | 38 | 55 | 79 | 28 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
339b | 佐渡改 | 37 | 17 | 33 | 88 | 39 | 54 | 79 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
351b | 日振改 | 37 | 18 | 34 | 87 | 38 | 62 | 83 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
352b | 大東改 | 37 | 18 | 35 | 90 | 36 | 61 | 85 | 28 | 37/87 | 10 | 10 | 編集 | |
495b | 昭南改 | 37 | 18 | 34 | 88 | 37 | 63 | 81 | 28 | 12/67 | 10 | 10 | 編集 | |
579 | 稲木改二 | 73 +図兵開13 | 27 | 47 | 93 | 43 | 77 | 87 | 42 | 17/87 | 10 | 15 | 缶・タービン・探照灯・照明弾搭載可、増設に13号対空電探系搭載可 | 編集 |
370b | 平戸改 | 48 | 17 | 33 | 89 | 37 | 55 | 81 | 29 | 14/74 | 10 | 10 | 編集 | |
365b | 福江改 | 48 | 17 | 34 | 92 | 35 | 55 | 80 | 27 | 40/84 | 10 | 10 | 編集 | |
340b | 対馬改 | 47 | 17 | 34 | 93 | 36 | 53 | 81 | 28 | 49/94 | 10 | 10 | 編集 | |
416 | 御蔵改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 37 | 60 | 84 | 29 | 15/64 | 10 | 10 | 編集 | |
509 | 能美改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 35 | 61 | 87 | 28 | 16/76 | 10 | 10 | 編集 | |
510 | 倉橋改 | 45 | 17 | 33 | 91 | 36 | 60 | 86 | 29 | 23/93 | 10 | 10 | 編集 | |
417 | 屋代改 | 45 | 17 | 33 | 90 | 36 | 62 | 85 | 30 | 30/98 | 10 | 10 | 編集 | |
526 | 鵜来改 | 43 | 17 | 33 | 91 | 34 | 60 | 88 | 27 | 38/99 | 10 | 10 | 編集 | |
317b | 占守改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 35 | 53 | 77 | 28 | 50/89 | 10 | 10 | 編集 | |
318b | 国後改 | 40 | 17 | 33 | 91 | 36 | 52 | 75 | 29 | 45/88 | 10 | 10 | 編集 | |
384b | 八丈改 | 40 | 17 | 33 | 93 | 35 | 54 | 76 | 29 | 49/92 | 10 | 10 | 編集 | |
385b | 石垣改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 37 | 52 | 79 | 30 | 10/59 | 10 | 10 | 編集 |
備考が無ければ速力・射程は基本的に低速・短・3スロ。※全て雷装・搭載数は0。
期間限定グラフィック
- 2018年7月には、単装砲をかき氷に持ち替えた差分が実装された。表情にも笑みがある。
限定イラスト:かき氷mode
- 2020年3月27日のアップデートで艦これ七周年記念差分として春の花束modeが実装された。
- こちらも笑顔だが、表情がさらに柔らかくなっている。
限定イラスト:春の花束mode
小ネタ
- 2017年7月14日のアップデートでグラフィックが差し替えられた。(変更前は改造前と同じ)
- 袖のもこもこ感とふともものプニプニ感が増量して諸提督の琴線がビンビンに反応したとかなんとか。
- 択捉の小ネタも参照。
この艦娘についてのコメント
- メンテ後、この子だけ表示が変になったの俺だけ?カード絵のまま攻撃するし、並び順のサムネがカード絵の上6分の1になった -- 2019-12-20 (金) 18:25:05
- 尊い・・・・ -- 2020-03-27 (金) 23:13:05
- 択捉ちゃんの花を買いたい -- 2020-03-29 (日) 09:58:22
- 択捉ちゃんの笑顔...(誤謬) -- 2020-03-29 (日) 12:07:27
- なんか択捉型だけ可愛い可愛いって絶賛空気が毎回不思議に思うんだけど、グッズでアトランタ、白露型、金剛型、択捉型が出たとして1個しか選べない場合お前らはやっぱり択捉型選ぶんか? -- 2020-04-14 (火) 07:15:33
- ぷにぷに感がしっかり出ていたら、恐らく無意識に選んでいると思われ。 -- 2020-04-15 (水) 00:48:30
- その4択の中に推しと言えるのがいないから、モノ次第で択捉型というか佐渡様or対馬選ぶのは十分あり得るわ。択捉型のぷにぷに感は実際可愛い。他の候補はひえーか五月雨辺りやな、自分の場合 -- 2020-04-15 (水) 01:07:26
- …選べねぇな(優柔不断民) -- 2020-04-17 (金) 14:20:44
- 択捉型以外に何を選べと言うのか? -- 2020-04-17 (金) 22:00:08
- 朝潮型とはまた一線を画すペドさがなぁ……。アトランタなんて比較対象として大穴くらい客層違うやん。 -- 2024-12-17 (火) 20:55:53
- 梅雨ボイスはいつもより結構人懐っこい喋り方なのね…こういう一面もあるんだなぁ -- 2020-05-21 (木) 00:24:08
- 任務でとうとう来た初めての海防艦エロトフチャン・・・勇ましい改まで37と結構遠いのね -- 2020-12-04 (金) 00:42:44
- 花束持った択捉ちゃんの笑顔でなんとか生きていける・・・ -- 2021-04-04 (日) 00:21:13
- 管理板によりツリー化されました。
- 水晶島や幌筵島や阿頼度島や知理保以島などは根室の東にあって千島列島地図と同じ感じの配置ではあるがもっと近い。 -- ガーゴイル? 2021-05-28 (金) 12:10:48
- 水晶島や幌筵島や阿頼度島や知理保以島などと間違えられている島は別の名前の島である。 -- ガーゴイル? 2021-05-28 (金) 12:11:53
- 紗那は紗那島というように千島列島地図の島の中の地名は島の名前だったりする。 -- ガーゴイル? 2021-05-28 (金) 12:14:08
- L37になったから改にして、三式深信+三式投射+九五爆雷=積んだら...対潜74にも関わらず先行攻撃したんだ..これって×1.43=対潜105になってるからって事で良いのかな? -- 2021-07-11 (日) 19:15:50
- 海防艦はソナーつけると装備込みで60or対潜4以上の装備込みで75で先制対潜できるぞ。 -- 2021-07-11 (日) 19:20:02
- 海防艦はソナー装備を条件として対潜値60から先制対潜が可能です。択捉は三ソ+三爆でLv19から先制できます。参考にどうぞ。先制対潜可能Lv -- 2021-07-11 (日) 19:35:08
- く( ゚Д゚)恐悦至極でアリマス! -- 2021-07-12 (月) 16:26:06
- KANMUSU meets HOKKAIDOで択捉使ってきたの凄い -- 2023-05-30 (火) 21:03:37
- 海防艦の択捉改二とか出たらどんな感じになるんだろうか -- 2023-06-02 (金) 09:34:58
- ケッコン後、他のボイスと関連があってなんか胸が温かくなった~ -- 2023-10-12 (木) 05:36:39
- エトロフチャンがቺቻቺቻ -- 2023-11-19 (日) 11:57:11
- クリスマス中破グラは頬っぺた突きたくなる… -- 2023-12-26 (火) 13:09:42