No.384b | ||||
---|---|---|---|---|
八丈 改(はちじょう) | 占守型 3番艦 海防艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 17 | 火力 | -- / 35 | |
装甲 | -- / 33 | 雷装 | 0 | |
回避 | 58 / 93 | 対空 | -- / 54 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 34 / 76 | |
速力 | 低速 | 索敵 | 5 / 29 | |
射程 | 短 | 運 | 49 / 92 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 10 | 弾薬 | 10 | |
装備 | ||||
12cm単装高角砲E型 | ||||
九四式爆雷投射機 | ||||
未装備 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
八丈 → 八丈改(Lv40) | ||||
図鑑説明 | ||||
あたしは八丈、そ、占守型、海防艦ね。佐世保生まれ。でも、ずっーと*1北方の海で頑張ったんだ。 大湊、千島や幌筵のあたりならあたしに任せておいて。結構頑張ったんだよ。 でも、飛行機には勝てないね。最期は…舞鶴。あの街も嫌いじゃない…かな。 提督、よろしくね。 |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:高尾奏音、イラストレーター:UGUME
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
八 丈 | 八 丈 改 | 追加 | ||||
入手/ログイン | あ、あたし、あたしが八丈よ。そ、占守型。海防艦ね。ハチ? んー、まあ、いっか。そう呼ばせてあげる。よろしくね。 | ◯ | × | 編集 | ||
あ、元気してた? あたし、そう、占守型海防艦の八丈は、もちろん元気だよ。提督も……ん、元気そうね、よし!今日もハチと頑張っていこうよ! よろしくね! | × | ◯ | 編集 | |||
母港*2 | 編集 | |||||
母港1 | 詳細 | ハチを呼んだ? ん。なんだ、違うの? | ◯ | ◯ | 編集 | |
母港2 | ん。そうよ、佐世保生まれ。あ、知ってた? ふふっ。 | ◯ | × | 編集 | ||
ん。そうよ、佐世保生まれ。知ってるよね? 今度一緒に行こ! ……え、北方に? いいけど、寒いよ? | × | ◯ | 編集 | |||
母港3 | なーに、クナ? ……あ、提督? なんかちょっと似てきたね。まあいっか。なに、ハチに御用?……ん、ガッキー? だいじょぶ、心配いらないよ。ああ見えて……ん、平気! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコンカッコカリ | ん?提督、何?えぇ!まさか、違うよね…えっ、そのまさかなの?うそ!でも、いいよ。ありがとう! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコン後母港 | なあに、提督?ちょっと疲れちゃった?いいんじゃない、休んでも。ちょっとぐらいならいいよ。ハチがついてるし。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
放置時 | エト、どうしたの?なーんか、いつも真面目に頑張ってるよね!…そうでもないの?提督?あー今いないみたい。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | |||||
編成 | 海防艦、八丈、出撃します! 抜錨! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
出撃 | 旗艦、八丈、出撃です! だいじょぶ、まかせておいて! | ◯ | × | 編集 | ||
第104戦隊、旗艦、八丈、出撃です。だいじょぶ、みんな、ついてきて。 | × | ◯ | 編集 | |||
開戦・攻撃*3 | 編集 | |||||
戦闘1 | 昼戦開始 | このハチがぁー、特別だよ? 相手してあげる。お得だね♪ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | 守ってみせるから! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | ん、追撃してみます? いいけど。ついてきて! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘4 | 夜戦攻撃 | そこ? これで……どう!? | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*4 | 編集 | |||||
小破 | いったっ!当ててきたの?うそ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
やだ、痛った……もう! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | これ…やばくない?機関は大丈夫?よ、よし、まだ動ける! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | えっ…うそ…ハチ、ここで…そうか…怖いね、沈むって…怖い! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦闘終了*5 | 編集 | |||||
勝利MVP | えっ?ハチが1番働いちゃった?やったね!えへっ、提督ぅ、褒めてくれちゃっても、いいんじゃない? | ◯ | × | 編集 | ||
えっ?ハチが1番働いちゃった?福江、見てた?どうよ!えへっ、提督ぅ、褒めてくれちゃっても、いいよ? | × | ◯ | 編集 | |||
旗艦大破 | やだ、痛った……もう! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*6 | 編集 | |||||
装備1 | 改修/改造 | ありがとう! これ、いいよね! | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備2 | うーん、なるほど……これもあり、ね。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | そうなんだ! いいんじゃない? | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | |||||
帰投 | 作戦完了っと。ふぅ、疲れた疲れた。ご飯食べたいなー。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | ありがと! にひっ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(小破以下) | ふーお風呂お風呂。ねっ、先行ってるね! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | あー……ちょっと盛大にやっちゃった。ごめん、お風呂、長めに頂くね。やんなっちゃう。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | 新入り、登場だって! よかったね! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | 情報ね。オッケー、取ったげる。……あ、あーちょっと届かないみたい。ここなんだけど。あ。ありがとう! | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|
八 丈 | 八 丈 改 | 追加 | |||
00 | 編集 | ||||
01 | 編集 | ||||
02 | 編集 | ||||
03 | 編集 | ||||
04 | 編集 | ||||
05 | 編集 | ||||
06 | 編集 | ||||
07 | 編集 | ||||
08 | 編集 | ||||
09 | 編集 | ||||
10 | 編集 | ||||
11 | 編集 | ||||
12 | 編集 | ||||
13 | 編集 | ||||
14 | 編集 | ||||
15 | 編集 | ||||
16 | 編集 | ||||
17 | 編集 | ||||
18 | 編集 | ||||
19 | 編集 | ||||
20 | 編集 | ||||
21 | 編集 | ||||
22 | 編集 | ||||
23 | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八 丈 | 八 丈 改 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
春の訪れ | 編集 | |||||
ホワイトデー | これお返し? ありがと! 何気にうれしいんだよねー、こういう気持ち! | ◯ | 編集 | |||
春 | 編集 | |||||
春本番 | 編集 | |||||
夏 | 梅雨 | てるてる坊主でしょ、あたしも作る! ……これがクナ、これがしむ姉。ガッキーに、エト! あ、これはぁ……福江? | ◯ | ◯ | 編集 | |
初夏 | 編集 | |||||
夏 | 編集 | |||||
盛夏 | 編集 | |||||
夏祭り | 編集 | |||||
秋 | 秋 | 秋かぁ。秋は、何だろ。なんか、悲しいね。終わってく……気持ち。……ねぇ、提督。仕方ないのかな。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
秋刀魚 | 秋刀魚祭り、キター! 聞いてたってこれ! だいじょぶ、北方の海の道案内は任せて! やるよっ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
晩秋 | 編集 | |||||
ハロウィン | 編集 | |||||
秋のワイン | 編集 | |||||
冬 | 冬 | 編集 | ||||
師走 | 編集 | |||||
クリスマス | 編集 | |||||
年末 | えー!? 年末大掃除!? んー……ちょっと苦手なんだけど……あっガッキー、どこ行くの? あたしもっ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
新年 | 編集 | |||||
節分 | いったぁー! 何何、いたぁ! また、被弾!? 誰……って、ガッキーじゃん! ……反撃だぁ、お豆ってぇー!! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
バレンタイン | 提督ぅ、これなーんだ! あげるっ! ちゃんと食べてよ? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
周 年 | 七周年記念 | そうなんだ、艦隊は七周年なのか、すごいね! いろいろあったんでしょ! でも、がんばったね。提督、本当にありがと! | ◯ | ◯ | 編集 | |
八周年記念 | 編集 |
ゲームにおいて
- Lv40で改造可能となる。初期装備は国後改、石垣改と同じ。
- 2020/06/19アップデートで初期装備が12.7cm単装高角砲(後期型)から12cm単装高角砲E型に変更された。
他海防艦との比較(艦船最大値/海防艦上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 備考 | 追加 |
317b | 占守改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 35 | 53 | 77 | 28 | 50/89 | 10 | 10 | 編集 | |
318b | 国後改 | 40 | 17 | 33 | 91 | 36 | 52 | 75 | 29 | 45/88 | 10 | 10 | 編集 | |
384b | 八丈改 | 40 | 17 | 33 | 93 | 35 | 54 | 76 | 29 | 49/92 | 10 | 10 | 編集 | |
385b | 石垣改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 37 | 52 | 79 | 30 | 10/59 | 10 | 10 | 編集 | |
334b | 択捉改 | 37 | 17 | 33 | 92 | 37 | 54 | 79 | 28 | 40/88 | 10 | 10 | 編集 | |
335b | 松輪改 | 37 | 17 | 33 | 89 | 38 | 55 | 79 | 28 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
339b | 佐渡改 | 37 | 17 | 33 | 88 | 39 | 54 | 79 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
340b | 対馬改 | 47 | 17 | 34 | 93 | 36 | 53 | 81 | 28 | 49/94 | 10 | 10 | 編集 | |
370b | 平戸改 | 48 | 17 | 33 | 89 | 37 | 55 | 81 | 29 | 14/74 | 10 | 10 | 編集 | |
365b | 福江改 | 48 | 17 | 34 | 92 | 35 | 55 | 80 | 27 | 40/84 | 10 | 10 | 編集 | |
416 | 御蔵改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 37 | 60 | 84 | 29 | 15/64 | 10 | 10 | 編集 | |
509 | 能美改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 35 | 61 | 87 | 28 | 16/76 | 10 | 10 | 編集 | |
510 | 倉橋改 | 45 | 17 | 33 | 91 | 36 | 60 | 86 | 29 | 23/93 | 10 | 10 | 編集 | |
417 | 屋代改 | 45 | 17 | 33 | 90 | 36 | 62 | 85 | 30 | 30/98 | 10 | 10 | 編集 | |
351b | 日振改 | 37 | 18 | 34 | 87 | 38 | 62 | 83 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
352b | 大東改 | 37 | 18 | 35 | 90 | 36 | 61 | 85 | 28 | 37/87 | 10 | 10 | 編集 | |
495b | 昭南改 | 37 | 18 | 34 | 88 | 37 | 63 | 81 | 28 | 12/67 | 10 | 10 | 編集 | |
526 | 鵜来改 | 43 | 17 | 33 | 91 | 34 | 60 | 88 | 27 | 38/99 | 10 | 10 | 編集 | |
437b | 第四号海防艦改 | 35 | 15 | 29 | 91 | 28 | 41 | 76 | 20 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
438b | 第三〇号海防艦改 | 35 | 15 | 28 | 89 | 28 | 45 | 73 | 19 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
498b | 第二十二号海防艦改 | 35 | 17 | 30 | 92 | 27 | 40 | 79 | 22 | 22/85 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
579 | 稲木改二 | 73 +図兵開13 | 27 | 47 | 93 | 43 | 77 | 87 | 42 | 17/87 | 10 | 15 | 缶・タービン・探照灯・照明弾搭載可、増設に13号対空電探系搭載可 | 編集 |
備考が無ければ速力・射程は基本的に低速・短・3スロ。※全て雷装・搭載数は0。
小ネタ
この艦娘についてのコメント
- 八x福よいぞ・・・ -- 2019-07-04 (木) 18:00:00
- 回避は対馬改と同値でトップみたいだけど黄色くなってないのね。 -- 2019-07-09 (火) 08:28:53
- 修正しました。 -- 2019-07-09 (火) 20:02:47
- 対応ありがとうございます。 -- 2019-07-09 (火) 21:43:51
- 修正しました。 -- 2019-07-09 (火) 20:02:47
- ハチに特別に相手してもらった。お得だった。 -- 2019-08-10 (土) 15:44:32
- 射程が1上がった対潜が2上がった火力経験値が上がった『高速』になった! -- 2019-10-10 (木) 11:19:48
- 八丈を改装直後に御蔵を迎える。9/1は最高の伊豆弧デーだったぜ -- 2019-09-02 (月) 18:03:17
- 背中に背負って歩きたい。 -- 2019-09-02 (月) 18:20:20
- バレンタインボイスの破壊力は秀逸。 -- 2020-02-21 (金) 14:44:49
- わかる、あれは可愛かった・・・ -- 2020-03-10 (火) 23:49:02
- 何となく漠然と「白露を幼女にしたような性格」に感じた。何というか性格が人懐こくてすごく良いと思うの -- 2020-04-19 (日) 07:36:06
- 俺をまたロリコンに一歩近づけた罪深い海防艦 -- 2020-06-04 (木) 17:41:00
- 一歩で済みましたか...? -- 2021-01-24 (日) 19:01:37
- 踏み出した一歩で奈落まで転げ落ちた -- 2021-06-24 (木) 12:32:59
- 一歩で済みましたか...? -- 2021-01-24 (日) 19:01:37
- あげるっ!が可愛すぎてな…おらもうダメかもしれねぇだよ… -- 2021-02-08 (月) 01:09:01
- わかる。。。 -- 2021-02-24 (水) 23:06:02
- 本日、カッコカリしました・・・下からフレームインしてきた瞬間・・・ -- 2021-06-26 (土) 12:02:36
- このロリコンどもめ! -- 2021-07-11 (日) 09:24:45
- 最上改2 -- 2021-12-02 (木) 16:20:49
- E-3Zでお迎えやったー!これで占守型姉妹が全員揃ったぁぁあああ!(ボスゲージはまだ七割以上ある)(燃料残り3000)(弾薬残り5000)(バケツ残り50) -- 2021-12-05 (日) 23:22:32
- アッアッアッ…八丈チャン… -- 2022-06-27 (月) 02:11:55
- 久しぶりに練成の順番が回ってきたから使ってんだけど、今更ながら八丈ちゃんの距離感もやべえな。中の人は距離感の魔術師か? -- 2022-12-04 (日) 01:34:20