| No.599b | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eidsvold 改 (アイツヴォル) | Norge級 2番艦 海防戦艦 | ||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 36 | 火力 | -- / 40 | |
| 装甲 | -- / 32 | 雷装 | -- / 28 | |
| 回避 | 5 / 20 | 対空 | -- /14 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 0 | |
| 速力 | 低速 | 索敵 | 5 / 9 | |
| 射程 | 短 | 運 | 6 / 29 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 20 | 弾薬 | 20 | |
| 装備 | ||||
| 21cm単装主砲 | ||||
| 15cm単装副砲 | ||||
| 未装備 | ||||
| 装備不可 | ||||
| 改造チャート | ||||
| Eidsvold → Eidsvold改(Lv43) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 英国建造のノルウェーの護り、海防戦艦Eidsvoldです。 ナルヴィクでその護りについたけれど……友好的に降伏するか、戦闘して抵抗するか議論があったわ。艦長の判断で、抵抗を開始したけれど、もう遅かったわ……ドイツ駆逐艦の放った魚雷の直撃で、わらわたちは、その生涯を終えたの。 | ||||
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:桃井はるこ、イラストレーター:未発表*1
定型ボイス一覧
| イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
| 入手/ログイン | God dag. わらわが海防戦艦、Eidsvold。 そう……ここがあの艦隊の港なのね。 よろしく。 | ◯ | × | 編集 | ||
| God dag. 海防戦艦 Eidsvold、警戒配備についています。提督、わらわの守り、あなたと共に。 | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港*2 | 編集 | |||||
| 母港1 | 詳細 | わらわの護り、その目で見て見なさい。英国生まれの海防戦艦、その存在は伊達ではないの。 | ◯ | × | 編集 | |
| わらわ達の護り、その目で確かめよ。英国生まれの海防戦艦、その存在は伊達ではないの。 | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港2 | わらわの準備?問題、ない。 | ◯ | × | 編集 | ||
| 戦闘準備?わらわは問題なく。 | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港3 | 主砲と副砲、そして対魚雷艇用の機銃。さらに魚雷まで。建造当時としては、十分な沿岸防護用の戦闘艦です。私がネームシップだと思っていたけど…この国では戦前からノルゲ級と伝わっているのね。まあ、どちらでもいいけれど。今度は最初で最後の戦闘とならぬよう、頑張ってみるわ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| ケッコンカッコカリ | 反転ボイス | 編集 | ||||
| ケッコン後母港 | 反転ボイス | 編集 | ||||
| 放置時 | そうね、ちょっと水中防御がメタメタなのは問題ね。ふふ♪ 今度ここの技術で提督に大規模改良してもらおう!あと、装甲、内部隔壁、機関部も大胆に。うふふ♪ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 編成出撃 | 編集 | |||||
| 編成 | 海防戦艦アイツヴォル、出ます。務めを果たす! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 出撃 | 抜錨、出撃します。戦うぞ、諸君。わらわについてきなさい! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 開戦・攻撃*3 | 編集 | |||||
| 戦闘1 | 昼戦開始 | 前方の艦隊を敵と認定。砲を構えて!諸君、戦います! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘2 | 昼戦攻撃 | 撃ち払え! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘3 | 夜戦開始 | 夜戦の戦い?いいでしょう。敵の魚雷に気を付けて!突撃! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘4 | 夜戦攻撃 | 撃ち負けないで、務めを果たすの! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘時ステータス*4 | 編集 | |||||
| 小破 | きゃあああーーー! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| ひゃあああーーー!!なんてこと! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 中破/大破 | ひゃああ、何!?直撃?!弾薬庫…誘爆! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 轟沈 | 反転ボイス | 編集 | ||||
| 戦闘終了*5 | 編集 | |||||
| 勝利MVP | わらわが?まあ、いいでしょう。謹んでお受けしましょう。最初から戦闘態勢でいれば、負けはしません。うふふ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 旗艦大破 | ひゃあああーーー!!なんてこと! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備・改修*6 | 編集 | |||||
| 装備1 | 改修/改造 | なるほど。 | ◯ | × | 編集 | |
| なるほど。良き兵装、試してみます。 | × | ◯ | 編集 | |||
| 装備2 | Takk.*7 感謝します。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | 顔を上げて!そうね、進みましょう! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| その他 | 編集 | |||||
| 帰投 | 作戦を完遂した。よかった。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 補給 | Takk. ありがとう。うふふ♪ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(小破以下) | かすり傷、問題ない。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(中破以上) | 重症ね…。Beklager*8…. | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 建造完了 | 新しき艦、よかったわね。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦績表示 | 情報ね?大事。作戦開始前に確認して? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
時報ボイス一覧
| 時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 追加 | |||
| 00 | 提督、午前0時となりました。本日は、わらわ海防戦艦アイツヴォルが秘書官を務めましょう。よろしく。 | × | ◯ | 編集 | |
| 01 | 午前1時。提督、書類の残りは、わらわが処理しておきました。ご心配は無用です。 | × | ◯ | 編集 | |
| 02 | 午前2時。夜はやはり気持ちが張りますね。提督、警戒はわらわにお任せください。 | × | ◯ | 編集 | |
| 03 | 午前3時。むっ、何やら港の方が…まさか、敵襲?我々が見てまいります。もしもの時は、躊躇せず、先制で対応する所存。よろしいですね。 | × | ◯ | 編集 | |
| 04 | 午前4時。提督、ご安心を。夜間演習の日本の第三水雷戦隊が戻ってきた模様。ああ、撃ってません。ご安心を。 | × | ◯ | 編集 | |
| 05 | 午前5時。提督、間もなく朝。苦い夜が終わりました。安心の朝です。 | × | ◯ | 編集 | |
| 06 | 午前6時となりました。提督、God morgen!わらわが艦隊総員おこーし!かけますね。 | × | ◯ | 編集 | |
| 07 | 午前7時。さあ、わらわが用意した朝食を、召し上がれ。パンにのせたイェトスト*9、そして野菜とシーフードのスープ、コーヒーも、もちろんここに。どうぞ。 | × | ◯ | 編集 | |
| 08 | 午前8時。いい朝。抜錨前にコーヒーをもう一杯。いかが? わらわも隣に座っても。Takk. | × | ◯ | 編集 | |
| 09 | 午前9時。午前の艦隊演習を実施しましょう。ノルゲは……ああ、今来ました。ゆっくりさんですね。 | × | ◯ | 編集 | |
| 10 | 午前10時。ノルゲ、あなたも元気そうね。よかった。えっ、わらわがあなたの二番艦のように戦隊を?ふふ、なにそれ。お断りよ。 | × | ◯ | 編集 | |
| 11 | 午前11時。ノルゲ、あなた、ここの暮らしで少し緩んじゃった?かわいそう。私がいろいろ思い出させてあげても、いいのよ。 | × | ◯ | 編集 | |
| 12 | 正午。あら、そんなことやってたらもうお昼じゃない。提督、ノルゲ、わらわが3人分のサンドイッチ作ってきてあげたわ食べる?サーモン入りの特製よ。あら、素直。 | × | ◯ | 編集 | |
| 13 | あら、ノルゲ、Takk. コーヒーありがと。いただく。ふぅ、食後はやはりコーヒーね、落ち着く。あら、もう午後1時 | × | ◯ | 編集 | |
| 14 | 午後2時。あら、あれは紅茶の国の艦隊ね。まあまあ、大勢でにぎやかなこと。とはいえ、無礼は許しませんよ。うふふふ。 | × | ◯ | 編集 | |
| 15 | 午後3時。あの人たち、大事な時はいないんですから。ノルウェー防衛のためと、わらわを建造して半ば押し付けておいて、全く勝手なもの。守るなら守るで、ちゃんとしてほしいもの。 | × | ◯ | 編集 | |
| 16 | 午後4時。あらあら、あの姿はドイツ様の駆逐艦ではないですか?うふふ、提督、止めないでくださいね。戦います。砲撃用意!って、え?今は友軍?ご冗談を。 | × | ◯ | 編集 | |
| 17 | 午後5時。はぁ、わらわの知らないうちにそんなことが…。でも、いっか。ほら、空と海がこんなに…夕日で、きれい。 | × | ◯ | 編集 | |
| 18 | 午後6時。さあ、夕食はわらわの得意料理を振る舞うわ。提督、いいでしょ?少しだけ待っていてくださいね。 | × | ◯ | 編集 | |
| 19 | 午後7時。さあ召し上がれ!サーモンの特製バターソテー!ノルウェーの美味しいサーモンに少しだけ小麦粉を使ってバターを贅沢に。塩コショウとディル*10で仕上げます。どうぞ。 | × | ◯ | 編集 | |
| 20 | 午後8時。提督、おいしい?そう?ふふ、よかった。……少しだけ、ノルゲにもおすすわけしてあげましょう。ふふふ。 | × | ◯ | 編集 | |
| 21 | 午後9時。あら?誰かしら?ゴトランド?あなたもここに来ていたのね。え?提督とは幼馴染?平気でおかしなことを言うのはやめなさい。これも何かの縁。北欧出身同士、よろしく。 | × | ◯ | 編集 | |
| 22 | 午後10時。提督、今日も一日。お疲れ様。いろいろにぎやかで、わらわにとっても楽しそうなところ。毎日が、楽しみね。 | × | ◯ | 編集 | |
| 23 | 午後11時。提督、少し早いけど、明かりを消しますね。God natt ふふ。 | × | ◯ | 編集 | |
季節ボイス一覧
| 季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
| 春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
| 春の訪れ | 編集 | |||||
| ホワイトデー | あら?お返し?ということは、わらわのノルウェーチョコレート、食べた?うーん、そうなの、食べたの。 | ◯ | 編集 | |||
| 春 | 編集 | |||||
| 春本番 | 編集 | |||||
| 夏 | 梅雨 | 編集 | ||||
| 初夏 | 編集 | |||||
| 夏 | 編集 | |||||
| 盛夏 | 編集 | |||||
| 夏祭り | 編集 | |||||
| 秋 | 秋 | 編集 | ||||
| 秋刀魚 | 編集 | |||||
| 晩秋 | 編集 | |||||
| ハロウィン | 編集 | |||||
| 秋のワイン | 編集 | |||||
| 冬 | 冬 | 編集 | ||||
| 師走 | 編集 | |||||
| クリスマス | クリスマス、この艦隊でもお祝いするのね。いいでしょう。提督、わらわと踊りましょう。 | ◯ | 編集 | |||
| 年末 | 年末大掃除…つまり鎮守府の大規模クリーニング?艦隊の自分たちで、てわけね。フフ、いいじゃない。やりましょう。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 新年 | 新しき年、おめでたい気持ちになります。わらわ、そして海防戦艦を、今年もよろしくご指導くださいね。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 節分 | あら、これがセッツブーン。なるほど。わらわたちの鬼役は…あらGotland?やむを得ない。全力節分弾射撃、開始! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| バレンタイン | 提督、差し上げます。海防戦艦Eidsvoldのノルウェーチョコレート。ぜひ、召し上がって。ふふ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 周 年 | 周年記念 | 編集 | ||||
ゲームにおいて
- LV43で改造可能。
- 基本的な特徴はNorge改と同じなので、そちらのページも参照。
- 本艦のみの特徴として、司令部施設が装備可能。
他海防艦との比較(艦船最大値/海防艦上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
| No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
| 317b | 占守改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 35 | 0 | 53 | 77 | 28 | 50/89 | 10 | 10 | 35 | 編集 | |
| 318b | 国後改 | 40 | 17 | 33 | 91 | 36 | 0 | 52 | 75 | 29 | 45/88 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 384b | 八丈改 | 40 | 17 | 33 | 93 | 35 | 0 | 54 | 76 | 29 | 49/92 | 10 | 10 | 35 | 編集 | |
| 385b | 石垣改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 37 | 0 | 52 | 79 | 30 | 10/59 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 334b | 択捉改 | 37 | 17 | 33 | 92 | 37 | 0 | 54 | 79 | 28 | 40/88 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 335b | 松輪改 | 37 | 17 | 33 | 89 | 38 | 0 | 55 | 79 | 28 | 9/59 | 10 | 10 | 38 | 編集 | |
| 339b | 佐渡改 | 37 | 17 | 33 | 88 | 39 | 0 | 54 | 79 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 39 | 編集 | |
| 340b | 対馬改 | 47 | 17 | 34 | 93 | 36 | 0 | 53 | 81 | 28 | 49/94 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 370b | 平戸改 | 48 | 17 | 33 | 89 | 37 | 0 | 55 | 81 | 29 | 14/74 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 365b | 福江改 | 48 | 17 | 34 | 92 | 35 | 0 | 55 | 80 | 27 | 40/84 | 10 | 10 | 35 | 編集 | |
| 416 | 御蔵改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 37 | 0 | 60 | 84 | 29 | 15/64 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 509 | 能美改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 35 | 0 | 61 | 87 | 28 | 16/76 | 10 | 10 | 35 | 編集 | |
| 510 | 倉橋改 | 45 | 17 | 33 | 91 | 36 | 0 | 60 | 86 | 29 | 23/93 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 417 | 屋代改 | 45 | 17 | 33 | 90 | 36 | 0 | 62 | 85 | 30 | 30/98 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 351b | 日振改 | 37 | 18 | 34 | 87 | 38 | 0 | 62 | 83 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 38 | 編集 | |
| 352b | 大東改 | 37 | 18 | 35 | 90 | 36 | 0 | 61 | 85 | 28 | 37/87 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 495b | 昭南改 | 37 | 18 | 34 | 88 | 37 | 0 | 63 | 81 | 28 | 12/67 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 526 | 鵜来改 | 43 | 17 | 33 | 91 | 34 | 0 | 60 | 88 | 27 | 38/99 | 10 | 10 | 34 | 編集 | |
| 579 | 稲木改二 | 73 +図兵開13 | 27 | 47 | 93 | 43 | 0 | 77 | 87 | 42 | 17/87 | 10 | 15 | 43 | 缶・タービン・探照灯・照明弾搭載可、増設に13号対空電探系搭載可 | 編集 |
| 437b | 第四号海防艦改 | 35 | 15 | 29 | 91 | 28 | 0 | 41 | 76 | 20 | 20/81 | 10 | 10 | 28 | 2スロ | 編集 |
| 438b | 第三〇号海防艦改 | 35 | 15 | 28 | 89 | 28 | 0 | 45 | 73 | 19 | 20/81 | 10 | 10 | 28 | 2スロ | 編集 |
| 498b | 第二十二号海防艦改 | 35 | 17 | 30 | 92 | 27 | 0 | 40 | 79 | 22 | 22/85 | 10 | 10 | 27 | 2スロ | 編集 |
| 578 | Thonburi改 | 40 +建10開20 | 33 | 28 | 22 | 62 | 0 | 24 | 0 | 41 | 12/77 | 15 | 35 | 62 | 一部中口径主砲・一部副砲・缶・タービン・探照灯・照明弾・中型バルジ・ドラム缶・大型電探・司令部搭載可 爆雷装備不可、対潜攻撃不可、射程中 | 編集 |
| 598b | Norge改 | 43 | 36 | 33 | 19 | 39 | 29 | 14 | 0 | 7 | 4/28 | 20 | 20 | 68 | 魚雷・一部中口径主砲・一部副砲・缶・タービン・探照灯・照明弾・中型バルジ・ドラム缶搭載可 ソナー・爆雷装備不可、対潜攻撃不可 | 編集 |
| 599b | Eidsvold改 | 43 | 36 | 32 | 20 | 40 | 28 | 14 | 0 | 9 | 6/29 | 20 | 20 | 68 | 魚雷・一部中口径主砲・一部副砲・缶・タービン・探照灯・照明弾・中型バルジ・ドラム缶・司令部搭載可 ソナー・爆雷装備不可、対潜攻撃不可 | 編集 |
備考が無ければ速力・射程は基本的に低速・短・3スロ。※全て搭載数は0。
アップデート履歴
キャラクター設定について
小ネタ
この艦娘についてのコメント
提案意見掲示板からのお知らせ
- ドロップ祈願や海域攻略祈願のために、wiki内神社というページが設置されました!ぜひご利用ください。

公式であの女のハウス言うてて草 -- 2026-01-28 (水) 22:43:23