| No.498b | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | 第二十二号海防艦 改 (だいにじゅうにごう) | 丁型海防艦 11番艦 海防艦 | ||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 17 | 火力 | -- / 27 | |
| 装甲 | -- / 30 | 雷装 | 0 | |
| 回避 | 47 / 92 | 対空 | -- / 40 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 33 / 79 | |
| 速力 | 低速 | 索敵 | 4 / 22 | |
| 射程 | 短 | 運 | 22 / 85 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 10 | 弾薬 | 10 | |
| 装備 | ||||
| 12cm単装高角砲E型 | ||||
| 25mm三連装機銃 | ||||
| 装備不可 | ||||
| 装備不可 | ||||
| 改造チャート | ||||
| 第二十二号海防艦 → 第二十二号海防艦改(Lv35) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 長崎生まれの丁型海防艦、第二十二号海防艦だよ!厳しい戦局の中で、船団護衛や対潜掃蕩、頑張ったよ? マモ船団もタマ船団も、大変だった…敵潜水艦はホントに危険…とにかく見つけたら、全力で何とかしないと!最後まで戦い抜いた私たちの事…きっと覚えていてね。 | ||||
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:川井田夏海、イラストレーター:ほづか
定型ボイス一覧
| イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 二 十 二 号 海 防 艦 | 第 二 十 二 号 海 防 艦 改 | 追加 | ||||
| 入手/ログイン | 私、丁型海防艦、第二十二号! 呼び方ですか? じゃ、ふーふ、でどう? ちっちゃくたって……私、結構やっちゃうよ! | ◯ | × | 編集 | ||
| 改装しちゃった! 改装丁型の、第二十二号海防艦です! 敵の潜水艦は、私がちゃんとやっつけるから! 提督、安心して! | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港*1 | 編集 | |||||
| 母港1 | 詳細 | 何? うん! 私が行くよ! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 母港2 | ふーふってそうじゃないし! 敵の潜水艦は任せて! | ◯ | × | 編集 | ||
| 潜水艦が出た!? よしきた、任せておいて! | × | ◯ | 編集 | |||
| 母港3 | なになに? 爆雷はもちろん、砲も機銃も、整備は万全だから! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| ケッコンカッコカリ | ◯ | 編集 | ||||
| ケッコン後母港 | ◯ | 編集 | ||||
| 放置時 | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 編成出撃 | 編集 | |||||
| 編成 | 丁型海防艦! 第二十二号、出るよ! 任せておいて! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 出撃 | 三十一戦隊! 第二十二号海防艦、出撃するよ! | ◯ | × | 編集 | ||
| 佐世保鎮守府、護衛部隊! 第二十二号海防艦、出撃するよ! | × | ◯ | 編集 | |||
| 開戦・攻撃*2 | 編集 | |||||
| 戦闘1 | 昼戦開始 | ヤバっ、見つけちゃったよ! 戦闘用意! 前進強速! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘2 | 昼戦攻撃 | 接近戦、上等! てーっ! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘3 | 夜戦開始 | 夜は、ちょいヤバいよね。慎重に……でもがっちり行くよ! 警戒を厳に、前進強速! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘4 | 夜戦攻撃 | この海、私が守るんだ! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| 戦闘時ステータス*3 | 編集 | |||||
| 小破 | やだやだ、ちょいヤバっ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| うわっ!うそうそ! ヤバっ! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
| 中破/大破 | 食らった! 艦首ヤバっ! でも、沈むもんか! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 轟沈 | 編集 | |||||
| 戦闘終了*4 | 編集 | |||||
| 勝利MVP | まーなんとかね。やっつけられてよかった! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 旗艦大破 | うわっ! うそうそ! ヤバっ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備・改修*5 | 編集 | |||||
| 装備1 | 改修/改造 | うん、ありがと! | ◯ | × | 編集 | |
| うんうん、これなら! | × | ◯ | 編集 | |||
| 装備2 | いいんじゃない! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | うんうん、任せて! | ◯ | ◯ | 編集 | |
| その他 | 編集 | |||||
| 帰投 | ふーっ、無事に帰ってこれた。よかったよー。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 補給 | ありがとう! また出るから! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(小破以下) | ちょいやられた!ちょいよ、ちょい! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 入渠(中破以上) | やられたー! ちょいヤバ! しっかり入渠、おね! うーっ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 建造完了 | うん! できたって新しいの! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 戦績表示 | ほいほい、待ってて。情報はとっきどき見ないとね♪ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
時報ボイス一覧
| 時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 二 十 二 号 海 防 艦 | 第 二 十 二 号 海 防 艦 改 | 追加 | |||
| 00 | × | ◯ | 編集 | ||
| 01 | × | ◯ | 編集 | ||
| 02 | × | ◯ | 編集 | ||
| 03 | × | ◯ | 編集 | ||
| 04 | × | ◯ | 編集 | ||
| 05 | × | ◯ | 編集 | ||
| 06 | × | ◯ | 編集 | ||
| 07 | × | ◯ | 編集 | ||
| 08 | × | ◯ | 編集 | ||
| 09 | × | ◯ | 編集 | ||
| 10 | × | ◯ | 編集 | ||
| 11 | × | ◯ | 編集 | ||
| 12 | × | ◯ | 編集 | ||
| 13 | × | ◯ | 編集 | ||
| 14 | × | ◯ | 編集 | ||
| 15 | × | ◯ | 編集 | ||
| 16 | × | ◯ | 編集 | ||
| 17 | × | ◯ | 編集 | ||
| 18 | × | ◯ | 編集 | ||
| 19 | × | ◯ | 編集 | ||
| 20 | × | ◯ | 編集 | ||
| 21 | × | ◯ | 編集 | ||
| 22 | × | ◯ | 編集 | ||
| 23 | × | ◯ | 編集 | ||
季節ボイス一覧
| 季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 二 十 二 号 海 防 艦 | 第 二 十 二 号 海 防 艦 改 | 追加 | ||||
| 春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
| 春の訪れ | 編集 | |||||
| ホワイトデー | お、提督。ちゃーんと覚えてたんだ。えらいぞ♪ このお返し、なになに? お菓子? ……え! 提督が自分で作ったの!? ヤッバ、器用すぎ! てか、ウマッ! | ◯ | 編集 | |||
| 春 | 編集 | |||||
| 春本番 | 編集 | |||||
| 夏 | 梅雨 | 編集 | ||||
| 初夏 | 熱くなってきた―。やっばぁー。提督、プール連れてってぇプールー! だめだったら、鎮守府の中にプール作ってぇプールー! それぐらいいいじゃーん! 提督なんだからぁー! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 夏 | 編集 | |||||
| 盛夏 | 編集 | |||||
| 夏祭り | 編集 | |||||
| 秋 | 秋 | 編集 | ||||
| 秋祭り | 秋だ、秋祭りだ! シャケさんとの決戦だぁー! ……じゃあなかった、お月見。提督、この季節のお月さまって、本当綺麗だよねー。なんか、大きい気がする。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 秋刀魚 | ヤっバ! 秋刀魚の季節、キター! 私もやるよ、秋刀魚漁支援! 探信儀の扱いにゃあちょっとうるさいよ。任せておいて、うん! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 晩秋 | 編集 | |||||
| ハロウィン | なるほどね、西洋のカボチャのお祭りってわけね。 提督、やっちゃいなよ! そんなカボチャなんか! ……なーんちゃって。あ、可愛い格好もあり、なんだ。 | ◯ | ◯ | クリック時 | 編集 | |
| 秋のワイン | 編集 | |||||
| 冬 | 冬 | 編集 | ||||
| 師走 | 編集 | |||||
| クリスマス | うわっ、ヤバっ! これが噂の、くりすますけーきってやつかぁ! どれ、食べちゃおーはむっ……うっまああっ! なんじゃこりゃああっ! 兵器か! | ◯ | 編集 | |||
| 年末 | この季節の大掃除、たしかに大事かもね。整理整頓と道具の整備、大事! いざというときのためにもね! 今年は、みーみ*6も一緒にやろう? そ、いざという時のためにも。大事大事! | ◯ | 編集 | |||
| 新年 | あけましておめでとーう! 今年も丁型海防艦、よろしくね! ちっちゃくたって、相手が潜水艦なら結構強いよ! か、実は最強?言い過ぎかぁ! | ◯ | 編集 | |||
| 節分 | 来たよ来たよ節分! うちらの鬼役は誰よ、誰? えっ、ボラさん!*7 あんたがそうなん? じゃあ、ごめん。遠慮なく! 節分爆雷弾、投射用ー意! てぇーっ! | ◯ | 編集 | |||
| バレンタイン | 提督提督! 私も持ってきたよ、チョコ! ほら口開けて、ぅあーんっ。どう? 美味しい? ね、おいしいー? お返し、ちゃーんと頂戴ね♪ | ◯ | 編集 | |||
| 周 年 | 11周年記念 | 艦隊、11周年? 本当に? うわーすっご! 私の人生より長いじゃない! まあいっか、ここから始めれば。おめでと! | ◯ | 編集 | ||
| 12周年記念 | 編集 | |||||
ゲームにおいて
- Lv35で改造可能。
他海防艦との比較(艦船最大値/海防艦上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
| No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 備考 | 追加 |
| 317b | 占守改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 35 | 53 | 77 | 28 | 50/89 | 10 | 10 | 編集 | |
| 318b | 国後改 | 40 | 17 | 33 | 91 | 36 | 52 | 75 | 29 | 45/88 | 10 | 10 | 編集 | |
| 384b | 八丈改 | 40 | 17 | 33 | 93 | 35 | 54 | 76 | 29 | 49/92 | 10 | 10 | 編集 | |
| 385b | 石垣改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 37 | 52 | 79 | 30 | 10/59 | 10 | 10 | 編集 | |
| 334b | 択捉改 | 37 | 17 | 33 | 92 | 37 | 54 | 79 | 28 | 40/88 | 10 | 10 | 編集 | |
| 335b | 松輪改 | 37 | 17 | 33 | 89 | 38 | 55 | 79 | 28 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
| 339b | 佐渡改 | 37 | 17 | 33 | 88 | 39 | 54 | 79 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
| 340b | 対馬改 | 47 | 17 | 34 | 93 | 36 | 53 | 81 | 28 | 49/94 | 10 | 10 | 編集 | |
| 370b | 平戸改 | 48 | 17 | 33 | 89 | 37 | 55 | 81 | 29 | 14/74 | 10 | 10 | 編集 | |
| 365b | 福江改 | 48 | 17 | 34 | 92 | 35 | 55 | 80 | 27 | 40/84 | 10 | 10 | 編集 | |
| 416 | 御蔵改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 37 | 60 | 84 | 29 | 15/64 | 10 | 10 | 編集 | |
| 509 | 能美改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 35 | 61 | 87 | 28 | 16/76 | 10 | 10 | 編集 | |
| 510 | 倉橋改 | 45 | 17 | 33 | 91 | 36 | 60 | 86 | 29 | 23/93 | 10 | 10 | 編集 | |
| 417 | 屋代改 | 45 | 17 | 33 | 90 | 36 | 62 | 85 | 30 | 30/98 | 10 | 10 | 編集 | |
| 351b | 日振改 | 37 | 18 | 34 | 87 | 38 | 62 | 83 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
| 352b | 大東改 | 37 | 18 | 35 | 90 | 36 | 61 | 85 | 28 | 37/87 | 10 | 10 | 編集 | |
| 495b | 昭南改 | 37 | 18 | 34 | 88 | 37 | 63 | 81 | 28 | 12/67 | 10 | 10 | 編集 | |
| 526 | 鵜来改 | 43 | 17 | 33 | 91 | 34 | 60 | 88 | 27 | 38/99 | 10 | 10 | 編集 | |
| 437b | 第四号海防艦改 | 35 | 15 | 29 | 91 | 28 | 41 | 76 | 20 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
| 438b | 第三〇号海防艦改 | 35 | 15 | 28 | 89 | 28 | 45 | 73 | 19 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
| 498b | 第二十二号海防艦改 | 35 | 17 | 30 | 92 | 27 | 40 | 79 | 22 | 22/85 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
| 579 | 稲木改二 | 73 +図兵開13 | 27 | 47 | 93 | 43 | 77 | 87 | 42 | 17/87 | 10 | 15 | 缶・タービン・探照灯・照明弾搭載可、増設に13号対空電探系搭載可 | 編集 |
備考が無ければ速力・射程は基本的に低速・短・3スロ。※全て雷装・搭載数は0。
アップデート履歴
キャラクター設定について
期間限定グラフィック
- 2024/11/08のアプデで、秋刀魚modeが実装された。
限定グラフィック:秋刀魚mode

小ネタ
この艦娘についてのコメント
- ケッコン記念に書き込み!だぶるばくらい! -- 2023-08-17 (木) 20:00:01
- 丁型なのに耐久が17あって正直使い勝手が悪い・・・ -- 2023-08-23 (水) 13:34:47
- 回避、索敵、対潜の初期値、最大値を追記しました -- 2023-08-27 (日) 20:50:27
- よつもそうだけど対潜戦果持ちで先制対潜も対潜威力も足りなくて改造レベルも高くて運が低いのはどうなん? -- 2023-09-01 (金) 03:09:40
- かわよ -- 2023-09-24 (日) 18:35:59
- 改装後の初期運19になってますが22かと -- 2023-10-09 (月) 21:48:35
- 改装後の運が19になっていたので、22に変更しておきました -- 2023-10-09 (月) 21:52:22
- 15ソでまだ対潜59、この何気にドキドキそわそわするLV36の冬 -- 2023-12-10 (日) 10:55:40
- 節分ボイス、ボラさんって言ってたんだ。ボラ・・ハーダー。SS-257 ハーダー? -- 2024-01-27 (土) 01:03:20
- このコメントは管理板により削除されました
提案意見掲示板からのお知らせ
- ドロップ祈願や海域攻略祈願のために、wiki内神社というページが設置されました!ぜひご利用ください。
