| No.598b | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Norge 改(ノルゲ) | Norge級 1番艦 海防戦艦 | ||
| 艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
| 耐久 | 36 | 火力 | 19 / 39 | |
| 装甲 | -- / 33 | 雷装 | -- / 29 | |
| 回避 | 5 / 19 | 対空 | -- / 14 | |
| 搭載 | 0 | 対潜 | 0 | |
| 速力 | 低速 | 索敵 | 4 / 7 | |
| 射程 | 短 | 運 | 4 / 28 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 20 | 弾薬 | 20 | |
| 装備 | ||||
| 21cm単装主砲 | ||||
| 15cm単装副砲 | ||||
| 未装備 | ||||
| 装備不可 | ||||
| 改造チャート | ||||
| Norge → Norge改(Lv43) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 英国で建造された、ノルウェーの海防戦艦Norgeだ。 沿岸防衛用戦闘艦としては十分な火力と装甲を有している。水面下の装甲などは問題だが……まぁ、何事も完璧は難しい。侵略者に対して戦闘を開始したが……ナルヴィクに没することとなった。守る気持ちは変わらん。よろしく頼むぞ! | ||||
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:桃井はるこ、イラストレーター:未発表*1
定型ボイス一覧
| イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
| 入手/ログイン | God morgen. 我がNorge級海防戦艦、Norge。 貴方がここの提督ね。我らも共に。 | ◯ | 編集 | |||
| 編集 | ||||||
| 母港*2 | 編集 | |||||
| 母港1 | 詳細 | 我らの出撃というわけだな!よろしい。 | ◯ | 編集 | ||
| うむ。我らの出撃というわけだな!よろしい。 | ◯ | 編集 | ||||
| 母港2 | んん?旧式だと…!失敬な!駆逐艦ごとき、我の主砲で…。 | ◯ | 編集 | |||
| んん?旧式だと…!まじで失敬な!駆逐艦ごとき、我の主砲で…。 | ◯ | 編集 | ||||
| 母港3 | ノルウェーを侵略者から守るために、建造されたのだ。ああ!英国でな。沿岸防衛艦としてそれなりの火力と装甲を備えておるぞ。うん?水面下の装甲や魚雷対策だと…?昔、偉い人も言っていたそうだ。あ、当たらなければどうということは…。 | ◯ | 編集 | |||
| 編集 | ||||||
| ケッコンカッコカリ | 反転ボイス | 編集 | ||||
| ケッコン後母港 | 反転ボイス | 編集 | ||||
| 放置時 | この国では、我らを古くからノルゲ級と紹介してるようだな。アイツヴォル級と呼ばれることも多いが…、まあ我はどちらでも良い。それにしても、この艦隊はすごい!うむ、気に入ったぞ。 | ◯ | 編集 | |||
| 編成出撃 | 編集 | |||||
| 編成 | 海防戦艦ノルゲ、出る!やらせはしない! | ◯ | 編集 | |||
| 編集 | ||||||
| 出撃 | 海防戦艦ノルゲ、出撃するぞー!艦隊、我に続け!侵略者を叩き出せ! | ◯ | 編集 | |||
| 編集 | ||||||
| 開戦・攻撃*3 | 編集 | |||||
| 戦闘1 | 昼戦開始 | 敵艦発見!戦闘用意!魚雷に注意! | ◯ | 編集 | ||
| 編集 | ||||||
| 戦闘2 | 昼戦攻撃 | やらせはしない! | ◯ | 編集 | ||
| 編集 | ||||||
| 戦闘3 | 夜戦開始 | 夜戦…だと!魚雷に気をつけろ!最大船速! | ◯ | 編集 | ||
| 編集 | ||||||
| 戦闘4 | 夜戦攻撃 | 侵略者どもめ! | ◯ | 編集 | ||
| 編集 | ||||||
| 戦闘時ステータス*4 | 編集 | |||||
| 小破 | うわぁーー! | ◯ | 編集 | |||
| うぐぅ…や、やらせぬ! | ◯ | 編集 | ||||
| 中破/大破 | きゃあああーーー!!何!?魚雷!?ダメ…だ……。 | ◯ | 編集 | |||
| 轟沈 | 反転ボイス | 編集 | ||||
| 戦闘終了*5 | 編集 | |||||
| 勝利MVP | ほーう!我が活躍したというのか?悪くない気分だ。うむ!まだやれるな! | ◯ | 編集 | |||
| 旗艦大破 | うぐぅ…や、やらせぬ! | ◯ | 編集 | |||
| 装備・改修*6 | 編集 | |||||
| 装備1 | 改修/改造 | ほう…これはいい! | ◯ | 編集 | ||
| 編集 | ||||||
| 装備2 | Takk!*7 | ◯ | 編集 | |||
| 編集 | ||||||
| 装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | ふむ、よかろう! | ◯ | 編集 | ||
| 編集 | ||||||
| その他 | 編集 | |||||
| 帰投 | 無事、帰投できたな。作戦完了だ! | ◯ | 編集 | |||
| 補給 | Takk! これでまた出れる! | ◯ | 編集 | |||
| 入渠(小破以下) | すまぬ…修繕が必要だ。 | ◯ | 編集 | |||
| 編集 | ||||||
| 入渠(中破以上) | Beklager…*8 | ◯ | 編集 | |||
| 編集 | ||||||
| 建造完了 | 新造艦だ。英国製だろうか…? | ◯ | 編集 | |||
| 戦績表示 | 情報か?大切だ、よく確認するように。 | ◯ | 編集 | |||
時報ボイス一覧
| 時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 追加 | |||
| 00 | 日付が変わったな。今日は我が当番艦のようだ。うむ、よろしく頼む。 | × | ◯ | 編集 | |
| 01 | 午前1時。異常なし。 | × | ◯ | 編集 | |
| 02 | 午前2時。何?やり残した書類を片付ける必要がある…だと?夜は危険だ。警戒を怠るわけには… | × | ◯ | 編集 | |
| 03 | 午前3時。なんとか書類は片付けたぞ。うむ、警戒に戻ろう。 | × | ◯ | 編集 | |
| 04 | 午前4時。提督、眠いのか?では、先に休んでいてくれ。夜に敵の侵入があってはいけない。我が警戒を続けよう。 | × | ◯ | 編集 | |
| 05 | 午前5時。うむ、間もなく夜明けか。今夜も何事もなくてよかった。提督は…。もう少し寝かせておこう。いい夢を。 | × | ◯ | 編集 | |
| 06 | 午前6時!グッモーン!そうか、確かここでは…艦隊、総員、おこーし!だったな!総員、おこーし!朝だ! | × | ◯ | 編集 | |
| 07 | 午前7時。提督、朝は我が用意した。美味しいパンの上にこのチーズ、そして朝のコーヒー。朝はこれで決まりだ。特別に今日はゆで卵をつけたぞ。さあ、召し上がれ。 | × | ◯ | 編集 | |
| 08 | そうだ、イエトスト、おいしいだろ?ヤギのチーズなんだ、だが、ここでは不思議とあまり見ないな。時間は午前8時 | × | ◯ | 編集 | |
| 09 | 午前9時。まずは、いつ侵入する艦隊があっても対応できるよう、艦隊演習だな。よし、姉妹艦の、やつと合流、だな。 | × | ◯ | 編集 | |
| 10 | 午前10時。ん? Eidsvold、あなたも息災ね。結構。さあ、艦隊を組むぞ。いや?なんでよ。 | × | ◯ | 編集 | |
| 11 | 午前11時。Eidsvold、あんたね、我らは仮にも姉妹なんだから。提督、なんとか言ってやってください。 | × | ◯ | 編集 | |
| 12 | 正午、お昼です。昼食を…あ、Eidsvold、何を?え?お昼ご飯のサンドイッチ?あ、サーモン入り、美味しそう。提督の分も?た、たく。 | × | ◯ | 編集 | |
| 13 | 提督、Eidsvold、食後のコーヒー飲む?うん、はい、どうぞ熱いよ、気をつけて時間は、午後1時 | × | ◯ | 編集 | |
| 14 | 午後2時 あ、あれは…前方にイギリス艦隊…単縦陣! 駆逐艦に空母もいるな友軍です! | × | ◯ | 編集 | |
| 15 | 午後3時、さすがに空母は大きい。あ、J級駆逐艦、何?え、魚雷戦訓練?うーん、確かに回避運動をちゃんとしないと。そもそも速力が、むむむ、先にやっつけるしか。 | × | ◯ | 編集 | |
| 16 | 午後4…あ、あれは、ドイツの駆逐艦、後方に巡洋艦、戦艦も、て、敵だ!戦闘よーい!って、え?今は彼女たちも友軍なの?ほ、ほんとに? | × | ◯ | 編集 | |
| 17 | 午後5時。フィヨルドのこの時間も綺麗だけど、ここも綺麗だ。こんな時間もいい、な。 | × | ◯ | 編集 | |
| 18 | 午後6時、夕食の準備を始めないと。提督、今夜は何がいい…かな?お任せ?わかった、少し待ってて。 | × | ◯ | 編集 | |
| 19 | 午後7時。できた!フォーリコール!さあ、食べてみてキャベツとラム肉の煮込み料理、舌に合うといいんだけどお酒も飲む?持ってこようか待っててくれ | × | ◯ | 編集 | |
| 20 | 午後8時。あ、Eidsvold 何?わ、美味しそうなサーモンソテー、バターの匂いがまたたまらない。よし、3人で一緒に食べよう。いただきますう、う、うまっ | × | ◯ | 編集 | |
| 21 | ん?お酒飲まないのって?そう、ノルウェーでは禁酒法があって平日は飲まないね。その代わり、休日は親しい人たちと楽しく飲む金曜日にはお酒、たくさん買わねば。あ、9時だ | × | ◯ | 編集 | |
| 22 | 午後10時。今日も少し疲れたな。でも明日も頑張ろう。片付けて、我も少し休む。いいだろうか。 | × | ◯ | 編集 | |
| 23 | 午後11時。提督、今日も一日お疲れ様だ。Go NUT! | × | ◯ | 編集 | |
季節ボイス一覧
| 季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
| 春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
| 春の訪れ | 編集 | |||||
| ホワイトデー | あの日のノルウェーチョコレートのお返しだというのか?それは義理堅いことだ、ありがたく受け取ろう。感謝しよう。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 春 | 編集 | |||||
| 春本番 | 編集 | |||||
| 夏 | 梅雨 | 編集 | ||||
| 初夏 | 編集 | |||||
| 夏 | 編集 | |||||
| 盛夏 | 編集 | |||||
| 夏祭り | 編集 | |||||
| 秋 | 秋 | 編集 | ||||
| 秋刀魚 | 編集 | |||||
| 晩秋 | 編集 | |||||
| ハロウィン | 編集 | |||||
| 秋のワイン | 編集 | |||||
| 冬 | 冬 | 編集 | ||||
| 師走 | 編集 | |||||
| クリスマス | 編集 | |||||
| 年末 | 年末大掃除…だと?なるほど、良き慣習だ。我等も鎮守府のクリーニングに協力しよう!何からやれば…いい…? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 新年 | 新年を艦隊、そして提督と共にできて光栄に思う。今年も我ら海防戦艦をよろしく頼む。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 節分 | 何?もう一回言ってくれ。セッツブーン?はて、面妖な。この節分弾で、鬼役を痛打するのだな!心得た!任せてくれ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| バレンタイン | どうも、艦隊の伝統ということなので、我も一応用意した。ノルウェーチョコレート、うまいぞ。ぜひ…試して…ほしい…。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
| 周 年 | 周年記念 | 編集 | ||||
ゲームにおいて
- Lv43で改造可能。
- 改装前と比較し、12.7cm連装高角砲・8cm高角砲系・中型バルジ・小型電探が装備可能になる。
他海防艦との比較(艦船最大値/海防艦上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
| No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
| 317b | 占守改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 35 | 0 | 53 | 77 | 28 | 50/89 | 10 | 10 | 35 | 編集 | |
| 318b | 国後改 | 40 | 17 | 33 | 91 | 36 | 0 | 52 | 75 | 29 | 45/88 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 384b | 八丈改 | 40 | 17 | 33 | 93 | 35 | 0 | 54 | 76 | 29 | 49/92 | 10 | 10 | 35 | 編集 | |
| 385b | 石垣改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 37 | 0 | 52 | 79 | 30 | 10/59 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 334b | 択捉改 | 37 | 17 | 33 | 92 | 37 | 0 | 54 | 79 | 28 | 40/88 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 335b | 松輪改 | 37 | 17 | 33 | 89 | 38 | 0 | 55 | 79 | 28 | 9/59 | 10 | 10 | 38 | 編集 | |
| 339b | 佐渡改 | 37 | 17 | 33 | 88 | 39 | 0 | 54 | 79 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 39 | 編集 | |
| 340b | 対馬改 | 47 | 17 | 34 | 93 | 36 | 0 | 53 | 81 | 28 | 49/94 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 370b | 平戸改 | 48 | 17 | 33 | 89 | 37 | 0 | 55 | 81 | 29 | 14/74 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 365b | 福江改 | 48 | 17 | 34 | 92 | 35 | 0 | 55 | 80 | 27 | 40/84 | 10 | 10 | 35 | 編集 | |
| 416 | 御蔵改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 37 | 0 | 60 | 84 | 29 | 15/64 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 509 | 能美改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 35 | 0 | 61 | 87 | 28 | 16/76 | 10 | 10 | 35 | 編集 | |
| 510 | 倉橋改 | 45 | 17 | 33 | 91 | 36 | 0 | 60 | 86 | 29 | 23/93 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 417 | 屋代改 | 45 | 17 | 33 | 90 | 36 | 0 | 62 | 85 | 30 | 30/98 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 351b | 日振改 | 37 | 18 | 34 | 87 | 38 | 0 | 62 | 83 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 38 | 編集 | |
| 352b | 大東改 | 37 | 18 | 35 | 90 | 36 | 0 | 61 | 85 | 28 | 37/87 | 10 | 10 | 36 | 編集 | |
| 495b | 昭南改 | 37 | 18 | 34 | 88 | 37 | 0 | 63 | 81 | 28 | 12/67 | 10 | 10 | 37 | 編集 | |
| 526 | 鵜来改 | 43 | 17 | 33 | 91 | 34 | 0 | 60 | 88 | 27 | 38/99 | 10 | 10 | 34 | 編集 | |
| 579 | 稲木改二 | 73 +図兵開13 | 27 | 47 | 93 | 43 | 0 | 77 | 87 | 42 | 17/87 | 10 | 15 | 43 | 缶・タービン・探照灯・照明弾搭載可、増設に13号対空電探系搭載可 | 編集 |
| 437b | 第四号海防艦改 | 35 | 15 | 29 | 91 | 28 | 0 | 41 | 76 | 20 | 20/81 | 10 | 10 | 28 | 2スロ | 編集 |
| 438b | 第三〇号海防艦改 | 35 | 15 | 28 | 89 | 28 | 0 | 45 | 73 | 19 | 20/81 | 10 | 10 | 28 | 2スロ | 編集 |
| 498b | 第二十二号海防艦改 | 35 | 17 | 30 | 92 | 27 | 0 | 40 | 79 | 22 | 22/85 | 10 | 10 | 27 | 2スロ | 編集 |
| 578 | Thonburi改 | 40 +建10開20 | 33 | 28 | 22 | 62 | 0 | 24 | 0 | 41 | 12/77 | 15 | 35 | 62 | 一部中口径主砲・一部副砲・缶・タービン・探照灯・照明弾・中型バルジ・ドラム缶・大型電探・司令部搭載可 爆雷装備不可、対潜攻撃不可、射程中 | 編集 |
| 598b | Norge改 | 43 | 36 | 33 | 19 | 39 | 29 | 14 | 0 | 7 | 4/28 | 20 | 20 | 68 | 魚雷・一部中口径主砲・一部副砲・缶・タービン・探照灯・照明弾・中型バルジ・ドラム缶搭載可 ソナー・爆雷装備不可、対潜攻撃不可 | 編集 |
| 599b | Eidsvold改 | 43 | 36 | 32 | 20 | 40 | 28 | 14 | 0 | 9 | 6/29 | 20 | 20 | 68 | 魚雷・一部中口径主砲・一部副砲・缶・タービン・探照灯・照明弾・中型バルジ・ドラム缶・司令部搭載可 ソナー・爆雷装備不可、対潜攻撃不可 | 編集 |
備考が無ければ速力・射程は基本的に低速・短・3スロ。※全て搭載数は0。
アップデート履歴
キャラクター設定について
小ネタ
この艦娘についてのコメント
提案意見掲示板からのお知らせ
- ドロップ祈願や海域攻略祈願のために、wiki内神社というページが設置されました!ぜひご利用ください。

(節分演習終わるし、当分は使うことなくなるのが、ちょっと残念) -- 2026-02-13 (金) 10:33:13