黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 備考 |
317b | 占守改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 35 | 53 | 77 | 28 | 50/89 | 10 | 10 | |
318b | 国後改 | 40 | 17 | 33 | 91 | 36 | 52 | 75 | 29 | 45/88 | 10 | 10 | |
384b | 八丈改 | 40 | 17 | 33 | 93 | 35 | 54 | 76 | 29 | 49/92 | 10 | 10 | |
385b | 石垣改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 37 | 52 | 79 | 30 | 10/59 | 10 | 10 | |
334b | 択捉改 | 37 | 17 | 33 | 92 | 37 | 54 | 79 | 28 | 40/88 | 10 | 10 | |
335b | 松輪改 | 37 | 17 | 33 | 89 | 38 | 55 | 79 | 28 | 9/59 | 10 | 10 | |
339b | 佐渡改 | 37 | 17 | 33 | 88 | 39 | 54 | 79 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | |
340b | 対馬改 | 47 | 17 | 34 | 93 | 36 | 53 | 81 | 28 | 49/94 | 10 | 10 | |
370b | 平戸改 | 48 | 17 | 33 | 89 | 37 | 55 | 81 | 29 | 14/74 | 10 | 10 | |
365b | 福江改 | 48 | 17 | 34 | 92 | 35 | 55 | 80 | 27 | 40/84 | 10 | 10 | |
416 | 御蔵改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 37 | 60 | 84 | 29 | 15/64 | 10 | 10 | |
509 | 能美改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 35 | 61 | 87 | 28 | 16/76 | 10 | 10 | |
510 | 倉橋改 | 45 | 17 | 33 | 91 | 36 | 60 | 86 | 29 | 23/93 | 10 | 10 | |
417 | 屋代改 | 45 | 17 | 33 | 90 | 36 | 62 | 85 | 30 | 30/98 | 10 | 10 | |
351b | 日振改 | 37 | 18 | 34 | 87 | 38 | 62 | 83 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | |
352b | 大東改 | 37 | 18 | 35 | 90 | 36 | 61 | 85 | 28 | 37/87 | 10 | 10 | |
495b | 昭南改 | 37 | 18 | 34 | 88 | 37 | 63 | 81 | 28 | 12/67 | 10 | 10 | |
526 | 鵜来改 | 43 | 17 | 33 | 91 | 34 | 60 | 88 | 27 | 38/99 | 10 | 10 | |
437b | 第四号海防艦改 | 35 | 15 | 29 | 91 | 28 | 41 | 76 | 20 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ |
438b | 第三〇号海防艦改 | 35 | 15 | 28 | 89 | 28 | 45 | 73 | 19 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ |
498b | 第二十二号海防艦改 | 35 | 17 | 30 | 92 | 27 | 40 | 79 | 22 | 22/85 | 10 | 10 | 2スロ |
579 | 稲木改二 | 73 +図兵開13 | 27 | 47 | 93 | 43 | 77 | 87 | 42 | 17/87 | 10 | 15 | 缶・タービン・探照灯・照明弾搭載可、増設に13号対空電探系搭載可 |
備考が無ければ速力・射程は基本的に低速・短・3スロ。※全て雷装・搭載数は0。