No.318b | ||||
---|---|---|---|---|
国後 改(くなしり) | 占守型 2番艦 海防艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 17 | 火力 | -- / 36 | |
装甲 | -- / 33 | 雷装 | 0 | |
回避 | 57 / 91 | 対空 | -- / 52 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 34 / 75 | |
速力 | 低速 | 索敵 | 6 / 29 | |
射程 | 短 | 運 | 45 / 88 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 10 | 弾薬 | 10 | |
装備 | ||||
12cm単装高角砲E型 | ||||
九四式爆雷投射機 | ||||
未装備 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
国後 → 国後改(Lv40) | ||||
図鑑説明 | ||||
占守型海防艦二番艦、国後よ。北方の護りは任せてよね。 え、地味だろって。何それ!あの出撃の前に単冠湾の哨戒とか、大事な役割も務めたんだから。 大湊を起点に、千島列島や宗谷海峡、津軽海峡など大切なところを守ったの。ねえ、聞いてる? 最後は大切な大切なこと、頑張ったし。頑張ったよね、あたし! |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
セリフ | CV:咲々木瞳、イラストレーター:UGUME |
入手/ログイン | |
母港/詳細閲覧 | 何? 呼んだ? ふん! |
え? 占守と間違えたぁ!? はぁ? 何それ 帰る! | |
母港/クリック時 | だから何それっ! 面白いと思ってるの? ふんっ! あたし、挨拶とか、そういうの意外と大切って思ってるから! 別に形とかじゃなくって! |
母港/詳細閲覧(梅雨) | もう~、なんか鬱陶しいこの季節! てるてる坊主作って吊るせば…わっ?! ばかっ、ちがっ、違うからっ! じゃあ、自分で作ってみなさいよ! ほらっ!! |
母港/詳細閲覧(初夏) | えぇ~、あたしはそういうのいいかな。姉さん、それ思いっきりの問題と違うと思う。いや、いいって! ほんと、私は…っ?! |
母港/詳細閲覧(秋) | あ、阿武隈さん! はい、元気です! 秋祭りですよね? ご一緒にどうですか? あぁ、そうですか。了解です。また今度、是非♪ |
母港/詳細閲覧(秋刀魚) | 姉さん、漁業関係は本当に張り切るなぁ。あれは血かな…血…え、あたし? あたしもまぁ、嫌いじゃないけど… |
母港/詳細閲覧(Xmas) | あ、神風さん! こっちこっち! はい、どーぞ! あたしもクリスマスケーキ作ってみました! 召し上がってください! はい、あーん♪ |
母港/詳細閲覧(師走) | 妹達集まって、姉さんが大掃除って騒ぐ季節だからあたしたち先に用意しとこ、あ、うん、さすがわかってるね、ありがとう。 |
ケッコンカッコカリ(反転) | &color(foreground[,background]){text}; |
ケッコン後母港(反転) | &color(foreground[,background]){text}; |
編成 | いーい? 海防艦国後、抜錨! 出ます! |
出撃 | |
遠征選択時 | |
アイテム発見 | |
開戦 | |
航空戦開始時 | |
夜戦開始 | |
攻撃 | |
連撃/弾着観測射撃/夜戦攻撃 | |
小破 | |
中破/大破 | |
勝利MVP | |
旗艦大破 | |
帰投 | |
補給 | |
改装/改修/改造 | |
入渠(小破以下) | |
入渠(中破以上) | |
建造完了 | |
戦績表示 | |
轟沈(反転) | &color(foreground[,background]){text}; |
時報 | |
放置時 |
ゲームにおいて 
-12.7cm単装高角砲(後期型)を持参する。
--12.7cm連装高角砲(後期型)ではない。誤廃棄に注意。
--なお、史実では搭載されなかった。搭載されていたのはこちらである。
- 2020/06/19アップデートで初期装備が12.7cm単装高角砲(後期型)から12cm単装高角砲E型に変更された。
他海防艦との比較(艦船最大値/海防艦上位早見表/テーブルより転送) 
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 備考 | 追加 |
317b | 占守改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 35 | 53 | 77 | 28 | 50/89 | 10 | 10 | 編集 | |
318b | 国後改 | 40 | 17 | 33 | 91 | 36 | 52 | 75 | 29 | 45/88 | 10 | 10 | 編集 | |
384b | 八丈改 | 40 | 17 | 33 | 93 | 35 | 54 | 76 | 29 | 49/92 | 10 | 10 | 編集 | |
385b | 石垣改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 37 | 52 | 79 | 30 | 10/59 | 10 | 10 | 編集 | |
334b | 択捉改 | 37 | 17 | 33 | 92 | 37 | 54 | 79 | 28 | 40/88 | 10 | 10 | 編集 | |
335b | 松輪改 | 37 | 17 | 33 | 89 | 38 | 55 | 79 | 28 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
339b | 佐渡改 | 37 | 17 | 33 | 88 | 39 | 54 | 79 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
340b | 対馬改 | 47 | 17 | 34 | 93 | 36 | 53 | 81 | 28 | 49/94 | 10 | 10 | 編集 | |
370b | 平戸改 | 48 | 17 | 33 | 89 | 37 | 55 | 81 | 29 | 14/74 | 10 | 10 | 編集 | |
365b | 福江改 | 48 | 17 | 34 | 92 | 35 | 55 | 80 | 27 | 40/84 | 10 | 10 | 編集 | |
416 | 御蔵改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 37 | 60 | 84 | 29 | 15/64 | 10 | 10 | 編集 | |
417 | 屋代改 | 45 | 17 | 33 | 90 | 36 | 62 | 85 | 30 | 30/98 | 10 | 10 | 編集 | |
351b | 日振改 | 37 | 18 | 34 | 87 | 38 | 62 | 83 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | 編集 | |
352b | 大東改 | 37 | 18 | 35 | 90 | 36 | 61 | 85 | 28 | 37/87 | 10 | 10 | 編集 | |
437b | 第四号海防艦改 | 35 | 15 | 29 | 91 | 28 | 40 | 76 | 20 | 20/80 | 10 | 10 | 2スロ | 編集 |
備考が無ければ速力・射程は基本的に低速・短・3スロ。※全て雷装・搭載数は0。
小ネタ 
この艦娘についてのコメント 
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照