No.194 | ||||
---|---|---|---|---|
羽黒 改二(はぐろ) | 妙高型 4番艦 重巡洋艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 57 | 火力 | 52 / 84 | |
装甲 | -- / 77 | 雷装 | 34 / 84 | |
回避 | 45 / 85 | 対空 | 24 / 72 | |
搭載 | 12 | 対潜 | 0 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 18 / 58 | |
射程 | 中 | 運 | 19 / 74 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 45 | 弾薬 | 75 | |
搭載 | 装備 | |||
2 | 20.3cm(2号)連装砲 | |||
2 | 20.3cm(2号)連装砲 | |||
4 | 22号対水上電探 | |||
4 | 未装備 | |||
改造チャート | ||||
羽黒 → 羽黒改(Lv25) → 羽黒改二(Lv65) | ||||
図鑑説明 | ||||
長崎で生まれたの。スラバヤ沖海戦、珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦、第二次ソロモン海戦、 マリアナ海戦など数々の海戦に参加しました。 あの…頑張ります! |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
セリフ | CV:種田梨沙、イラストレーター:bob |
入手/ログイン | 妙高型重巡洋艦、羽黒です。皆さんと共に、全力で戦線を支えますっ! |
母港/詳細閲覧 | あの…司令官さん? |
司令官さん?…大丈夫、行けます! | |
あの…すみません。それはなにか新しいコミュニケーションなのでしょうか? | |
母港/詳細閲覧(新春ご挨拶) | 新年、明けましておめでとうございます。今年もどうぞ…よろしく…お願いします! |
母港/詳細閲覧(節分) | 司令官さん、節分ですね。あの…羽黒が鬼役をしましょうか?…えっ、それは… |
母港/詳細閲覧 (バレンタイン) | あっ、あの! 司令官さんっ! こっ、このチョコレート、よ、よかったら、受け取ってくださいっ! |
母港/詳細閲覧 (ホワイトデー) | え…? この、可愛らしいクッキーを…私に!? 司令官さん…本当に…ひっく…ありがとうございますぅ……ぐすっ、うぅ~…… |
母港/詳細閲覧(2周年記念) | 司令官さん、2周年ですね!本当に…ありがとうございます!羽黒も…嬉しいです! |
母港/詳細閲覧(記念日) | し、司令官さん…今日は記念日ですね。羽黒も本当に嬉しい…嬉しいです!……はい… |
母港/詳細閲覧(夏真っ盛り) | 夏ですね。…え? 泳がないのか、って? だって、水着とかないし…あ、あの…え、えええっ!? |
母港/詳細閲覧(秋) | 秋は…静かですね。羽黒、この季節好きなんです。司令官さんは…どうですか? |
母港/詳細閲覧(クリスマス) | 司令官さん…メリークリスマス! …あ、あの…プレゼント。もしよかったら…あの… |
ケッコンカッコカリ(反転) | この戦いが終わったら…し、司令官さんと一緒に…!あの…あ、あのあの! |
ケッコン後母港(反転) | 司令官さん、いつか戦いが終わって、静かな海になるといいですね。私祈っています、司令官さんならきっと…。 |
編成 | 第五戦隊、羽黒。出撃します! |
出撃 | 貴方たちの背中は、私が守ります! |
第五戦隊、羽黒。出撃します! | |
遠征選択時 | ごめんなさい! |
アイテム発見 | ごめんなさい! |
開戦 | 撃ち方、始めて下さーい! |
航空戦開始時 | |
夜戦開始 | これ以上、やらせません! |
攻撃 | 五倍の相手だって・・・支えて見せます! |
撃ち方、始めて下さーい! | |
連撃/弾着観測射撃/夜戦攻撃 | 全砲門開いてください! |
小破 | ああっ! |
被弾…二番砲塔!?…まだ行けます! | |
中破/大破 | ダメ…見ないで…見ないでぇー! |
勝利MVP | このまま、すべての戦いが終わってしまえばいいのに… |
旗艦大破 | 被弾…二番砲塔!?…まだ行けます! |
帰投 | 作戦完了…って、あの、報告が… |
補給 | い…いただきますっ! |
改装/改修/改造 | 頂いた装備、大切に使います |
他の子の改装を…優先してください | |
ごめんなさい! | |
入渠(小破以下) | 私より、あの娘を先に… |
入渠(中破以上) | はい、もう少しで轟沈するところでした… |
建造完了 | 新しい仲間が進水されたみたいです |
戦績表示 | お、お知らせが届いたって… |
轟沈(反転) | あの娘達、ちゃんと逃げ切れたかな…ああ、もう何も…何も見えない…… |
時報 | |
放置時 | あ…あ、あの、司令官さん…… 羽黒、一応ここで、ここで待っています、ね? |
ゲームにおいて 
2014年5月23日のアップデートで実装された。妙高型末妹だが姉たちに先駆けての改二実装である。
改二アップデートと同時に新規実装された「20.3cm(2号)連装砲」を、初期装備として2つ持ってきてくれる。
- 火力の最終値が84と重巡の中でも頭一つ抜けている。
- さらに、上記装備での夜戦基礎火力はなんと186。これは46砲2門と徹甲弾装備の大和型の199に次ぐ超火力。
雷巡の夜戦火力にはかなわないが、潜水艦の妨害を受けないことで住み分け可能だろう。
- さらに、上記装備での夜戦基礎火力はなんと186。これは46砲2門と徹甲弾装備の大和型の199に次ぐ超火力。
- 利根型改二ほど極端では無いが、航空機の搭載数が後方スロットに偏っている。尤も、彼女は偵察機しか積めないので問題になるのは触接の時のみ。
- 2015/03/27のアップデートで火力最大値の座を鳥海改二に譲ることになった。しかしあちらは設計図が必要であるため、羽黒改二の方が若干入手しやすい。高火力重巡の手札は多いにこしたことはない為、育てておいて損はない。
- 2020年9月17日のアップデートで回避最大値が84→85へ、運最大値が70→74へ上方修正された。
性能比較表(艦船最大値/重巡航巡上位早見表/テーブルより転送) 
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | スロット | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
194 | 羽黒改二 | 65 | 57 | 77 | 85 | 84 | 84 | 72 | 58 | 19/74 | 12 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 120 | 168 | 編集 | |
193 | 足柄改二 | 65 | 56 | 79 | 83 | 83 | 84 | 74 | 57 | 20/75 | 12 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 120 | 167 | 編集 | |
191 | 妙高改二 | 70 | 56 | 78 | 85 | 81 | 88 | 80 | 61 | 32/79 | 12 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 120 | 169 | 編集 | |
192 | 那智改二 | 65 | 56 | 78 | 83 | 80 | 84 | 83 | 63 | 18/70 | 12 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 120 | 164 | 編集 | |
227 | 鳥海改二 | 65 +図 | 57 | 78 | 80 | 86 | 86 | 70 | 62 | 19/68 | 12 | 4 | 45 | 80 | 125 | 172 | 編集 | |
228 | 摩耶改二 | 75 | 57 | 78 | 81 | 77 | 84 | 106 | 55 | 14/64 | 12 | 4 | 45 | 80 | 125 | 161 | 専用対空CI有 | 編集 |
177 | Prinz Eugen改 | 45 | 63 | 82 | 74 | 75 | 84 | 60 | 50 | 40/89 | 12 | 4 | 55 | 75 | 130 | 159 | 編集 | |
296 | Zara due | 88 +図 | 62 | 88 | 73 | 87 | 48 | 90 | 64 | 17/70 | 15 | 4(6,3,3,3) | 50 | 80 | 130 | 135 | 射程:長、水爆/水戦・大型探照灯搭載可 | 編集 |
188 | 利根改二 | 70 +図 | 59 | 79 | 79 | 77 | 82 | 83 | 90 | 15/70 | 18 | 4(2,2,9,5) | 50 | 65 | 115 | 159 | 艦種:航空巡洋艦 | 編集 |
189 | 筑摩改二 | 70 +図 | 58 | 79 | 79 | 77 | 83 | 84 | 90 | 14/68 | 18 | 4(2,2,9,5) | 50 | 65 | 115 | 160 | 艦種:航空巡洋艦 | 編集 |
400 | Houston改 | 50 | 54 | 73 | 76 | 76 | 60 | 75 | 53 | 20/65 | 7 | 4(1,1,1,4) | 40 | 65 | 105 | 136 | 編集 | |
249b | Pola改 | 40 | 56 | 77 | 71 | 77 | 44 | 73 | 47 | 11/57 | 8 | 4 | 45 | 65 | 110 | 121 | 射程:長、水爆/水戦搭載可 | 編集 |
59b | 高雄改 | 25 | 57 | 75 | 80 | 77 | 79 | 69 | 49 | 10/63 | 8 | 4 | 40 | 70 | 110 | 156 | 編集 | |
142 | 衣笠改二 | 55 | 53 | 73 | 79 | 78 | 74 | 66 | 54 | 13/65 | 8 | 4 | 35 | 65 | 100 | 152 | 編集 | |
217 | 加古改二 | 65 | 52 | 72 | 76 | 78 | 77 | 65 | 55 | 12/62 | 8 | 4 | 35 | 65 | 100 | 155 | 編集 | |
216 | 古鷹改二 | 65 | 53 | 72 | 77 | 77 | 75 | 64 | 54 | 14/64 | 8 | 4 | 35 | 65 | 100 | 152 | 編集 | |
54b | 青葉改 | 25 | 49 | 70 | 75 | 72 | 59 | 59 | 49 | 30/79 | 8 | 4 | 35 | 55 | 90 | 131 | 編集 | |
117 | 三隈改 | 30 | 50 | 71 | 69 | 76 | 69 | 59 | 59 | 10/69 | 24 | 4(5,6,5,8) | 50 | 55 | 105 | 145 | 艦種:航空巡洋艦 | 編集 |
303 | 鈴谷改二 | 84 +図 | 61 | 74 | 82 | 76 | 88 | 85 | 82 | 14/74 | 24 | 4(3,3,7,11) | 55 | 60 | 115 | 164 | 艦種:航空巡洋艦、増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
304 | 熊野改二 | 84 +図 | 62 | 75 | 81 | 76 | 87 | 84 | 81 | 13/73 | 24 | 4(3,3,7,11) | 55 | 60 | 115 | 163 | 艦種:航空巡洋艦、増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
101 | 最上改 | 10 | 50 | 71 | 69 | 75 | 69 | 64 | 59 | 10/69 | 27 | 4(5,6,5,11) | 50 | 55 | 105 | 144 | 艦種:航空巡洋艦 | 編集 |
※全て対潜は0、速力は高速
※備考が無ければ「射程:中」である
※燃料、弾薬、燃+弾は数値が少ないほど燃費が良いため、最小値がトップ
※艦載機の搭載配分が各スロット均等配置の艦は、スロットの欄の詳細を省く
小ネタ 
- 内気でおどおどした印象から一転、改二になって明るい笑顔を見せるようになり、改修前とだいぶ印象が変わった。
- 「幸運の艦・羽黒」と呼ばれていたが、運は19と平凡。史実としては幸運艦組である。
- 後に実装された妙高改二やPrinz Eugen改が高めの運を持つことから、ゲームバランス的な事情かもしれない。
あるいは上の2隻が終戦まで生き残っていることから、終戦まで生き残れたかそうでないかで運の値に差がついたとも考えられる。 - 素の火力が姉妹の中で最大に設定されていることから、幸運艦というよりは武勲艦としての色が強い改二となっている。戦歴については、改造前をご参照のこと。
- 後に実装された妙高改二やPrinz Eugen改が高めの運を持つことから、ゲームバランス的な事情かもしれない。
- 攻撃台詞「五倍の相手だって・・・支えて見せます!」は、羽黒の最期となったペナン沖海戦における英駆逐艦5隻との戦闘が由来だと思われる。
- 通常海域7-3の実装によってこの状況が再現されるようになった。今度は仲間と協力して蹴散らしてやろう。
- 小破時の台詞「被弾…二番砲塔!?…まだ行けます!」は、レイテ・サマール沖海戦において米護衛空母群タフィ3へと突撃した際に、米艦載機による爆撃が二番砲塔に直撃した時のことに由来すると考えられる。この被弾後も撤退する米護衛空母を追撃し砲撃雷撃を続けた。
この艦娘についてのコメント 
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照