No.194 | ||||
---|---|---|---|---|
羽黒 改二(はぐろ) | 妙高型 4番艦 重巡洋艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 57 | 火力 | 52 / 85 | |
装甲 | -- / 78 | 雷装 | 34 / 84 | |
回避 | 45 / 86 | 対空 | 24 / 76 | |
搭載 | 12 | 対潜 | 0 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 18 / 58 | |
射程 | 中 | 運 | 19 / 76 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 45 | 弾薬 | 75 | |
搭載 | 装備 | |||
2 | 20.3cm(2号)連装砲 | |||
2 | 20.3cm(2号)連装砲 | |||
4 | 22号対水上電探 | |||
4 | 未装備 | |||
改造チャート | ||||
羽黒 → 羽黒改(Lv25) → 羽黒改二(Lv65) | ||||
図鑑説明 | ||||
長崎で生まれたの。スラバヤ沖海戦、珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦、第二次ソロモン海戦、 マリアナ海戦など数々の海戦に参加しました。 あの…頑張ります! |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:種田梨沙、イラストレーター:bob
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽 黒 | 羽 黒 改 | 羽 黒 改 二 | 追加 | ||||
入手/ログイン | 羽黒です。妙高型重巡洋艦姉妹の末っ娘です。あ、あの…ごめんなさいっ! | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
妙高型重巡洋艦、羽黒です。皆さんと共に、全力で戦線を支えますっ! | × | × | ◯ | 編集 | |||
母港*1 | 編集 | ||||||
母港1 | 詳細 | し、司令官さん…?ごめんなさい! | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
司令官さん?…大丈夫、行けます! | × | × | ◯ | 編集 | |||
母港2 | あのー…司令官さん? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
母港3 | あの…すみません。それはなにか新しいコミュニケーションなのでしょうか。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコンカッコカリ | この戦いが終わったら…し、司令官さんと一緒に…!あの…あ、あのあの! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコン後母港 | 司令官さん、いつか戦いが終わって、静かな海になるといいですね。私祈っています、司令官さんならきっと…。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
放置時 | あ…あ、あの、司令官さん…… 羽黒、一応ここで、ここで待っています、ね? | × | ◯ | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | ||||||
編成 | こんな私ですが、せいいっぱい頑張りますね! | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
第五戦隊、羽黒。出撃します! | × | × | ◯ | 編集 | |||
出撃 | 貴方たちの背中は、私が守ります! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
開戦・攻撃*2 | 編集 | ||||||
戦闘1 | 昼戦開始 | 撃ち方、始めて下さーい! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | 砲雷撃戦って、これでいいのかしら・・・? | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
五倍の相手だって・・・支えて見せます! | × | × | ◯ | 編集 | |||
戦闘3 | 夜戦開始 | これ以上、やらせません! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘4 | 夜戦攻撃 | 全砲門、開いてください! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*3 | 編集 | ||||||
小破 | ああっ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
やめてぇっ! | ◯ | ◯ | × | 編集 | |||
被弾…二番砲塔!?…まだ行けます! | × | × | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | ダメ…見ないで…見ないでぇー! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | あの娘達、ちゃんと逃げ切れたかな…ああ、もう何も…何も見えない…… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦闘終了*4 | 編集 | ||||||
勝利MVP | このまま、すべての戦いが終わってしまえばいいのに… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | やめてぇっ! | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
被弾…二番砲塔!?…まだ行けます! | × | × | ◯ | 編集 | |||
装備・改修*5 | 編集 | ||||||
装備1 | 改修/改造 | 私なんて、強化していただかなくても… | ◯ | ◯ | × | 編集 | |
頂いた装備、大切に使います | × | × | ◯ | 編集 | |||
装備2 | ほ、他の人を改造してあげて | ◯ | ◯ | × | 編集 | ||
他の子の改装を…優先してください | × | × | ◯ | 編集 | |||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | ごめんなさい! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | ||||||
帰投 | 作戦完了…って、あの、報告が… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | 私なんて、強化していただかなくても… | ◯ | × | × | 編集 | ||
い…いただきますっ! | × | ◯ | ◯ | 編集 | |||
入渠(小破以下) | 私より、あの娘を先に… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | はい、もう少しで轟沈するところでした… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | 新しい仲間が進水されたみたいです。 | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | お、お知らせが届いたって… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
羽 黒 | 羽 黒 改 | 羽 黒 改 二 | 追加 | |||
00 | 編集 | |||||
01 | 編集 | |||||
02 | 編集 | |||||
03 | 編集 | |||||
04 | 編集 | |||||
05 | 編集 | |||||
06 | 編集 | |||||
07 | 編集 | |||||
08 | 編集 | |||||
09 | 編集 | |||||
10 | 編集 | |||||
11 | 編集 | |||||
12 | 編集 | |||||
13 | 編集 | |||||
14 | 編集 | |||||
15 | 編集 | |||||
16 | 編集 | |||||
17 | 編集 | |||||
18 | 編集 | |||||
19 | 編集 | |||||
20 | 編集 | |||||
21 | 編集 | |||||
22 | 編集 | |||||
23 | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽 黒 | 羽 黒 改 | 羽 黒 改 二 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | |||||
春の訪れ | 編集 | ||||||
ホワイトデー | え…? この、可愛らしいクッキーを…私に!? 司令官さん…本当に…ひっく…ありがとうございますぅ……ぐすっ、うぅ~…… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
春 | 編集 | ||||||
春本番 | 編集 | ||||||
夏 | 梅雨 | 編集 | |||||
初夏 | 編集 | ||||||
夏 | 編集 | ||||||
盛夏 | 夏ですね。…え? 泳がないのか、って? だって、水着とかないし…あ、あの…え、えええっ!? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
夏祭り | 編集 | ||||||
秋 | 秋 | 秋は…静かですね。羽黒、この季節好きなんです。司令官さんは…どうですか? | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
秋刀魚 | 編集 | ||||||
晩秋 | 編集 | ||||||
ハロウィン | 編集 | ||||||
秋のワイン | 編集 | ||||||
冬 | 冬 | 編集 | |||||
師走 | 編集 | ||||||
クリスマス | 司令官さん…メリークリスマス! …あ、あの…プレゼント。もしよかったら…あの… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
年末 | 編集 | ||||||
新年 | 新年、明けましておめでとうございます。今年もどうぞ…よろしく…お願いします! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
節分 | 司令官さん、節分ですね。あの…羽黒が鬼役をしましょうか?…えっ、それは… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
バレンタイン | あっ、あの! 司令官さんっ! こっ、このチョコレート、よ、よかったら、受け取ってくださいっ! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | ||
周 年 | 二周年記念 | 司令官さん、2周年ですね!本当に…ありがとうございます!羽黒も…嬉しいです! | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 | |
三周年記念 | 編集 | ||||||
四周年記念 | 編集 | ||||||
五周年記念 | 編集 | ||||||
六周年記念 | 編集 | ||||||
七周年記念 | 編集 | ||||||
八周年記念 | 編集 | ||||||
周年記念 | し、司令官さん…今日は記念日ですね。羽黒も本当に嬉しい…嬉しいです!……はい… | ◯ | ◯ | ◯ | 編集 |
ゲームにおいて
- 2014年5月23日のアップデートで実装された。妙高型末妹だが姉たちに先駆けての改二実装である。
- 改二アップデートと同時に新規実装された「20.3cm(2号)連装砲」を、初期装備として2つ持ってきてくれる。
- 火力の最終値が85と重巡の中でも頭一つ抜けている。雷巡の夜戦火力にはかなわないが、潜水艦の妨害を受けないことで住み分け可能だろう。
- 利根型改二ほど極端では無いが、航空機の搭載数が後方スロットに偏っている。尤も、彼女は偵察機しか積めないので問題になるのは触接の時のみ。
- 2015/03/27のアップデートで火力最大値の座を鳥海改二に譲ることになった。しかしあちらは設計図が必要であるため、羽黒改二の方が若干入手しやすい。高火力重巡の手札は多いにこしたことはない為、育てておいて損はない。
- ホロ背景だが轟沈時は金背景になる。
アップデート履歴
- 2014年 5月23日:実装された。
- 2020年 9月17日:回避最大値が 84→85(+1)へ、運最大値が 70→74(+4)へ上方修正された。
- 2021年 3月30日:対空最大値が 72→76(+4)へ、回避最大値が 85→86(+1)へ、装甲最大値が 77→78(+1)へ上方修正された。
- 2024年 1月25日:火力最大値が 84→85(+1)へ、運最大値が 74→76(+2)へ上方修正された。
性能比較表(艦船最大値/重巡航巡上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | スロット | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
194 | 羽黒改二 | 65 | 57 | 78 | 86 | 85 | 84 | 76 | 58 | 19/76 | 12 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 120 | 169 | 編集 | |
193 | 足柄改二 | 65 | 56 | 79 | 85 | 84 | 84 | 76 | 57 | 20/75 | 12 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 120 | 168 | 編集 | |
191 | 妙高改二 | 70 | 56 | 80 | 88 | 82 | 88 | 80 | 61 | 32/80 | 12 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 120 | 170 | 編集 | |
192 | 那智改二 | 65 | 56 | 78 | 83 | 81 | 85 | 83 | 63 | 18/71 | 12 | 4(2,2,4,4) | 45 | 75 | 120 | 166 | 編集 | |
227 | 鳥海改二 | 65 +図 | 57 | 78 | 80 | 86 | 86 | 70 | 62 | 19/68 | 12 | 4 | 45 | 80 | 125 | 172 | 編集 | |
228 | 摩耶改二 | 75 | 57 | 78 | 81 | 77 | 84 | 106 | 55 | 14/64 | 12 | 4 | 45 | 80 | 125 | 161 | 専用対空CI有 | 編集 |
177 | Prinz Eugen改 | 45 | 63 | 82 | 74 | 75 | 84 | 60 | 50 | 40/89 | 12 | 4 | 55 | 75 | 130 | 159 | 編集 | |
306 | 最上改二特 | 90+建60開45 | 61 | 78 | 81 | 81 | 90 | 86 | 80 | 18/80 | 14 | 4(2,2,7,3) | 55 | 70 | 125 | 171 | 艦種:航空巡洋艦、大型探照灯、特殊潜航艇、上陸用舟艇、特型内火艇装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
296 | Zara due | 88 +図 | 62 | 88 | 73 | 87 | 48 | 90 | 64 | 17/70 | 15 | 4(6,3,3,3) | 50 | 80 | 130 | 135 | 射程:長、水爆/水戦・大型探照灯搭載可 | 編集 |
189 | 筑摩改二 | 70 +図 | 58 | 79 | 80 | 79 | 83 | 85 | 94 | 14/70 | 19 | 4(2,2,9,6) | 50 | 65 | 115 | 162 | 艦種:航空巡洋艦 | 編集 |
188 | 利根改二 | 70 +図 | 59 | 80 | 83 | 78 | 82 | 84 | 93 | 15/77 | 19 | 4(2,2,9,6) | 50 | 65 | 115 | 160 | 艦種:航空巡洋艦 | 編集 |
302 | 三隈改二 | 82+図報航2開60 | 59 | 73 | 80 | 77 | 87 | 83 | 82 | 12/77 | 24 | 4(2,3,6,13) | 55 | 60 | 115 | 164 | 艦種:航空巡洋艦、増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
301 | 最上改二 | 80+図報航2開60 | 60 | 77 | 83 | 76 | 88 | 86 | 86 | 18/80 | 24 | 4(2,2,6,14) | 55 | 60 | 115 | 164 | 艦種:航空巡洋艦、大型探照灯装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
303 | 鈴谷改二 | 84 +図 | 61 | 74 | 82 | 76 | 88 | 85 | 82 | 14/76 | 24 | 4(3,3,7,11) | 55 | 60 | 115 | 164 | 艦種:航空巡洋艦、増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
304 | 熊野改二 | 84 +図 | 62 | 75 | 81 | 76 | 87 | 84 | 81 | 13/75 | 24 | 4(3,3,7,11) | 55 | 60 | 115 | 163 | 艦種:航空巡洋艦、増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
400 | Houston改 | 50 | 54 | 73 | 76 | 76 | 60 | 75 | 53 | 20/65 | 7 | 4(1,1,1,4) | 40 | 65 | 105 | 136 | 編集 | |
460 | Northampton改 | 50 | 55 | 73 | 75 | 75 | 65 | 78 | 52 | 12/59 | 7 | 4(1,1,1,4) | 40 | 65 | 105 | 140 | 編集 | |
249b | Pola改 | 40 | 56 | 77 | 71 | 77 | 44 | 73 | 47 | 11/57 | 8 | 4 | 45 | 65 | 110 | 121 | 射程:長、水爆/水戦搭載可 | 編集 |
59b | 高雄改 | 25 | 57 | 76 | 80 | 79 | 79 | 69 | 49 | 10/78 | 8 | 4 | 40 | 70 | 110 | 158 | 編集 | |
142 | 衣笠改二 | 55 | 53 | 73 | 79 | 78 | 78 | 66 | 58 | 13/65 | 8 | 4 | 35 | 65 | 100 | 156 | 編集 | |
217 | 加古改二 | 65 | 52 | 72 | 76 | 78 | 77 | 65 | 55 | 12/62 | 8 | 4 | 35 | 65 | 100 | 155 | 編集 | |
216 | 古鷹改二 | 65 | 53 | 72 | 77 | 77 | 75 | 64 | 54 | 14/64 | 8 | 4 | 35 | 65 | 100 | 152 | 編集 | |
54b | 青葉改 | 25 | 49 | 72 | 81 | 73 | 59 | 61 | 49 | 30/79 | 8 | 4 | 35 | 55 | 90 | 132 | 編集 | |
528 | Tuscaloosa改 | 50 | 53 | 75 | 77 | 77 | 62 | 79 | 57 | 20/90 | 9 | 4(1,1,2,5) | 40 | 65 | 105 | 139 | 編集 | |
117 | 三隈改 | 30 | 50 | 71 | 69 | 77 | 69 | 61 | 61 | 10/69 | 26 | 4(5,6,6,9) | 50 | 55 | 105 | 146 | 艦種:航空巡洋艦、搭載数2位のため特記 | 編集 |
101 | 最上改 | 10 | 50 | 71 | 69 | 75 | 69 | 64 | 59 | 10/69 | 27 | 4(5,6,5,11) | 50 | 55 | 105 | 144 | 艦種:航空巡洋艦、搭載数トップのため特記 | 編集 |
※全て対潜は0、速力は高速
※備考が無ければ「射程:中」である
※燃料、弾薬、燃+弾は数値が少ないほど燃費が良いため、最小値がトップ
※艦載機の搭載配分が各スロット均等配置の艦は、スロットの欄の詳細を省く
小ネタ
- 内気でおどおどした印象から一転、改二になって明るい笑顔を見せるようになり、改修前とだいぶ印象が変わった。
- 「幸運の艦・羽黒」と呼ばれていたが、運は19と平凡。史実としては幸運艦組である。
- 後に実装された妙高改二やPrinz Eugen改が高めの運を持つことから、ゲームバランス的な事情かもしれない。
あるいは上の2隻が終戦まで生き残っていることから、終戦まで生き残れたかそうでないかで運の値に差がついたとも考えられる。 - 素の火力が姉妹の中で最大に設定されていることから、幸運艦というよりは武勲艦としての色が強い改二となっている。戦歴については、改造前をご参照のこと。
- 後に実装された妙高改二やPrinz Eugen改が高めの運を持つことから、ゲームバランス的な事情かもしれない。
- 攻撃台詞「五倍の相手だって・・・支えて見せます!」は、羽黒の最期となったペナン沖海戦における英駆逐艦5隻との戦闘が由来だと思われる。
- 通常海域7-3の実装によってこの状況が再現されるようになった。今度は仲間と協力して蹴散らしてやろう。
- 小破時の台詞「被弾…二番砲塔!?…まだ行けます!」は、レイテ・サマール沖海戦において米護衛空母群TaffyⅢへと突撃した際に、米艦載機による爆撃が二番砲塔に直撃した時のことに由来すると考えられる。この被弾後も撤退する米護衛空母を追撃し砲撃雷撃を続けた。
この艦娘についてのコメント
- 運未改修羽黒改二に水雷戦隊 熟練見張員を増設に入れて、E5-2ラスダンで魚雷CIでボスに600以上ダメージ与えて、ボス撃破・・・驚いた・・・ -- 2021-06-06 (日) 21:45:42
- うん?水雷見張員は火力面では重巡に装備してもちょっと強い見張員でしかないぞ(普通の熟練見張員より雷装+3)。まあボスを倒せたのなら良かったけど、基本的には駆逐艦に持たせた方が良いことは覚えておくべき。 -- 2021-06-06 (日) 22:02:27
- 水雷見張員3個あって+1余ったので装備しましたが、熟練見張員+8を装備した方が良かったの -- 2021-06-06 (日) 22:12:40
- タイプミスしました。 が良かったということでしょうか? と書きたかった。 -- 2021-06-06 (日) 22:15:19
- うん?水雷見張員は火力面では重巡に装備してもちょっと強い見張員でしかないぞ(普通の熟練見張員より雷装+3)。まあボスを倒せたのなら良かったけど、基本的には駆逐艦に持たせた方が良いことは覚えておくべき。 -- 2021-06-06 (日) 22:02:27
- E5-2ラスダン入る前に増設買って羽黒に見張積んだ決断は正しかった -- 2021-06-10 (木) 14:10:06
- 1レベ羽黒連れてって7-3-2でPola掘り続けた 気がついたら80になってた...... -- 2021-07-29 (木) 00:19:10
- アーケードの改二は「武勲艦」の側面が強調されたためか、とても勇ましくなってて大変よろしいと思います -- 2021-09-26 (日) 19:35:10
- 何で泣いてんの? -- 2022-01-04 (火) 13:44:38
- そこは、ほら、人それぞれいろんな解釈で...(便利な言い訳) -- 2022-04-10 (日) 14:34:34
- 沈めた。人間、勘違いとか間違う事が有るんだから、いい加減サルベージ実装してほしいわ。 -- 2022-05-19 (木) 21:23:38
- そういえば水着を持ってないんだってね。スク水を支給してあげようねぇ -- 2022-05-19 (木) 21:35:40
- 伊896潜? -- 2024-02-18 (日) 00:00:16
- 女子としてはかわいい枠かもしれんが2-5とかlv99でもワンパン大破量産しまくるくせに見ないでー!!とか叫びやがるからくっそイライラする。足柄を見習え。 -- 2022-06-12 (日) 00:02:22
- 足柄さんを見習うと、油をたくさん無駄遣いして㌍消費量上げに来たり、婚期が遅れたりするから… -- 2022-06-12 (日) 08:22:16
- 砂糖吐く狼と同じにしないでくれ -- 2022-10-31 (月) 22:39:49
- サジェストに『怖い』が入るようになってんじゃねーか・・・・ -- 2022-09-04 (日) 07:04:59
- プレゼントをあげようとしてるのか、欲しいと思ってるのか どっちにしても可愛い -- 2022-12-17 (土) 09:34:13
- bobが描いた中で一番可愛い -- 鈴熊? 2023-03-08 (水) 17:09:28
- 昨日のアプデで火力+1されてない? -- 2024-01-26 (金) 13:08:22
- されてるよ。昨日のアプデで羽黒改二は火力と運max値が上方修正されてる。 -- 2024-01-26 (金) 13:34:00
- 羽黒運の最大値74から76になってますね。後火力は1上昇だと思う -- 2024-01-26 (金) 19:34:44
- E5-5では第一 第二のどちらに入れても頼もしかったな ラスダンは第二艦隊に入れたが 期待通り夜戦でボスを沈めて甲フィニッシュ E5-3のラスダンも決めたし夏イベント最後のMVPだ -- 2024-08-25 (日) 17:21:44
- この娘の性格がなんか…唆るんだよねこう、護りたいな……と -- 2024-09-21 (土) 11:30:01