機種ごとに設定されている配置コストや、戦闘行動半径は、以下を参照。
また、局地戦闘機・陸軍戦闘機は出撃時と防空時にそれぞれ制空値計算式が異なるため、実際に相当する制空値を付記する。
※shiftキーを押しながら二つ目以降のカラムを選択すると多重ソートが出来ます。
陸攻、大型陸上機
No | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 九六式陸攻 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 180 | |||
169 | 一式陸攻 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 216 | |||
170 | 一式陸攻(野中隊) | 12 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 12 | 216 | ||
180 | 一式陸攻 二二型甲 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 216 | |||
186 | 一式陸攻 三四型 | 11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 216 | ||
187 | 銀河 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 13 | 234 | ||
224 | 爆装一式戦 隼III型改(65戦隊) | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 72 | ||
269 | 試製東海 | 2 | 10 | 5 | 8 | 9 | 162 | |||||
270 | 東海(九〇一空) | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 9 | 162 | ||||
388 | 銀河(江草隊) | 15 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 234 | ||
401 | Do 17 Z-2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 234 | ||||
403 | 四式重爆 飛龍 | 14 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 252 | ||
404 | 四式重爆 飛龍(熟練) | 14 | 16 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 14 | 252 | ||
405 | Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | 270 | |||
406 | Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 306 | |||
431 | SM.79 | 9 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 198 | |||
432 | SM.79 bis | 12 | 14 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 234 | |||
433 | SM.79 bis(熟練) | 13 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 14 | 252 | ||
444 | 四式重爆 飛龍 +イ号一型甲 誘導弾 | 15 | 20 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 15 | 270 | ||
453 | キ102乙 | 4 | 11 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 162 | ||
454 | キ102乙改+イ号一型乙 誘導弾 | 4 | 14 | 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 216 | ||
459 | B-25 | 3 | 8 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 | 234 | |||
479 | Mosquito FB Mk.VI | 5 | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 14 | 252 | ||
493 | 一式陸攻(八幡部隊) | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 90 | ||
504 | 銀河(熟練) | 14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 234 |
局戦、陸戦
No | 名称 | 火力 | 対空 | 索敵 | 対爆 | 迎撃 | 装甲 | 対空値 (出撃時) | 対空値 (防空時) | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 雷電 | 6 | 5 | 2 | 9 | 18 | 2 | 6 | 108 | |||
176 | 三式戦 飛燕 | 8 | 1 | 3 | 12.5 | 13 | 3 | 7 | 126 | |||
177 | 三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | 9 | 3 | 4 | 15 | 19 | 4 | 7 | 126 | |||
185 | 三式戦 飛燕一型丁 | 9 | 2 | 3 | 13.5 | 16 | 4 | 7 | 126 | |||
201 | 紫電一一型 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 11 | 3 | 6 | 108 | ||
202 | 紫電二一型 紫電改 | 9 | 1 | 3 | 2 | 13.5 | 14 | 4 | 6 | 108 | ||
218 | 四式戦 疾風 | 10 | 1 | 1 | 11.5 | 13 | 5 | 7 | 126 | |||
221 | 一式戦 隼II型 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 72 | ||||
222 | 一式戦 隼III型甲 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11.5 | 12 | 6 | 4 | 72 | ||
223 | 一式戦 隼III型甲(54戦隊) | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 12.5 | 13 | 7 | 4 | 72 | |
225 | 一式戦 隼II型(64戦隊) | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 18.5 | 18 | 7 | 4 | 72 | |
250 | Spitfire Mk.I | 1 | 7 | 2 | 1 | 8.5 | 12 | 4 | 5 | 90 | ||
251 | Spitfire Mk.V | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 17 | 5 | 5 | 90 | ||
253 | Spitfire Mk.IX(熟練) | 1 | 10 | 2 | 4 | 16 | 18 | 4 | 6 | 108 | ||
263 | 紫電改(三四三空) 戦闘301 | 11 | 2 | 4 | 2 | 17 | 19 | 4 | 6 | 108 | ||
264 | 紫電改(三四三空) 戦闘701 | 11 | 2 | 4 | 2 | 17 | 19 | 4 | 6 | 108 | ||
265 | 紫電改(三四三空) 戦闘407 | 11 | 2 | 4 | 2 | 17 | 19 | 4 | 6 | 108 | ||
333 | 烈風改 | 10 | 6 | 2 | 1 | 13 | 24 | 4 | 9 | 162 | ||
334 | 烈風改(三五二空/熟練) | 11 | 7 | 3 | 1 | 15.5 | 28 | 4 | 9 | 162 | ||
350 | Me163B | 2 | 9 | 2 | 20 | 1 | 4 | 72 | ||||
351 | 試製 秋水 | 2 | 8 | 2 | 18 | 1 | 4 | 72 | ||||
352 | 秋水 | 3 | 9 | 3 | 21 | 1 | 4 | 72 | ||||
354 | Fw190 D-9 | 2 | 12 | 3 | 3 | 16.5 | 21 | 3 | 8 | 144 | ||
416 | 零式艦戦21型(台南空) | 11 | 1 | 1 | 3 | 15.5 | 16 | 7 | 4 | 72 | ||
417 | 零式艦戦32型(台南空) | 12 | 1 | 1 | 4 | 18 | 18 | 5 | 4 | 72 | ||
418 | 零式艦戦22型(251空) | 12 | 1 | 1 | 3 | 16.5 | 17 | 7 | 4 | 72 | ||
445 | 二式複戦 屠龍 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 12 | 3 | 8 | 144 | ||
446 | 二式複戦 屠龍 丙型 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 17 | 3 | 9 | 162 | ||
452 | キ96 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 19 | 3 | 10 | 180 | ||
516 | Me 262 A-1a/R1 | 15 | 6 | 1 | 16.5 | 28 | 3 | 13 | 234 | |||
546 | 試製 震電(局地戦闘機) | 14 | 5 | 4 | 20 | 28 | 2 | 9 | 162 |
※一式戦系、二式複戦系、三式戦系、四式戦、Spitfire系のみ陸戦、それ以外は局戦
※Me 262 A-1a/R1は爆装+3も持つ。
陸偵
No | 名称 | 対空 | 索敵 | 命中 | 装甲 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 二式陸上偵察機 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 28 | |
312 | 二式陸上偵察機(熟練) | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 7 | 28 |
480 | Mosquito PR Mk.IV | 9 | 2 | 2 | 9 | 13 | 52 |
艦戦
No | 名称 | 火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 装甲 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 九六式艦戦 | 2 | 3 | 3 | 54 | ||||||
20 | 零式艦戦21型 | 5 | 7 | 4 | 72 | ||||||
21 | 零式艦戦52型 | 6 | 6 | 5 | 90 | ||||||
22 | 試製烈風 後期型 | 10 | 5 | 7 | 126 | ||||||
53 | 烈風 一一型 | 12 | 5 | 8 | 144 | ||||||
55 | 紫電改二 | 9 | 3 | 3 | 6 | 108 | |||||
56 | 震電改 | 15 | 2 | 9 | 162 | ||||||
96 | 零式艦戦21型(熟練) | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 72 | |||
109 | 零戦52型丙(六〇一空) | 9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 90 | ||||
110 | 烈風(六〇一空) | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 126 | ||||
152 | 零式艦戦52型(熟練) | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 90 | |||
153 | 零戦52型丙(付岩井小隊) | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 90 | |||
155 | 零戦21型(付岩本小隊) | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 72 | |||
156 | 零戦52型甲(付岩本小隊) | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 90 | |||
157 | 零式艦戦53型(岩本隊) | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 108 | |||
158 | Bf109T改 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 108 | ||||
159 | Fw190T改 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 108 | ||||
181 | 零式艦戦32型 | 5 | 5 | 4 | 72 | ||||||
182 | 零式艦戦32型(熟練) | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 72 | ||||
184 | Re.2001 OR改 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 108 | ||||
189 | Re.2005 改 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 108 | ||||
197 | F4F-3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 90 | ||||
198 | F4F-4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 108 | ||
205 | F6F-3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 144 | ||
206 | F6F-5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 144 | ||
228 | 九六式艦戦改 | 4 | 2 | 4 | 3 | 54 | |||||
249 | Fulmar | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 90 | |
252 | Seafire Mk.III改 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 108 | ||
254 | F6F-3N | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 162 | ||
255 | F6F-5N | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 162 | ||
271 | 紫電改四 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 126 | |||
335 | 烈風改(試製艦載型) | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 180 | ||
336 | 烈風改二 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 10 | 180 | |||
338 | 烈風改二戊型 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 11 | 198 | |||
339 | 烈風改二戊型(一航戦/熟練) | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 11 | 198 | |||
353 | Fw190 A-5改(熟練) | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 126 | |||
375 | XF5U | 12 | 1 | 2 | 4 | 12 | 216 | ||||
422 | FR-1 Fireball | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 162 | |||
434 | Corsair Mk.II | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 162 | |||
435 | Corsair Mk.II(Ace) | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 162 | ||
437 | 試製 陣風 | 13 | 1 | 1 | 5 | 9 | 162 | ||||
473 | F4U-2 Night Corsair | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 162 | |
486 | 零式艦戦64型(制空戦闘機仕様) | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 108 | ||
492 | 零戦52型丙(八幡部隊) | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 | 90 |
艦攻
No | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 九七式艦攻 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 90 | |||||
17 | 天山 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 108 | |||||
18 | 流星 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 126 | ||||
52 | 流星改 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 144 | ||||
82 | 九七式艦攻(九三一空) | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 90 | |||||
83 | 天山(九三一空) | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 108 | |||||
93 | 九七式艦攻(友永隊) | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 90 | |||
94 | 天山一二型(友永隊) | 14 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 108 | |||
98 | 九七式艦攻(熟練) | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 90 | ||||
112 | 天山(六〇一空) | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 108 | ||||
113 | 流星(六〇一空) | 13 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 126 | ||||
143 | 九七式艦攻(村田隊) | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 90 | |||
144 | 天山一二型(村田隊) | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 108 | |||
188 | Re.2001 G改 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 108 | ||||
196 | TBD | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 108 | ||||
242 | Swordfish | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 54 | |||
243 | Swordfish Mk.II(熟練) | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||
244 | Swordfish Mk.III(熟練) | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |||
256 | TBF | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 180 | |||
257 | TBM-3D | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 198 | ||
302 | 九七式艦攻(九三一空/熟練) | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 90 | |||
342 | 流星改(一航戦) | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 162 | |||
343 | 流星改(一航戦/熟練) | 15 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 162 | |||
344 | 九七式艦攻改 試製三号戊型(空六号電探改装備機) | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 108 | ||||
345 | 九七式艦攻改(熟練) 試製三号戊型(空六号電探改装備機) | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 108 | ||||
372 | 天山一二型甲 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 126 | ||||
373 | 天山一二型甲改(空六号電探改装備機) | 11 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 144 | |||
374 | 天山一二型甲改(熟練/空六号電探改装備機) | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | 144 | |||
389 | TBM-3W+3S | 3 | 10 | 7 | 13 | 10 | 3 | 5 | 12 | 216 | ||
424 | Barracuda Mk.II | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 126 | ||||
425 | Barracuda Mk.III | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 144 | ||||
466 | 流星改(熟練) | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 162 | |||
481 | Mosquito TR Mk.33 | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 14 | 252 |
艦爆
No | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 九九式艦爆 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | |||||||
24 | 彗星 | 8 | 3 | 4 | 5 | 90 | |||||||
57 | 彗星一二型甲 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 108 | ||||||
60 | 零式艦戦62型(爆戦) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 90 | ||||||
64 | Ju87C改 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 108 | ||||||
97 | 九九式艦爆(熟練) | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 72 | ||||
99 | 九九式艦爆(江草隊) | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | |||||
100 | 彗星(江草隊) | 13 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 90 | ||||
111 | 彗星(六〇一空) | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 90 | |||||
148 | 試製南山 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 162 | |||||
154 | 零戦62型(爆戦/岩井隊) | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 90 | |||
195 | SBD | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 90 | ||
219 | 零式艦戦63型(爆戦) | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 108 | ||||||
233 | F4U-1D | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 162 | |||
248 | Skua | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 72 | |||||
277 | FM-2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 108 | |||
291 | 彗星二二型(六三四空) | 11 | 1 | 4 | 2 | 長 | 5 | 5 | 90 | ||||
292 | 彗星二二型(六三四空/熟練) | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 長 | 6 | 5 | 90 | |||
305 | Ju87C改二(KMX搭載機) | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 144 | ||||
306 | Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 長 | 4 | 8 | 144 | |||
316 | Re.2001 CB改 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 108 | |||
319 | 彗星一二型(六三四空/三号爆弾搭載機) | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 90 | ||||
320 | 彗星一二型(三一号光電管爆弾搭載機) | 11 | 5 | 5 | 6 | 108 | |||||||
391 | 九九式艦爆二二型 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 72 | ||||
392 | 九九式艦爆二二型(熟練) | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 72 | ||||
419 | SBD-5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 90 | ||
420 | SB2C-3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 108 | ||
421 | SB2C-5 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 126 | ||
447 | 零式艦戦64型(複座KMX搭載機) | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 90 | |||||
474 | F4U-4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 162 | |||
475 | AU-1 | 3 | 6 | 12 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 180 | ||
476 | F4U-7 | 3 | 8 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 198 | ||
487 | 零式艦戦64型(熟練爆戦) | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 108 |
水爆、水戦
No | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 瑞雲 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 108 | |||
62 | 試製晴嵐 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 180 | ||||
79 | 瑞雲(六三四空) | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 108 | |||
80 | 瑞雲12型 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 126 | |||
81 | 瑞雲12型(六三四空) | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 126 | |||
194 | Laté 298B | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 126 | |
207 | 瑞雲(六三一空) | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 108 | |||
208 | 晴嵐(六三一空) | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 180 | ||||
237 | 瑞雲(六三四空/熟練) | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 108 | ||
322 | 瑞雲改二(六三四空) | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 144 | |
323 | 瑞雲改二(六三四空/熟練) | 2 | 11 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 144 | |
367 | Swordfish(水上機型) | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 90 | ||
368 | Swordfish Mk.III改(水上機型) | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 108 | ||
369 | Swordfish Mk.III改(水上機型/熟練) | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 90 | ||
490 | 試製 夜間瑞雲(攻撃装備) | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 144 |
No | 名称 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Ro.44水上戦闘機 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 72 |
165 | 二式水戦改 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 90 |
215 | Ro.44水上戦闘機bis | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 72 |
216 | 二式水戦改(熟練) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 90 |
217 | 強風改 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 108 | ||
485 | 強風改二 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 108 |
回転翼機、対潜哨戒機
No | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 三式指揮連絡機(対潜) | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 54 | |||||
451 | 三式指揮連絡機改 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 72 | ||||
549 | 三式指揮連絡機改二 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | |||||
489 | 一式戦 隼II型改(20戦隊) | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 72 | |||
491 | 一式戦 隼II型改(熟練/20戦隊) | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 72 |
水偵、艦偵、大型飛行艇
No | 名称 | 火力 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 零式水上偵察機 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 20 | ||
59 | 零式水上観測機 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 24 | ||
102 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 32 | ||||
115 | Ar196改 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
118 | 紫雲 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 36 | |||
163 | Ro.43水偵 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
171 | OS2U | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | |
238 | 零式水上偵察機11型乙 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||
239 | 零式水上偵察機11型乙(熟練) | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 20 | ||
304 | S9 Osprey | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||
370 | Swordfish Mk.II改(水偵型) | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 20 | |||
371 | Fairey Seafox改 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | |
414 | SOC Seagull | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
415 | SO3C Seamew改 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 20 | |||
469 | 零式水上偵察機11型乙改(夜偵) | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20 | ||
471 | Loire 130M | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 36 | ||||
510 | Walrus | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 40 | ||||
515 | Sea Otter | 6 | 5 | 2 | 4 | 11 | 44 | ||||
521 | 紫雲(熟練) | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | ? | ? | ||
522 | 零式小型水上機 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||
523 | 零式小型水上機(熟練) | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |
No | 名称 | 火力 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 彩雲 | 9 | 2 | 8 | 9 | 36 | ||||
61 | 二式艦上偵察機 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||
151 | 試製景雲(艦偵型) | 2 | 11 | 2 | 8 | 12 | 48 | |||
212 | 彩雲(東カロリン空) | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 36 | |||
273 | 彩雲(偵四) | 2 | 10 | 2 | 7 | 9 | 36 | |||
423 | Fulmar(戦闘偵察/熟練) | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
No | 名称 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 戦闘行動 半径 | 配置 コスト | 1スロ当たりの ボーキ消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 二式大艇 | 1 | 12 | 1 | 20 | 25 | 100 |
178 | PBY-5A Catalina | 2 | 9 | 2 | 10 | 13 | 52 |