No.473 | ||||
---|---|---|---|---|
F4U-2 Night Corsair | 艦上戦闘機 | |||
装備ステータス | ||||
火力 | +1 | 雷装 | ||
爆装 | 対空 | +9 | ||
対潜 | +5 | 索敵 | +2 | |
命中 | +1 | 回避 | +2 | |
戦闘行動半径 | 6 | |||
装備可能艦種 | ||||
駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 戦艦 | |
軽空母 | 正規空母 | 水上機母艦 | 航空戦艦 | |
備考 | ||||
開発不可、改修不可、入手方法 | ||||
高性能艦上戦闘機として開発が進められたF4U、 航空母艦での運用が難しいと思われた初期型は陸上から運用されました。 その後改良され、機動部隊に配備されていきます。 レーダーポッド装備の本機は、ナイトコルセアと呼ばれた夜間戦闘機型です。 大戦後期にも少数が実戦配備され、夜間迎撃、夜間作戦などに投入されました。 |
ゲームにおいて
入手方法について
過去の入手方法
- 2022年 夏イベント『大規模反攻上陸!トーチ作戦!』E-2 甲・乙作戦突破報酬
- 2023年 7月作戦報酬 (1位~5位)★+3、(6位~20位)★+2、(21位~100位)★+1、(101位~500位)★無し
- 2024年 早春イベント『発動!竜巻作戦』E-3 甲(★+1)・乙(★なし)作戦突破報酬
装備ボーナスについて
- 特定艦に装備した時、パラメータが更に変化する装備ボーナスがある。
- 他装備とのボーナスを持つ場合、それもまた別に計算される。
- 対象艦と各ボーナス値は下表の通り。艦種該当艦は艦娘名一覧(艦種別)で確認を。
艦名記載は、その値が適用される一番下の改造段階が基準。
性能比較表(装備最大値/艦戦上位早見表/テーブルより転送)
対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 火力 | 装甲 | 半径 | 国籍 | 入手方法 | 改修 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震電改 | 15 | 2 | 日 | 任務、イベント | - | 編集 | |||||||
試製 陣風 | 13 | 1 | 1 | 5 | 日 | ランキング、イベント | - | 一部日本艦に装備ボーナス | 編集 | ||||
烈風改二 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 日 | イベント | - | 一航戦に装備ボーナス | 編集 | |||
烈風改二戊型(一航戦/熟練) | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 日 | イベント | - | 夜戦、一航戦に装備ボーナス | 編集 | |||
烈風改二戊型 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 日 | イベント | - | 夜戦、一航戦に装備ボーナス | 編集 | |||
烈風 一一型 | 12 | 5 | 日 | 任務、イベント、ランキング | - | 編集 | |||||||
烈風(六〇一空) | 11 | 1 | 2 | 5 | 日 | 任務、イベント、ランキング | △ | 編集 | |||||
烈風改(試製艦載型) | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 日 | イベント | - | 一航戦に装備ボーナス | 編集 | ||
試製烈風 後期型 | 10 | 5 | 日 | 開発、初期装備 | - | 編集 | |||||||
紫電改四 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 日 | イベント、ランキング、改修 | ◯ | 鈴谷航改二、熊野航改二、龍鳳改二戊/改二に装備ボーナス | 編集 | |||
紫電改二 | 9 | 3 | 3 | 日 | 開発、任務 | ◯ | 編集 | ||||||
零式艦戦64型(制空戦闘機仕様) | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 日 | 任務 | ◯ | 鳳翔改二/戦、龍鳳改二/戊に装備ボーナス | 編集 | ||
零式艦戦53型(岩本隊) | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 日 | 任務 | ◯ | 編集 | ||||
零戦52型丙(付岩井小隊) | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 日 | 任務 | ◯ | 編集 | ||||
零戦52型丙(八幡部隊) | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 日 | イベント | △ | 編集 | ||||
零戦52型丙(六〇一空) | 9 | 1 | 1 | 6 | 日 | 初期装備、任務、ランキング | ◯ | 編集 | |||||
零式艦戦52型(熟練) | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 日 | 任務 | ◯ | 編集 | ||||
零式艦戦32型(熟練) | 8 | 1 | 4 | 5 | 日 | 改修、任務 | ◯ | 編集 | |||||
零戦21型(付岩本小隊) | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 日 | 任務 | △ | 編集 | ||||
零式艦戦21型(熟練) | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 日 | 初期装備、任務 | ◯ | 編集 | ||||
Fw190 A-5改(熟練) | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 独 | イベント | - | 編集 | ||||
Fw190T改 | 10 | 2 | 2 | 3 | 独 | 初期装備、イベント | - | 編集 | |||||
Bf109T改 | 8 | 4 | 1 | 2 | 独 | 初期装備、イベント、任務 | - | 編集 | |||||
Re.2005 改 | 11 | 3 | 1 | 3 | 伊 | イベント、改修 | - | Aquila、Graf Zeppelinに装備ボーナス | 編集 | ||||
Re.2001 OR改 | 6 | 2 | 3 | 4 | 伊 | 初期装備、ランキング | ◯ | Aquilaに装備ボーナス | 編集 | ||||
XF5U | 12 | 1 | 2 | 4 | 米 | イベント、ランキング | - | Intrepid、Saratoga、Gambier Bay、Hornet、加賀に装備ボーナス | 編集 | ||||
FR-1 Fireball | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 米 | 任務 | - | 米英空母に装備ボーナス | 編集 | |||
F6F-5N | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 米 | 任務、ランキング | - | 夜戦 | 編集 | ||
F6F-5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 米 | 改修、ランキング | ◯ | 編集 | |||
F6F-3N | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 米 | 任務、ランキング | - | 夜戦 | 編集 | ||
F6F-3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 米 | 初期装備、改修、任務、ランキング | ◯ | 編集 | |||
F4U-2 Night Corsair | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 米 | イベント、ランキング | △ | 夜戦、米英空母に装備ボーナス | 編集 | |
Corsair Mk.II(Ace) | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 英 | イベント | △ | 米英空母に装備ボーナス | 編集 | ||
Corsair Mk.II | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 英 | ランキング、初期装備 | △ | 米英空母に装備ボーナス | 編集 | |||
Seafire Mk.III改 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 英 | イベント、改修 | - | 編集 |
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと
アップデート履歴
- 2022/08/27:夏イベント E-2 甲・乙作戦突破報酬として実装。
小ネタ
- 元ネタはアメリカ海軍の艦上戦闘機F4U「コルセア」の派生型の1つ「F4U-2」。
- F4U-1に機上レーダーを搭載した夜間戦闘機型で、海軍航空機工場で32機が製造されたほか、最前線でも既存のF4U-1から2機改造された。
- F4UについてはF4U-1Dの小ネタ参照。
- Rangerっぽい妖精さんがのっている。
この装備についてのコメント
最新の30件を表示しています。コメントページを参照