装備名 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 火力 | 装甲 | 半径 | 国籍 | 入手方法 | 改修 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震電改 | 15 | 2 | 日 | 任務、イベント | - | |||||||
試製 陣風 | 13 | 1 | 1 | 5 | 日 | ランキング、イベント | - | 一部日本艦に装備ボーナス | ||||
烈風改二 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 日 | イベント | - | 一航戦に装備ボーナス | |||
烈風改二戊型(一航戦/熟練) | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 日 | イベント | - | 夜戦、一航戦に装備ボーナス | |||
烈風改二戊型 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 日 | イベント | - | 夜戦、一航戦に装備ボーナス | |||
烈風 一一型 | 12 | 5 | 日 | 任務、イベント、ランキング | - | |||||||
烈風(六〇一空) | 11 | 1 | 2 | 5 | 日 | 任務、イベント、ランキング | △ | |||||
烈風改(試製艦載型) | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 日 | イベント | - | 一航戦に装備ボーナス | ||
試製烈風 後期型 | 10 | 5 | 日 | 開発、初期装備 | - | |||||||
紫電改四 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 日 | イベント、ランキング、改修 | ◯ | 鈴谷航改二、熊野航改二、龍鳳改二戊/改二に装備ボーナス | |||
紫電改二 | 9 | 3 | 3 | 日 | 開発、任務 | ◯ | ||||||
零式艦戦64型(制空戦闘機仕様) | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 日 | 任務 | ◯ | 鳳翔改二/戦、龍鳳改二/戊に装備ボーナス | ||
零式艦戦53型(岩本隊) | 12 | 3 | 2 | 4 | 6 | 日 | 任務 | ◯ | ||||
零戦52型丙(付岩井小隊) | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 日 | 任務 | ◯ | ||||
零戦52型丙(八幡部隊) | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 日 | イベント | △ | ||||
零戦52型丙(六〇一空) | 9 | 1 | 1 | 6 | 日 | 初期装備、任務、ランキング | ◯ | |||||
零式艦戦52型(熟練) | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 日 | 任務 | ◯ | ||||
零式艦戦32型(熟練) | 8 | 1 | 4 | 5 | 日 | 改修、任務 | ◯ | |||||
零戦21型(付岩本小隊) | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 日 | 任務 | △ | ||||
零式艦戦21型(熟練) | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 日 | 初期装備、任務 | ◯ | ||||
Fw190 A-5改(熟練) | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 独 | イベント | - | ||||
Fw190T改 | 10 | 2 | 2 | 3 | 独 | 初期装備、イベント | - | |||||
Bf109T改 | 8 | 4 | 1 | 2 | 独 | 初期装備、イベント、任務 | - | |||||
Re.2005 改 | 11 | 3 | 1 | 3 | 伊 | イベント、改修 | - | Aquila、Graf Zeppelinに装備ボーナス | ||||
Re.2001 OR改 | 6 | 2 | 3 | 4 | 伊 | 初期装備、ランキング | ◯ | Aquilaに装備ボーナス | ||||
XF5U | 12 | 1 | 2 | 4 | 米 | イベント、ランキング | - | Intrepid、Saratoga、Gambier Bay、Hornet、加賀に装備ボーナス | ||||
FR-1 Fireball | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 米 | 任務 | - | 米英空母に装備ボーナス | |||
F6F-5N | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 米 | 任務、ランキング | - | 夜戦 | ||
F6F-5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 米 | 改修、ランキング | ◯ | |||
F6F-3N | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 米 | 任務、ランキング | - | 夜戦 | ||
F6F-3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 米 | 初期装備、改修、任務、ランキング | ◯ | |||
F4U-2 Night Corsair | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 米 | イベント、ランキング | △ | 夜戦、米英空母に装備ボーナス | |
Corsair Mk.II(Ace) | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 英 | イベント | △ | 米英空母に装備ボーナス | ||
Corsair Mk.II | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 英 | ランキング、初期装備 | △ | 米英空母に装備ボーナス | |||
Seafire Mk.III改 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 英 | イベント、改修 | - |
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと