ドロップする地点の詳細は、表をもとに対応するエリアの通常のドロップ表を参照してください。
逆引きドロップ表について
※注意※
逆引きドロップ表は第一期/出撃ドロップをもとに作成されております。
あちらの表のほうが最新、正確です。
また、こちらのコメント欄で出撃ドロップ報告をされても表に反映されることはありません。
ドロップ報告は第一期/出撃ドロップにてお願いします。
ドロップ逆引き表
第一期/逆引き艦娘ドロップ表
「◎」は道中・ボス両方、「●」は道中のみ、「○」はボスからのみドロップ。
レア度は、艦娘の背景色に基づいて機械的に数値化したもので、ドロップ率や入手難度を表したものではありません。
[最終更新日:2018-10-10 (水) 18:18:45]
No. | レア | 艦名 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 備考 | |||||||
No. | レア | 艦名 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 備考 | |||||||
001 | 6 | 長門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | 6 | 陸奥 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
003 | 4 | 伊勢 | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||
004 | 4 | 日向 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||
005 | 5 | 雪風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
006 | 5 | 赤城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
007 | 4 | 加賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
008 | 4 | 蒼龍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||
009 | 5 | 飛龍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | 5 | 島風 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | 2 | 吹雪 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
012 | 1 | 白雪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
013 | 1 | 初雪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
014 | 1 | 深雪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
015 | 1 | 叢雲 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
016 | 1 | 磯波 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
017 | 2 | 綾波 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
018 | 1 | 敷波 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
019 | 4 | 大井 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
020 | 3 | 北上 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
No. | レア | 艦名 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 備考 | |||||||
021 | 4 | 金剛 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
022 | 4 | 比叡 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||
023 | 4 | 榛名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||
024 | 4 | 霧島 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||
025 | 2 | 鳳翔 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
026 | 3 | 扶桑 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||
027 | 3 | 山城 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||
028 | 2 | 天龍 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
029 | 2 | 龍田 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ● | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
030 | 3 | 龍驤 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||
031 | 2 | 睦月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
032 | 1 | 如月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
033 | 1 | 皐月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
034 | 1 | 文月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
035 | 1 | 長月 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
036 | 1 | 菊月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
037 | 1 | 三日月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
038 | 1 | 望月 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
039 | 3 | 球磨 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
040 | 1 | 多摩 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
No. | レア | 艦名 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 備考 | |||||||
041 | 1 | 木曾 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
042 | 3 | 長良 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
043 | 1 | 五十鈴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
044 | 1 | 名取 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
045 | 1 | 由良 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
046 | 3 | 川内 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
047 | 1 | 神通 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
048 | 1 | 那珂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
049 | 1 | 千歳 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||
050 | 1 | 千代田 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
051 | 3 | 最上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
052 | 2 | 古鷹 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
053 | 1 | 加古 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
054 | 2 | 青葉 | ○ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
055 | 3 | 妙高 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
056 | 1 | 那智 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
057 | 1 | 足柄 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
058 | 1 | 羽黒 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
059 | 3 | 高雄 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
060 | 3 | 愛宕 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
No. | レア | 艦名 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 備考 | |||||||
061 | 1 | 摩耶 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
062 | 1 | 鳥海 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
063 | 3 | 利根 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||
064 | 3 | 筑摩 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
065 | 3 | 飛鷹 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
066 | 3 | 隼鷹 | ○ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
067 | 1 | 朧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | 1 | 曙 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
069 | 1 | 漣 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | 1 | 潮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
071 | 2 | 暁 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
072 | 1 | 響 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
073 | 1 | 雷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
074 | 1 | 電 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
075 | 2 | 初春 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
076 | 1 | 子日 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
077 | 1 | 若葉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
078 | 1 | 初霜 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
079 | 2 | 白露 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 1 | 時雨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
No. | レア | 艦名 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 備考 | |||||||
081 | 1 | 村雨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
082 | 1 | 夕立 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
083 | 1 | 五月雨 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
084 | 2 | 涼風 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
085 | 2 | 朝潮 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
086 | 1 | 大潮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
087 | 1 | 満潮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
088 | 1 | 荒潮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
089 | 1 | 霰 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
090 | 1 | 霞 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
091 | 2 | 陽炎 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
092 | 1 | 不知火 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
093 | 1 | 黒潮 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||
094 | 3 | 祥鳳 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
106 | 4 | 翔鶴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 5 | 瑞鶴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 3 | 鬼怒 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4 | 阿武隈 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 4 | 夕張 | ○ | ○ | ◎ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
112 | 4 | 瑞鳳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
No. | レア | 艦名 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 備考 | |||||||
116 | 4 | 三隈 | ○ | ○ | ○ | 大型艦建造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 3 | 初風 | ○ | ○ | 建造不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 3 | 舞風 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 建造不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 衣笠 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||
123 | 3 | 伊19 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 建造不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 3 | 鈴谷 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 3 | 熊野 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 2 | 伊168 | ◎ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
127 | 3 | 伊58 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
128 | 4 | 伊8 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 7 | 大和 | 大型艦建造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 3 | 秋雲 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 建造可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 3 | 夕雲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 建造不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 3 | 巻雲 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 建造不可 | |||||||||||||||||||||||||||
135 | 3 | 長波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 建造不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 4 | 阿賀野 | ○ | 大型艦建造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 4 | 能代 | ○ | 大型艦建造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 5 | 矢矧 | ○ | 大型艦建造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4 | 酒匂 | ○ | 建造不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 7 | 武蔵 | 大型艦建造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | レア | 艦名 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 備考 | |||||||
153 | 6 | 大鳳 | 大型艦建造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 3 | 香取 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 5 | 伊401 | ● | 大型艦建造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 4 | あきつ丸 | 大型艦建造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 4 | まるゆ | ● | ○ | ◎ | 大型艦建造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 3 | 弥生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
165 | 3 | 卯月 | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 4 | 磯風 | 先行配信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
