概要
ケッコンカッコカリ後の最終値(現在はLv175時)のステータス一覧表です。
★「改造Lv」に使われている略称の正式名称は以下の通り。
★「火力」「雷装」「対空」「装甲」の値は最大改修状態を記載。
★「運」は初期値と最大改修値を記載。
これらの項目については、ケッコンカッコカリをせずLv99のままでも上限に到達可能。
(Lv99時の最大ステータスは 簡易最終値 にまとめられています。)
★「燃料」「弾薬」 の消費量はケッコンカッコカリによって15%減少(端数切り捨て)した値を記載。
★「耐久」 はケッコンカッコカリによって艦ごとに決まった値だけ上昇するほか、
一部の例外を除き海防艦を用いた近代化改修でも強化可能ですが、
このページでは海防艦の合成がない場合の数値を記載しています。
★「回避」「索敵」「対潜」 の値はLv100以降もレベルアップに伴って上昇するほか、
特に「対潜」値は上の「耐久」値と同じく海防艦を合成することでも強化可能ですが、
このページでは海防艦の合成がない場合の最大値を記載しています。
各ステータス最終値の報告の際には、海防艦合成の有無や詳細も明記していただけると助かります。
現在の艦娘Lvの上限は175ですが、
ケッコンカッコカリ実装当初の上限は150で、これまでに数度の上限開放を経てきています。
過去の上限Lvでの報告データや予測値については、
それぞれ Lv150時ステータス、 Lv155時ステータス、 Lv165時ステータス に一覧表があります。
2023/05/26のアップデートによりLv上限が180に上昇しました。このページはデータ保管のためケッコン後最終値から複製されたものです。
予測値
表中、*のついた数値は実測値ではなく計算式によって求めた予測値です。
実際の数値や記載ミスを確認できた方は報告や修正をお願いします。
~計算式に関して~
回避、索敵、対潜ステータスの計算式はケッコンの前後で変化せず、
「(Lv99での値-初期値)×Lv/99+初期値」 の小数点以下切り捨てであるという説が現在有力。
- 改造前の艦の場合、初期値はLv1での値と同じ*1
- Lv1にならない改造後の艦の場合、個別に図鑑を持つ艦は回避の初期値のみ図鑑に記載されているため確認できる。
索敵や対潜、個別に図鑑を持たない艦(~改の大部分)の回避の初期値はゲーム内では確認できない。- 初期値が不明な場合であっても逆算は可能。
- Lv99での値と初期値の差が大きい方がレベルあたりの上昇量も大きくなる
- そのため、Lv99での値が同じなら初期値が低い方が上限Lvでのステータスは高くなる。
各艦娘の初期値については個別ページで確認してください。
戦艦・航空戦艦
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
長門型 | 341 | 長門改二 | 88+図 | 118 | 0 | 100 | 110 | 99 | 104 | 40 | 108 | 84 | 0 | 4 | 15(3,3,6,3) | 低速 | 長 | 153 | 191 |
373 | 陸奥改二 | 89+図 | 118 | 0 | 102 | 109 | 99 | 107 | 16 | 88 | 87 | 0 | 4 | 15(2,3,3,7) | 低速 | 長 | 153 | 191 | |
大和型 | 346 | 武蔵改二 | 89+図3+砲材3+報 | 145 | 0 | 105 | 125 | 108 | 93 | 10 | 88 | 88 | 0 | 5 | 28(5,5,5,8,5) | 低速 | 超長 | 233 | 297 |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
扶桑型 | 211 | 扶桑改二 | 80+図 | 99 | 0 | 88 | 90 | 85 | 95 | 13 | 69 | 87 | 43 | 4 | 40(4,4,9,23) | 低速 | 長 | 89 | 119 |
212 | 山城改二 | 80+図 | 98 | 0 | 87 | 91 | 85 | 95 | 14 | 70 | 86 | 45 | 4 | 40(4,4,9,23) | 低速 | 長 | 89 | 119 | |
伊勢型 | 353 | 伊勢改二 | 88+図2+甲+報+資材*2 | 88 | 0 | 85 | 94 | 86 | *106 | 40 | 92 | *104 | 0 | 5 | 57(2,2,22,22,9) | 低速 | 中 | 93 | 123 |
354 | 日向改二 | 90+図2+甲+空材+報+資材*3 | 86 | 0 | 84 | 94 | 86 | *109 | 40 | 93 | *108 | *98 | 5 | 57(2,8,24,12,11) | 低速 | 中 | 97 | 119 | |
大和型 | 516 | 大和改二重 | 93 | 152 | 0 | 112 | 128 | 107 | 86 | 18 | 108 | 104 | 72 | 5 | 36(2,2,8,22,2) | 低速 | 超長 | 255 | 340 |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
金剛型 | 391 | 金剛改二丙 | 92+図2+砲材2+報+資材*4 | 99 | 44 | 89 | 91 | 94 | *101 | 18 | 98 | *77 | 0 | 4 | 13(2,2,3,6) | 高速 | 長 | 85 | 136 |
392 | 比叡改二丙 | 90+図2+砲材2+報+資材*5 | 98 | 47 | 85 | 90 | 94 | 99 | 15 | 88 | 80 | 0 | 4 | 8(2,2,2,2) | 高速 | 長 | 85 | 136 | |
393 | 榛名改二乙 | 88+図2+新材+報+資材*6 | 94 | 40 | 94 | 93 | 93 | *103 | 48 | 118 | *81 | 0 | 4 | 12(1,2,5,4) | 高速 | 長 | 85 | 136 | |
554 | 榛名改二丙 | 90+資材*7 | 96 | 43 | 91 | 93 | ? | *99 | 48 | 118 | *79 | 0 | 4 | 10(1,2,4,3) | 高速 | 長 | 85 | 136 | |
152 | 霧島改二 | 75 | 104 | 0 | 82 | 92 | 90 | 101 | 14 | 84 | 75 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 高速 | 長 | 85 | 106 | |
大和型 | 511 | 大和改二 | 88+図3+砲材3+報+他*8 | 144 | 0 | 108 | 122 | 107 | *96 | 18 | 108 | *90 | 0 | 5 | 22(4,4,4,8,2) | 高速 | 超長 | 246 | 297 |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
米艦 | 406 | Colorado改 | 45 | 105 | 0 | 100 | 99 | 98 | *78 | 40 | 110 | *79 | 0 | 4 | 5(1,1,1,2) | 低速 | 長 | 80 | 140 |
518 | Maryland改 | 45 | 106 | 0 | 102 | 98 | 98 | *76 | 38 | 108 | *77 | 0 | 4 | 5(1,1,1,2) | 低速 | 長 | 80 | 140 | |
英艦 | 239 | Warspite改 | 75 | 107 | 0 | 98 | 93 | 90 | *96 | 70 | 117 | *90 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 低速 | 長 | 76 | 93 |
376 | Nelson改 | 50 | 114 | 0 | 92 | 104 | 98 | 84 | 28 | 98 | 74 | 0 | 4 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 長 | 80 | 148 | |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
独艦 | 178 | Bismarck drei | 75+図 | 99 | 36 | 70 | 95 | 99 | 100 | 22 | 84 | 87 | 0 | 4 | 16(4,4,4,4) | 高速 | 長 | 93 | 131 |
伊艦 | 479 | Conte di Cavour nuovo | 74+資材*9 | 95 | 30 | 90 | 91 | 86 | *99 | 24 | 88 | *88 | 0 | 4 | 9(1,1,3,4) | 高速 | 長 | 72 | 97 |
246 | Italia | 35+図 | 102 | 0 | 90 | 92 | 98 | 107 | 30 | 79 | 78 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 高速 | 超長 | 119 | 144 | |
247 | Roma改 | 35+図 | 105 | 0 | 94 | 90 | 98 | 100 | 8 | 57 | 78 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 高速 | 超長 | 119 | 144 | |
米艦 | 459 | Washington改 | 47 | 107 | 0 | 106 | 104 | 100 | *89 | 38 | 108 | *95 | 0 | 4 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 長 | 127 | 165 |
407 | South Dakota改 | 48 | 109 | 0 | 108 | 108 | 100 | *87 | 36 | 98 | *92 | 0 | 4 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 長 | 136 | 170 | |
538 | Massachusetts改 | 48 | 108 | 0 | 108 | 109 | 100 | *89 | 45 | 125 | *90 | 0 | 4 | 8(0,2,3,3) | 高速 | 長 | 136 | 170 | |
240 | Iowa改 | 50 | 116 | 0 | 120 | 107 | 101 | 96 | 40 | 99 | 102 | 0 | 4 | 16(4,4,4,4) | 高速 | 長 | 170 | 233 | |
仏艦 | 292 | Richelieu改 | 45 | 96 | 0 | 78 | 96 | 97 | *99 | 24 | 95 | *83 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 高速 | 長 | 85 | 110 |
535 | Jean Bart改 | 45 | 97 | 0 | 76 | 96 | 96 | *99 | 22 | 94 | *82 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 高速 | 長 | 85 | 110 | |
露艦 | 316 | Гангут два | 75 | 90 | 32 | 72 | 95 | 85 | *94 | 35 | 88 | *56 | 0 | 4 | 6(1,1,2,2) | 低速 | 長 | 72 | 93 |
※伊勢型改・扶桑型改二・大和改二重は航空戦艦
正規空母・装甲空母
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
赤城型 | 404 | 赤城改二 | 90+図2+甲+報+ 空材2+資材*10 | 60 | 0 | 85 | 81 | 89 | 103 | 20 | 77 | 121 | 0 | 5 | 90(21,21,32,12,4) | 高速 | 中 | 80 | 76 |
409 | 赤城改二戊 | 92+資材*11 | 67 | 0 | 84 | 81 | 89 | *107 | 20 | 77 | *120 | 0 | 5 | 78(16,16,40,4,2) | 高速 | 中 | 80 | 72 | |
加賀型 | 405 | 加賀改二 | 82+図2+甲+報+ 空材2+資材*12 | 56 | 0 | 84 | 80 | 92 | 102 | 18 | 74 | 119 | 0 | 5 | 99(20,20,44,12,3) | 高速 | 中 | 85 | 80 |
410 | 加賀改二戊 | 82+資材*13 | 62 | 0 | 84 | 80 | 92 | 104 | 18 | 74 | 118 | 0 | 5 | 86(18,18,40,8,2) | 高速 | 中 | 85 | 80 | |
446 | 加賀改二護 | 84+資材*14 | 60 | 0 | 84 | 84 | 92 | 100 | 18 | 74 | 122 | 93 | 5 | 64(16,16,18,8,6) | 高速 | 中 | 89 | 89 | |
蒼龍型 | 197 | 蒼龍改二 | 78 | 63 | 0 | 84 | 75 | 74 | *103 | 15 | 60 | *122 | 0 | 4 | 81(18,35,21,7) | 高速 | 短 | 59 | 63 |
飛龍型 | 196 | 飛龍改二 | 77 | 67 | 0 | 82 | 76 | 74 | *121 | 50 | 93 | *117 | 0 | 4 | 81(18,36,23,4) | 高速 | 短 | 59 | 63 |
翔鶴型 | 261 | 翔鶴改二 | 80+図+甲 | 63 | 0 | 88 | 77 | 85 | *118 | 20 | 97 | *123 | 0 | 4 | 93(27,27,27,12) | 高速 | 中 | 76 | 72 |
262 | 瑞鶴改二 | 77+図+甲 | 56 | 0 | 90 | 78 | 86 | *120 | 50 | 99 | *122 | 0 | 4 | 93(28,26,26,13) | 高速 | 中 | 76 | 72 | |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
雲龍型 | 206 | 雲龍改 | 50+図 | 48 | 0 | 78 | 77 | 67 | 100 | 12 | 59 | 108 | 0 | 4 | 69(18,21,27,3) | 高速 | 短 | 42 | 46 |
229 | 天城改 | 50+図 | 45 | 0 | 79 | 76 | 67 | *101 | 17 | 69 | *106 | 0 | 4 | 69(18,21,27,3) | 高速 | 短 | 42 | 46 | |
230 | 葛城改 | 50+図 | 45 | 0 | 78 | 78 | 67 | *104 | 30 | 79 | *104 | 0 | 4 | 69(18,21,27,3) | 高速 | 短 | 42 | 46 | |
独艦 | 232 | Graf Zeppelin改 | 50 | 52 | 0 | 80 | 81 | 86 | 99 | 7 | 48 | *97 | 0 | 4 | 56(30,13,10,3) | 高速 | 中 | 59 | 68 |
伊艦 | 244 | Aquila改 | 45 | 31 | 0 | 72 | 58 | 54 | *106 | 7 | 49 | *99 | 0 | 4 | 66(15,26,15,10) | 高速 | 短 | 38 | 46 |
米艦 | 345 | Saratoga Mk.II | 85+図+甲 | 68 | 0 | 94 | 85 | 97 | 85 | 40 | 93 | 122 | 0 | 4 | 80(32,24,18,6) | 高速 | 中 | 76 | 80 |
531 | Ranger改 | 55 | 47 | 0 | 82 | 58 | 71 | *90 | 32 | 92 | *114 | 0 | 4 | 86(28,30,24,4) | 高速 | 短 | 55 | 59 | |
349 | Intrepid改 | 50 | 58 | 0 | 95 | 90 | 76 | *86 | 50 | 100 | *119 | 0 | 4 | 112(40,36,21,15) | 高速 | 中 | 76 | 89 | |
403 | Hornet改 | 40 | 55 | 0 | 86 | 84 | 89 | *99 | 30 | 80 | *121 | 0 | 4 | 90(36,19,19,16) | 高速 | 中 | 59 | 68 | |
英艦 | 315 | Ark Royal改 | 45 | 51 | 0 | 82 | 70 | 79 | *94 | 13 | 68 | *116 | 0 | 4 | 80(24,32,12,12) | 高速 | 短 | 55 | 51 |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
翔鶴型 | 266 | 翔鶴改二甲 | 88 | 70 | 0 | 88 | 83 | 86 | 115 | 20 | 97 | 120 | 0 | 4 | 76(34,21,12,9) | 高速 | 中 | 85 | 72 |
267 | 瑞鶴改二甲 | 90 | 65 | 0 | 90 | 84 | 87 | 116 | 50 | 99 | 120 | 0 | 4 | 76(34,24,12,6) | 高速 | 中 | 85 | 72 | |
大鳳型 | 156 | 大鳳改 | 40 | 59 | 0 | 86 | 84 | 78 | 78 | 4 | 39 | 97 | 0 | 4 | 86(30,24,24,8) | 高速 | 短 | 76 | 63 |
米艦 | 350 | Saratoga Mk.II Mod.2 | 85 | 58 | 0 | 94 | 88 | 97 | 79 | 40 | 93 | 124 | 0 | 4 | 93(37,24,19,13) | 高速 | 中 | 85 | 85 |
英艦 | 485 | Victorious改 | 45+資材*15 | 55 | 0 | 84 | 85 | 82 | *93 | 22 | 110 | *114 | 0 | 4 | 57(18,18,19,2) | 高速 | 中 | 63 | 55 |
※大鳳・翔鶴改二甲・瑞鶴改二甲・Saratoga Mk.II Mod.2・Victoriousは装甲空母
※Saratoga Mk.II・赤城改二戊・加賀改二戊は夜間作戦空母
軽空母
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
鳳翔型 | 494 | 鳳翔改二 | 91+図+甲+資材*16 | 53 | 0 | 71 | 67 | 64 | *108 | 50 | 120 | *111 | *96 | 4 | 49(17,18,13,1) | 低速 | 短 | 29 | 34 |
499 | 鳳翔改二戦 | 92++資材*17 | 50 | 0 | 70 | 69 | 64 | *103 | 50 | 120 | *106 | *99 | 4 | 39(17,18,4,0) | 低速 | 短 | 29 | 34 | |
大鷹型 | 331 | 大鷹改二 | 85+図+甲 | 39 | 0 | 54 | 55 | 55 | 67 | 14 | 64 | 89 | 99 | 4 | 39(14,14,8,3) | 低速 | 中 | 29 | 29 |
489 | 雲鷹改二 | 85+図+甲+資材*18 | 39 | 0 | 57 | 55 | 55 | *68 | 15 | 69 | *88 | *100 | 4 | 41(14,20,5,2) | 低速 | 中 | 29 | 29 | |
336 | 神鷹改二 | 85+図+甲 | 37 | 0 | 58 | 56 | 57 | *67 | 15 | 70 | *88 | *99 | 4 | 51(9,18,18,6) | 低速 | 中 | 29 | 29 | |
飛鷹型 | 65 | 飛鷹改 | 25 | 29 | 0 | 69 | 59 | 57 | 100 | 12 | 59 | 108 | 0 | 4 | 66(18,18,18,12) | 低速 | 短 | 38 | 38 |
208 | 隼鷹改二 | 80 | 40 | 0 | 74 | 62 | 62 | 117 | 41 | 84 | 105 | 0 | 4 | 66(24,18,20,4) | 低速 | 短 | 38 | 42 | |
龍鳳型 | 483 | 龍鳳改二戊 | 80+図+甲+資材*19 | 45 | 0 | 72 | 73 | 68 | *108 | 42 | 98 | *113 | *60 | 4 | 57(21,21,12,3) | 低速 | 中 | 34 | 42 |
米艦 | 458 | Gambier Bay Mk.II | 73+図+甲+資材*20 | 55 | 0 | 67 | 61 | 60 | *89 | 16 | 73 | *93 | *105 | 4 | 49(24,20,4,1) | 低速 | 短 | 25 | 34 |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
龍驤型 | 157 | 龍驤改二 | 75 | 40 | 0 | 48 | 62 | 57 | *94 | 15 | 59 | *111 | 0 | 4 | 55(18,28,6,3) | 高速 | 短 | 34 | 38 |
祥鳳型 | 94 | 祥鳳改 | 25 | 29 | 0 | 39 | 59 | 51 | *82 | 12 | 59 | *112 | 0 | 4 | 48(18,12,12,6) | 高速 | 短 | 34 | 34 |
355 | 瑞鳳改二 | 80 | 46 | 0 | 70 | 71 | 66 | 102 | 42 | 93 | 110 | 0 | 4 | 57(21,18,12,6) | 高速 | 中 | 34 | 38 | |
360 | 瑞鳳改二乙 | 80 | 48 | 0 | 88 | 72 | 66 | 91 | 42 | 93 | 105 | 60 | 4 | 50(18,15,15,2) | 高速 | 長 | 34 | 38 | |
千歳型 | 121 | 千歳航改二 | 50 | 34 | 0 | 72 | 65 | 65 | 92 | 13 | 59 | 107 | 0 | 4 | 59(24,16,11,8) | 高速 | 短 | 38 | 34 |
122 | 千代田航改二 | 50 | 34 | 0 | 72 | 65 | 65 | 92 | 13 | 59 | 107 | 0 | 4 | 59(24,16,11,8) | 高速 | 短 | 38 | 34 | |
龍鳳型 | 488 | 龍鳳改二 | 88+資材*21 | 47 | 0 | 81 | 74 | 70 | *104 | 42 | 98 | *116 | *56 | 4 | 62(21,21,14,6) | 高速 | 中 | 51 | 51 |
最上型 | 308 | 鈴谷航改二 | 88+図 | 59 | 0 | 87 | 74 | 68 | 114 | 13 | 74 | 114 | 0 | 4 | 59(17,22,16,4) | 高速 | 中 | 51 | 46 |
309 | 熊野航改二 | 88+図 | 58 | 0 | 86 | 75 | 69 | *113 | 12 | 73 | *112 | 0 | 4 | 59(17,22,16,4) | 高速 | 中 | 51 | 46 | |
米艦 | 530 | Langley改 | 50 | 40 | 0 | 58 | 60 | 50 | *77 | 35 | 97 | *103 | *88 | 4 | 45(24,16,4,1) | 高速 | 中 | 34 | 38 |
※鳳翔改二/改二戦・大鷹・雲鷹・神鷹・瑞鳳改二乙・龍鳳改二戊/改二・Gambier Bay・Langleyは護衛空母
※鈴谷航改二・熊野航改二は攻撃型軽空母
※龍鳳改二戊は夜間作戦空母
重巡洋艦・航空巡洋艦
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
古鷹型 | 216 | 古鷹改二 | 65 | 77 | 75 | 64 | 72 | 60 | 106 | 14 | 64 | 85 | 0 | 4 | 8(2,2,2,2) | 高速 | 中 | 29 | 55 |
217 | 加古改二 | 65 | 78 | 77 | 65 | 72 | 59 | 105 | 12 | 62 | 86 | 0 | 4 | 8(2,2,2,2) | 高速 | 中 | 29 | 55 | |
青葉型 | 54 | 青葉改 | 25 | 73 | 59 | 61 | 72 | 55 | *114 | 30 | 79 | *77 | 0 | 4 | 8(2,2,2,2) | 高速 | 中 | 29 | 46 |
142 | 衣笠改二 | 55 | 78 | 78 | 66 | 73 | 60 | 110 | 13 | 65 | *92 | 0 | 4 | 8(2,2,2,2) | 高速 | 中 | 29 | 55 | |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
妙高型 | 191 | 妙高改二 | 70 | 81 | 88 | 80 | 79 | 63 | *117 | 32 | 80 | *93 | 0 | 4 | 12(2,2,4,4) | 高速 | 中 | 38 | 63 |
192 | 那智改二 | 65 | 81 | 85 | 83 | 78 | 63 | *112 | 18 | 71 | *96 | 0 | 4 | 12(2,2,4,4) | 高速 | 中 | 38 | 63 | |
193 | 足柄改二 | 65 | 84 | 84 | 77 | 79 | 63 | *116 | 20 | 75 | *87 | 0 | 4 | 12(2,2,4,4) | 高速 | 中 | 38 | 63 | |
194 | 羽黒改二 | 65 | 84 | 84 | 76 | 78 | 64 | *117 | 19 | 74 | *88 | 0 | 4 | 12(2,2,4,4) | 高速 | 中 | 38 | 63 | |
高雄型 | 59 | 高雄改 | 25 | 77 | 79 | 69 | 75 | 64 | *110 | 10 | 63 | *75 | 0 | 4 | 8(2,2,2,2) | 高速 | 中 | 34 | 59 |
60 | 愛宕改 | 25 | 77 | 79 | 69 | 75 | 64 | *108 | 10 | 59 | *75 | 0 | 4 | 8(2,2,2,2) | 高速 | 中 | 34 | 59 | |
228 | 摩耶改二 | 75 | 77 | 84 | 106 | 78 | 64 | *110 | 14 | 64 | *84 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 高速 | 中 | 38 | 68 | |
227 | 鳥海改二 | 65+図 | 86 | 86 | 70 | 78 | 64 | 109 | 19 | 68 | 92 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 高速 | 中 | 38 | 68 | |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
独艦 | 177 | Prinz Eugen改 | 45 | 75 | 84 | 60 | 82 | 70 | *100 | 40 | 89 | *76 | 0 | 4 | 12(3,3,3,3) | 高速 | 中 | 46 | 63 |
伊艦 | 296 | Zara due | 88+図 | 87 | 48 | 90 | 88 | 69 | *99 | 17 | 70 | *98 | 0 | 4 | 15(6,3,3,3) | 高速 | 長 | 42 | 68 |
249 | Pola改 | 40 | 77 | 44 | 73 | 77 | 63 | *97 | 11 | 57 | *74 | 0 | 4 | 8(2,2,2,2) | 高速 | 長 | 38 | 55 | |
米艦 | 460 | Northampton改 | 50 | 75 | 65 | 78 | 73 | 62 | *106 | 12 | 59 | *80 | 0 | 4 | 7(1,1,1,4) | 高速 | 中 | 34 | 55 |
400 | Houston改 | 50 | 76 | 60 | 75 | 73 | 61 | *106 | 20 | 65 | *81 | 0 | 4 | 7(1,1,1,4) | 高速 | 中 | 34 | 55 | |
528 | Tuscaloosa改 | 50 | 77 | 62 | 79 | 75 | ? | *107 | 20 | 90 | *88 | 0 | 4 | 9(1,1,2,5) | 高速 | 中 | 34 | 55 | |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
最上型 | 301 | 最上改二 | 80+図+報+空材2+資材*22 | 76 | 88 | 86 | 77 | 67 | *116 | 18 | 80 | *130 | 0 | 4 | 24(2,2,6,14) | 高速 | 中 | 46 | 51 |
306 | 最上改二特 | 90+資材*23 | 81 | 90 | 86 | 78 | 68 | *113 | 18 | 80 | *122 | 0 | 4 | 14(2,2,7,3) | 高速 | 中 | 46 | 59 | |
117 | 三隈改 | 30 | 77 | 69 | 61 | 71 | 57 | *95 | 10 | 69 | *90 | 0 | 4 | 26(5,6,6,9) | 高速 | 中 | 42 | 46 | |
303 | 鈴谷改二 | 84+図 | 76 | 88 | 85 | 74 | 68 | 113 | 14 | 74 | 126 | 0 | 4 | 24(3,3,7,11) | 高速 | 中 | 46 | 51 | |
304 | 熊野改二 | 84+図 | 76 | 87 | 84 | 75 | 69 | 112 | 13 | 73 | 123 | 0 | 4 | 24(3,3,7,11) | 高速 | 中 | 46 | 51 | |
利根型 | 188 | 利根改二 | 70+図 | 78 | 82 | 84 | 80 | 66 | *114 | 15 | 77 | *141 | 0 | 4 | 19(2,2,9,6) | 高速 | 中 | 42 | 55 |
189 | 筑摩改二 | 70+図 | 79 | 83 | 85 | 79 | 65 | 109 | 14 | 70 | *143 | 0 | 4 | 19(2,2,9,6) | 高速 | 中 | 42 | 55 |
※最上型改・利根型改二は航空巡洋艦
軽巡洋艦・重雷装巡洋艦・練習巡洋艦
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
天龍型 | 277 | 天龍改二 | 84+資材*24 | 64 | 78 | 89 | 63 | 48 | *112 | 17 | 77 | *84 | *105 | 3 | 3(1,1,1) | 高速 | 短 | 21 | 21 |
278 | 龍田改二 | 80+資材*25 | 50 | 80 | 80 | 63 | 48 | *116 | 18 | 79 | *84 | *106 | 3 | 3(1,1,1) | 高速 | 短 | 21 | 21 | |
球磨型 | 452 | 球磨改二 | 88+図+資材*26 | 70 | 92 | 80 | 70 | 52 | *112 | 16 | 86 | *92 | *110 | 3 | 3(1,1,1) | 高速 | 短 | 21 | 29 |
457 | 球磨改二丁 | 88+資材*27 | 67 | 84 | 84 | 70 | 52 | *111 | 16 | 86 | *83 | *111 | 3 | 0 | 高速 | 短 | 21 | 29 | |
347 | 多摩改二 | 70+図 | 61 | 91 | 83 | 69 | 52 | *111 | 13 | 69 | *97 | *117 | 3 | 3(1,1,1) | 高速 | 短 | *21 | *25 | |
艦型 | No | 名前 | 改造Lv | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 耐久 | 回避 | 運/上限 | 索敵 | 対潜 | スロ | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | |
長良型 | 42 | 長良改 | 20 | 69 | 89 | 69 | 69 | 49 | *108 | 12 | 59 | *78 | *121 | 3 | 3(1,1,1) | 高速 | 中 | 21 | 25 |
141 | 五十鈴改二 | 50 | 62 | 79 | 85 | 69 | 50 | *109 | 13 | 70 | 92 | 124 | 3 | 0 | 高速 | 短 | 21 | 25 | |
44 | 名取改 | 20 | 69 | 89 | 59 | 59 | 49 | *108 | 12 | 59 | *78 | *121 | 3 | 3(1,1,1) | 高速 | 中 | 21 | 25 | |
288 | 由良改二 | 77+図 | 57 | 83 | 88 | 67 | 51 | *115 | 16 | 71 | *100 | 109 | 3 | 4(1,2,1) | 高速 | 短 | 21 | 25 | |
287 | 鬼怒改二 | 75+図 | 58 | 84 | 86 | 68 | 51 | *111 | 17 | 72 | *94 | *116 | 3 | 3(1,1,1) | 高速 | 短 | 21 | 25 | |
200 | 阿武隈改二 | 75+図 | 56 | 94 | 78 | 68 | 51 | 112 | 20 | 74 | 93 | 108 | 3 | 3(1,1,1) | 高速 | 短 | 21 | 29 | |
夕張型 | 422 | 夕張改二 | 84+図+報+資材*28 | 56 | 80 | 88 | 65 | 47 | 116 | 30 | 88 | 83 | 109 | 5 | 0 | 高速 | 短 | *25 | *34 |
423 | 夕張改二特 | 86+資材*29 | 56 | 88 | 78 | 66 | 47 | 113 | 30 | 88 | 80 | 103 | 5 | 0 | 低速 | 短 | *25 | *34 | |
