練習ページ/55 のバックアップ(No.91 (2016-11-27 (日) 05:08:53))から復元
当時の議論は下記を参照。
改修装備
- 改修工廠の一覧表の試案です。
改修表改良案
- 目標1:特記事項の分割(概ね達成)
- 「消費装備」を必要装備×個数に一元化
及び「改修更新」欄の新設独立- そのままでは横幅が伸びてしまうため、下記の変更にて対処する。
- 改修可能曜日を○×表記から曜日表記へ変更
- ○×表記に比べより見易いとの意見もある
- 消費資源を同一セル内にひとまとめに記載
- wiki内各所(開発・建造レシピなど)で使われている表記形式を用いるため、支障は少ないと思われる
- wiki内各所(開発・建造レシピなど)で使われている表記形式を用いるため、支障は少ないと思われる
- 「消費装備」を必要装備×個数に一元化
- 目標2:誤認防止(必要性の再検討を要する)
- 現行の表で発生している、二番艦と改修値の関連性の誤認の解消または抑制
- 現在、概要及びメイン表上に注意書きを記載、暫定的に対処中
以下試作表
現行型:順番をほぼ現行のまま表記のみの変更案。
簡易改修表型・曜日左型:簡易改修表との統合を目指した案
曜日右型:誤認防止・情報のまとまりを重視した案
2016/07/17 ⑦追加 簡易改修表型を素体とする確認要項集中案
各試作表最下段は実際の横幅確認用
現行型
表記の変更のみを論点とする。
- 必要装備を装備名×個数にして改修更新を独立。
- 横幅を確保するために消費資源のマス目廃止スラッシュ区切り。
- 曜日の直接表記。
- 横幅節約が達成されない場合は必要装備名を略して対応。
改修元装備 | 消費資源 | 消費資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 改修更新 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 装備名 | 改修値 | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 資材 | 改修 資材 | 必要装備 | ||||
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 10/30/60/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 日月火水木金土 | - | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 10/40/70/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | 日月火水木金土 | 夕立改二 綾波改二 | 更新不可 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
分類 | 装備名 | ★ | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 | 改修 | 必要装備 | 曜日 | 二番艦 | 改修更新 | |
ソ ナ | | 九三式水中聴音機 | 初期 | 10/0/30/30 | 2/2 | 1/2 | 0 | 日月火水木金土 | 夕張 | ⇒三式水中探信儀★+3 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | |||||||
日月火水木金土 | 五十鈴改二 | |||||||||
★max | 6/9 | 3/5 | 同装備×2 | |||||||
初期 | 10/0/30/30 | 2/2 | 1/2 | 0 | 日月火水木金土 | 五十鈴改二 | ⇒四式水中聴音機 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 | |||
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | 日月火水木金土 | 時雨改二 | |||||
★max | 10/20 | 6/12 | 三式水中探信儀×2 | 日月火水木金土 | 香取改 | |||||
- | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | ★max | 000/000/000/000 | 00/99 | 00/99 | 12cm30連装噴進砲×2 | 日月火水木金土 | - | ⇒大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) |
改現行型「退(仮称)」
表記の変更のみを論点とする。
- 必要装備を装備名×個数にして改修更新を独立。
- 横幅を確保するために消費資源のマス目廃止スラッシュ区切り。
- 曜日の直接表記を一旦断念し、とりあえず現行表の造りを残す。
- 装備名の長過ぎるもののみ折り返し、そこそこに長いものは折り返さない程度の幅指定を行い無駄な余白を削る。
- 横幅節約が達成されない場合は必要装備名を略して対応。
改修元装備 | 消費資源 | 消費資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新後装備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分 類 | 装備名 | 改修値 | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 資材 | 改修 資材 | 必要装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 10/30/60/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 12.7cm連装砲B型改二 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 10/40/70/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 夕立改二 綾波改二 | 更新不可 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||||||||
分 類 | 装備名 | ★ | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 | 改修 | 必要装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 二番艦 | 更新後装備 | |
ソ ナ | | 九三式水中聴音機 | 初期 | 10/0/30/30 | 2/2 | 1/2 | 0 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 夕張 | 三式水中探信儀★+3 二番艦で更新先が分岐 五十鈴改二は曜日により分岐 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | |||||||||||||
× | 〇 | × | × | × | × | × | 五十鈴改二 | |||||||||
★max | 6/9 | 3/5 | 同装備×2 | |||||||||||||
初期 | 10/0/30/30 | 2/2 | 1/2 | 0 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 五十鈴改二 | 四式水中聴音機 二番艦で更新先が分岐 五十鈴改二は曜日により分岐 | |||
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 時雨改二 | |||||
★max | 10/20 | 6/12 | 三式探信儀×2 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 香取改 | |||||
尺 見 本 | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | ★max | 000/000/000/000 | 00/99 | 00/99 | 15.2cm連装砲改×0 | × | × | × | × | × | × | × | 千代田航改二 | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) |
必要装備を装備名×個数化案(シンプル案)
2016/08/08 18:05更新
- 必要装備を特記事項へ移転、「装備名×個数」とする、また特記事項は「消費・更新装備と備考」とする。
- 他には触らない。
- ソナーの五十鈴の特例について曜日と二番艦で更新先が分岐と書いて行数を絞った。
改修元装備 必要資材(通常/確実) 曜日 二番艦 消費・更新装備と備考 分類 装備名 改修値 燃
料弾
薬鋼
材ボ
|
キ開発
資材改修
資材日 月 火 水 木 金 土 ソ
ナ
|九三式水中聴音機 初期 10 0 30 30 2/2 1/2 × 〇 × × × × × 五十鈴改二 消費(初期~):なし
消費(★6~):同装備×1
消費(更新):同装備×2
曜日と二番艦で更新先が分岐
⇒三式水中探信儀★+3★6 3/4 2/3 〇 × × × × 〇 〇 夕張 ★max 6/9 3/5 初期 10 0 30 30 2/2 1/2 × × × × 〇 〇 × 五十鈴改二 消費(初期~):なし
消費(★6~):同装備×1
消費(更新):三式水中探信儀×2
曜日と二番艦で更新先が分岐
⇒四式水中聴音機★6 3/4 2/3 〇 × × × × 〇 〇 香取改 ★max 10/20 6/12 〇 × × × 〇 〇 〇 時雨改二 分類 装備名 ★ 燃 弾 鋼 ボ 開発 改修 日 月 火 水 木 金 土 二番艦 消費・更新装備と備考 上
陸
用
舟
艇大発動艇 初期 50 30 30 10 1/2 1/2 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 あきつ丸 消費(初期~):ドラム缶(輸送用)×1
消費(★6~):7.7mm機銃×1
消費(更新):12.7mm単装機銃×3
⇒大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)★6 1/4 2/3 〇 〇 〇 〇 × × × 皐月改二 ★max 4/8 3/7 〇 〇 × × × 〇 〇 阿武隈改二 分類 装備名 ★ 燃 弾 鋼 ボ 開発 改修 日 月 火 水 木 金 土 二番艦 消費・更新装備と備考
改現行型
⑥
曜日・二番艦・改修更新の並びを現行表に合わせた形
視認性は現行表とほぼ変わりないと思われる
曜日が中心に近付いたため確認が取りやすい(この点は現行表とほぼ同じ)
誤認防止に関して、仕切り左右の情報の分離は分かりにくくなるが、仕切り自体を広くすることである程度解消できるとの意見もある
改修元装備 | 消費資材(通常/確実) | 消費資源 | 曜日 | 二番艦 | 改修更新先 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 装備名 | 改修値 | 開発 資材 | 改修 資材 | 必要装備 | 燃/弾/鋼/ボ | ||||
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 1/2 | 1/2 | 0 | 10/30/60/0 | 日月火水木金土 | - | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 2/2 | 2/3 | 0 | 10/40/70/0 | 日月火水木金土 | 夕立改二 綾波改二 | 更新不可 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
10cm高角砲+高射装置 | 初期 | 3/4 | 6/7 | 0 | 10/60/150/0 | 日月火水木金土 | 秋月/初月 | 更新不可 | ||
★6 | 5/8 | 4/7 | 10cm連装高角砲×2 | |||||||
日月火水木金土 | 照月 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
分類 | 装備名 | ★ | 開発 | 改修 | 必要装備 | 燃/弾/鋼/ボ | 曜日 | 二番艦 | 改修更新 | |
ソ ナ | | 九三式水中聴音機 | 初期 | 2/2 | 1/2 | 0 | 10/0/30/30 | 日月火水木金土 | 夕張 | ⇒三式水中探信儀★+3 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | |||||||
日月火水木金土 | 五十鈴改二 | |||||||||
★max | 6/9 | 3/5 | 同装備×2 | |||||||
初期 | 2/2 | 1/2 | 0 | 10/0/30/30 | 日月火水木金土 | 五十鈴改二 | ⇒四式水中聴音機 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 | |||
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | 日月火水木金土 | 時雨改二 | |||||
★max | 10/20 | 6/12 | 三式水中探信儀×2 | 日月火水木金土 | 香取改 | |||||
- | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | ★max | 00/99 | 00/99 | 12cm30連装噴進砲×2 | 000/000/000/000 | 日月火水木金土 | - | ⇒大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) |
簡易改修表型・曜日左型
①
最も確認するであろう装備名・二番艦・曜日が近く、視点をあまり動かさずに済む。しかし、改修値を改修元装備のサブ項目から離してしまっていいものかどうか懸念。
誤認防止を達成できないのではとの指摘も
サブ表の「簡易改修表」と近い性質にあり、将来的に合併による容量削減の期待も。
改修元装備 | 二番艦 | 担当曜日 | 改修値 | 消費資源 | 消費資材(通常/確実) | 改修更新先 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 装備名 | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 資材 | 改修 資材 | 必要装備 | |||||
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | - | 日月火水木金土 | 初期 | 10/30/60/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 夕立改二 綾波改二 | 日月火水木金土 | 初期 | 10/40/70/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | 更新不可 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
分類 | 装備名 | 二番艦 | 担当曜日 | ★ | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 | 改修 | 必要装備 | 改修更新先 | |
ソ ナ | | 九三式水中聴音機 | 夕張 | 日月火水木金土 | 初期 | 10/0/30/30 | 2/2 | 1/2 | 0 | ⇒三式水中探信儀★+3 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | |||||||
五十鈴改二 | 日月火水木金土 | |||||||||
★max | 6/9 | 3/5 | 同装備×2 | |||||||
五十鈴改二 | 日月火水木金土 | 初期 | 10/0/30/30 | 2/2 | 1/2 | 0 | ⇒四式水中聴音機 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 | |||
時雨改二 | 日月火水木金土 | ★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | |||||
香取改 | 日月火水木金土 | ★max | 10/20 | 6/12 | 三式水中探信儀×2 | |||||
- | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | - | 日月火水木金土 | ★max | 000/000/000/000 | 00/99 | 00/99 | 12cm30連装噴進砲×2 | ⇒大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) |
曜日右型
仕切りより左側を消費・更新情報、右に二番艦・曜日情報をまとめた形。
誤認防止を重視。表としての情報のまとまり方が自然。
重要度の高い二番艦・曜日が最も右にあるため視点の移動距離が長く普段使いに適さないとの指摘がある。
改修元装備 | 消費資源 | 消費資材(通常/確実) | 改修更新先 | 二番艦 | 担当曜日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 装備名 | 改修値 | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 資材 | 改修 資材 | 必要装備 | ||||
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 10/30/60/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | - | 日月火水木金土 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 10/40/70/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | 更新不可 | 夕立改二 綾波改二 | 日月火水木金土 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
10cm高角砲+高射装置 | 初期 | 10/60/150/0 | 6/7 | 3/4 | 0 | 更新不可 | 秋月/初月 | 日月火水木金土 | ||
★6 | 5/8 | 4/7 | 10cm連装高角砲×2 | |||||||
照月 | 日月火水木金土 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
分類 | 装備名 | ★ | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 | 改修 | 必要装備 | 改修更新 | 二番艦 | 曜日 | |
ソ ナ | | 九三式水中聴音機 | 初期 | 10/0/30/30 | 2/2 | 1/2 | 0 | ⇒三式水中探信儀★+3 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 | 夕張 | 日月火水木金土 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | |||||||
五十鈴改二 | 日月火水木金土 | |||||||||
★max | 6/9 | 3/5 | 同装備×2 | |||||||
初期 | 10/0/30/30 | 2/2 | 1/2 | 0 | ⇒四式水中聴音機 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 | 五十鈴改二 | 日月火水木金土 | |||
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | 時雨改二 | 日月火水木金土 | |||||
★max | 10/20 | 6/12 | 三式水中探信儀×2 | 香取改 | 日月火水木金土 | |||||
- | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | ★max | 000/000/000/000 | 00/99 | 00/99 | 12cm30連装噴進砲×2 | ⇒大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | - | 日月火水木金土 |
亜種:消費資源と消費資材の位置および二番艦と曜日の位置が可換
曜日欄検証用
【改修表改良案0717】における、「曜日」欄に関する表記改良の試作案。
- 採用とされた変更点
- 背景色設定の解除または変更
- 原案では曜日背景が眩しいとの意見による。
そのまま「~」使用で曜日欄の背景色が見出しと同じになるが、背景色指定をし直すことで別の色にすることもできる。
他欄と同色にする場合は#eef5ffを指定すればよい。(現在は暫定的にこれを使用している)
- 原案では曜日背景が眩しいとの意見による。
- 文字間への半角スペース挿入
- 「(無しでは)文字が詰まって見辛い」との意見による。
PC表示時は文字間が離れるため見やすく、スマホ表示時には縦一列となるため中途半端な位置での改行を回避する効果が発見され採用。
曜日欄の幅が不足したためやや拡張(100→120)
- 「(無しでは)文字が詰まって見辛い」との意見による。
- 背景色設定の解除または変更
- 棄却された変更案
- 不可曜日を別の文字で置き換える案のうち、X(全角エックス)、口(漢字:くち)、〇(漢字:まる)、一(漢字:いち)、/(全角スラッシュ)の案。
- Xはレイアウト崩れが回避できず、それに関する折り合いを付けることが不可能と判断されたため棄却。
口、〇は賛同意見を得られなかったため棄却。
一はPCでの違和感が問題となり棄却。
/は派生する問題を解消するために他欄の構造変更を要とするため、後に提示された『\(射線)』へと置き換え。
- Xはレイアウト崩れが回避できず、それに関する折り合いを付けることが不可能と判断されたため棄却。
- 可を太字濃色、不可を細字薄色とする案のうち、不可を細字とする点。
- 僅かながらレイアウト崩れが起こるため、X案と同様の理由により棄却。
- 不可曜日を別の文字で置き換える案のうち、X(全角エックス)、口(漢字:くち)、〇(漢字:まる)、一(漢字:いち)、/(全角スラッシュ)の案。
「曜日」案
- 不可を背景色と同化し視覚的に消す + 不明部分を「?」で表記する
- これにより視覚・環境による識別可否問題を解消する。
- 不可を薄色で表現する場合、識別可能かどうかが個人の視覚・環境に左右されるため。
ただし不可視化に対しても否定的な意見があるため要議論。
- 不可を薄色で表現する場合、識別可能かどうかが個人の視覚・環境に左右されるため。
- ソース上で不可を曜日表記とするのは不明部分との差別化のために必要と思われる。
- 全角スペースでも基本的にはズレはないものの、不明部分なのではとの誤解を招く可能性が高い。
- 背景色は要議論。
- これにより視覚・環境による識別可否問題を解消する。
基本パターン
分類 | 装備名 | ★ | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 | 改修 | 必要装備 | 曜日 | 二番艦 | 改修更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 10/30/60/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 日 月 火 水 木 金 土 | - | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 10/40/70/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | 日 月 火 水 木 金 土 | 夕立改二 綾波改二 | 更新不可 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
10cm高角砲+高射装置 | 初期 | 10/60/150/0 | 6/7 | 3/4 | 0 | 日 月 火 水 木 金 土 | 秋月/初月 | 更新不可 | ||
★6 | 5/8 | 4/7 | 10cm連装高角砲×2 | |||||||
日 月 火 水 木 金 土 | 照月 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
未判明時記述例 | 初期 | ?/?/?/? | ?/? | ?/? | ? | ? ? ? ? ? ? ? | ? | ? | ||
★6 | ?/? | ?/? | ? | |||||||
★max | -/- | -/- | - |
「\」案
- \(射線)で不可を表現する。(原案は「/(全角スラッシュ)」案)
- 視認性が良く、一般環境でレイアウト崩れが確認されておらず、/と異なり他欄の構造変更も避けられることからこちらがより有効として置き換えられた。
- 不明部分の記述は「曜日」案と同様の「?」表記を使用できる。全角スペースでも可能。
- 各部の文字色指定を解除していくことで編集作業の簡略化が可能だが、解除範囲を増やす毎に視認性が悪化していくため有効ではない。
- 「\」部分を更に薄くすることは可能。(現在はsilver(#c0c0cb))
- 曜日案と同じく背景色は要議論。
基本パターン
分類 | 装備名 | ★ | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 | 改修 | 必要装備 | 曜日 | 二番艦 | 改修更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 10/30/60/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 日 月 火 水 木 金 土 | - | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 10/40/70/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | \ 月 火 水 \ \ \ | 夕立改二 綾波改二 | 更新不可 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
10cm高角砲+高射装置 | 初期 | 10/60/150/0 | 6/7 | 3/4 | 0 | \ 月 火 水 木 \ \ | 秋月/初月 | 更新不可 | ||
★6 | 5/8 | 4/7 | 10cm連装高角砲×2 | |||||||
日 \ \ \ 木 金 土 | 照月 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - |
改修表改良案0717
- 改修必要装備を装備名×個数にして改修更新を独立。
- 横幅を確保するために消費資源のマス目廃止スラッシュ区切り。
- 曜日の直接表記。
改修元装備 | 消費資源 | 消費資材 (通常/確実) | 改修必要装備 | 曜日 | 二番艦 | 改修更新 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 装備名 | 改修値 | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 資材 | 改修 資材 | |||||
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 10/30/60/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 日月火水木金土 | - | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||
★max | 2/3 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 10/40/70/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | 日月火水木金土 | 夕立改二 綾波改二 | 更新不可 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
10cm高角砲+高射装置 | 初期 | 10/60/150/0 | 6/7 | 3/4 | 0 | 日月火水木金土 | 秋月/初月 | 更新不可 | ||
★6 | 5/8 | 4/7 | 10cm連装高角砲×2 | |||||||
日月火水木金土 | 照月 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
分類 | 装備名 | ★ | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 | 改修 | 改修必要装備 | 曜日 | 二番艦 | 改修更新 | |
中 口 径 主 砲 | 14cm単装砲 | 初期 | 10/50/80/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 日月火水木金土 | - | ⇒14cm連装砲 | |
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備×1 | |||||||
★max | 3/4 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
14cm連装砲 | 初期 | 10/60/100/0 | 2/2 | 1/2 | 0 | 日月火水木金土 | 夕張 | 更新不可 | ||
★6 | 2/4 | 2/3 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
15.2cm連装砲 | 初期 | 10/70/100/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | 日月火水木金土 | 阿賀野 | ⇒15.2cm連装砲改 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | 日月火水木金土 | 能代 | |||||
★max | 5/8 | 4/10 | 22号対水上電探×1 | 日月火水木金土 | 矢矧 | |||||
15.2cm連装砲改 | 初期 | 20/80/100/30 | 3/4 | 2/3 | 15.2cm連装砲×1 | 日月火水木金土 | 矢矧 | 更新不可 | ||
★6 | 4/6 | 3/6 | 15.2cm連装砲×1 | |||||||
日月火水木金土 | 酒匂 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
15.5cm三連装砲 | 初期 | 10/90/120/0 | 2/2 | 2/3 | 0 | 日月火水木金土 | 最上 | 更新不可 | ||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
日月火水木金土 | 大淀 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
20.3cm連装砲 | 初期 | 10/90/120/0 | 1/2 | 2/3 | 0 | 日月火水木金土 | 青葉 | ⇒20.3cm(2号)連装砲 | ||
★6 | 2/3 | 2/3 | 同装備×1 | |||||||
日月火水木金土 | 衣笠 | |||||||||
★max | 2/5 | 4/10 | 同装備×2 | |||||||
20.3cm(2号)連装砲 | 初期 | 10/100/130/0 | 2/3 | 2/3 | 0 | 日月火水木金土 | 妙高 | ⇒20.3cm(3号)連装砲 | ||
★6 | 2/4 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | 4/8 | 4/11 | 同装備×1 | |||||||
20.3cm(3号)連装砲 | 初期 | 10/110/140/0 | 3/4 | 2/3 | 0 | 日月火水木金土 | 三隈 | 更新不可 | ||
★6 | 3/5 | 3/5 | 同装備×1 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
分類 | 装備名 | ★ | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 | 改修 | 改修必要装備 | 曜日 | 二番艦 | 改修更新 | |
大 口 径 主 砲 | 35.6cm連装砲 | 初期 | 20/240/300/0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 日月火水木金土 | 扶桑 | ⇒試製35.6cm三連装砲 | |
★6 | 3/4 | 2/4 | 同装備×1 | |||||||
★max | 6/12 | 5/12 | 同装備×3 | |||||||
試製35.6cm三連装砲 | 初期 | 30/330/390/30 | 4/6 | 3/4 | 35.6cm連装砲×2 | 日月火水木金土 | 金剛改二 | 更新不可 | ||
★6 | 6/9 | 4/7 | 35.6cm連装砲×3 | 日月火水木金土 | 榛名改二 | |||||
★max | -/- | -/- | - | 日月火水木金土 | 扶桑改二 | |||||
日月火水木金土 | 山城改二 | |||||||||
35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 初期 | 30/250/300/30 | 3/4 | 2/3 | 35.6cm連装砲×1 | 日月火水木金土 | 榛名改二 | 更新不可 | ||
★6 | 4/5 | 3/5 | 35.6cm連装砲×2 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
38cm連装砲 | 初期 | 20/380/450/200 | 4/5 | 2/3 | 35.6cm連装砲×1 | 日月火水木金土 | Bismarck | ⇒38cm連装砲改★+3 | ||
★6 | 5/8 | 3/5 | 35.6cm連装砲×2 | |||||||
★max | 10/20 | 6/13 | 41cm連装砲×2 | |||||||
38cm連装砲改 | 初期 | 30/390/470/30 | 5/7 | 3/4 | 41cm連装砲×1 | 日月火水木金土 | Bismarck | 更新不可 | ||
★6 | 6/9 | 4/6 | 41cm連装砲×2 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
38.1cm Mk.I連装砲 | 初期 | 24/280/380/0 | 3/4 | 3/4 | 35.6cm連装砲×2 | 日月火水木金土 | Warspite | ⇒38.1cm Mk.I/N連装砲改 | ||
★6 | 4/6 | 3/5 | 41cm連装砲×2 | |||||||
★max | 8/15 | 6/12 | 25mm単装機銃×2 | |||||||
38.1cm Mk.I/N連装砲改 | 初期 | 28/320/420/40 | 4/6 | 3/5 | 41cm連装砲×1 | 日月火水木金土 | Warspite | 更新不可 | ||
★6 | 6/8 | 4/7 | 41cm連装砲×2 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
381mm/50 三連装砲 | 初期 | 30/400/480/20 | 4/5 | 2/3 | 35.6cm連装砲×1 | 日月火水木金土 | Littorio | ⇒381mm/50 三連装砲改★+3 | ||
★6 | 5/8 | 3/5 | 35.6cm連装砲×2 | |||||||
日月火水木金土 | Roma | |||||||||
★max | 12/22 | 7/14 | 25mm連装機銃×2 | |||||||
381mm/50 三連装砲改 | 初期 | 40/440/500/40 | 5/7 | 3/4 | 41cm連装砲×1 | 日月火水木金土 | Littorio | 更新不可 | ||
★6 | 7/10 | 4/6 | 41cm連装砲×2 | |||||||
日月火水木金土 | Roma | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
41cm連装砲 | 初期 | 30/350/480/0 | 3/4 | 2/3 | 同装備×1 | 日月火水木金土 | 長門 | 更新不可 | ||
★6 | 4/7 | 3/6 | 同装備×2 | |||||||
日月火水木金土 | 陸奥 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
試製41cm三連装砲 | 初期 | 40/440/620/40 | 5/7 | 4/6 | 41cm連装砲×2 | 日月火水木金土 | 長門改 | 更新不可 | ||
★6 | 8/10 | 5/8 | 41cm連装砲×3 | |||||||
日月火水木金土 | 陸奥改 | |||||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
16inch三連装砲 Mk.7 | 初期 | 45/450/750/100 | 10/15 | 6/8 | 41cm連装砲×3 | 日月火水木金土 | Iowa | ⇒16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | ||
★6 | 16/24 | 8/12 | 46cm三連装砲×3 | |||||||
★max | 20/28 | 12/20 | 32号対水上電探×2 | |||||||
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | 初期 | 45/500/770/500 | 16/24 | 8/12 | 22号対水上電探×2 | 日月火水木金土 | Iowa | 更新不可 | ||
★6 | 16/24 | 8/16 | 32号対水上電探×2 | |||||||
★max | -/- | -/- | - | |||||||
