先制対潜が可能になるLvの一覧表です。
海防艦と神鷹と宗谷を除き、最低1段階の改造を済ませていることを前提としています。
表の見方は以下の通り。
- 表中の*が付いた数値は、下記計算式から求めた予測値です。
実際の数値や記載誤りを確認した方はコメント欄での報告や修正をお願いします。
- Lv99以下で先制対潜が可能になる場合は太字で強調されている。
- 例 神風改が対潜値64に達するのはLv75。
- 四式ソナー×3個を装備すると対潜値の合計が100に到達するので、Lv75から先制対潜できる。
- 例 神風改が対潜値64に達するのはLv75。
- 改二等の改造時点での初期対潜値が所要対潜値を満たす場合は、改造可能Lvを括弧付きで記載。
- 例 皐月改二(改造Lv75)の初期対潜値は「68」なので、それ以下の値は改造時に満たしている。
- 海防艦は未改造の場合でも、装備さえ揃っていれば早い段階から先制対潜が可能である。
- 改造済みなら、三式水中探信儀x1で先制対潜を行える合計対潜値60をクリアする。
2スロット使うなら、任意のソナー+ソナー・爆雷投射機・爆雷で確実に超える。
- 改造済みなら、三式水中探信儀x1で先制対潜を行える合計対潜値60をクリアする。
- 装備の組み合わせ方はあくまで一例です。
実際に装備する場合は、なるべく対潜シナジーによって攻撃力が上昇する組み合わせ(ソナー+爆雷投射機+爆雷)を心がけましょう。
3スロ駆逐
合計対潜値が100に到達する組み合わせ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要装備 | HF/DF+Mk.2落射機+短魚雷*1 | 四ソ+Mk.2落射機+短魚雷*2 | 四ソ×2+9連装噴進砲 | 四ソ×3 | 四ソ×2+三爆 | 四ソ+三ソ+三爆 | 三ソ×2+三爆 | 四ソ+三爆+二式爆雷 | 四ソ+三爆 | 四ソ | |
四ソ+三爆集中配備+9連装噴進砲 | 四ソ+三ソ×2 | 三ソ×3 | 四ソ+9連装噴進砲 | ||||||||
艦型 | 名前 | 対潜値 | |||||||||
46 | 49 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 | ||
神 風 型 | 神風改 | (50) | (50) | *70 | *75 | *83 | *86 | *90 | *92 | *105 | *120 |
朝風改 | *56 | *62 | 86 | 92 | 99 | 103 | 107 | 109 | *123 | 139 | |
春風改 | (50) | *51 | *73 | *79 | *86 | *90 | *94 | *96 | *109 | *124 | |
松風改 | *52 | *58 | 82 | 88 | 96 | 99 | 103 | 105 | 119 | 135 | |
旗風改 | *51 | *57 | 81 | 87 | 95 | 99 | 104 | 106 | *120 | *136 | |
睦 月 型 | 改 (卯月,水無月以外) | 68 | 75 | *104 | 112 | 121 | 126 | 131 | 133 | 150 | *170 |
卯月改 | *57 | *63 | 90 | 97 | 106 | 111 | 115 | 117 | *133 | 151 | |
水無月改 | *64 | *71 | 99 | 107 | 116 | 121 | 125 | 128 | *144 | *163 | |
睦月改二 | (65) | (65) | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | *126 | 145 | |
如月改二 | (65) | (65) | 81 | 88 | 97 | 102 | 107 | 109 | 126 | 144 | |
皐月改二 | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | 78 | 82 | 84 | 98 | 113 | |
文月改二 | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | 78 | 82 | 84 | 98 | 113 | |
艦型 | 名前 | 対潜値 | |||||||||
46 | 49 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 | ||
吹 雪 型 | 改 (薄雲、白雲以外) | 63 | *71 | *105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | *159 | 不可 |
薄雲改 | *63 | *71 | *102 | *110 | *120 | *126 | *131 | *133 | *152 | *172 | |
白雲改 | 51 | *58 | *86 | *93 | *102 | *106 | *111 | *113 | *129 | *148 | |
吹雪改二 | (70) | (70) | 83 | 90 | 99 | 104 | 109 | 111 | *128 | 147 | |
深雪改二 | (88) | (88) | *90 | *97 | *107 | *112 | *117 | *119 | *137 | *156 | |
叢雲改二 | (70) | (70) | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | *126 | 145 | |
磯波改二 | (82) | (82) | (82) | (82) | *85 | *89 | 93 | 95 | *110 | *127 | |
浦波改二 | (78) | (78) | *87 | *95 | *104 | *109 | *114 | *116 | *133 | *153 | |
綾 波 型 | 改 | *63 | *71 | *105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | *159 | 不可 |
綾波改二 | (70) | (70) | 94 | 102 | 113 | 118 | 123 | 126 | 144 | 165 | |
敷波改二 | (80) | (80) | (80) | (80) | (80) | 81 | 85 | 87 | 102 | 118 | |
天霧改二 | (84) | (84) | (84) | (84) | (84) | 87 | *91 | *93 | *109 | 124 | |
天霧改二丁 | (89) | (89) | (89) | (89) | (89) | (89) | (89) | (89) | *101 | *116 | |
曙改二 | (82) | (82) | (82) | (82) | *86 | 90 | 95 | 97 | *113 | *131 | |
潮改二 | (60) | (60) | *67 | 74 | 83 | 88 | 93 | 95 | *111 | 129 | |
暁 型 | 改 | *63 | *71 | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | *159 | 不可 |
暁改二 | (70) | (70) | *86 | 94 | 105 | 110 | 115 | 118 | *136 | 157 | |
Верный | (70) | (70) | (70) | 72 | 81 | 85 | 89 | 91 | 106 | 123 | |
艦型 | 名前 | 対潜値 | |||||||||
46 | 49 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 | ||
初 春 型 | 改 (有明、夕暮以外) | *63 | *71 | *105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | *159 | 不可 |
有明改、夕暮改 | *70 | *76 | *104 | *111 | *120 | *125 | *129 | *132 | *148 | *166 | |
初春改二 | (65) | (65) | 79 | 87 | 97 | 102 | 107 | 110 | *127 | 148 | |
初霜改二 | (70) | (70) | 75 | 81 | 90 | 95 | 99 | 102 | 117 | 135 | |
白 露 型 | 改 (海風、山風以外) | 63 | 71 | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | *159 | 不可 |
(海風改) | 53 | 61 | 94 | 102 | 113 | 119 | 124 | 127 | *146 | *168 | |
(山風改) | (45) | (45) | 72 | 79 | 88 | 93 | 97 | 99 | *116 | *134 | |
白露改二 | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | 79 | 81 | 94 | 109 | |
(時雨改二) | (60) | (60) | *61 | *67 | *75 | *79 | *83 | *85 | 99 | *116 | |
時雨改三 | (97) | (97) | (97) | (97) | (97) | (97) | (97) | (97) | (97) | 99 | |
村雨改二 | (70) | (70) | (70) | 73 | 81 | 85 | 89 | 91 | *106 | 122 | |
夕立改二 | (55) | (55) | *80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 126 | 145 | |
春雨改二 | (78) | (78) | (78) | (78) | 79 | *83 | *87 | *89 | *104 | *120 | |
海風改二 | (82) | (82) | (82) | (82) | (82) | (82) | (82) | 83 | 96 | *110 | |
山風改二 | (83) | (83) | (83) | (83) | (83) | (83) | (83) | (83) | 89 | *103 | |
山風改二丁 | (91) | (91) | (91) | (91) | (91) | (91) | (91) | (91) | 96 | *110 | |
江風改二 | (75) | (75) | *94 | 102 | 113 | 118 | 123 | 126 | *144 | *165 | |
朝 潮 型 | 改 (山雲、夏雲、 峯雲以外) | *63 | *71 | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | *159 | 不可 |
山雲改 | *51 | *59 | 91 | 99 | 110 | 116 | 121 | *124 | *142 | *164 | |
夏雲改 | *66 | *75 | *111 | *120 | *132 | *138 | *144 | *147 | *168 | 不可 | |
峯雲改 | *65 | *73 | 108 | *117 | *129 | *134 | *140 | *143 | *164 | 不可 | |
朝潮改二 | (70) | (70) | *105 | 114 | 126 | 132 | 138 | 141 | *162 | 不可 | |
朝潮改二丁 | (85) | (85) | (85) | (85) | (85) | (85) | (85) | (85) | (85) | 97 | |
大潮改二 | (65) | (65) | 92 | 99 | 110 | 115 | 120 | 123 | *141 | *162 | |
満潮改二 | (77) | (77) | 102 | 111 | 123 | 129 | 134 | 137 | *158 | 不可 | |
荒潮改二 | (67) | *69 | *105 | 114 | 126 | 132 | 138 | 141 | *162 | 不可 | |
霰改二 | (63) | (63) | (63) | 64 | 73 | 77 | 81 | 83 | 97 | 114 | |
霞改二 | (75) | (75) | *82 | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 129 | 149 | |
霞改二乙 | (88) | (88) | (88) | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 129 | 149 | |
艦型 | 名前 | 対潜値 | |||||||||
46 | 49 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 | ||
陽 炎 型 | (陽炎改、不知火改、 黒潮改) | *59 | *69 | *106 | 115 | 127 | 134 | 140 | 143 | 164 | 不可 |
(親潮改) | *48 | *55 | 85 | 92 | 102 | 107 | 112 | 114 | *132 | 151 | |
(早潮改) | *51 | *59 | *89 | *97 | *107 | *112 | *117 | *120 | *138 | *158 | |
初風改、(秋雲改) | *51 | *59 | 91 | 99 | 110 | 116 | 121 | 124 | *142 | *164 | |
(雪風改) | *57 | *66 | *102 | *111 | *123 | *129 | *135 | *138 | *159 | 不可 | |
(天津風改) | 58 | 68 | *106 | 115 | 128 | 135 | 141 | 144 | *167 | 不可 | |
時津風改 | *53 | *60 | 92 | 99 | 110 | 115 | 120 | 123 | *141 | *162 | |
(浦風改) | *43 | *50 | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | *127 | 147 | |
(磯風改、浜風改) | 46 | 54 | *83 | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | *128 | 148 | |
(谷風改) | *44 | 51 | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | *126 | 145 | |
野分改、萩風改 | *45 | *52 | 82 | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | *129 | 149 | |
嵐改 | *40 | *48 | 77 | 85 | 95 | 99 | 104 | 107 | 124 | 144 | |
舞風改 | *42 | *49 | 75 | 82 | 91 | 95 | 99 | 102 | *117 | *135 | |
磯風乙改 | (68) | (68) | *75 | 82 | 92 | 97 | *102 | *104 | *122 | *142 | |
浜風乙改 | (67) | (67) | *71 | *78 | *87 | *92 | *97 | 99 | *116 | *136 | |
浦風丁改 | (69) | (69) | (69) | (69) | (69) | (69) | (69) | (69) | 81 | 99 | |
谷風丁改 | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | 85 | 104 | |
陽炎改二 | (70) | (70) | 83 | 91 | 102 | 108 | 113 | 116 | *134 | 156 | |
不知火改二 | (72) | (72) | 81 | 89 | 99 | 105 | *110 | 113 | *131 | 152 | |
黒潮改二 | (73) | (73) | 77 | 84 | 94 | 99 | *105 | *107 | 125 | *145 | |
親潮改二 | (74) | (74) | 79 | *87 | *97 | *102 | *107 | *110 | 127 | *148 | |
早潮改二 | (75) | (75) | *88 | *97 | *108 | *114 | *119 | *122 | *142 | *165 | |
(丹陽) | (71) | (71) | *102 | *111 | *123 | *129 | *134 | *137 | *158 | 不可 | |
雪風改二 | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | *91 | 95 | *97 | *112 | *130 | |
天津風改二 | (73) | (73) | *84 | *92 | *102 | *107 | *113 | *115 | *133 | *154 | |
秋雲改二 | (74) | (74) | (74) | *76 | *85 | *89 | 93 | 95 | *110 | 127 | |
艦型 | 名前 | 対潜値 | |||||||||
46 | 49 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 | ||
夕 雲 型 | (夕雲改、巻雲改、 長波改、高波改、 早霜改、清霜改) | *45 | *53 | 84 | 92 | 102 | 107 | 113 | 115 | *133 | 154 |
(風雲改) | *41 | *49 | 79 | 87 | 97 | 102 | 107 | 110 | *127 | 148 | |
巻波改 | *49 | *56 | *87 | *94 | 105 | *110 | *115 | *117 | *135 | *155 | |
玉波改 | *51 | *58 | 87 | 95 | *104 | *109 | *114 | *116 | *133 | *153 | |
涼波改、早波改 | *47 | *53 | 81 | *88 | *97 | *102 | *106 | *109 | *125 | 143 | |
(藤波改) | *47 | *55 | 86 | 94 | 105 | 110 | 115 | 118 | *136 | 157 | |
浜波改 | *49 | *57 | 89 | *97 | *108 | *113 | *118 | *121 | 140 | *161 | |
(沖波改) | *37 | *45 | 76 | 84 | 94 | 99 | 105 | 107 | *126 | 146 | |
岸波改 | *38 | *45 | 74 | 81 | 90 | 95 | 99 | 102 | *118 | 137 | |
(朝霜改) | (45) | (45) | 59 | 66 | 75 | 79 | 84 | 86 | *102 | 120 | |
秋霜改 | *45 | *52 | 82 | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 129 | *149 | |
夕雲改二 | (75) | (75) | (75) | (75) | 81 | 85 | 89 | 91 | 106 | 123 | |
巻雲改二 | (75) | (75) | (75) | 81 | 90 | *95 | 99 | 102 | 118 | 137 | |
風雲改二 | (75) | (75) | (75) | (75) | 79 | 83 | 87 | 89 | *104 | 120 | |
長波改二 | (75) | (75) | 81 | 89 | 99 | 105 | 110 | 113 | 131 | 152 | |
高波改二 | (74) | (74) | (74) | *80 | *90 | *95 | 99 | *102 | 118 | *137 | |
藤波改二 | (78) | (78) | (78) | (78) | 79 | 83 | *87 | *89 | *104 | *120 | |
沖波改二 | (78) | (78) | (78) | (78) | (78) | *82 | *86 | *88 | 101 | 117 | |
朝霜改二 | (77) | (77) | (77) | (77) | 83 | 87 | 91 | 93 | 108 | 125 | |
早霜改二 | (78) | (78) | (78) | (78) | 85 | 89 | 93 | 95 | *110 | *127 | |
清霜改二 | (78) | (78) | (78) | (78) | *83 | *87 | *91 | *93 | *108 | *124 | |
清霜改二丁 | (86) | (86) | (86) | (86) | *87 | *91 | *95 | *97 | *112 | *129 | |
秋 月 型 | 秋月改 照月改 初月改 | (40) | *45 | 74 | 81 | 90 | 95 | 99 | 102 | 118 | 137 |
涼月改 | (55) | (55) | 76 | 83 | 93 | 97 | *102 | *104 | 120 | *139 | |
冬月改 | (55) | (55) | *76 | 83 | 92 | 97 | *102 | *104 | *121 | *140 | |
島 風 型 | 島風改 | *59 | *69 | *106 | 115 | 127 | 134 | 140 | 143 | *164 | 不可 |
松 型 | 松改 | (50) | (50) | 58 | 64 | *73 | *77 | 82 | 84 | 99 | *118 |
竹改 | (51) | (51) | *60 | *66 | 75 | 80 | *84 | 86 | 102 | 119 | |
梅改 | (52) | (52) | 59 | 66 | 74 | 78 | *83 | 85 | 99 | *116 | |
桃改 | (48) | (48) | 58 | *64 | *73 | *77 | *81 | *83 | *97 | 114 | |
艦型 | 名前 | 対潜値 | |||||||||
46 | 49 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 | ||
独 艦 | 改 | (30) | *39 | *75 | *84 | *96 | *102 | *108 | *111 | *132 | *156 |
Z1 zwei Z3 zwei | (70) | (70) | *75 | 84 | 96 | 103 | 109 | 112 | *134 | *158 | |
伊 艦 | Maestrale改 | (35) | (35) | 52 | 60 | 70 | 75 | 80 | 82 | 99 | 119 |
Grecale改 | (35) | (35) | 56 | 63 | 73 | 78 | 83 | 85 | *102 | 121 | |
Libeccio改 | (30) | (30) | 52 | 60 | 70 | 75 | 80 | 82 | 99 | 119 | |
Scirocco改 | (30) | (30) | *54 | *61 | *71 | *75 | *80 | *83 | 99 | 119 |
※初月改二、Mogador改、Ташкент改は4スロットのため「4スロ駆逐、軽巡、練巡」の折りたたみを参照
3スロ軽巡、雷巡
合計対潜値が100に到達する組み合わせ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要装備 | HF/DF+Mk.2落射機+短魚雷*3 | 四ソ+Mk.2落射機+短魚雷*4 | 四ソ×2+9連装噴進砲 | 四ソ×3 | 四ソ×2+三爆 | 四ソ+三ソ+三爆 | 三ソ×2+三爆 | 四ソ+三爆+二式爆雷 | 四ソ+三爆 | 四ソ | |
四ソ+三爆集中配備+9連装噴進砲 | 四ソ+三ソ×2 | 三ソ×3 | 四ソ+9連装噴進砲 | ||||||||
艦型 | 名前 | 対潜値 | |||||||||
46 | 49 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 | ||
天 龍 型 | (天龍改、龍田改) | *49 | *55 | *82 | 88 | 97 | 102 | 106 | 108 | 124 | 141 |
天龍改二 | (84) | (84) | (84) | 87 | *95 | 99 | *104 | *106 | *121 | *138 | |
球 磨 型 | (球磨改、多摩改、木曾改) | *40 | *45 | 67 | 72 | 80 | 83 | 87 | 89 | 101 | 116 |
球磨改二 | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | 99 | *119 | |
球磨改二丁 | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | 110 | |
多摩改二 | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | (70) | *71 | *88 | *107 | |
北上改二、大井改二 | (50) | (50) | 65 | 71 | 79 | 82 | 86 | 88 | 101 | 117 | |
木曾改二 | (65) | (65) | (65) | (65) | 72 | 76 | 80 | 82 | 96 | 111 | |
長 良 型 | 長良改、名取改 | *40 | *45 | *67 | 72 | 80 | 83 | 87 | 89 | 101 | 116 |
(五十鈴改) | (12) | (12) | *42 | 52 | 64 | 71 | 77 | 80 | 103 | 128 | |
(由良改) | (20) | (20) | *42 | 52 | 64 | 71 | 77 | 80 | 103 | 128 | |
(鬼怒改、阿武隈改) | (17) | (17) | *42 | 52 | 64 | 71 | 77 | 80 | 103 | 128 | |
由良改二 | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | (77) | 91 | 114 | |
鬼怒改二 | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | *81 | *102 | |
阿武隈改二 | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | (75) | 94 | 117 | |
川 内 型 | (川内改、神通改) | *40 | *45 | *67 | *72 | *80 | *83 | *87 | *89 | *101 | *116 |
(那珂改) | *30 | *36 | *62 | *68 | *76 | *81 | *85 | *87 | *102 | *118 | |
川内改二 | (60) | (60) | 64 | 72 | 83 | 88 | 94 | 97 | 116 | 138 | |
神通改二 | (60) | (60) | (60) | (60) | 70 | 75 | 80 | 82 | 99 | 119 | |
那珂改二 | (48) | (48) | (48) | (48) | 54 | 59 | 65 | 67 | 86 | 108 | |
阿 賀 野 型 | 阿賀野改、 (能代改、矢矧改) | 36 | *41 | 62 | 68 | 75 | 78 | 82 | 84 | 96 | 110 |
酒匂改 | (35) | (35) | *56 | *62 | *69 | *72 | *76 | *78 | *90 | *105 | |
海 外 艦 | Atlanta改 | *169 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
De Ruyter改 | *89 | *97 | *131 | *139 | *150 | *156 | *162 | *165 | 不可 | 不可 | |
Perth改 | *74 | *83 | *116 | *125 | *136 | *142 | *148 | *150 | *170 | 不可 |
4スロ駆逐、軽巡、練巡、夕張*5
合計対潜値が100に到達する組み合わせ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要装備 | HF/DF+Mk.2落射機+短魚雷+Hedgehog*6 | 四ソ×4 | 四ソ×3+三爆 | 三ソ×4 | 三ソ×3+三爆 | 四ソ+三爆+二式爆雷 | 四ソ+三爆 | 四ソ+零式水上偵察機11型乙 | 四ソ |
四ソ+三ソ×2+三爆 | 四ソ+9連装噴進砲 | 四ソ+水偵11型乙(熟練) | |||||||
名前 | 対潜値 | ||||||||
28 | 52 | 56 | 60 | 62 | 73 | 80 | 81 | 88 | |
初月改二 | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | 95 | *111 | ※ | *129 |
Mogador改 | (42) | *56 | *72 | *88 | *96 | *139 | *167 | ※ | 不可 |
Ташкент改 | (50) | (50) | (50) | 60 | 66 | 99 | 120 | ※ | *144 |
能代改二 | (85) | (85) | (85) | (85) | (85) | (85) | 92 | 94 | *107 |
矢矧改二 | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | (88) | 94 | *96 | *109 |
矢矧改二乙 | (90) | (90) | (90) | (90) | (90) | (90) | 99 | *101 | *115 |
(夕張改) | (25) | 62 | 71 | 80 | 84 | *108 | 124 | 126 | 141 |
夕張改二 | (84) | (84) | (84) | (84) | (84) | (84) | *91 | ※ | *102 |
夕張改二特 | (86) | (86) | (86) | (86) | (86) | 106 | 123 | ※ | *141 |
大淀改 | *72 | 132 | 143 | 153 | 158 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
L.d.S.D.d.Abruzzi改 | (45) | 79 | 91 | *102 | *108 | *140 | *161 | *164 | 不可 |
G.Garibaldi改 | (45) | *77 | 88 | 99 | *105 | *136 | 156 | *159 | 不可 |
Brooklyn改 Honolulu改 | *65 | *120 | *129 | *139 | *143 | *169 | 不可 | 不可 | 不可 |
(Phoenix改) | *66 | *123 | *132 | *142 | *147 | *173 | 不可 | 不可 | 不可 |
General Belgrano | (75) | *115 | *124 | *132 | *137 | *161 | *176 | *179 | 不可 |
Helena改 | *70 | *129 | *139 | *149 | *153 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
Sheffield改 | (55) | (55) | (55) | (55) | *59 | *89 | *108 | 110 | *129 |
Gloire改 | *62 | *115 | *124 | *132 | *137 | *161 | *176 | *179 | 不可 |
(Gotland改) | (55) | 58 | 75 | 91 | 99 | *145 | *174 | 不可 | 不可 |
Gotland andra | (85) | (85) | (85) | 99 | 108 | *153 | 不可 | 不可 | 不可 |
香取改 | (35) | 75 | 85 | 95 | 99 | *127 | 144 | 147 | 164 |
鹿島改 | (35) | 62 | 71 | 80 | 84 | *108 | 124 | 126 | 141 |
※初月改二、Mogador改、Ташкент改、夕張改二、同改二特は水偵装備不可のため、対潜81の装備組み合わせについては記載していない。
海防艦
合計対潜値が60に到達する組み合わせ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
必要装備 | 四ソ×2 | 四ソ+三ソ | 四ソ+三爆 三ソ×2 | 三ソ+三爆 | ||
艦型 | 名前 | 改装Lv | 対潜値 | |||
36 | 38 | 40 | 42 | |||
占 守 型 | 占守 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 |
国後 | 40 | 13 | 18 | 23 | 28 | |
八丈 | 40 | 13 | 17 | 22 | 27 | |
石垣 | 40 | 10 | 14 | 19 | 24 | |
択 捉 型 | 択捉、松輪 | 37 | 3 | 9 | 14 | 19 |
対馬 | 47 | |||||
福江 | 48 | |||||
佐渡 | 37 | (1) | 6 | 11 | 17 | |
平戸 | 48 | 5 | 10 | *15 | *20 | |
御 蔵 型 | 御蔵 | 45 | (1) | (1) | (1) | 6 |
能美 | 45 | (1) | (1) | 5 | 10 | |
倉橋 | 45 | (1) | (1) | (1) | 5 | |
屋代 | 45 | (1) | (1) | (1) | *6 | |
日 振 型 | 日振、大東 | 37 | (1) | (1) | (1) | 6 |
昭南 | 37 | (1) | (1) | *6 | *11 | |
鵜 来 型 | 鵜来 | 43 | (1) | (1) | (1) | (1) |
稲木 | 45 | (1) | (1) | (1) | *3 |
- 改造後は容易に装備込み対潜値60に到達するため記載していない。
- 丁型海防艦は未改装で1スロットしかない。
また、改造後は改造可能レベルの時点で対潜値42以上を達成しているので記載していない。
護衛空母
合計対潜値が65*7に到達する組み合わせ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要装備 | TBM-3D 九七式艦攻(九三一空) 天山一二型(村田隊) or 天山一二型(友永隊) | 九七式艦攻(九三一空) 天山一二型(村田隊) 天山一二型(友永隊) | カ号観測機x2 | カ号観測機 TBM-3D | カ号観測機 三式指揮連絡機(対潜) or 九七式艦攻(九三一空) | カ号観測機 | |
TBM-3D F6F-5N 九九式艦爆(江草隊) or 彗星(江草隊) | TBM-3D F6F-3N F6F-5N or 九九式艦爆(江草隊) or 彗星(江草隊) | ||||||
名前 | 対潜値 | ||||||
44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 56 | ||
3 ス ロ | (大鷹) | 38 | 46 | *50 | *54 | *58 | * |
(雲鷹) | *40 | *48 | *52 | *56 | *60 | * | |
(神鷹) | *33 | *42 | *46 | *50 | *54 | * | |
(Gambier Bay改) | (45) | (45) | (45) | *47 | *50 | *68 | |
4 ス ロ | 鳳翔改二 | (91) | (91) | (91) | (91) | (91) | (91) |
鳳翔改二戦 | (92) | (92) | (92) | (92) | (92) | (92) | |
瑞鳳改二乙 | (80) | 87 | 93 | 99 | *106 | *149 | |
龍鳳改二戊 | (80) | (80) | (80) | *85 | *92 | *142 | |
龍鳳改二 | (88) | 99 | 107 | 114 | *121 | *170 | |
Langley改 | *65 | *70 | *72 | *75 | *77 | *95 | |
Gambier Bay Mk.II | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
- 大鷹型は改以降の条件が異なるため、改装レベル以上はグレーアウトしている。
- 神鷹はソナー・爆雷が装備できるため装備によってはLv1から先制可(艦攻は必須)
- 鳳翔改二は三式指揮連絡機(対潜)を装備不可
- 鳳翔改二戦は艦攻を装備不可。また第4スロの艦載数が0。
揚陸艦(3スロ)
合計対潜値が100に到達する組み合わせ | |||||
---|---|---|---|---|---|
必要装備 | HF/DF+対潜短魚雷+S-51J改 | HF/DF+対潜短魚雷+Ju87C改二(KMX) | 四ソ×2+カ号観測機 | HF/DF+Ju87C改二(KMX)+零式艦戦64型(KMX) | 四ソ+九九式艦爆(江草隊)×2 |
名前 | 対潜値 | ||||
52 | 56 | 67 | 68 | 78 | |
熊野丸改 | (50) | *59 | *84 | *86 | *108 |