改造艦船/テーブル
※装備は入手時点での装備、ステータスは装備補正を除いた数値を記載。
※レアリティの表記は仮称。
No. | レア | 艦名 | 艦 型 | 艦番 | 艦種 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭載 | 対潜 | 速力 | 索敵 | 射程 | 運 | 改 | 時報 | 備考 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | レア | 艦名 | 艦 型 | 艦番 | 艦種 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭載 | 対潜 | 速力 | 索敵 | 射程 | 運 | 改 | 時報 | 備考 | 追加 |
239 | 6 | Warspite改 | Queen Elizabeth級 | 2番艦 | 戦艦 | 82 | 99 | 83 | 0 | 56 | 79 | 12 | 0 | 低速 | 48 | 長 | 70 | 75 | ○ | 編集 | |
240 | 7 | Iowa改 | Iowa級 | 1番艦 | 戦艦 | 92 | 96 | 97 | 0 | 53 | 90 | 16 | 0 | 高速 | 50 | 長 | 40 | 50 | ○ | 編集 | |
002 | 6 | 陸奥改 | 長門型 | 2番艦 | 戦艦 | 90 | 93 | 87 | 0 | 37 | 42 | 12 | 0 | 低速 | 25 | 長 | 6 | 30 | ○ | >陸奥改二(Lv89+改装設計図) | 編集 |
001 | 6 | 長門改 | 長門型 | 1番艦 | 戦艦 | 90 | 92 | 87 | 0 | 37 | 42 | 12 | 0 | 低速 | 25 | 長 | 32 | 30 | ○ | >長門改二(Lv88+改装設計図) | 編集 |
021 | 5 | 金剛改 | 金剛型 | 1番艦 | 戦艦 | 75 | 77 | 70 | 0 | 43 | 34 | 12 | 0 | 高速 | 23 | 長 | 12 | 25 | ○ | >金剛改二(Lv75 | 編集 |
022 | 5 | 比叡改 | 金剛型 | 2番艦 | 戦艦 | 75 | 75 | 72 | 0 | 43 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 23 | 長 | 12 | 25 | ○ | >比叡改二(Lv75) | 編集 |
023 | 5 | 榛名改 | 金剛型 | 3番艦 | 戦艦 | 75 | 75 | 70 | 0 | 43 | 34 | 12 | 0 | 高速 | 23 | 長 | 20 | 25 | ○ | >榛名改二(Lv80) | 編集 |
024 | 5 | 霧島改 | 金剛型 | 4番艦 | 戦艦 | 75 | 75 | 72 | 0 | 43 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 23 | 長 | 12 | 25 | ○ | >霧島改二(Lv75) | 編集 |
026 | 4 | 扶桑改 | 扶桑型 | 1番艦 | 戦艦 | 75 | 65 | 74 | 0 | 39 | 48 | 40 | 0 | 低速 | 24 | 長 | 10 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 >扶桑改二(Lv80+改装設計図) | 編集 |
027 | 4 | 山城改 | 扶桑型 | 2番艦 | 戦艦 | 75 | 65 | 74 | 0 | 39 | 44 | 40 | 0 | 低速 | 24 | 長 | 10 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 >山城改二(Lv80+改装設計図) | 編集 |
056 | 3 | 那智改 | 妙高型 | 2番艦 | 重巡洋艦 | 55 | 53 | 46 | 29 | 49 | 29 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | △ | >那智改二(Lv65) | 編集 |
058 | 3 | 羽黒改 | 妙高型 | 4番艦 | 重巡洋艦 | 55 | 53 | 49 | 34 | 49 | 29 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | △ | >羽黒改二(Lv65) | 編集 |
248 | 6 | Zara改 | Zara級 | 1番艦 | 重巡洋艦 | 56 | 53 | 51 | 7 | 51 | 31 | 8 | 0 | 高速 | 25 | 長 | 12 | 40 | ○ | >Zara due(Lv88+改装設計図) | 編集 |
055 | 4 | 妙高改 | 妙高型 | 1番艦 | 重巡洋艦 | 55 | 51 | 45 | 30 | 49 | 24 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | ○ | >妙高改二(Lv70) | 編集 |
057 | 3 | 足柄改 | 妙高型 | 3番艦 | 重巡洋艦 | 55 | 51 | 49 | 29 | 49 | 24 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | ○ | >足柄改二(Lv65) | 編集 |
059 | 4 | 高雄改 | 高雄型 | 1番艦 | 重巡洋艦 | 57 | 51 | 48 | 30 | 49 | 25 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | △ | 編集 | |
060 | 4 | 愛宕改 | 高雄型 | 2番艦 | 重巡洋艦 | 57 | 51 | 48 | 30 | 49 | 25 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | △ | 編集 | |
062 | 3 | 鳥海改 | 高雄型 | 4番艦 | 重巡洋艦 | 57 | 51 | 51 | 29 | 49 | 30 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | △ | >鳥海改二(Lv65+改装設計図) | 編集 |
249 | 6 | Pola改 | Zara級 | 3番艦 | 重巡洋艦 | 56 | 47 | 56 | 15 | 50 | 30 | 8 | 0 | 高速 | 25 | 長 | 12 | 40 | ○ | 編集 | |
063 | 4 | 利根改 | 利根型 | 1番艦 | 重巡洋艦 | 56 | 46 | 49 | 36 | 50 | 30 | 16 | 0 | 高速 | 37 | 中 | 10 | 25 | △ | >利根改二(Lv70+改装設計図) | 編集 |
061 | 3 | 摩耶改 | 高雄型 | 3番艦 | 重巡洋艦 | 55 | 45 | 50 | 28 | 47 | 60 | 8 | 0 | 高速 | 20 | 中 | 10 | 18 | △ | >摩耶改二(Lv75) | 編集 |
064 | 4 | 筑摩改 | 利根型 | 2番艦 | 重巡洋艦 | 56 | 43 | 50 | 30 | 50 | 30 | 16 | 0 | 高速 | 37 | 中 | 10 | 25 | △ | >筑摩改二(Lv70+改装設計図) | 編集 |
139 | 7 | 矢矧改 | 阿賀野型 | 3番艦 | 軽巡洋艦 | 47 | 39 | 38 | 32 | 52 | 30 | 6 | 45 | 高速 | 29 | 中 | 14 | 35 | ○ | 編集 | |
052 | 3 | 古鷹改 | 古鷹型 | 1番艦 | 重巡洋艦 | 48 | 38 | 36 | 23 | 47 | 23 | 8 | 0 | 高速 | 21 | 中 | 10 | 25 | △ | >古鷹改二(Lv65) | 編集 |
053 | 3 | 加古改 | 古鷹型 | 2番艦 | 重巡洋艦 | 48 | 38 | 36 | 27 | 47 | 27 | 8 | 0 | 高速 | 21 | 中 | 10 | 25 | △ | >加古改二(Lv65) | 編集 |
054 | 3 | 青葉改 | 青葉型 | 1番艦 | 重巡洋艦 | 49 | 38 | 41 | 23 | 47 | 27 | 8 | 0 | 高速 | 21 | 中 | 30 | 25 | × | 編集 | |
120 | 4 | 衣笠改 | 青葉型 | 2番艦 | 重巡洋艦 | 49 | 38 | 38 | 23 | 47 | 23 | 8 | 0 | 高速 | 21 | 中 | 10 | 25 | ○ | >衣笠改二(Lv55) | 編集 |
138 | 5 | 能代改 | 阿賀野型 | 2番艦 | 軽巡洋艦 | 45 | 38 | 42 | 32 | 55 | 35 | 6 | 45 | 高速 | 29 | 中 | 10 | 35 | ○ | >能代改二(Lv85+改装設計図+戦闘詳報+高速建造材x77+開発資材x80) | 編集 |
183 | 6 | 大淀改 | 大淀型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 47 | 37 | 38 | 7 | 53 | 37 | 12 | 13 | 高速 | 47 | 中 | 30 | 35 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
223 | 6 | 初月改 | 秋月型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 37 | 37 | 29 | 29 | 65 | 85 | 0 | 46 | 高速 | 25 | 短 | 8 | 40 | ○ | 編集 | |
291 | 6 | Commandant Teste改 | C.Teste級 | 1番艦 | 水上機母艦 | 43 | 37 | 36 | 0 | 32 | 30 | 38 | 0 | 低速 | 55 | 短 | 20 | 40 | ○ | 編集 | |
137 | 5 | 阿賀野改 | 阿賀野型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 45 | 36 | 37 | 40 | 55 | 31 | 6 | 45 | 高速 | 34 | 中 | 10 | 35 | ○ | 編集 | |
273 | 4 | 春風改 | 神風型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 23 | 33 | 38 | 50 | 72 | 21 | 0 | 47 | 高速 | 26 | 短 | 30 | 50 | ○ | 編集 | |
111 | 5 | 夕張改 | 夕張型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 36 | 32 | 31 | 30 | 48 | 25 | 0 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 17 | 25 | ○ | >夕張改二(Lv84+改装設計図+戦闘詳報+高速建造材x30+開発資材x30) | 編集 |
140 | 5 | 酒匂改 | 阿賀野型 | 4番艦 | 軽巡洋艦 | 46 | 32 | 42 | 39 | 54 | 35 | 6 | 49 | 高速 | 29 | 中 | 30 | 35 | ○ | 編集 | |
222 | 6 | 照月改 | 秋月型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 37 | 30 | 22 | 31 | 63 | 86 | 0 | 46 | 高速 | 25 | 短 | 11 | 40 | ○ | 編集 | |
039 | 4 | 球磨改 | 球磨型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 42 | 28 | 33 | 30 | 47 | 20 | 3 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | >球磨改二(Lv88+改装設計図x1+高速建造材x55+開発資材x55) | 編集 |
028 | 3 | 天龍改 | 天龍型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 40 | 27 | 34 | 33 | 49 | 15 | 0 | 33 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | >天龍改二(Lv84+高速建造材×8+開発資材×24) | 編集 |
040 | 3 | 多摩改 | 球磨型 | 2番艦 | 軽巡洋艦 | 42 | 27 | 32 | 33 | 47 | 23 | 3 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | >多摩改二(Lv70+改装設計図) | 編集 |
046 | 4 | 川内改 | 川内型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 44 | 27 | 33 | 29 | 47 | 20 | 3 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | >川内改二(Lv60) | 編集 |
225 | 4 | 朝霜改 | 夕雲型 | 16番艦 | 駆逐艦 | 33 | 27 | 21 | 47 | 68 | 48 | 0 | 55 | 高速 | 25 | 短 | 18 | 45 | ○ | ※グラフィック変更有 >朝霜改二(Lv77+改装設計図+戦闘詳報+開発資材x30) | 編集 |
109 | 4 | 鬼怒改 | 長良型 | 5番艦 | 軽巡洋艦 | 41 | 26 | 32 | 28 | 48 | 19 | 3 | 53 | 高速 | 16 | 中 | 12 | 17 | ○ | >鬼怒改二(Lv75+改装設計図) | 編集 |
029 | 3 | 龍田改 | 天龍型 | 2番艦 | 軽巡洋艦 | 40 | 24 | 31 | 29 | 49 | 15 | 0 | 33 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | >龍田改二(Lv80+高速建造材×5+開発資材×15) | 編集 |
041 | 3 | 木曾改 | 球磨型 | 5番艦 | 軽巡洋艦 | 42 | 24 | 32 | 33 | 47 | 19 | 3 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | × | >木曾改二(Lv65) | 編集 |
042 | 4 | 長良改 | 長良型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 43 | 24 | 33 | 35 | 47 | 20 | 3 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
044 | 3 | 名取改 | 長良型 | 3番艦 | 軽巡洋艦 | 43 | 24 | 34 | 35 | 47 | 19 | 3 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
045 | 3 | 由良改 | 長良型 | 4番艦 | 軽巡洋艦 | 43 | 24 | 32 | 29 | 47 | 23 | 3 | 54 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | ○ | >由良改二(Lv77+改装設計図) | 編集 |
047 | 3 | 神通改 | 川内型 | 2番艦 | 軽巡洋艦 | 44 | 24 | 34 | 33 | 47 | 19 | 3 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | >神通改二(Lv60) | 編集 |
048 | 3 | 那珂改 | 川内型 | 3番艦 | 軽巡洋艦 | 44 | 24 | 34 | 29 | 47 | 19 | 3 | 41 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | △ | >那珂改二(Lv48) | 編集 |
110 | 5 | 阿武隈改 | 長良型 | 6番艦 | 軽巡洋艦 | 42 | 23 | 32 | 28 | 50 | 19 | 3 | 53 | 高速 | 16 | 中 | 12 | 17 | ○ | >阿武隈改二(Lv75+改装設計図) | 編集 |
215 | 5 | 野分改 | 陽炎型 | 15番艦 | 駆逐艦 | 32 | 23 | 24 | 43 | 60 | 21 | 0 | 42 | 高速 | 18 | 短 | 13 | 35 | ○ | 編集 | |
232 | 6 | Graf Zeppelin改 | Graf Zeppelin級 | 1番艦 | 正規空母 | 78 | 23 | 50 | 0 | 49 | 59 | 56 | 0 | 高速 | 60 | 中 | 7 | 50 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
251 | 5 | 瑞穂改 | 瑞穂型 | 1番艦 | 水上機母艦 | 42 | 23 | 32 | 25 | 31 | 23 | 32 | 0 | 低速 | 60 | 短 | 10 | 40 | ○ | 編集 | |
254 | 5 | 嵐改 | 陽炎型 | 16番艦 | 駆逐艦 | 32 | 23 | 24 | 36 | 60 | 26 | 0 | 44 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 35 | ○ | 編集 | |
154 | 4 | 香取改 | 香取型 | 1番艦 | 練習巡洋艦 | 40 | 22 | 19 | 22 | 35 | 31 | 8 | 36 | 低速 | 24 | 中 | 12 | 35 | ○ | 編集 | |
224 | 4 | 高波改 | 夕雲型 | 6番艦 | 駆逐艦 | 32 | 22 | 19 | 41 | 60 | 21 | 0 | 40 | 高速 | 24 | 短 | 10 | 30 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
169 | 4 | 谷風改 | 陽炎型 | 14番艦 | 駆逐艦 | 32 | 21 | 19 | 35 | 58 | 25 | 0 | 40 | 高速 | 17 | 短 | 16 | 30 | △ | >谷風丁改(Lv70+高速建造材x20+開発資材x50) | 編集 |
170 | 4 | 浜風改 | 陽炎型 | 13番艦 | 駆逐艦 | 32 | 21 | 23 | 35 | 58 | 37 | 0 | 38 | 高速 | 22 | 短 | 17 | 30 | △ | >浜風乙改(Lv67+高速建造材x10+開発資材x40) | 編集 |
258 | 4 | 海風改 | 白露型 | 7番艦 | 駆逐艦 | 30 | 21 | 23 | 35 | 59 | 25 | 0 | 37 | 高速 | 17 | 短 | 13 | 30 | ○ | >海風改二(Lv82+戦闘詳報+開発資材×30) | 編集 |
043 | 3 | 五十鈴改 | 長良型 | 2番艦 | 軽巡洋艦 | 37 | 20 | 31 | 27 | 44 | 41 | 3 | 51 | 高速 | 14 | 中 | 12 | 12 | × | >五十鈴改二(Lv50) | 編集 |
243 | 6 | Libeccio改 | Maestrale級 | 3番艦 | 駆逐艦 | 29 | 20 | 24 | 38 | 62 | 30 | 0 | 52 | 高速 | 20 | 短 | 16 | 30 | ○ | 編集 | |
257 | 4 | 山風改 | 白露型 | 8番艦 | 駆逐艦 | 30 | 20 | 27 | 38 | 64 | 28 | 0 | 47 | 高速 | 22 | 短 | 8 | 45 | ○ | 編集 | |
255 | 5 | 萩風改 | 陽炎型 | 17番艦 | 駆逐艦 | 32 | 19 | 24 | 36 | 60 | 21 | 0 | 42 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 35 | ○ | 編集 | |
256 | 5 | 親潮改 | 陽炎型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 32 | 19 | 19 | 43 | 60 | 21 | 0 | 41 | 高速 | 19 | 短 | 14 | 35 | ○ | 編集 | |
010 | 5 | 島風改 | 島風型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 36 | 18 | 18 | 57 | 63 | 20 | 0 | 33 | 高速 | 15 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
011 | 3 | 吹雪改 | 吹雪型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 37 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >吹雪改二(Lv70) | 編集 |
013 | 3 | 初雪改 | 吹雪型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
015 | 3 | 叢雲改 | 吹雪型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >叢雲改二(Lv70) | 編集 |
017 | 3 | 綾波改 | 綾波型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 19 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | >綾波改二(Lv70) | 編集 |
067 | 3 | 朧改 | 綾波型 | 7番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 19 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
072 | 3 | 響改 | 暁型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 37 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | × | >Верный(Lv70) | 編集 |
073 | 3 | 雷改 | 暁型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 19 | 37 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
075 | 3 | 初春改 | 初春型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >初春改二(Lv65) | 編集 |
079 | 3 | 白露改 | 白露型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 17 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 >白露改二(Lv77+戦闘詳報+開発資材×15) | 編集 |
081 | 3 | 村雨改 | 白露型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 17 | 33 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 >村雨改二(Lv70+戦闘詳報) | 編集 |
083 | 3 | 五月雨改 | 白露型 | 6番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 20 | 37 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
084 | 3 | 涼風改 | 白露型 | 10番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 20 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
085 | 3 | 朝潮改 | 朝潮型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 31 | 18 | 17 | 33 | 54 | 19 | 0 | 31 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | ○ | >朝潮改二(Lv70) | 編集 |
086 | 3 | 大潮改 | 朝潮型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 31 | 18 | 20 | 37 | 54 | 22 | 0 | 31 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | △ | >大潮改二(Lv65+改装設計図) | 編集 |
090 | 3 | 霞改 | 朝潮型 | 10番艦 | 駆逐艦 | 31 | 18 | 17 | 33 | 54 | 22 | 0 | 31 | 高速 | 14 | 短 | 20 | 20 | △ | >霞改二(Lv75) | 編集 |
168 | 4 | 浦風改 | 陽炎型 | 11番艦 | 駆逐艦 | 32 | 18 | 19 | 36 | 60 | 21 | 0 | 43 | 高速 | 18 | 短 | 13 | 35 | △ | >浦風丁改(Lv69+高速建造材x10+開発資材x40) | 編集 |
213 | 4 | 朝雲改 | 朝潮型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 31 | 18 | 19 | 36 | 61 | 26 | 0 | 36 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 35 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
265 | 4 | 鹿島改 | 香取型 | 2番艦 | 練習巡洋艦 | 40 | 18 | 19 | 21 | 36 | 34 | 8 | 39 | 低速 | 24 | 中 | 20 | 35 | ○ | 編集 | |
016 | 3 | 磯波改 | 吹雪型 | 9番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 16 | 42 | 53 | 28 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | × | 編集 | |
071 | 3 | 暁改 | 暁型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 16 | 42 | 53 | 25 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >暁改二(Lv70) | 編集 |
074 | 3 | 電改 | 暁型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 16 | 42 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
133 | 4 | 夕雲改 | 夕雲型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 19 | 35 | 60 | 21 | 0 | 40 | 高速 | 19 | 短 | 12 | 30 | ○ | >夕雲改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | 編集 |
134 | 4 | 巻雲改 | 夕雲型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 23 | 35 | 60 | 21 | 0 | 40 | 高速 | 19 | 短 | 12 | 30 | ○ | >巻雲改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | 編集 |
135 | 4 | 長波改 | 夕雲型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 19 | 41 | 60 | 21 | 0 | 40 | 高速 | 19 | 短 | 14 | 30 | ○ | >長波改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | 編集 |
186 | 5 | 時津風改 | 陽炎型 | 10番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 23 | 35 | 58 | 25 | 0 | 37 | 高速 | 17 | 短 | 12 | 30 | ○ | 編集 | |
205 | 4 | 春雨改 | 白露型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 23 | 35 | 58 | 20 | 0 | 34 | 高速 | 16 | 短 | 12 | 30 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
252 | 4 | 沖波改 | 夕雲型 | 14番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 23 | 36 | 60 | 25 | 0 | 43 | 高速 | 19 | 短 | 12 | 30 | ○ | >沖波改二(Lv79+改装設計図+戦闘詳報+開発資材×80) | 編集 |
253 | 4 | 風雲改 | 夕雲型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 19 | 36 | 60 | 26 | 0 | 41 | 高速 | 19 | 短 | 14 | 30 | ○ | >風雲改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | 編集 |
259 | 4 | 江風改 | 白露型 | 9番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 19 | 36 | 59 | 24 | 0 | 34 | 高速 | 17 | 短 | 12 | 30 | ○ | >江風改二(Lv75) | 編集 |
286 | 4 | 浦波改 | 吹雪型 | 10番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 18 | 41 | 60 | 21 | 0 | 34 | 高速 | 18 | 短 | 17 | 30 | ○ | 編集 | |
005 | 5 | 雪風改 | 陽炎型 | 8番艦 | 駆逐艦 | 32 | 16 | 18 | 33 | 73 | 23 | 0 | 33 | 高速 | 14 | 短 | 60 | 20 | △ | >丹陽(Lv71+改装設計図+新型兵装資材x2+開発資材x50) | 編集 |
174 | 5 | Z1改 | Z1型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 33 | 16 | 19 | 31 | 52 | 19 | 0 | 46 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 30 | ○ | >Z1 zwei(Lv70) | 編集 |
175 | 5 | Z3改 | Z1型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 33 | 16 | 23 | 31 | 52 | 19 | 0 | 46 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 30 | ○ | >Z3 zwei(Lv70) | 編集 |
012 | 3 | 白雪改 | 吹雪型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
014 | 3 | 深雪改 | 吹雪型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
018 | 3 | 敷波改 | 綾波型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 19 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | >敷波改二(Lv80+開発資材x20) | 編集 |
068 | 3 | 曙改 | 綾波型 | 8番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
069 | 3 | 漣改 | 綾波型 | 9番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 19 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
070 | 3 | 潮改 | 綾波型 | 10番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 37 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 20 | 20 | △ | >潮改二(Lv60) | 編集 |
076 | 3 | 子日改 | 初春型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
077 | 3 | 若葉改 | 初春型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
078 | 3 | 初霜改 | 初春型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >初霜改二(Lv70) | 編集 |
080 | 3 | 時雨改 | 白露型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 17 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >時雨改二(Lv60) | 編集 |
082 | 3 | 夕立改 | 白露型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 17 | 37 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | >夕立改二(Lv55) | 編集 |
087 | 3 | 満潮改 | 朝潮型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 31 | 15 | 20 | 37 | 54 | 22 | 0 | 31 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | △ | >満潮改二(Lv77) | 編集 |
088 | 3 | 荒潮改 | 朝潮型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 31 | 15 | 20 | 37 | 54 | 19 | 0 | 31 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | △ | >荒潮改二(Lv67+改装設計図) | 編集 |
089 | 3 | 霰改 | 朝潮型 | 9番艦 | 駆逐艦 | 31 | 15 | 20 | 37 | 54 | 19 | 0 | 31 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | △ | >霰改二(Lv63+改装設計図) | 編集 |
091 | 3 | 陽炎改 | 陽炎型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 32 | 15 | 17 | 37 | 55 | 19 | 0 | 33 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | △ | >陽炎改二(Lv70+改装設計図+開発資材x20) | 編集 |
092 | 3 | 不知火改 | 陽炎型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 32 | 15 | 17 | 37 | 55 | 19 | 0 | 33 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | △ | >不知火改二(Lv72+改装設計図+開発資材x20) | 編集 |
093 | 3 | 黒潮改 | 陽炎型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 32 | 15 | 17 | 33 | 55 | 19 | 0 | 33 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | △ | >黒潮改二(Lv73+改装設計図+開発資材x20) | 編集 |
118 | 4 | 初風改 | 陽炎型 | 7番艦 | 駆逐艦 | 32 | 15 | 17 | 33 | 55 | 19 | 0 | 34 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | ○ | 編集 | |
119 | 4 | 舞風改 | 陽炎型 | 18番艦 | 駆逐艦 | 32 | 15 | 20 | 37 | 55 | 19 | 0 | 34 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | ○ | 編集 | |
181 | 6 | 天津風改 | 陽炎型 | 9番艦 | 駆逐艦 | 34 | 15 | 22 | 37 | 58 | 30 | 0 | 34 | 高速 | 15 | 短 | 17 | 20 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
272 | 4 | 朝風改 | 神風型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 23 | 15 | 21 | 37 | 69 | 27 | 0 | 43 | 高速 | 28 | 短 | 14 | 50 | ○ | 編集 | |
031 | 3 | 睦月改 | 睦月型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 24 | 14 | 14 | 23 | 49 | 15 | 0 | 26 | 高速 | 12 | 短 | 12 | 20 | △ | >睦月改二(Lv65) | 編集 |
