No.014b | ||||
---|---|---|---|---|
深雪 改(みゆき) | 吹雪型 4番艦 駆逐艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 30 | 火力 | -- / 49 | |
装甲 | -- / 49 | 雷装 | -- / 79 | |
回避 | 45 / 89 | 対空 | -- / 49 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 24 / 59 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 7 / 39 | |
射程 | 短 | 運 | 12 / 49 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 15 | 弾薬 | 20 | |
装備 | ||||
12.7cm連装砲A型 | ||||
61cm三連装魚雷 | ||||
未装備 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
深雪 → 深雪改(Lv20) | ||||
図鑑説明 | ||||
特型駆逐艦4番艦の深雪さまだよ! 演習中に他の駆逐艦とぶつかって事故っちゃったこともあるんだ。 まー、でもやるときゃやるぜ。みてなって! |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:上坂すみれ、イラストレーター:しばふ
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
深 雪 | 深 雪 改 | 追加 | ||||
入手/ログイン | 深雪だよ。よろしくな! | ◯ | × | 編集 | ||
深雪さまだよ!またよろしくな、司令官! | × | ◯ | 編集 | |||
母港*1 | 編集 | |||||
母港1 | 詳細 | お疲れ様!司令官! | ◯ | × | 編集 | |
お疲れ様だね、司令官!大丈夫さ! | × | ◯ | 編集 | |||
母港2 | 次も、頑張っていこうぜ? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
母港3 | ち、ちょっと!何すんだよー…! | ◯ | × | 編集 | ||
…オイオイオイ! そのスキンシップは、どーなのかなー…? まあいっか! | × | ◯ | 編集 | |||
ケッコンカッコカリ | えーっとさ、あのさ…司令官の事、好きだぜ。…って、何だよ!そんな顔で見んなって!! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコン後母港 | よぉしっ! | ◯ | × | 編集 | ||
しれーかぁん、いつもサンキューな!思いっきり戦えて、なんかスッとしたぜ!…なんでだろうなあ…まっいいかぁ~!細かいことは!なっ!! | × | ◯ | 編集 | |||
放置時 | ああ、そうね、お腹の辺りがなんかキリキリするけど…。ああ、電、別に心配いらないから!へーきへーき!!元気元気!! | × | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | |||||
編成 | ぃよーし!行っくぞぉー! | ◯ | × | 編集 | ||
特型駆逐艦、深雪、出撃するぜぇー!一回言ってみたかったんだよねぇ! | × | ◯ | 編集 | |||
出撃 | 深雪さま一番乗りぃ!敵はどいつだぁ? | ◯ | × | 編集 | ||
さあ、深雪さまの敵はどいつだあ?艦隊抜錨!! | × | ◯ | 編集 | |||
ぃよーし!行っくぞぉー! | ◯ | ◯ | 編集 | |||
開戦・攻撃*2 | 編集 | |||||
戦闘1 | 昼戦開始 | 喰らえーっ! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | 当ったれぇ~い!! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | ええぃ、もういっちょ! | ◯ | × | 編集 | |
追い込みますかぁ?艦隊、追撃戦に突入だあ!!いっけー!! | × | ◯ | 編集 | |||
戦闘4 | 夜戦攻撃 | 深雪スペシャル!いっけー!! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*3 | 編集 | |||||
小破 | いったたた… | ◯ | ◯ | 編集 | ||
っん…これ以上はやらせねーよ。 | ◯ | ◯ | 編集 | |||
中破/大破 | やられたっ!失敗したぜ、チクショ~! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | ごめん…先に…逝くわ。またな。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦闘終了*4 | 編集 | |||||
勝利MVP | やったぜー!!なぁ!深雪さまの活躍、見てくれた? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | っん…これ以上はやらせねーよ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*5 | 編集 | |||||
装備1 | 改修/改造 | いっけるいけるぅ!早く戦いたいぜ~! | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備2 | サンキューな!司令官!ご機嫌だぜ~! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | ぃよーしっ! | ◯ | × | 編集 | |
まっ、なんとかなるかな! | × | ◯ | 編集 | |||
その他 | 編集 | |||||
帰投 | ざぁっとこんなもんだ!楽勝だなぁ! | ◯ | × | 編集 | ||
おおっ!艦隊が母港にたどり着いたねえ…よかったよかった! | × | ◯ | 編集 | |||
補給 | いっけるいけるぅ!早く戦いたいぜ~! | ◯ | × | 編集 | ||
補給~!ありがたいぜ!ごっそうさん!! | × | ◯ | 編集 | |||
入渠(小破以下) | ちょ~っと疲れたなぁ。休憩っと。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(中破以上) | 痛ってて…まいったな。名誉の負傷だよ…。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | おおっ!艦隊に新しい仲間みたいだなっ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | あ~めんどくさ~い。な~んか連絡だよ~? | ◯ | × | 編集 | ||
そっか!情報だね!それは大切!見てみよう、どれどれ~? | × | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|
深 雪 | 深 雪 改 | 追加 | |||
00 | 編集 | ||||
01 | 編集 | ||||
02 | 編集 | ||||
03 | 編集 | ||||
04 | 編集 | ||||
05 | 編集 | ||||
06 | 編集 | ||||
07 | 編集 | ||||
08 | 編集 | ||||
09 | 編集 | ||||
10 | 編集 | ||||
11 | 編集 | ||||
12 | 編集 | ||||
13 | 編集 | ||||
14 | 編集 | ||||
15 | 編集 | ||||
16 | 編集 | ||||
17 | 編集 | ||||
18 | 編集 | ||||
19 | 編集 | ||||
20 | 編集 | ||||
21 | 編集 | ||||
22 | 編集 | ||||
23 | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
深 雪 | 深 雪 改 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
春の訪れ | 編集 | |||||
ホワイトデー | 編集 | |||||
春 | 編集 | |||||
春本番 | 編集 | |||||
夏 | 梅雨 | 梅雨はうっとおしいよなあ。なあ、磯波よぉ~。ぉぃ、聞いてる? | ◯ | ? | 編集 | |
初夏 | 編集 | |||||
夏 | 編集 | |||||
盛夏 | 編集 | |||||
夏祭り | 編集 | |||||
秋 | 秋 | 編集 | ||||
秋刀魚 | 編集 | |||||
晩秋 | 編集 | |||||
ハロウィン | 編集 | |||||
秋のワイン | 編集 | |||||
冬 | 冬 | 編集 | ||||
師走 | 編集 | |||||
クリスマス | いーねー、クリスマス! なんかいいよなぁ、この鶏肉も美味いぜ! で、プレゼントは? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
年末 | 編集 | |||||
新年 | おっ、めでたいねぇ、新年だよ新年! 今年もいい年になるといいよなぁ。なあ? | ◯ | ? | 編集 | ||
節分 | 編集 | |||||
バレンタイン | 編集 | |||||
周 年 | 二周年記念 | おーそうか! 今日は特別な日じゃん、忘れてた! 司令官、これからもよろしくな! | ◯ | ? | 編集 | |
三周年記念 | おーそうか! 今日は特別な日じゃん、忘れてた! 司令官、これからもよろしくな! | ◯ | ? | 編集 | ||
四周年記念 | 編集 | |||||
五周年記念 | 編集 | |||||
六周年記念 | 編集 | |||||
七周年記念 | 編集 |
ゲームにおいて 
- 2018年8月17日の第二期アップデートにより、初期装備が10cm連装高角砲から12.7cm連装砲A型に変更された。
この艦娘についてのコメント 
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照