改造艦船/テーブル
※装備は入手時点での装備、ステータスは装備補正を除いた数値を記載。
※レアリティの表記は仮称。
No. | レア | 艦名 | 艦 型 | 艦番 | 艦種 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭載 | 対潜 | 速力 | 索敵 | 射程 | 運 | 改 | 時報 | 備考 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | レア | 艦名 | 艦 型 | 艦番 | 艦種 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭載 | 対潜 | 速力 | 索敵 | 射程 | 運 | 改 | 時報 | 備考 | 追加 |
001 | 6 | 長門改 | 長門型 | 1番艦 | 戦艦 | 90 | 92 | 87 | 0 | 37 | 42 | 12 | 0 | 低速 | 25 | 長 | 32 | 30 | ○ | >長門改二(Lv88+改装設計図) | 編集 |
002 | 6 | 陸奥改 | 長門型 | 2番艦 | 戦艦 | 90 | 93 | 87 | 0 | 37 | 42 | 12 | 0 | 低速 | 25 | 長 | 6 | 30 | ○ | >陸奥改二(Lv89+改装設計図) | 編集 |
007 | 5 | 加賀改 | 加賀型 | 1番艦 | 正規空母 | 79 | 6 | 50 | 0 | 39 | 42 | 98 | 0 | 高速 | 61 | 短 | 12 | 30 | ○ | >加賀改二(Lv82+改装設計図x2+試製甲板カタパルト+戦闘詳報+新型航空兵装資材x2+開発資材x120) | 編集 |
008 | 5 | 蒼龍改 | 蒼龍型 | 1番艦 | 正規空母 | 65 | 10 | 40 | 0 | 43 | 42 | 73 | 0 | 高速 | 59 | 短 | 12 | 30 | ○ | >蒼龍改二(Lv78) | 編集 |
009 | 6 | 飛龍改 | 飛龍型 | 1番艦 | 正規空母 | 65 | 10 | 40 | 0 | 49 | 36 | 73 | 0 | 高速 | 59 | 短 | 40 | 30 | ○ | >飛龍改二(Lv77) | 編集 |
011 | 3 | 吹雪改 | 吹雪型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 37 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >吹雪改二(Lv70) | 編集 |
015 | 3 | 叢雲改 | 吹雪型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >叢雲改二(Lv70) | 編集 |
021 | 5 | 金剛改 | 金剛型 | 1番艦 | 戦艦 | 75 | 77 | 70 | 0 | 43 | 34 | 12 | 0 | 高速 | 23 | 長 | 12 | 25 | ○ | >金剛改二(Lv75 | 編集 |
022 | 5 | 比叡改 | 金剛型 | 2番艦 | 戦艦 | 75 | 75 | 72 | 0 | 43 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 23 | 長 | 12 | 25 | ○ | >比叡改二(Lv75) | 編集 |
023 | 5 | 榛名改 | 金剛型 | 3番艦 | 戦艦 | 75 | 75 | 70 | 0 | 43 | 34 | 12 | 0 | 高速 | 23 | 長 | 20 | 25 | ○ | >榛名改二(Lv80) | 編集 |
024 | 5 | 霧島改 | 金剛型 | 4番艦 | 戦艦 | 75 | 75 | 72 | 0 | 43 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 23 | 長 | 12 | 25 | ○ | >霧島改二(Lv75) | 編集 |
045 | 3 | 由良改 | 長良型 | 4番艦 | 軽巡洋艦 | 43 | 24 | 32 | 29 | 47 | 23 | 3 | 54 | 高速 | 17 | 中 | 12 | 20 | ○ | >由良改二(Lv77+改装設計図) | 編集 |
055 | 4 | 妙高改 | 妙高型 | 1番艦 | 重巡洋艦 | 55 | 51 | 45 | 30 | 49 | 24 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | ○ | >妙高改二(Lv70) | 編集 |
057 | 3 | 足柄改 | 妙高型 | 3番艦 | 重巡洋艦 | 55 | 51 | 49 | 29 | 49 | 24 | 8 | 0 | 高速 | 22 | 中 | 10 | 25 | ○ | >足柄改二(Lv65) | 編集 |
071 | 3 | 暁改 | 暁型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 16 | 42 | 53 | 25 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >暁改二(Lv70) | 編集 |
075 | 3 | 初春改 | 初春型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >初春改二(Lv65) | 編集 |
078 | 3 | 初霜改 | 初春型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 21 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >初霜改二(Lv70) | 編集 |
080 | 3 | 時雨改 | 白露型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 17 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | ○ | >時雨改二(Lv60) | 編集 |
085 | 3 | 朝潮改 | 朝潮型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 31 | 18 | 17 | 33 | 54 | 19 | 0 | 31 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | ○ | >朝潮改二(Lv70) | 編集 |
104 | 4 | 千歳航改 | 千歳型 | 1番艦 | 軽空母 | 57 | 5 | 37 | 0 | 48 | 39 | 56 | 0 | 高速 | 55 | 短 | 12 | 35 | ○ | >千歳航改二(Lv50) | 編集 |
105 | 4 | 千代田航改 | 千歳型 | 2番艦 | 軽空母 | 57 | 10 | 42 | 0 | 48 | 34 | 56 | 0 | 高速 | 55 | 短 | 12 | 35 | ○ | >千代田航改二(Lv50) | 編集 |
106 | 5 | 翔鶴改 | 翔鶴型 | 1番艦 | 正規空母 | 75 | 5 | 46 | 0 | 50 | 50 | 84 | 0 | 高速 | 60 | 短 | 12 | 30 | ○ | >翔鶴改二(Lv80+改装設計図+試製甲板カタパルト) | 編集 |
109 | 4 | 鬼怒改 | 長良型 | 5番艦 | 軽巡洋艦 | 41 | 26 | 32 | 28 | 48 | 19 | 3 | 53 | 高速 | 16 | 中 | 12 | 17 | ○ | >鬼怒改二(Lv75+改装設計図) | 編集 |
110 | 5 | 阿武隈改 | 長良型 | 6番艦 | 軽巡洋艦 | 42 | 23 | 32 | 28 | 50 | 19 | 3 | 53 | 高速 | 16 | 中 | 12 | 17 | ○ | >阿武隈改二(Lv75+改装設計図) | 編集 |
111 | 5 | 夕張改 | 夕張型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 36 | 32 | 31 | 30 | 48 | 25 | 0 | 35 | 高速 | 17 | 中 | 17 | 25 | ○ | >夕張改二(Lv84+改装設計図+戦闘詳報+高速建造材x30+開発資材x30) | 編集 |
118 | 4 | 初風改 | 陽炎型 | 7番艦 | 駆逐艦 | 32 | 15 | 17 | 33 | 55 | 19 | 0 | 34 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | ○ | 編集 | |
119 | 4 | 舞風改 | 陽炎型 | 18番艦 | 駆逐艦 | 32 | 15 | 20 | 37 | 55 | 19 | 0 | 34 | 高速 | 14 | 短 | 12 | 20 | ○ | 編集 | |
120 | 4 | 衣笠改 | 青葉型 | 2番艦 | 重巡洋艦 | 49 | 38 | 38 | 23 | 47 | 23 | 8 | 0 | 高速 | 21 | 中 | 10 | 25 | ○ | >衣笠改二(Lv55) | 編集 |
123 | 4 | 伊19改 | 巡潜乙型 | 3番艦 | 潜水空母 | 18 | 7 | 11 | 52 | 31 | 0 | 2 | 0 | 低速 | 27 | 短 | 13 | 50 | ○ | 編集 | |
126 | 3 | 伊168改 | 海大VI型 | 1番艦 | 潜水艦 | 15 | 5 | 11 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 低速 | 19 | 短 | 10 | 50 | ○ | 編集 | |
127 | 4 | 伊58改 | 巡潜乙型改二 | 3番艦 | 潜水空母 | 18 | 7 | 11 | 56 | 32 | 0 | 2 | 0 | 低速 | 27 | 短 | 50 | 50 | ○ | 編集 | |
128 | 5 | 伊8改 | 巡潜3型 | 2番艦 | 潜水空母 | 19 | 9 | 8 | 46 | 32 | 0 | 2 | 0 | 低速 | 27 | 短 | 25 | 50 | ○ | 編集 | |
132 | 4 | 秋雲改 | 陽炎型 | 19番艦 | 駆逐艦 | 32 | 13 | 19 | 51 | 59 | 32 | 0 | 38 | 高速 | 17 | 短 | 15 | 30 | ○ | >秋雲改二(Lv74+改装設計図+戦闘詳報+開発資材x20) | 編集 |
133 | 4 | 夕雲改 | 夕雲型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 19 | 35 | 60 | 21 | 0 | 40 | 高速 | 19 | 短 | 12 | 30 | ○ | >夕雲改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | 編集 |
134 | 4 | 巻雲改 | 夕雲型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 23 | 35 | 60 | 21 | 0 | 40 | 高速 | 19 | 短 | 12 | 30 | ○ | >巻雲改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | 編集 |
135 | 4 | 長波改 | 夕雲型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 19 | 41 | 60 | 21 | 0 | 40 | 高速 | 19 | 短 | 14 | 30 | ○ | >長波改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | 編集 |
137 | 5 | 阿賀野改 | 阿賀野型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 45 | 36 | 37 | 40 | 55 | 31 | 6 | 45 | 高速 | 34 | 中 | 10 | 35 | ○ | 編集 | |
138 | 5 | 能代改 | 阿賀野型 | 2番艦 | 軽巡洋艦 | 45 | 38 | 42 | 32 | 55 | 35 | 6 | 45 | 高速 | 29 | 中 | 10 | 35 | ○ | >能代改二(Lv85+改装設計図+戦闘詳報+高速建造材x77+開発資材x80) | 編集 |
139 | 7 | 矢矧改 | 阿賀野型 | 3番艦 | 軽巡洋艦 | 47 | 39 | 38 | 32 | 52 | 30 | 6 | 45 | 高速 | 29 | 中 | 14 | 35 | ○ | 編集 | |
140 | 5 | 酒匂改 | 阿賀野型 | 4番艦 | 軽巡洋艦 | 46 | 32 | 42 | 39 | 54 | 35 | 6 | 49 | 高速 | 29 | 中 | 30 | 35 | ○ | 編集 | |
154 | 4 | 香取改 | 香取型 | 1番艦 | 練習巡洋艦 | 40 | 22 | 19 | 22 | 35 | 31 | 8 | 36 | 低速 | 24 | 中 | 12 | 35 | ○ | 編集 | |
155 | 6 | 伊401改 | 潜特型 (伊400型潜水艦) | 2番艦 | 潜水空母 | 24 | 10 | 12 | 46 | 23 | 0 | 6 | 0 | 低速 | 25 | 短 | 20 | 35 | ○ | 編集 | |
163 | 5 | まるゆ改 | (陸軍) 三式潜航輸送艇 ゆI型 | - | 潜水艦 | 7 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 低速 | 4 | 短 | 7 | 20 | ○ | 編集 | |
167 | 5 | 磯風改 | 陽炎型 | 12番艦 | 駆逐艦 | 33 | 12 | 14 | 28 | 47 | 24 | 0 | 27 | 高速 | 9 | 短 | 18 | 45 | ○ | ※グラフィック変更有 >磯風乙改(Lv68+高速建造材x10+開発資材x40) | 編集 |
174 | 5 | Z1改 | Z1型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 33 | 16 | 19 | 31 | 52 | 19 | 0 | 46 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 30 | ○ | >Z1 zwei(Lv70) | 編集 |
175 | 5 | Z3改 | Z1型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 33 | 16 | 23 | 31 | 52 | 19 | 0 | 46 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 30 | ○ | >Z3 zwei(Lv70) | 編集 |
181 | 6 | 天津風改 | 陽炎型 | 9番艦 | 駆逐艦 | 34 | 15 | 22 | 37 | 58 | 30 | 0 | 34 | 高速 | 15 | 短 | 17 | 20 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
183 | 6 | 大淀改 | 大淀型 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 47 | 37 | 38 | 7 | 53 | 37 | 12 | 13 | 高速 | 47 | 中 | 30 | 35 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
186 | 5 | 時津風改 | 陽炎型 | 10番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 23 | 35 | 58 | 25 | 0 | 37 | 高速 | 17 | 短 | 12 | 30 | ○ | 編集 | |
205 | 4 | 春雨改 | 白露型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 23 | 35 | 58 | 20 | 0 | 34 | 高速 | 16 | 短 | 12 | 30 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
209 | 4 | 早霜改 | 夕雲型 | 17番艦 | 駆逐艦 | 32 | 12 | 14 | 28 | 48 | 18 | 0 | 34 | 高速 | 17 | 短 | 12 | 30 | ○ | 編集 | |
210 | 4 | 清霜改 | 夕雲型 | 19番艦 | 駆逐艦 | 32 | 12 | 14 | 28 | 48 | 16 | 0 | 29 | 高速 | 9 | 短 | 13 | 30 | ○ | 編集 | |
213 | 4 | 朝雲改 | 朝潮型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 31 | 18 | 19 | 36 | 61 | 26 | 0 | 36 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 35 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
214 | 4 | 山雲改 | 朝潮型 | 6番艦 | 駆逐艦 | 31 | 12 | 14 | 28 | 61 | 16 | 0 | 40 | 高速 | 18 | 短 | 11 | 35 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
215 | 5 | 野分改 | 陽炎型 | 15番艦 | 駆逐艦 | 32 | 23 | 24 | 43 | 60 | 21 | 0 | 42 | 高速 | 18 | 短 | 13 | 35 | ○ | 編集 | |
221 | 6 | 秋月改 | 秋月型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 37 | 48 | 0 | 30 | 高速 | 10 | 短 | 12 | 40 | ○ | 編集 | |||||
222 | 6 | 照月改 | 秋月型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 37 | 30 | 22 | 31 | 63 | 86 | 0 | 46 | 高速 | 25 | 短 | 11 | 40 | ○ | 編集 | |
223 | 6 | 初月改 | 秋月型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 37 | 37 | 29 | 29 | 65 | 85 | 0 | 46 | 高速 | 25 | 短 | 8 | 40 | ○ | 編集 | |
224 | 4 | 高波改 | 夕雲型 | 6番艦 | 駆逐艦 | 32 | 22 | 19 | 41 | 60 | 21 | 0 | 40 | 高速 | 24 | 短 | 10 | 30 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
225 | 4 | 朝霜改 | 夕雲型 | 16番艦 | 駆逐艦 | 33 | 27 | 21 | 47 | 68 | 48 | 0 | 55 | 高速 | 25 | 短 | 18 | 45 | ○ | ※グラフィック変更有 >朝霜改二(Lv77+改装設計図+戦闘詳報+開発資材x30) | 編集 |
232 | 6 | Graf Zeppelin改 | Graf Zeppelin級 | 1番艦 | 正規空母 | 78 | 23 | 50 | 0 | 49 | 59 | 56 | 0 | 高速 | 60 | 中 | 7 | 50 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 |
239 | 6 | Warspite改 | Queen Elizabeth級 | 2番艦 | 戦艦 | 82 | 99 | 83 | 0 | 56 | 79 | 12 | 0 | 低速 | 48 | 長 | 70 | 75 | ○ | 編集 | |
240 | 7 | Iowa改 | Iowa級 | 1番艦 | 戦艦 | 92 | 96 | 97 | 0 | 53 | 90 | 16 | 0 | 高速 | 50 | 長 | 40 | 50 | ○ | 編集 | |
243 | 6 | Libeccio改 | Maestrale級 | 3番艦 | 駆逐艦 | 29 | 20 | 24 | 38 | 62 | 30 | 0 | 52 | 高速 | 20 | 短 | 16 | 30 | ○ | 編集 | |
244 | 6 | Aquila改 | Aquila級 | 1番艦 | 正規空母 | 48 | 5 | 34 | 0 | 49 | 46 | 66 | 0 | 高速 | 52 | 短 | 7 | 45 | ○ | 編集 | |
248 | 6 | Zara改 | Zara級 | 1番艦 | 重巡洋艦 | 56 | 53 | 51 | 7 | 51 | 31 | 8 | 0 | 高速 | 25 | 長 | 12 | 40 | ○ | >Zara due(Lv88+改装設計図) | 編集 |
249 | 6 | Pola改 | Zara級 | 3番艦 | 重巡洋艦 | 56 | 47 | 56 | 15 | 50 | 30 | 8 | 0 | 高速 | 25 | 長 | 12 | 40 | ○ | 編集 | |
251 | 5 | 瑞穂改 | 瑞穂型 | 1番艦 | 水上機母艦 | 42 | 23 | 32 | 25 | 31 | 23 | 32 | 0 | 低速 | 60 | 短 | 10 | 40 | ○ | 編集 | |
252 | 4 | 沖波改 | 夕雲型 | 14番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 23 | 36 | 60 | 25 | 0 | 43 | 高速 | 19 | 短 | 12 | 30 | ○ | >沖波改二(Lv79+改装設計図+戦闘詳報+開発資材×80) | 編集 |
253 | 4 | 風雲改 | 夕雲型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 32 | 17 | 19 | 36 | 60 | 26 | 0 | 41 | 高速 | 19 | 短 | 14 | 30 | ○ | >風雲改二(Lv75+改装設計図+戦闘詳報) | 編集 |
254 | 5 | 嵐改 | 陽炎型 | 16番艦 | 駆逐艦 | 32 | 23 | 24 | 36 | 60 | 26 | 0 | 44 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 35 | ○ | 編集 | |
255 | 5 | 萩風改 | 陽炎型 | 17番艦 | 駆逐艦 | 32 | 19 | 24 | 36 | 60 | 21 | 0 | 42 | 高速 | 18 | 短 | 12 | 35 | ○ | 編集 | |
256 | 5 | 親潮改 | 陽炎型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 32 | 19 | 19 | 43 | 60 | 21 | 0 | 41 | 高速 | 19 | 短 | 14 | 35 | ○ | 編集 | |
257 | 4 | 山風改 | 白露型 | 8番艦 | 駆逐艦 | 30 | 20 | 27 | 38 | 64 | 28 | 0 | 47 | 高速 | 22 | 短 | 8 | 45 | ○ | 編集 | |
258 | 4 | 海風改 | 白露型 | 7番艦 | 駆逐艦 | 30 | 21 | 23 | 35 | 59 | 25 | 0 | 37 | 高速 | 17 | 短 | 13 | 30 | ○ | >海風改二(Lv82+戦闘詳報+開発資材×30) | 編集 |
259 | 4 | 江風改 | 白露型 | 9番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 19 | 36 | 59 | 24 | 0 | 34 | 高速 | 17 | 短 | 12 | 30 | ○ | >江風改二(Lv75) | 編集 |
260 | 6 | 速吸改 | 改風早型 | 1番艦 | 補給艦 | 48 | 14 | 8 | 0 | 15 | 23 | 10 | 18 | 低速 | 28 | 短 | 8 | 25 | ○ | 編集 | |
265 | 4 | 鹿島改 | 香取型 | 2番艦 | 練習巡洋艦 | 40 | 18 | 19 | 21 | 36 | 34 | 8 | 39 | 低速 | 24 | 中 | 20 | 35 | ○ | 編集 | |
272 | 4 | 朝風改 | 神風型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 23 | 15 | 21 | 37 | 69 | 27 | 0 | 43 | 高速 | 28 | 短 | 14 | 50 | ○ | 編集 | |
273 | 4 | 春風改 | 神風型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 23 | 33 | 38 | 50 | 72 | 21 | 0 | 47 | 高速 | 26 | 短 | 30 | 50 | ○ | 編集 | |
274 | 4 | 松風改 | 神風型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 23 | 49 | 0 | 20 | 高速 | 9 | 短 | 12 | 50 | ○ | 編集 | |||||
275 | 4 | 旗風改 | 神風型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 23 | 51 | 0 | 21 | 高速 | 8 | 短 | 18 | 50 | ○ | 編集 | |||||
279 | 5 | 天霧改 | 綾波型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 30 | 45 | 0 | 24 | 高速 | 7 | 短 | 17 | 35 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 | ||||
280 | 4 | 狭霧改 | 綾波型 | 6番艦 | 駆逐艦 | 30 | 44 | 0 | 24 | 高速 | 7 | 短 | 7 | 30 | ○ | 編集 | |||||
281 | 4 | 水無月改 | 睦月型 | 6番艦 | 駆逐艦 | 24 | 40 | 0 | 19 | 高速 | 6 | 短 | 16 | 20 | ○ | 編集 | |||||
283 | 4 | 伊26改 | 巡潜乙型 | 7番艦 | 潜水空母 | 18 | 7 | 8 | 58 | 33 | 0 | 2 | 0 | 低速 | 29 | 短 | 16 | 50 | ○ | 編集 | |
286 | 4 | 浦波改 | 吹雪型 | 10番艦 | 駆逐艦 | 30 | 17 | 18 | 41 | 60 | 21 | 0 | 34 | 高速 | 18 | 短 | 17 | 30 | ○ | 編集 | |
291 | 6 | Commandant Teste改 | C.Teste級 | 1番艦 | 水上機母艦 | 43 | 37 | 36 | 0 | 32 | 30 | 38 | 0 | 低速 | 55 | 短 | 20 | 40 | ○ | 編集 | |
292 | 6 | Richelieu改 | Richelieu級 | 1番艦 | 戦艦 | 89 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 16 | 長 | 24 | 45 | ○ | 編集 | |||||
293 | 6 | 伊400改 | 潜特型(伊400型潜水艦) | 1番艦 | 潜水空母 | 24 | 12 | 6 | 0 | 低速 | 16 | 短 | 19 | 37 | ○ | 編集 | |||||
294 | 6 | 伊13改 | 巡潜甲型改二 | 1番艦 | 潜水空母 | 21 | 12 | 3 | 0 | 低速 | 13 | 短 | 8 | 45 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 | ||||
295 | 6 | 伊14改 | 巡潜甲型改二 | 2番艦 | 潜水空母 | 22 | 15 | 3 | 0 | 低速 | 14 | 短 | 24 | 45 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 | ||||
314 | 6 | Sheffield改 | Town級 | 5番艦 | 軽巡洋艦 | 52 | 38 | 6 | 40 | 高速 | 24 | 中 | 20 | 55 | ○ | 編集 | |||||
315 | 6 | Ark Royal改 | Ark Royal級 | 1番艦 | 正規空母 | 71 | 34 | 78 | 0 | 高速 | 42 | 短 | 13 | 45 | ○ | 編集 | |||||
319 | 6 | Jervis改 | J級 | 1番艦 | 駆逐艦 | 31 | 49 | 0 | 55 | 高速 | 12 | 短 | 55 | 45 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 | ||||
320 | 6 | Janus改 | J級 | 5番艦 | 駆逐艦 | 31 | 47 | 0 | 53 | 高速 | 12 | 短 | 22 | 55 | ○ | 編集 | |||||
324 | 5 | 神鷹改 | 大鷹型 | 4番艦 | 軽空母 | 48 | 23 | 36 | 66 | 低速 | 29 | 短 | 11 | 60 | ○ | ※グラフィック変更有 >神鷹改二(Lv85+試製甲板カタパルト+改装設計図) | 編集 | ||||
325 | 4 | Luigi Torelli改 | Guglielmo Marconi級 | 4番艦 | 潜水艦 | 13 | 18 | 0 | 0 | 低速 | 8 | 短 | 30 | 30 | ○ | ※グラフィック変更有 >UIT-25(Lv40) | 編集 | ||||
326 | 5 | 大鷹改 | 大鷹型 | 1番艦 | 軽空母 | 47 | 6 | 30 | 0 | 39 | 23 | 36 | 73 | 低速 | 51 | 短 | 9 | 60 | ○ | ※グラフィック変更有 >大鷹改二(Lv85+改装設計図+試製甲板カタパルト) | 編集 |
327 | 4 | 岸波改 | 夕雲型 | 15番艦 | 駆逐艦 | 32 | 48 | 0 | 30 | 高速 | 10 | 短 | 13 | 35 | ○ | 編集 | |||||
328 | 4 | 早波改 | 夕雲型 | 12番艦 | 駆逐艦 | 32 | 45 | 0 | 26 | 高速 | 12 | 短 | 10 | 35 | ○ | 編集 | |||||
349 | 6 | Intrepid改 | Essex級 | 5番艦 | 正規空母 | 69 | 44 | 112 | 0 | 高速 | 52 | 中 | 50 | 50 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 | ||||
361 | 5 | Samuel B.Roberts改 | John C.Butler級 | DE-413 | 駆逐艦 | 27 | 48 | 0 | 50 | 低速 | 14 | 短 | 40 | 50 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 | ||||
362 | 5 | Johnston改 | Fletcher級 | DD-557 | 駆逐艦 | 34 | 46 | 0 | 52 | 高速 | 20 | 短 | 40 | 55 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 | ||||
381 | 6 | 日進改 | 日進型 | 1番艦 | 水上機母艦 | 47 | 32 | 28 | 0 | 高速 | 48 | 中 | 10 | 40 | ○ | >日進甲(Lv60) | 編集 | ||||
383 | 4 | 峯雲改 | 朝潮型 | 8番艦 | 駆逐艦 | 31 | 44 | 0 | 24 | 高速 | 8 | 短 | 9 | 38 | ○ | 編集 | |||||
389 | 6 | L.d.S.D.d.Abruzzi改 | L.d.S.D.d.Abruzzi級 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 52 | 38 | 8 | 25 | 高速 | 13 | 中 | 30 | 45 | ○ | 編集 | |||||
390 | 6 | G.Garibaldi改 | L.d.S.D.d.Abruzzi級 | 2番艦 | 軽巡洋艦 | 52 | 38 | 8 | 25 | 高速 | 13 | 中 | 30 | 45 | ○ | ※グラフィック変更有 | 編集 | ||||
396 | 6 | Fletcher改 | Fletcher級 | DD-445 | 駆逐艦 | 35 | 46 | 0 | 52 | 高速 | 20 | 短 | 40 | 55 | ○ | ※グラフィック変更有 >Fletcher改 Mod.2(Lv88+改装設計図+高速建造材×30+開発資材×120) | 編集 | ||||
397 | 6 | Atlanta改 | Atlanta級 | 1番艦 | 防空巡洋艦 | 41 | 38 | 0 | 12 | 高速 | 11 | 短 | 18 | 50 | ○ | 編集 | |||||
399 | 4 | De Ruyter改 | De Ruyter級 | 1番艦 | 軽巡洋艦 | 43 | 39 | 5 | 15 | 高速 | 12 | 中 | 10 | 50 | ○ | 編集 | |||||
403 | 6 | Hornet改 | Yorktown級 | 3番艦 | 正規空母 | 81 | 38 | 90 | 0 | 高速 | 49 | 中 | 30 | 40 | ○ | 編集 | |||||
425 | 4 | 秋霜改 | 夕雲型 | 18番艦 | 駆逐艦 | 32 | 47 | 0 | 28 | 高速 | 9 | 短 | 12 | 30 | ○ | 編集 | |||||
431 | 4 | 薄雲改 | 吹雪型 | 7番艦 | 駆逐艦 | 30 | 44 | 0 | 22 | 高速 | 7 | 短 | 9 | 40 | ○ | 編集 | |||||
432 | 4 | 有明改 | 初春型 | 5番艦 | 駆逐艦 | 30 | 44 | 0 | 16 | 高速 | 6 | 短 | 12 | 48 | ○ | 編集 | |||||
436 | 5 | 伊47改 | 巡潜丙型 | 7番艦 | 潜水艦 | 18 | 14 | 0 | 0 | 低速 | 11 | 短 | 50 | 50 | ○ | 編集 | |||||
441 | 5 | 松改 | 松型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 27 | 38 | 0 | 35 | 高速 | 15 | 短 | 18 | 50 | ○ | 編集 | |||||
442 | 6 | 竹改 | 松型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 26 | 37 | 0 | 34 | 高速 | 14 | 短 | 38 | 51 | ○ | 編集 | |||||
453 | 6 | Scirocco改 | Maestrale級 | 4番艦 | 駆逐艦 | 28 | 47 | 0 | 39 | 高速 | 10 | 短 | 13 | 30 | ○ | 編集 | |||||
005 | 5 | 雪風改 | 陽炎型 | 8番艦 | 駆逐艦 | 32 | 16 | 18 | 33 | 73 | 23 | 0 | 33 | 高速 | 14 | 短 | 60 | 20 | △ | >丹陽(Lv71+改装設計図+新型兵装資材x2+開発資材x50) | 編集 |
006 | 6 | 赤城改 | 赤城型 | 1番艦 | 正規空母 | 77 | 6 | 45 | 0 | 40 | 41 | 82 | 0 | 高速 | 61 | 短 | 12 | 30 | △ | >赤城改二(Lv90+改装設計図x2+試製甲板カタパルト+戦闘詳報+新型航空兵装資材x2+開発資材x100) | 編集 |
010 | 5 | 島風改 | 島風型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 36 | 18 | 18 | 57 | 63 | 20 | 0 | 33 | 高速 | 15 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
012 | 3 | 白雪改 | 吹雪型 | 2番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
013 | 3 | 初雪改 | 吹雪型 | 3番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 16 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
014 | 3 | 深雪改 | 吹雪型 | 4番艦 | 駆逐艦 | 30 | 15 | 16 | 33 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | 編集 | |
017 | 3 | 綾波改 | 綾波型 | 1番艦 | 駆逐艦 | 30 | 18 | 19 | 37 | 53 | 18 | 0 | 31 | 高速 | 13 | 短 | 12 | 20 | △ | >綾波改二(Lv70) | 編集 |
