B.出撃任務
検索キーワード:イヤーリー任務(#id-By)
修正対象 | カテゴリ | ページ | #id-By1 | #id-By2 | #id-By3 | #id-By4 | #id-By5 | #id-By6 | #id-By7 | #id-By8 | #id-By9 | #id-By10 | #id-By11 | #id-By12 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 艦娘 | 明石改 | (246d) | |||||||||||||
○ | 艦娘 | 時雨改二 | (19d) | |||||||||||||
○ | 艦娘 | 雲鷹改二 | (7d) | |||||||||||||
○ | 艦娘 | Gotland andra | (3d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 鎮守府海域/1-1 | (1027d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 鎮守府海域/1-2 | (231d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 鎮守府海域/1-3 | (24d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 鎮守府海域/1-4 | (56d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 鎮守府海域/1-5 | (24d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 鎮守府海域/1-6 | (24d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南西諸島海域/2-1 | (63d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南西諸島海域/2-2 | (24d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南西諸島海域/2-3 | (71d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南西諸島海域/2-4 | (15d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南西諸島海域/2-5 | (24d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 北方海域/3-1 | (438d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 北方海域/3-2 | (92d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 北方海域/3-3 | (39d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 北方海域/3-4 | (39d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 北方海域/3-5 | (14d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南西海域/7-2 | (75d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南西海域/7-3 | (34d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 西方海域/4-1 | (266d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 西方海域/4-2 | (184d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 西方海域/4-3 | (92d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 西方海域/4-4 | (37d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 西方海域/4-5 | (5d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南方海域/5-2 | (15d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南方海域/5-3 | (16d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 南方海域/5-5 | (24d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 中部海域/6-4 | (14d) | |||||||||||||
○ | 海域 | 中部海域/6-5 | (91d) | |||||||||||||
○ | アイテム | アイテム | (1d) | |||||||||||||
○ | アイテム | 勲章 | (7d) | |||||||||||||
○ | アイテム | 戦闘糧食 | (7d) | |||||||||||||
○ | アイテム | 補強増設 | (7d) | |||||||||||||
○ | アイテム | 給糧艦 | (7d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 12.7cm連装砲A型改二 | (7d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 13号対空電探改 | (7d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 20.3cm(2号)連装砲 | (49d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 61cm三連装(酸素)魚雷後期型 | (103d) | |||||||||||||
○ | 装備 | F4F-3 | (88d) | |||||||||||||
○ | 装備 | F6F-5 | (7d) | |||||||||||||
○ | 装備 | OS2U | (285d) | |||||||||||||
○ | 装備 | SB2C-3 | (218d) | |||||||||||||
○ | 装備 | SBD | (317d) | |||||||||||||
○ | 装備 | SOC Seagull | (5d) | |||||||||||||
○ | 装備 | Swordfish Mk.II改(水偵型) | (91d) | |||||||||||||
○ | 装備 | Swordfish(水上機型) | (107d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 三式水中探信儀 | (198d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 三式爆雷投射機 | (7d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 九九式艦爆(江草隊) | (172d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 九九式艦爆二二型 | (219d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 二式12cm迫撃砲改 | (7d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 二式爆雷 | (19d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 増設バルジ(中型艦) | (221d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 大発動艇 | (7d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 橘花改 | (6d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 熟練見張員 | (7d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 瑞雲(六三四空/熟練) | (53d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 瑞雲12型 | (70d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 艦載型 四式20cm対地噴進砲 | (97d) | |||||||||||||
○ | 装備 | 零式艦戦32型 | (105d) | |||||||||||||
○ | データ | 称号・戦果 | (5d) | |||||||||||||
○ | データ | 改造 | (19d) | |||||||||||||
○ | データ | 任務 | (1h) | |||||||||||||
○ | データ | 任務攻略データ | (7d) | |||||||||||||
○ | データ | 任務/定期任務簡易まとめ | (3d) | |||||||||||||
○ | データ | 任務/出撃任務 | (7d) | |||||||||||||
× | コメント | 任務/コメント37 | (582d) | |||||||||||||
× | コメント | 任務/コメント39 | (6d) | |||||||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/39/給糧艦 | (1062d) | |||||||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/50 | (317d) | |||||||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/84/出撃任務 | (33d) | |||||||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/84 | (0m) | |||||||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/99/任務 | (204d) | |||||||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/1006 | (34d) |
C.演習任務
検索キーワード:イヤーリー任務(#id-Cy)
修正対象 | カテゴリ | ページ | #id-Cy1 | #id-Cy2 | #id-Cy3 | #id-Cy4 | #id-Cy5 | #id-Cy6 | #id-Cy7 | #id-Cy8 | #id-Cy9 | #id-Cy10 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 艦娘 | Gambier Bay Mk.II | (50d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | 艦娘 | 親潮改二 | (350d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | 艦娘 | 雲鷹改二 | (316d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | 装備 | 20.3cm(3号)連装砲 | (31d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | 装備 | 22号対水上電探改四 | (20d) | ○ | ○ | 1か所ずつ | ||||||||
○ | 装備 | FM-2 | (206d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | 装備 | Fulmar | (667d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | 装備 | SKレーダー | (15d) | ○ | 2か所 | |||||||||
○ | 装備 | Swordfish | (90d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | 装備 | TBF | (251d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | 装備 | 熟練見張員 | (2h) | ○ | ○ | ○ | 1か所ずつ | |||||||
○ | アイテム | アイテム | (21h) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1か所ずつ | |||||
○ | アイテム | 勲章 | (3d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | アイテム | 給糧艦 | (14d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1か所ずつ | ||||
○ | データ | 基地航空隊 | (72d) | ○ | 1か所 | |||||||||
○ | データ | 任務/定期任務簡易まとめ | (4d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | データ | 任務/出撃任務 | (4d) | ○ | ○ | 1か所ずつ | ||||||||
× | データ | 任務/演習任務 | (7d) | ○ | ○ | ○ | ID変更済 | |||||||
× | データ | 任務/4 | (7d) | 期間限定については対象外 | ||||||||||
○ | データ | 任務攻略データ | (262d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 多数 | |||||
× | 練習ページ | 練習ページ/84/出撃任務 | (16d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | 練習ページ | 練習ページ/84/演習任務 | (6d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | 練習ページ | 練習ページ/84 | (2h) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | 練習ページ | 練習ページ/1006 | (17d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
D.遠征任務
検索キーワード:イヤーリー任務(#id-Dy)
修正対象 | カテゴリ | ページ | #id-Dy1 | #id-Dy2 | #id-Dy3 | #id-Dy4 | #id-Dy5 | #id-Dy6 | #id-Dy7 | #id-Dy8 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 装備 | ドラム缶(輸送用) | (73d) | ○ | 1か所 | |||||||
○ | 装備 | 大発動艇 | (22d) | ○ | ○ | 1か所ずつ | ||||||
○ | アイテム | アイテム | (16h) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 多数 | ||
○ | アイテム | 給糧艦 | (13d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1か所ずつ | ||
○ | データ | 任務/定期任務簡易まとめ | (4d) | ○ | 1か所 | |||||||
× | データ | 任務/遠征任務 | (24d) | ID変更済 | ||||||||
○ | データ | 任務攻略データ | (262d) | ○ | 1か所 | |||||||
× | コメント | 任務/コメント37 | (565d) | ○ | ||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/39/給糧艦 | (1045d) | ○ | ○ | ○ | ||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/84 | (6h) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | 練習ページ | 練習ページ/84/遠征任務 | (17d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
E.補給/入渠任務
該当任務なし
F.工廠任務
検索キーワード:イヤーリー任務(#id-Fy)
修正対象 | カテゴリ | ページ | #id-Fy1 | #id-Fy2 | #id-Fy3 | #id-Fy4 | #id-Fy5 | #id-Fy6 | #id-Fy7 | #id-Fy8 | #id-Fy9 | #id-Fy10 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 艦娘 | 梅 | (52d) | ○ | ○ | |||||||||
○ | 装備(小型電探) | 13号対空電探改 | (8d) | ○ | ○ | |||||||||
○ | 装備(小型電探) | 22号対水上電探 | (22d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(局地戦闘機) | 紫電二一型 紫電改 | (101d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(水上偵察機) | 零式水上偵察機11型乙 | (155d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(水上偵察機) | 零式水上偵察機 | (160d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(水上戦闘機) | 強風改二 | (34d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(潜水艦装備) | 潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | (103d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(潜水艦魚雷) | 後期型艦首魚雷(6門) | (5d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(艦上戦闘機) | Fulmar | (667d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(艦上攻撃機) | Swordfish Mk.II(熟練) | (90d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(艦上攻撃機) | 天山 | (46d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(陸上攻撃機) | 一式陸攻 二二型甲 | (44d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(陸上攻撃機) | 一式陸攻 | (85d) | ○ | ||||||||||
○ | 装備(陸上攻撃機) | 九六式陸攻 | (39d) | ○ | ○ | |||||||||
○ | 装備(魚雷) | 61cm三連装(酸素)魚雷 | (20d) | ○ | ||||||||||
○ | アイテム | アイテム | (1d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
○ | データ | 任務/定期任務簡易まとめ | (4d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | データ | 任務/遠征任務 | (25d) | |||||||||||
× | データ | 任務/工廠任務 | (4d) | ID変更済 | ||||||||||
○ | データ | 任務攻略データ | (262d) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
○ | データ | 基地航空隊 | (72d) | ○ | ||||||||||
× | コメント | 編集連絡掲示板/ログ4 | (11d) | ○ | ||||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/コメント練習 | (12d) | ○ | ||||||||||
× | 練習ページ | 練習ページ/84 | (3m) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | 練習ページ | 練習ページ/1006 | (18d) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
G.改修任務
検索キーワード:イヤーリー任務(#id-Gy)
修正対象 | カテゴリ | ページ | #id-Gy1 | #id-Gy2 | #id-Gy3 | #id-Gy4 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 任務 | 任務/定期任務簡易まとめ | (3d) | ○ | ○ | ○ | 1か所ずつ | |
○ | 任務 | 任務/出撃任務 | (3d) | ○ | 1か所 | |||
× | 任務 | 任務/改装任務 | (530d) | ○ | ○ | ID変更済 | ||
○ | 装備 | 戦闘糧食 | (267d) | ○ | 1か所 | |||
○ | データ | 給糧艦 | (13d) | ○ | ○ | 1か所ずつ | ||
○ | データ | 任務攻略データ | (261d) | ○ | ○ | ○ | ○ | 2か所ずつ |
× | 練習ページ | 練習ページ/84 | (14m) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
× | 練習ページ | 練習ページ/84/出撃任務 | (16d) | ○ | ○ | ○ | ○ |