イヤーリー 【年】Yearly
・単発 ・デイリー ・ウィークリー ・マンスリー ・クォータリー ・季節大演習
2月
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Cy3 | 「精鋭軽巡」演習! | 旗艦に軽巡級(雷巡を除く)、旗艦含む3隻以上の軽巡級と随伴駆逐艦2隻を配備した軽巡演習艦隊を編成、同艦隊により本日中に演習で【A判定】以上の勝利を4回以上達成せよ! ※旗艦 軽巡級(雷巡を除く)+随伴軽巡級2隻+駆逐2隻+自由枠1隻とし 当日中に演習で4回A勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 200 | 0 | 200 | 200 | 選択報酬1 ・給糧艦「伊良湖」x1 ・高速修復材x3 選択報酬2 ・14cm連装砲x2 ・15.2cm連装砲x2 ・改修資材x3 | イヤーリー(2月) 【検証中】 () 及び () 達成後 | 2021 2/5 |
3月
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Cy4 | 精鋭「第七駆逐隊」演習開始! | 七駆演習任務:第七駆逐隊「朧」「曙」「漣」「潮」の4隻を含む演習艦隊を編成、本日中に【A判定】勝利3回以上達成せよ。精鋭第七駆逐隊、演習開始! ※「朧」+「曙」+「漣」+「潮」+自由枠2隻とし 当日中に演習で3回A勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(1/3)→80%(2/3)→達成(3/3) | 350 | 350 | 350 | 0 | 選択報酬 ・給糧艦「伊良湖」x2 ・新型兵装資材x1 ・高速修復材x4 確定報酬 ・給糧艦「間宮」x1 | イヤーリー(3月) 【検証中】 () 及び () 達成後 | 2021 3/1 |
4月
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Cy10 | 特型初代「第十一駆逐隊」演習スペシャル! | 駆逐艦演習任務:第十一駆逐隊「吹雪」「白雪」「初雪」「深雪」の4隻を含む演習艦隊を編成。同艦隊で本日中に演習で【A判定】勝利以上を4回以上達成せよ!特I型演習スペシャル! ※「吹雪」+「白雪」+「初雪」+「深雪」+自由枠2隻とし 当日中に演習にて4回A勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 110 | 110 | 110 | 110 | 選択報酬1 ・12.7cm連装砲A型 x3 ・61cm三連装魚雷 x3 ・開発資材 x6 選択報酬2 ・熟練見張員 x2 ・給糧艦「伊良湖」x3 ・改修資材 x4 | イヤーリー(4月) 【検証中】 (A47)「第十一駆逐隊」を編成せよ! 及び () 達成後 | 2023 4/23 |
Cy12 | 春です!「春雨」、演習しますっ! | 「春雨」を旗艦として「村雨」「夕立」「五月雨」「白露」「時雨」のうち3隻以上を含む演習艦隊を編成。同演習艦隊で本日中に演習【A判定】勝利4回以上を達成せよ!優しい春の雨、濡れてまいりましょう? ※春雨(旗艦)+(白露、時雨、村雨、夕立、五月雨より3隻)+自由枠2隻の艦隊で、演習を4回A勝利で達成。 ※任務進捗変化 | 200 | 270 | 0 | 0 | 選択報酬1 ・新型兵装資材 x1 ・高速修復材 x2 ・開発資材 x7 選択報酬2 ・改修資材 x2 ・25mm三連装機銃 x2 ・戦闘糧食 x2 | イヤーリー(4月) 【検証中】 (B197) 「第二駆逐隊」抜錨! 及び (Cy4) 精鋭「第七駆逐隊」演習開始! 達成後 | 2024 4/10 |
5月
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Cy8 | 精鋭「第十九駆逐隊」演習! | 精鋭駆逐艦演習任務:精鋭第十九駆逐隊「磯波改二」「浦波改二」「綾波改二」「敷波改二」4隻を含む演習艦隊を編成。同艦隊で本日中に演習で【S判定】勝利3回以上を達成せよ! ※「磯波改二」+「浦波改二」+「綾波改二」+「敷波改二」+自由枠2隻とし 当日中に演習で3回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(1/3)→80%(2/3)→達成(3/3) | 190 | 190 | 190 | 0 | 選択報酬1 ・給糧艦「伊良湖」 x1 ・開発資材 x4 選択報酬2 ・熟練見張員★4 x1 ・給糧艦「間宮」 x1 ・改修資材 x3 | イヤーリー(5月) (B180) 「磯波改二」、抜錨せよ! 達成後 | 2022 5/13 |
6月
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Cy5 | 「巡洋艦戦隊」演習! | 「重巡洋艦」または「航空巡洋艦」、旗艦を含む重巡級4隻による巡洋艦戦隊を基幹とし、随伴駆逐艦2隻による計6隻編成の艦隊で、本日中に5回以上演習で勝利せよ! ※旗艦 重巡級+重巡級3隻+駆逐艦2隻とし、当日中に演習にて5回B?勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(3/5)→80%(4/5)→達成(5/5) | 500 | 500 | 0 | 0 | 選択報酬 ・22号対水上電探改四 x2 ・20.3cm(3号)連装砲x2 ・熟練見張員★2 x1 確定報酬 ・給糧艦「間宮」x1 | イヤーリー(6月) 【検証中】 (C18)駆逐隊、特訓始め! 及び () 達成後 | 2021 6/22 |
Cy9 | 「大和型戦艦」第一戦隊演習、始め! | 大和型戦艦演習任務:大和型戦艦「大和」及び「武蔵」両艦、随伴艦に軽巡1隻、駆逐艦2隻以上を含む演習艦隊を編成。同艦隊で本日中に演習で【S判定】勝利3回以上を達成せよ! ※「大和」+「武蔵」+軽巡1隻+駆逐艦2隻+自由枠1隻とし 当日中に演習で3回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(1/3)→80%(2/3)→達成(3/3) | 0 | 300 | 300 | 100 | 選択報酬1 ・15.5cm三連装副砲 x2 ・新型砲熕兵装資材 x1 ・開発資材 x6 選択報酬2 ・給糧艦「間宮」x1 ・21号対空電探 x2 ・改修資材 x4 | イヤーリー(6月) (C46) 航空母艦演習 達成後 | 2022 6/8 |
Cy13 | 水上艦「艦隊防空演習」を実施せよ! | 【艦隊防空演習】「秋月型」駆逐艦を旗艦として他に駆逐艦2隻、航空戦艦2隻以上の艦隊を編成。同演習艦隊で本日中に演習【A判定】勝利4回以上を達成せよ!艦隊の防空、そして護衛は重要だ! ※旗艦秋月型+航戦2隻+駆逐2隻+自由枠1隻の編成で1日の内に演習を4回A勝利で達成。 ※任務進捗変化 | 310 | 150 | 150 | 0 | 選択報酬1 ・新型兵装資材 x1 ・25mm連装機銃 x2 選択報酬2 ・給糧艦「間宮」x2 ・開発資材 x10 ・勲章 x1 | イヤーリー6月 【検証中】 (Cy3) 「精鋭軽巡」演習! 及び () 達成後 | 2024 6/28 |
7月
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Cy6 | 「改装特務空母」任務部隊演習! | 旗艦に「改装特務空母」、僚艦に「Fletcher級駆逐艦」または「John C.Butler級護衛駆逐艦」計2隻以上を含む任務部隊を編成。同艦隊で、本日中に【S判定】勝利を4回以上達成せよ! ※旗艦「Gambier Bay Mk.II*1」+(「Fletcher級」「John C.Butler級」)より2隻+自由枠3隻とし 当日中に演習にて4回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 0 | 730 | 0 | 730 | 選択報酬 ・FM-2 x2 ・TBF x2 ・SKレーダー★5 x1 確定報酬 ・設営隊 x1 | イヤーリー(7月) (C46)航空母艦演習 達成後 | 2021 7/15 |
Cy11 | 「十六駆」演習! | 駆逐隊演習:第十六駆逐隊「天津風」「雪風」「時津風」「初風」のうち2隻以上を含む演習艦隊を編成。同演習艦隊で本日中に演習【S判定】勝利3回以上を達成せよ!いい風きてる?十六駆、演習開始! ※(「天津風」「雪風」「時津風」「初風」)より2隻+自由枠4隻とし 当日中に演習にて3回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(1/3)→80%(2/3)→達成(3/3) | 160 | 160 | 160 | 0 | 選択報酬1 ・給糧艦「伊良湖」x1 ・高速修復剤x3 ・開発資材x3 選択報酬2 ・12.7cm連装砲C型改二x1 ・新型兵装資材x2 ・強化型艦本式缶x3 | イヤーリー(7月) 【検証中】 (B14)「西村艦隊」出撃せよ! 及び () 達成後 | 2023 7/7 |
10月
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Cy1 | 演習ティータイム! | 「Warspite」「金剛」「Ark Royal」「Nelson」及びJ級駆逐艦から4隻以上含む艦隊を編成!同ティータイム艦隊で、本日中に【A判定】以上の勝利を4回以上達成せよ!Tea Timeは大切ネー! ※(「Warspite」「金剛」「Ark Royal」「Nelson」「Jervis」「Janus」「Javelin」)より4隻+自由枠2隻とし 当日中に演習で4回A勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 0 | 600 | 600 | 0 | 選択報酬1 ・Swordfishx1 ・Fulmarx1 ・開発資材x4 選択報酬2 ・新型航空兵装資材x1 ・高速修復材x5 | イヤーリー(10月) (C20)海防艦、演習始め! 及び (C46)航空母艦演習 達成後 | 2020 10/16 |
Cy2 | 最精鋭!主力オブ主力、演習開始! | 第十駆逐隊演習任務:改装甲型駆逐艦「夕雲改二」「巻雲改二」「風雲改二」「秋雲改二」の4隻を含む艦隊を編成、同駆逐隊を含む精鋭艦隊で、本日中に【S判定】以上の勝利を4回以上達成せよ! ※「夕雲改二」+「巻雲改二」+「風雲改二」+「秋雲改二」+自由枠2隻とし 当日中に演習で4回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 250 | 250 | 250 | 250 | 選択報酬1 ・開発資材x6 ・高速修復材x4 選択報酬2 ・勲章x1 ・新型航空兵装資材x1 ・給糧艦「間宮」x1 | イヤーリー(10月) 【検証中】 (A93)主力オブ主力、精強「十駆」出撃準備ヨシ! 及び (C21)最精鋭甲型駆逐艦、特訓始め! 達成後 | |
Cy7 | 精鋭「第十五駆逐隊」第一小隊演習! | 旗艦に「黒潮改二」または「親潮改二」、そのいずれかを二番艦とする演習艦隊で、本日中に【S判定】勝利を4回以上達成せよ! ※旗艦/二番艦に(「黒潮改二」「親潮改二」)のいずれも+自由枠4隻とし 当日中に演習で4回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 150 | 150 | 150 | 0 | 選択報酬1 ・22号対水上電探改四★2 x1 ・熟練見張員★2 x1 選択報酬2 ・給糧艦「伊良湖」x2 ・改修資材 x3 | イヤーリー(10月) 【検証中】 (B117)最精鋭甲型駆逐艦、突入!敵中突破! 及び () 達成後 | 2021 10/15 |