- ◆曜日担当略表記
- 黒字はその改造度以後を含む。
赤字はその改造度限定とする。
改二特、改二護、改二戌、丁改、改二丙などは特、護、戌、丁、丙などで略す。二番艦を最上と仮定して例に挙げると
例1) 最 :二番艦が最上で未改造/改/改二/改二特どれもok
例2)最二 :二番艦が最上改二のみ担当
例3)最/改 :二番艦が最上で未改造と改が担当(最上改二/改二特は担当外)
例4)最/改/特:二番艦が最上で未改造と改と改二特が担当(最上改二は担当外)
例5)最/二 :二番艦が最上で未改造と改二と改二特が担当(最上改は担当外)
- 海外艦などで略しても推測が容易になるよう工夫する。(あるいは1人1行で〇(つまり現行通り)で行くか? 要:推敲)
例)
C改:Conte di Cavour改 C.n:Conte di Cavour nuovo
F改M:Fletcher 改 Mod.2 F.M:Fletcher Mk.II
S.M:Saratoga Mk.II S.MM:Saratoga Mk.II Mod.2
- 二番艦に名前を入れてあるので、基本的に なんの艦の省略かわからない!とはならないはずだが、(海外艦や国籍変更艦など)改造前後の含みを推測するのが難しい場合、備考欄で補足。
- ◆二番艦
- 二番艦には必要最低限改造で名前を入れる。
小口径主砲
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 消費装備 | 曜日 | 二番艦 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
⇒ | 更新先の装備 | 消費装備 / アイテム | ||||||||||||||
12cm単装砲 | ★無 | 燃:10 弾:20 鋼:40 ボ:0 | 2/2 | 1/2 | 同装備x1 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦月 如月 | |||
★6 | 2/3 | 1/2 | 同装備x2 | |||||||||||||
⇒ | 12cm単装砲改二 | 2/4 | 2/6 | 22号対水上電探x1 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦 如 | 睦月 如月 | ||||
12cm単装砲改二 | ★無 | 燃:10 弾:30 鋼:50 ボ:10 | 3/4 | 2/2 | 12cm単装砲x2 | × 如二 | 睦二 × | 睦二 × | 睦二 如二 | 睦二 如二 | 睦二 如二 | × 如二 | 睦月改二 如月改二 | |||
★6 | 4/5 | 2/4 | 22号対水上電探x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12.7cm連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:30 鋼:60 ボ:0 | 1/2 | 1/2 | なし | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 基本装備(1枠目) | ||
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 12.7cm連装砲B型改二 | 2/3 | 3/6 | 同装備x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||||
12.7cm連装砲B型改二 | ★無 | 燃:10 弾:40 鋼:70 ボ:0 | 2/2 | 2/3 | なし | × | 綾二 夕二 江二 | 綾二 夕二 江二 | 綾二 夕二 江二 | × × 江二 | × | × | 綾波改二 夕立改二 江風改二 | |||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 12.7cm連装砲C型改二 | 4/8 | 4/7 | 12.7cm連装砲x3 | × | 綾二 夕二 江二 | 綾二 夕二 江二 | 綾二 夕二 江二 | × × 江二 | × | × | 綾波改二 夕立改二 江風改二 | ||||
12.7cm連装砲C型改二 | ★無 | 燃:10 弾:50 鋼:80 ボ:0 | 2/3 | 2/3 | 12.7cm連装砲x1 | × × 満二 × 親二 早二 | × × 満二 × 親二 早二 | × × 満二 × 親二 早二 | 村二 荒二 満二 × 親二 早二 | 村二 荒二 満二 雪改 親二 早二 | 村二 荒二 満二 雪改 親二 早二 | 村二 荒二 満二 雪改 親二 早二 | 村雨改二 荒潮改二 満潮改二 雪風改 親潮改二 早潮改二 | |||
★6 | 3/4 | 3/4 | 12.7cm連装砲B型改二x1 | |||||||||||||
⇒ | 12.7cm連装砲D型改二 | 6/10 | 4/8 | 22号対水上電探x2 新型砲熕兵装資材x1 戦闘詳報x1 | × × 満二 × | × × 満二 × | × × 満二 × | 村二 荒二 満二 × | 村二 荒二 満二 雪改 | 村二 荒二 満二 雪改 | 村二 荒二 満二 雪改 | 村雨改二 荒潮改二 満潮改二 雪風改 | ||||
⇒ | 12.7cm連装砲C型改三 | 5/13 | 4/7 | 三式爆雷投射機x2 新型砲熕兵装資材x1 新型兵装資材x1 | 親二 早二 | 親二 早二 | 親二 早二 | 親二 早二 | 親二 早二 | 親二 早二 | 親二 早二 | 親潮改二 早潮改二 | ||||
12.7cm連装砲D型改二 | ★無 | 燃:20 弾:70 鋼:90 ボ:20 | 6/7 | 5/6 | 10cm連装高角砲x2 | 夕改 長二 | × 長二 | × 長二 | 夕改 長二 | 夕改 長二 | 夕二 長二 | 夕二 長二 | 夕雲改 長波改二 | |||
★6 | 7/10 | 6/9 | 12.7cm連装砲C型改二x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12.7cm連装砲C型改三 | ★無 | 燃:20 弾:60 鋼:90 ボ:20 | 5/7 | 5/5 | 12.7cm連装砲x3 | × | 親二 × | 親二 × | 親二 早二 | 親二 早二 | × 早二 | × 早二 | 親潮改二 早潮改二 | |||
★6 | 8/12 | 6/8 | 12.7cm連装砲C型改二x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修) +高射装置 | ★無 | 燃:30 弾:90 鋼:130 ボ:50 | 10/12 | 6/6 | 12.7cm連装砲B型改二x2 | 敷二 | 敷二 | 敷二 | 敷二 | 敷二 | 敷二 | 敷二 | 敷波改二 | |||
★6 | 15/30 | 7/9 | 94式高射装置x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12.7cm連装砲A型 | ★無 | 燃:10 弾:30 鋼:50 ボ:0 | 1/2 | 1/2 | なし | × 白 磯改 浦/二 | 吹 白 磯改 浦 | 吹 白 × 浦二 | 吹 白 × × | × 白 磯二 × | × 白 磯改 浦/二 | × 白 磯改 浦/二 | 吹雪 白雪 磯波改 浦波 | |||
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 12.7cm連装砲A型改二 | 5/6 | 3/5 | 12.7cm連装砲x2 | × 白 | 吹 白 | 吹 白 | 吹 白 | × 白 | × 白 | × 白 | 吹雪 白雪 | 二番艦で資材消費が異なる | |||
4/8 | 3/6 | 磯改 浦/二 | 磯改 浦 | × 浦二 | × | 磯二 × | 磯改 浦/二 | 磯改 浦/二 | 磯波改 浦波 | |||||||
12.7cm連装砲A型改二 | ★無 | 燃:10 弾:40 鋼:70 ボ:10 | 2/3 | 2/2 | 12.7cm連装砲A型x2 | 吹二 × × 浦二 | 吹二 × × × | 吹二 × × × | 吹二 叢二 × × | 吹二 叢二 磯二 × | 吹二 叢二 磯二 × | 吹二 叢二 磯二 浦二 | 吹雪改二 叢雲改二 磯波改二 浦波改二 | |||
★6 | 3/4 | 3/5 | 10cm連装高角砲x2 | |||||||||||||
⇒ | 12.7cm連装砲A型改三(戦時改修) +高射装置 | 11/18 | 8/11 | 94式高射装置x1 新型砲熕兵装資材x1 戦闘詳報x1 | × | × | × | × | 磯二 | 磯二 | 磯二 | 磯波改二 | ||||
⇒ | 試製 長12.7cm連装砲A型改四 ★+1 | 9/17 | 6/8 | 同装備x1 新型砲熕兵装資材x1 | 浦二 | × | × | × | × | × | 浦二 | 浦波改二 | ||||
12.7cm連装砲A型改三(戦時改修) +高射装置 | ★無 | 燃:10 弾:70 鋼:160 ボ70: | 8/9 | 4/5 | 10cm連装高角砲x2 | 吹二 磯二 浦改 | × 磯二 × | × × × | × × × | × × 浦改 | × 磯二 浦改 | 吹二 磯二 浦改 | 吹雪改二 磯波改二 浦波改 | |||
★6 | 9/10 | 6/9 | 12.7cm連装砲A型改二x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
試製 長12.7cm連装砲A型改四 | ★無 | 燃:10 弾:70 鋼:100 ボ:20 | 5/6 | 3/3 | 12.7cm連装砲A型x3 | 浦二 | × | × | × | 浦二 | 浦二 | 浦二 | 浦波改二 | |||
★6 | 7/8 | 3/6 | 12.7cm連装砲A型改二x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
10cm連装高角砲 | ★無 | 燃:0 弾:0 鋼:80 ボ:70 | 4/5 | 2/3 | 同装備x1 | × 冬 | × 冬 | 吹二 冬 | 吹二 冬 | × 冬 | × 冬 | × 冬 | 吹雪改二 冬月 | |||
★6 | 5/6 | 4/5 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 10cm高角砲+高射装置 | 8/12 | 6/10 | 94式高射装置x1 | × 冬 | × 冬 | 吹二 冬 | 吹二 冬 | × 冬 | × 冬 | × 冬 | 吹雪改二 冬月 | ||||
10cm高角砲+高射装置 | ★無 | 燃:10 弾:60 鋼:150 ボ:50 | 6/7 | 3/4 | なし | × × 照 涼 冬 | 秋 初 × 涼 冬 | 秋 初 × × × | 秋 初 × × × | 秋 初 照 × × | × × 照 涼 冬 | × × 照 涼 冬 | 秋月 初月 照月 涼月 冬月 | |||
★6 | 5/8 | 4/7 | 10cm連装高角砲x2 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12cm単装高角砲E型 | ★無 | 燃:10 弾:20 鋼:40 ボ:10 | 3/3 | 1/2 | 12cm単装砲x1 | × 日 × | × × 大 | × × 大 | × × 大 | 御 × × | 御 日 × | 御 日 × | 御蔵 日振 大東 | |||
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12.7cm単装高角砲(後期型) | ★無 | 燃:10 弾:50 鋼:40 ボ:20 | 2/3 | 2/2 | 12.7cm連装砲x2 | 由二 × × | × 択改 × | × 択改 × | 由二 択改 日改 | 由二 択改 日改 | 由二 × 日改 | 由二 × 日改 | 由良改二 択捉改 日振改 | |||
★6 | 3/5 | 3/4 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12.7cm単装高角砲改二 | ★無 | 燃:10 弾:30 鋼:50 ボ:10 | 4/5 | 3/4 | 12cm単装高角砲E型x1 | 松 | 松 | 松 | 松 | 松 | 松 | 松 | 松 | |||
★6 | 6/9 | 4/5 | 12.7cm連装高角砲(後期型)x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12.7cm連装高角砲(後期型) | ★無 | 燃:10 弾:50 鋼:80 ボ:30 | 3/3 | 2/3 | 12.7cm連装高角砲x1 | 天二 那二 | 天二 × | 天二 × | 天二 × | 天二 那二 | 天二 那二 | 天二 那二 | 天龍改二 那珂改二 | |||
★6 | 4/5 | 3/4 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
12.7cm単装砲 | ★無 | 燃:10 弾:20 鋼:70 ボ:10 | 3/3 | 1/2 | 12.7cm連装砲x1 | Z1 Z3 | × Z3 | × Z3 | Z1 × | Z1 × | Z1 Z3 | Z1 Z3 | Z1 Z3 | |||
★6 | 4/5 | 2/3 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
120mm/50 連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:60 鋼:80 ボ:10 | 4/5 | 2/2 | 12.7cm連装砲A型x1 | L | L | L | × | × | L | L | Libeccio | |||
★6 | 5/7 | 3/4 | 12.7cm連装砲x2 | |||||||||||||
⇒ | 120mm/50 連装砲 mod.1936 | 6/8 | 4/6 | 同装備x1 | L | L | L | × | × | L | L | Libeccio | ||||
120mm/50 連装砲 mod.1936 | ★無 | 燃:20 弾:90 鋼:80 ボ:30 | 5/6 | 3/3 | 12cm単装砲x2 | M改 | M改 | M改 | × | × | M改 | M改 | Maestrale改 | |||
★6 | 7/9 | 4/5 | 12.7cm連装砲A型x2 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
5inch単装砲 Mk.30 | ★無 | 燃:30 弾:80 鋼:180 ボ:160 | 10/12 | 6/7 | 10cm連装高角砲x2 | S | S | S | S | S | S | S | Samuel B.Roberts | |||
★6 | 12/18 | 8/10 | 12.7cm連装高角砲(後期型)x2 | J | × | × | × | J | J | J | Johnston | |||||
F | F | F | × | × | × | F | Fletcher | |||||||||
⇒ | 5inch単装砲 Mk.30 改 | 12/18 | 8/10 | 12.7cm単装高角砲(後期型)x1 | S | S | S | S | S | S | S | Samuel B.Roberts | ||||
J | × | × | × | J | J | J | Johnston | |||||||||
F | F | F | × | × | × | F | Fletcher | |||||||||
5inch単装砲 Mk.30 改 | ★無 | 燃:30 弾:90 鋼:190 ボ:180 | 12/14 | 7/7 | 12cm単装高角砲E型x2 | × | × | × | F | F | F | × | Fletcher | |||
★6 | 15/22 | 8/11 | 5inch単装砲 Mk.30x1 | |||||||||||||
⇒ | 5inch単装砲 Mk.30改 +GFCS Mk.37 | 28/39 | 13/18 | GFCS Mk.37x1 新型兵装資材x2 勲章x2 | × | × | × | F | F | F | × | Fletcher | ||||
QF 4.7inch砲 Mk.XII改 | ★無 | 燃:20 弾:60 鋼:80 ボ:20 | 6/7 | 4/5 | 12.7cm連装砲x2 | J | J | J | J | J | J | J | Jervis | |||
★6 | 7/8 | 6/7 | 12.7cm連装砲B型改二x2 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
130mm B-13連装砲 | ★無 | 燃:40 弾:90 鋼:190 ボ:50 | 8/9 | 5/6 | 12.7cm連装砲x3 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Ташкент | |||
★6 | 9/13 | 7/9 | 14cm単装砲x4 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
中口径主砲
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 消費装備 | 曜日 | 二番艦 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
⇒ | 更新先の装備 | 消費装備 / アイテム | ||||||||||||||
14cm単装砲 | ★無 | 燃:10 弾:50 鋼:80 ボ:0 | 1/2 | 1/2 | なし | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 基本装備(2枠目) | ||
★6 | 1/2 | 1/2 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 14cm連装砲 | 3/4 | 3/6 | 同装備x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ||||
14cm連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:60 鋼:100 ボ:0 | 2/2 | 1/2 | なし | × | 夕/改 /二 鹿 | 夕二 鹿 | 夕二 鹿 | 夕 鹿 | × | × | 夕張 鹿島 | |||
★6 | 2/4 | 2/3 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 14cm連装砲改 | 14/48 | 8/14 | 15.2cm連装砲改x1 新型砲熕兵装資材x2 | × | 夕二 鹿 | 夕二 鹿 | 夕二 鹿 | 夕二 鹿 | × | × | 夕張改二 鹿島 | ||||
14cm連装砲改 | ★無 | 燃:20 弾:90 鋼:140 ボ:30 | 4/5 | 3/4 | 14cm単装砲x2 | 夕 × | × 鹿 | × 鹿 | × 鹿 | × 鹿 | 夕 × | 夕 × | 夕張 鹿島 | |||
★6 | 4/7 | 4/5 | 14cm連装砲x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
15.2cm連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:70 鋼:100 ボ:0 | 2/2 | 2/3 | なし | × 能 × | × 能 矢 | × × 矢 | × × 矢 | 阿 × 矢 | 阿 能 × | 阿 能 × | 阿賀野 能代 矢矧 | |||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 15.2cm連装砲改 | 5/8 | 4/10 | 22号対水上電探x1 | × 能 × | × 能 矢 | × × 矢 | × × 矢 | 阿 × 矢 | 阿 能 × | 阿 能 × | 阿賀野 能代 矢矧 | ||||
15.2cm連装砲改 | ★無 | 燃:20 弾:80 鋼:100 ボ:30 | 3/4 | 2/3 | 15.2cm連装砲x1 | × × 酒 | × × 酒 | 能 × 酒 | 能 矢 × | 能 矢 × | 能 矢 × | 能 矢 酒 | 能代 矢矧 酒匂 | |||
★6 | 4/6 | 3/6 | 15.2cm連装砲x1 | |||||||||||||
⇒ | 15.2cm連装砲改二 | 8/11 | 5/11 | 22号対水上電探改四x1 新型砲熕兵装資材x1 | × | × | 能 | 能 | 能 | 能 | 能 | 能代 | ||||
15.2cm連装砲改二 | ★無 | 燃:30 弾:100 鋼:110 ボ:50 | 5/6 | 3/4 | 22号対水上電探x1 | 能二 | × | × | × | 能二 | 能二 | 能二 | 能代改二 | |||
★6 | 7/9 | 4/6 | 15.2cm連装砲x2 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
15.5cm三連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:90 鋼:120 ボ:0 | 2/2 | 2/3 | なし | × 大 | × 大 | × | × | × | 最 大 | 最 大 | 最上 大淀 | |||
★6 | 2/3 | 2/4 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 15.5cm三連装砲改 | 8/12 | 4/8 | 同装備x2 新型砲熕兵装資材x1 | 大 | 大 | × | × | × | 大 | 大 | 大淀 | ||||
15.5cm三連装砲改 | ★無 | 燃:15 弾:120 鋼:150 ボ:30 | 6/7 | 4/5 | 15.5cm三連装砲x2 | 大 | × | × | × | × | 大 | 大 | 大淀 | |||
★6 | 8/9 | 5/7 | 15.5cm三連装副砲x2 | |||||||||||||
⇒ | 15.5cm三連装副砲改★+7 ※副砲 | 9/10 | 2/3 | 15.5cm三連装副砲x1 | 大 | × | × | × | × | 大 | 大 | 大淀 | ||||
20.3cm連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:90 鋼:120 ボ:0 | 1/2 | 2/3 | なし | 青 衣 | × 衣 | × 衣 | × 衣 | 青 衣 | 青 衣 | 青 衣 | 青葉 衣笠 | |||
★6 | 2/3 | 2/3 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 20.3cm(2号)連装砲 | 2/5 | 4/10 | 同装備x2 | 青 衣 | × 衣 | × 衣 | × 衣 | 青 衣 | 青 衣 | 青 衣 | 青葉 衣笠 | ||||
20.3cm(2号)連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:100 鋼:130 ボ:0 | 2/3 | 2/3 | なし | 衣二 妙 | × 妙 | × 妙 | × | 衣二 × | 衣二 × | 衣二 × | 衣笠改二 妙高 | |||
★6 | 2/4 | 2/4 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 20.3cm(3号)連装砲 | 4/8 | 4/11 | 同装備x1 | 衣二 妙 | × 妙 | × 妙 | × | 衣二 × | 衣二 × | 衣二 × | 衣笠改二 妙高 | ||||
20.3cm(3号)連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:110 鋼:140 ボ:0 | 3/4 | 2/3 | なし | × | × | 三 | 三 | × | × | × | 三隈 | |||
★6 | 3/5 | 3/5 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
203mm/53連装砲 | ★無 | 燃:10 弾:180 鋼:190 ボ:0 | 4/5 | 3/4 | 20.3cm連装砲x2 | Z.d | Z.d | Z.d | Z.d | × | × | × | Zara due | Zara → Zara改 → Zara due | ||
★6 | 5/8 | 4/7 | 20.3cm(2号)連装砲x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
8inch三連装砲 Mk.9 | ★無 | 燃:20 弾:120 鋼:160 ボ:10 | 5/6 | 2/3 | 20.3cm連装砲x1 | H | H | H | H | H | H | H | Houston | |||
★6 | 6/9 | 3/5 | 20.3cm連装砲x2 | |||||||||||||
⇒ | 8inch三連装砲 Mk.9 mod.2 | 12/30 | 7/12 | 20.3cm(2号)連装砲x1 新型砲熕兵装資材x1 | H | H | H | H | H | H | H | Houston | ||||
8inch三連装砲 Mk.9 mod.2 | ★無 | 燃:30 弾:160 鋼:190 ボ:20 | 6/7 | 3/4 | 20.3cm連装砲x2 | H | H | H | H | H | H | H | Houston | |||
★6 | 9/15 | 5/8 | 20.3cm(2号)連装砲x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
Bofors15.2cm連装砲 Model1930 | ★無 | 燃:20 弾:300 鋼:150 ボ:20 | 5/6 | 3/3 | 15.2cm単装砲x1 | G | G | G | G | G/改 | G/改 | G/改 | Gotland | Gotland → Gotland改 → Gotland andra | ||
★6 | 7/9 | 3/5 | 15.2cm連装砲x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
大口径主砲
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 消費装備 | 曜日 | 二番艦 | 備考 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
⇒ | 更新先の装備 | 消費装備 / アイテム | ||||||||||||||
35.6cm連装砲 | ★無 | 燃:20 弾:240 鋼:300 ボ:0 | 2/3 | 1/2 | なし | 扶 | × | × | × | × | 扶 | 扶 | 扶桑 | |||
★6 | 3/4 | 2/4 | 同装備x1 | |||||||||||||
⇒ | 試製35.6cm三連装砲 | 6/12 | 5/12 | 同装備x3 | 扶 | × | × | × | × | 扶 | 扶 | 扶桑 | ||||
試製35.6cm三連装砲 | ★無 | 燃:30 弾:330 鋼:390 ボ:30 | 4/6 | 3/4 | 35.6cm連装砲x2 | × × × 山二 × | × 比二 × × × | × 比二 × × × | 金二 比二 扶二 × × | 金二 × 扶二 山二 榛二 | × × 扶二 山二 榛二 | × × 扶二 山二 × | 金剛改二 比叡改二 扶桑改二 山城改二 榛名改二 | |||
★6 | 6/9 | 4/7 | 35.6cm連装砲x3 | |||||||||||||
⇒ | 35.6cm連装砲改 | 35/40 | 12/15 | 41cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x3 | × | × 比二 | × 比二 | 金二 比二 | 金二 × | × | × | 金剛改二 比叡改二 | ||||
⇒ | 35.6cm三連装砲改 (ダズル迷彩仕様) | 7/10 | 6/9 | 35.6cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x1 新型兵装資材x1 | × | × | × | × | 榛二 | 榛二 | × | 榛名改二 | ||||
35.6cm連装砲改 | ★無 | 燃:36 弾:360 鋼:500 ボ:40 | 8/9 | 6/7 | 35.6cm連装砲x2 | × | 金丙× | 金丙× | 金丙× | ×比丙 | ×比丙 | ×比丙 | 金剛改二丙 比叡改二丙 | |||
★6 | 12/20 | 7/9 | 35.6cm連装砲x4 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
35.6cm連装砲 (ダズル迷彩) | ★無 | 燃:30 弾:250 鋼:300 ボ:30 | 3/4 | 2/3 | 35.6cm連装砲x1 | × | 榛二 | 榛二 | 榛二 | 榛二 | × | × | 榛名改二 | |||
★6 | 4/5 | 3/5 | 35.6cm連装砲x2 | |||||||||||||
⇒ | 35.6cm三連装砲改 (ダズル迷彩仕様) | 9/17 | 8/13 | 35.6cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x1 新型兵装資材x1 | × | 榛二 | 榛二 | 榛二 | 榛二 | × | × | 榛名改二 | ||||
35.6cm三連装砲改 (ダズル迷彩仕様) | ★無 | 燃:50 弾:350 鋼:390 ボ:90 | 6/7 | 4/5 | 35.6cm連装砲x3 | × | × | 榛二 | 榛二 | 榛二 | × | × | 榛名改二 | |||
★6 | 8/10 | 6/8 | 22号対水上電探改四x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
41cm連装砲 | ★無 | 燃:30 弾:350 鋼:480 ボ:0 | 3/4 | 2/3 | 同装備x1 | × 陸 | × 陸 | 長 × | × | × 陸/改 | 長 × | 長 × | 長門 陸奥 | |||
★6 | 4/7 | 3/6 | 同装備x2 | |||||||||||||
⇒ | 試製41cm三連装砲 | 12/20 | 10/15 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2 | × 陸 | × 陸 | 長 × | × | × 陸/改 | 長 × | 長 × | 長門 陸奥 | ||||
試製41cm三連装砲 | ★無 | 燃:40 弾:440 鋼:620 ボ:40 | 5/7 | 4/6 | 41cm連装砲x2 | 長改 × | 長改 × | × 陸改 | 長改 陸改 | 長改 × | × 陸改 | × 陸改 | 長門改 陸奥改 | |||
★6 | 8/10 | 5/8 | 41cm連装砲x3 | |||||||||||||
⇒ | 41cm三連装砲改 | 15/30 | 12/16 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2 | 長改 × | 長改 × | × 陸改 | 長改 陸改 | 長改 × | × 陸改 | × 陸改 | 長門改 陸奥改 | ||||
41cm三連装砲改 | ★無 | 燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | × 陸二 | 長二 × | 長二 × | 長二 陸二 | × 陸二 | × 陸二 | × 陸二 | 長門改二 陸奥改二 | |||
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | |||||||||||||
⇒ | 41cm三連装砲改二 | 30/48 | 14/20 | 試製41cm三連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1 | × | 長二 | 長二 | 長二 | × | × | × | 長門改二 | ||||
⇒ | 41cm連装砲改二 | 28/42 | 13/19 | 試製46cm連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1 | 陸二 | × | × | 陸二 | 陸二 | 陸二 | 陸二 | 陸奥改二 | ||||
41cm三連装砲改二 | ★無 | 燃:45 弾:460 鋼:720 ボ:50 | 8/10 | 7/7 | 41cm連装砲x3 | × | × | × | 伊二 | 伊二 | 伊二 | 伊二 | 伊勢改二 | |||
★6 | 14/41 | 10/13 | 試製41cm三連装砲x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
41cm連装砲改二 | ★無 | 燃:40 弾:410 鋼:650 ボ:50 | 8/10 | 7/7 | 41cm連装砲x2 | 陸二 | × | × | 陸二 | 陸二 | 陸二 | 陸二 | 陸奥改二 | |||
★6 | 13/41 | 10/12 | 試製41cm三連装砲x1 | |||||||||||||
⇒ | × | -/- | -/- | ― | ||||||||||||
試製46cm連装砲 | ★無 | 燃:40 弾:420 鋼:650 ボ:40 | 5/6 | 3/5 | 41cm連装砲x2 | 大 × | 大 × | × 武 | × 武 | × | × | × | 大和 武蔵 | |||
★6 | 6/8 | 4/7 | 41cm連装砲x3 | |||||||||||||
⇒ | 46cm三連装砲★+5 | 12/18 | 8/14 | 41cm連装砲x4 | 大 × | 大 × | × 武 | × 武 | × | × | × | 大和 武蔵 | ||||
46cm三連装砲 | ★無 | 燃:50 弾:480 鋼:800 ボ:50 | 6/8 | 4/6 | 同装備x1 | × 武 | × 武/改 | 大/改/二 × | 大/改 × | 大/改 × | 大 × | 大 × | 大和 武蔵 | |||
★6 | 8/10 | 5/8 | 同装備x2 | |||||||||||||
⇒ | 46cm三連装砲改 | 18/36 | 12/16 | 同装備x4 新型砲熕兵装資材x2 | × 武 | × 武/改 | 大/改/二 × | 大/改 × | 大/改 × | 大 × | 大 × | 大和 武蔵 | ||||
46cm三連装砲改 | ★無 | 燃:50 弾:490 鋼:860 ボ:80 | 8/9 | 5/6 | 25mm三連装機銃x3 | × 武改 | 大改/二 × | 大改/二 × | 大改 × | × | × 武改 | × 武改 | 大和改 武蔵改 | |||
★6 | 9/16 | 8/9 | 46cm三連装砲x3 | |||||||||||||
⇒ | 試製51cm連装砲 | 26/51 | 13/17 | 46cm三連装砲x6 新型砲熕兵装資材x3 新型兵装資材x2 | × 武改 | 大改/二 × | 大改/二 × | 大改 × | × | × 武改 | × 武改 | 大和改 武蔵改 | ||||
試製51cm連装砲 | ★無 | 燃:50 弾:550 鋼:950 ボ:80 | 7/9 | 5/7 | 46cm三連装砲x2 | × | 大改 武改 | 大改 武二 | × 武改 | × 武二 | × | × | 大和改 武蔵改 | |||
