デイリー 【日】Daily
・単発 ・ウィークリー ・マンスリー ・クォータリー ・イヤーリー
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Bd1 | 敵艦隊を撃破せよ! | 艦隊を出撃させ、敵艦隊を捕捉、これを撃滅せよ! ※どこでも1回勝利で達成 | 50 | 50 | 0 | 0 | 確定報酬 ・開発資材x1 | デイリー (B4)南西諸島沖に出撃せよ! 達成後 | 2013 4/23 |
Bd2 | 敵艦隊主力を撃滅せよ! | 艦隊を出撃させ、敵艦隊「主力」を捕捉!これを撃滅せよ! ※戦闘(敗北でも可)を1回することで任務達成 | 50 | 50 | 50 | 50 | 確定報酬 ・高速修復材x1 ・開発資材x1 | デイリー (Bd1)敵艦隊を撃破せよ!達成後 | 2013 4/23 |
Bd3 | 敵艦隊を10回邀撃せよ! | 艦隊全力出撃!遊弋する敵艦隊を10回邀撃せよ! ※戦闘10回で達成。全て敗北でもよい | 150 | 150 | 200 | 100 | 確定報酬 ・開発資材x1 | デイリー (Bd2)敵艦隊主力を撃滅せよ!達成後 | 2013 4/23 |
Bd4 | 敵空母を3隻撃沈せよ! | 艦隊の脅威となる敵空母群。これを捕捉撃滅し、3隻轟沈せよ! ※敵の(空母/軽空母)を3隻撃沈で達成 (※装甲空母姫・装甲空母鬼は敵空母に含まれない) | 150 | 150 | 150 | 300 | 確定報酬 ・高速修復材x2 | デイリー (Bd1)敵艦隊を撃破せよ! 達成後 日付の一の位が3,7,0の日のみ出現 | 2013 4/23 |
Bd5 | 敵補給艦を3隻撃沈せよ! | 艦隊を出撃させ、敵補給艦を捕捉、これを撃滅せよ! ※輸送船と補給艦は同じ扱い (※輸送船の出現海域) | 100 | 50 | 200 | 50 | 確定報酬 ・高速修復材x1 ・開発資材x1 | デイリー (Bd2)敵艦隊主力を撃滅せよ! 達成後 | 2013 4/23 |
Bd6 | 敵輸送船団を叩け! | 敵の輸送船5隻以上を撃沈し、敵の補給路を寸断せよ! ※輸送船と補給艦は同じ扱い (※輸送船の出現海域) | 0 | 200 | 0 | 0 | 確定報酬 ・開発資材x2 | デイリー (Bd1)敵艦隊を撃破せよ! 達成後 日付の一の位が2,8の日のみ出現 | 2013 4/23 |
Bd7 | 南西諸島海域の制海権を握れ! | 艦隊を南西諸島海域に全力出撃させ、多数の敵艦隊「主力」群を捕捉、撃滅せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(2-1) 南西諸島近海 ・(2-2) バシー海峡 ・(2-3) 東部オリョール海 ・(2-4) 沖ノ島海域 ・(2-5) 沖ノ島沖 より任意のボス戦の組み合わせで5回B勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(3/5)→80%(4/5)→達成(5/5) (※鎮守府海域の「南西諸島沖(1-2)」「南西諸島防衛線(1-4)」は含まれない) | 300 | 0 | 0 | 200 | 確定報酬 ・高速修復材x1 ・高速建造材x1 | デイリー (Bd5)敵補給艦を3隻撃沈せよ! 達成後 | 2013 5/29 |
Bd8 | 敵潜水艦を制圧せよ! | 対潜能力の充実した艦隊で出撃、敵潜水艦狩りを実施せよ! ※潜水艦6隻撃沈で達成 | 300 | 30 | 300 | 30 | 確定報酬 ・高速修復材x1 | デイリー (Bd7)南西諸島海域の制海権を握れ! 達成後 | 2013 7/24 |
ウィークリー 【週】Weekly
・単発 ・デイリー ・マンスリー ・クォータリー ・イヤーリー
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Bw1 | あ号作戦 | 1週間の全力出撃を行い、可能な限り多くの敵艦隊を捕捉、これを迎撃せよ! ※以下の全条件を満たすことで達成*1 ・出撃 36回 ・S勝利 6回 ・ボス到達 24回 ・ボス戦勝利 12回 ※進行度の算出方法が特殊 | 300 | 300 | 300 | 100 | 確定報酬 ・開発資材x2 ・高速建造材x2 | ウィークリー (Bd2)敵艦隊主力を撃滅せよ! 達成後 | 2013 4/23 |
Bw2 | い号作戦 | 有力な母艦航空隊で1週間の全力出撃を行い、可能な限り多くの敵空母を撃滅せよ! ※敵の(空母/軽空母)を20隻撃沈で達成 (※装甲空母姫・装甲空母鬼は敵空母に含まれない) | 0 | 500 | 0 | 500 | 確定報酬 ・開発資材x2 | ウィークリー (Bd5)敵補給艦を3隻撃沈せよ! 達成後 | 2013 5/8 |
Bw3 | 海上通商破壊作戦 | 1週間で敵輸送船を20隻以上撃沈せよ! ※輸送船20隻撃沈で達成 (※輸送船の出現海域) | 500 | 0 | 400 | 0 | 確定報酬 ・開発資材x3 | ウィークリー (Bd2)敵艦隊主力を撃滅せよ! 達成後 | 2013 4/23 |
Bw4 | ろ号作戦 | 1週間の全力出撃を行い、敵輸送船団を捕捉・撃滅、敵の補給路を寸断せよ! ※輸送船50隻撃沈で達成 (※輸送船の出現海域) | 400 | 0 | 800 | 0 | 確定報酬 ・高速修復材x3 | ウィークリー (Bw1)あ号作戦 達成後 | 2013 5/8 |
Bw5 | 海上護衛戦 | 有力な対潜能力を持つ海上護衛隊によって、可能な限り多くの敵潜水艦を撃滅せよ! ※潜水艦15隻撃沈で達成 | 600 | 0 | 0 | 0 | 確定報酬 ・高速修復材x2 ・改修資材x1 | ウィークリー (Bw2)い号作戦 達成後 | 2013 7/24 |
Bw6 | 敵東方艦隊を撃滅せよ! | 西方海域に出撃し、敵東方艦隊の主力を捕捉、これを撃滅せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(4-1) ジャム島沖 ・(4-2) カレー洋海域 ・(4-3) リランカ島 ・(4-4) カスガダマ島 ・(4-5) カレー洋リランカ島沖 より任意のボス戦の組み合わせで12回B勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(6/12)→80%(10/12)→達成(12/12) | 400 | 0 | 0 | 700 | 確定報酬 ・開発資材x2 | ウィークリー (Bw5)海上護衛戦 達成後 | |
Bw7 | 敵北方艦隊主力を撃滅せよ! | 北方海域の深部に出撃し、敵北方艦隊の主力艦隊を捕捉、これを撃滅せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(3-3) アルフォンシーノ方面 ・(3-4) 北方海域全域 ・(3-5) 北方AL海域 より任意のボス戦の組み合わせで5回B勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(3/5)→80%(4/5)→達成(5/5) (※3-1、3-2は達成条件に含まれない) | 300 | 300 | 400 | 300 | 確定報酬 ・開発資材x3 ・改修資材x3 | 2014 1/29 | |
Bw8 | 敵東方中枢艦隊を撃破せよ! | 西方海域カスガダマ島沖に出撃し、敵東方中枢艦隊を捕捉、これを撃破せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(4-4) カスガダマ島 ボス戦を1回B勝利以上で達成 | 500 | 0 | 500 | 0 | 確定報酬 ・高速修復材x1 ・開発資材x1 | ウィークリー (Bw6)敵東方艦隊を撃滅せよ! 達成後 | |
Bw9 | 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ! | 南方海域珊瑚諸島沖に出撃し、敵機動部隊本体を撃滅、これに完全勝利せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(5-2) 珊瑚諸島沖 ボス戦を2回S勝利で達成 | 0 | 300 | 0 | 800 | 確定報酬 ・開発資材x2 ・改修資材x2 | ウィークリー (Bw8)敵東方中枢艦隊を撃破せよ! 達成後 | |
Bw10 | 海上輸送路の安全確保に努めよ! | 鎮守府正面の対潜哨戒を反復実施し、安全な海上輸送路を確保せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(1-5) 鎮守府近海 ボス戦を3回A勝利以上で達成 ※任務進捗変化 (1/3)→50%(2/3)→達成(3/3) | 100 | 0 | 0 | 0 | 確定報酬 ・改修資材x3 | ウィークリー (A45)改修工廠を準備せよ! 及び (Bw4)ろ号作戦 達成後 | 2014 10/24 |
マンスリー 【月】Monthly
・単発 ・デイリー ・ウィークリー ・クォータリー ・イヤーリー
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Bm1 | 「第五戦隊」出撃せよ! | 「第五戦隊」は沖ノ島沖の戦闘哨戒を実施、敵艦隊主力を捕捉、これを撃滅せよ! ※「第五戦隊」(「妙高」+「那智」+「羽黒」)3隻+自由枠3隻とし ・(2-5) 沖ノ島沖 ボス戦を1回S勝利で達成 | 0 | 550 | 550 | 0 | 確定報酬 ・開発資材x5 ・家具箱(大)x1 | マンスリー (A35)「第五戦隊」を編成せよ! 達成後 | 2014 5/23 |
Bm2 | 「潜水艦隊」出撃せよ! | 潜水艦戦力を中核とした艦隊で中部海域哨戒線へ反復出撃、敵戦力を漸滅せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(6-1) 中部海域哨戒線 ボス戦を3回S勝利で達成 ※ボス到達可能な編成で任務が進行しないケースは確認されていない (※同名の別任務(B17)「潜水艦隊」出撃せよ!があるがまったく関係ない) | 0 | 600 | 0 | 0 | 確定報酬 ・家具箱(大)x1 ・給糧艦「伊良湖」x1 | マンスリー (B30)「水雷戦隊」バシー島沖緊急展開 達成後 | 2014 9/26 |
Bm3 | 「水雷戦隊」南西へ! | 軽巡旗艦の水雷戦隊(軽巡最大3隻他駆逐艦)を急派、南西諸島防衛線で敵を撃滅せよ! ※軽巡1~3隻(旗艦指定で1隻は必須)+駆逐3~5隻からなる(軽巡/駆逐)のみの編成とし ・(1-4) 南西諸島防衛線 ボス戦を1回S勝利で達成 | 500 | 0 | 0 | 300 | 確定報酬 ・改修資材x3 ・給糧艦「伊良湖」x1 | マンスリー (Bw4)ろ号作戦 及び 【要検証】 他単発? 達成後 | 2014 9/26 |
Bm4 | 「水上打撃部隊」南方へ! | 戦艦3隻軽巡1隻他を基幹とした水上打撃部隊で南方海域へ進出、敵艦隊を撃滅せよ! ※(「大和型」「長門型」「伊勢型」「扶桑型」)より3隻+軽巡1隻+自由枠2隻とし ・(5-1) 南方海域前面 ボス戦を1回S勝利で達成 ※戦艦枠:大和型、長門型、伊勢型、扶桑型 ※自由枠扱いの戦艦:金剛型、海外戦艦((低速)戦艦の「Colorado」「Warspite」「Nelson」も自由枠扱いになる) | 350 | 400 | 350 | 0 | 確定報酬 ・高速修復材x3 ・改修資材x4 | マンスリー (A43)戦艦を主力とした水上打撃部隊を編成せよ! 達成後 | 2014 10/10 |
Bm5 | 海上護衛強化月間 | 鎮守府正面海域の対潜哨戒を強化し、敵潜水艦を制圧、安全な海上輸送体制を確立せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(1-5) 鎮守府近海 ボス戦を10回A勝利以上で達成 | 800 | 0 | 0 | 0 | 確定報酬 ・開発資材x5 ・改修資材x3 | マンスリー (Bm1)「第五戦隊」出撃せよ! 及び (B21)「第十八駆逐隊」出撃せよ! 達成後 | 2014 12/1 |
Bm6 | 「空母機動部隊」西へ! | 航空母艦2隻(随伴駆逐艦2隻)を基幹とする空母機動部隊で、カレー洋の敵艦隊を撃滅せよ! ※航空母艦2隻+駆逐2隻+自由枠2隻とし ・(4-2) カレー洋海域 ボス戦を1回S勝利で達成 | 0 | 0 | 600 | 800 | 確定報酬 ・改修資材x2 ・家具箱(大)x2 | マンスリー (B20)「第八駆逐隊」出撃せよ! 及び (Bw4)ろ号作戦 達成後 | 2014 12/1 |
Bm7 | 「水上反撃部隊」突入せよ! | 駆逐艦を旗艦とした重巡1隻(航巡不可)軽巡1隻駆逐艦4隻からなる水上挺身部隊、沖ノ島沖に突入せよ! ※旗艦「駆逐艦」+重巡1隻+軽巡1隻+駆逐3隻とし ・(2-5) 沖ノ島沖 ボス戦を1回S勝利で達成 (※A46と異なり、「霞」・「足柄」を編成に含めなくても良い) | 0 | 600 | 0 | 200 | 確定報酬 ・開発資材x4 ・改修資材x2 | マンスリー (Bm6)「空母機動部隊」西へ! 及び (A46)軽快な「水上反撃部隊」を編成せよ! 達成後 | 2014 12/26 |
Bm8 | 兵站線確保!海上警備を強化実施せよ! | 海上警備任務:軽空母または軽巡級1隻、駆逐艦または海防艦を計3隻以上配備した海上護衛艦隊で、南西諸島沖警備、海上護衛作戦、南1号作戦、南西諸島哨戒を実施、各作戦海域の敵を撃滅せよ! ※(軽空母/軽巡級)1隻+(駆逐/海防)3隻+自由枠2隻とし ・(1-2) 南西諸島沖 ・(1-3) 製油所地帯沿岸 ・(1-4) 南西諸島防衛線 ・(2-1) 南西諸島近海 ボス戦を各1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 400 | 400 | 0 | 400 | 選択報酬1 ・開発資材x4 ・高速修復材x4 ・改修資材x2 選択報酬2 ・九五式爆雷x1 ・25mm単装機銃x2 ・給糧艦「伊良湖」x1 | マンスリー (Cm1)精鋭艦隊演習 達成後 | 2019 2/27 |
クォータリー 【他】Others
・単発 ・デイリー ・ウィークリー ・マンスリー ・イヤーリー
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
Bq1 | 沖ノ島海域迎撃戦 | 有力な艦隊を沖ノ島海域前面に反復投入、侵攻する敵機動部隊を迎撃、これを撃滅せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(2-4) 沖ノ島海域 ボス戦を2回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(1/2)→達成(2/2) | 800 | 800 | 800 | 0 | 確定報酬 ・改修資材x5 ・給糧艦「間宮」x1 | クォータリー 【要確認】 (B19)「第六戦隊」出撃せよ! 及び (Bm6)「空母機動部隊」西へ! 達成後 | 2016 6/30 |
Bq2 | 戦果拡張任務!「Z作戦」前段作戦 | 戦果拡張作戦:我が第一艦隊に精鋭艦艇を集中配備、同精鋭艦隊を以て、南西諸島の沖ノ島海域、中部海域哨戒線、グアノ環礁沖の敵艦隊を撃破、中部北海域ピーコック島の敵戦力を破砕殲滅せよ! ※編成自由の第一艦隊とし ・(2-4) 沖ノ島海域 ・(6-1) 中部海域哨戒線 ・(6-3) グアノ環礁沖海域 ボス戦を各1回A勝利以上 ・(6-4) 中部北海域ピーコック島沖 ボス戦を1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 0 | 2000 | 0 | 0 | 確定報酬 ・改修資材x4 ・給糧艦「伊良湖」x3 ・戦果+350 | クォータリー (B91)潜水艦隊、中部海域の哨戒を実施せよ! 及び (Bw2)い号作戦 達成後 | 2017 4/5 |
Bq3 | 強行輸送艦隊、抜錨! | 航路護衛任務:航空戦艦(または補給艦でも可)2隻を中核とした艦隊で、鎮守府近海航路における輸送船団護衛作戦を実施。同輸送作戦を2回成功させよ! ※(航戦/補給艦)2隻+自由枠4隻とし ・(1-6) 鎮守府近海航路 2回クリア(ゴール地点へ到達)で達成 ※任務進捗変化 50%(1/2)→達成(2/2) | 1000 | 400 | 400 | 0 | 確定報酬 ・高速修復材x4 ・洋上補給x1 | クォータリー 【検証中】 (B10)敵空母を撃沈せよ! 及び (F16)「伊良湖」の準備 達成後? | 2017 7/14 |
Bq4 | 前線の航空偵察を実施せよ! | 偵察任務:水上機母艦1隻と軽巡2隻を中核とした偵察艦隊を、中部海域グアノ環礁沖海域に展開、航空偵察作戦「K作戦」を反復実施せよ!さらに同方面の敵艦隊を捕捉、敵戦力の撃破に務めよ! ※水母1隻+軽巡2隻+自由枠3隻とし ・(6-3) グアノ環礁沖海域 ボス戦を2回A勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(1/2)→達成(2/2) | 0 | 800 | 0 | 1000 | 確定報酬 ・開発資材x8 ・改修資材x4 | クォータリー 【検証中】 (Bq3)強行輸送艦隊、抜錨! 及び (B91)潜水艦隊、中部海域の哨戒を実施せよ! 及び 【要検証】 他? 達成後 | |
Bq5 | 北方海域警備を実施せよ! | 北方海域警備任務:北方海域の警備を実施する。軽巡を1隻以上含む艦隊で、北方海域モーレイ海、キス島沖、アルフォンシーノ方面の艦隊を展開、北方海域方面の警備と制海権確保に努めよ! ※軽巡1隻+自由枠5隻とし ・(3-1) モーレイ海 ・(3-2) キス島沖 ・(3-3) アルフォンシーノ方面 ボス戦を各1回A勝利以上で達成 ※任務進捗変化 50%(1/3)→80%(2/3)→達成(3/3) | 500 | 500 | 0 | 0 | 選択報酬 ・特注家具職人x1 ・12.7cm連装砲C型改二★3 ・勲章x1 確定報酬 ・戦闘糧食x1 | クォータリー 【検証中】 (B3)第二艦隊、出撃せよ! 及び (B7)「重巡洋艦」を出撃させよ! 達成後? | 2017 12/11 |
Bq6 | 精鋭「三一駆」、鉄底海域に突入せよ! | 強行東京急行任務:精鋭「三一駆」第一小隊を護衛戦力とした突入艦隊を編成、南方サーモン海域に投入、鉄底海峡に突入し同海域に展開する敵艦艇を実力で排除、強行鼠輸送作戦を反復完遂せよ! ※「長波改二」+(「高波改」「沖波改」「朝霜改」)より1隻+自由枠4隻とし ・(5-4) サーモン海域 ボス戦を2回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(1/2)→達成(2/2) | 310 | 310 | 0 | 310 | 選択報酬1 ・13号対空電探x2 ・22号対水上電探x2 ・戦闘詳報x1 選択報酬2 ・新型砲熕兵装資材x1 ・プレゼント箱x1 | クォータリー (Bq5)北方海域警備を実施せよ! 及び (A83)精鋭「三一駆」第一小隊、抜錨準備! 達成後 | 2017 12/27 |
Bq7 | 新編成「三川艦隊」、鉄底海峡に突入せよ! | 鉄底海峡戦果拡張:「鳥海」「青葉」「衣笠」「加古」「古鷹」「天龍」「夕張」の中から4隻を含む突入艦隊を編成。南方海域前面及びサブ島沖海域、サーモン海域に突入、敵艦隊を撃滅せよ! ※(「鳥海」「青葉」「衣笠」「加古」「古鷹」「天龍」「夕張」)より4隻+自由枠2隻とし ・(5-1) 南方海域前面 ・(5-3) サブ島沖海域 ・(5-4) サーモン海域 ボス戦を各1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(1/3)→80%(2/3)→達成(3/3) | 800 | 800 | 800 | 800 | 選択報酬 ・勲章x1 ・改修資材x5 確定報酬 ・戦果+200 | クォータリー (B41)新編「三川艦隊」ソロモン方面へ! 及び (初回のみ) (Bw9)南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ! 達成後 | 2018 7/12 |
Bq8 | 泊地周辺海域の安全確保を徹底せよ! | 泊地近海警戒戦果拡張:有力な泊地哨戒部隊を編成、鎮守府近海、ブルネイ泊地沖、タウイタウイ泊地沖に反復出撃!各周辺海域に出没する敵潜を制圧、さらに泊地周辺の脅威となる敵戦力を捕捉撃滅せよ! ※編成自由の艦隊とし ・(1-5) 鎮守府近海 ・(7-1) ブルネイ泊地沖 ・(7-2-1/G) タウイタウイ泊地沖 ・(7-2-2/M) タウイタウイ泊地沖深部 ボス戦を各3回S勝利で達成 ※任務進捗変化 (同一箇所3回達成を1単位として) 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 2000 | 500 | 0 | 500 | 選択報酬 ・熟練見張員x1 ・熟練搭乗員x1 ・洋上補給x4 確定報酬 ・戦果+300 | クォータリー (Bw1)あ号作戦 及び (B125)近海の警戒監視と哨戒活動を強化せよ! 達成後 | 2018 11/16 |
Bq9 | 空母戦力の投入による兵站線戦闘哨戒 | 空母を含む有力な哨戒艦隊を編成、製油所地帯沿岸、南西諸島防衛線、南西諸島近海、バシー海峡及び東部オリョール海を戦闘哨戒、各海域の敵艦隊を捕捉撃滅、各海域兵站線の安全を確保せよ! ※航空母艦1隻+自由枠5隻とし ・(1-3) 製油所地帯沿岸 ・(1-4) 南西諸島防衛線 ・(2-1) 南西諸島近海 ・(2-2) バシー海峡 ・(2-3) 東部オリョール海 ボス戦を各1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(3/5)→80%(4/5)→達成(5/5) | 600 | 0 | 600 | 0 | 選択報酬1 ・新型航空兵装資材x1 ・開発資材x4 選択報酬2 ・彩雲x1 ・熟練搭乗員x1 ・プレゼント箱x1 | クォータリー 【検証中】 (条件不明) () 達成後 | 2018 12/07 |
Bq10 | 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦 | 戦果拡張作戦:我が第一艦隊に精鋭艦艇を集中配備、同精鋭艦隊を以て、南西海域タウイタウイ泊地沖、南方海域サーモン海域北方、中部海域MS諸島沖及びKW環礁沖海域の敵艦隊を捕捉、これを撃滅せよ! ※編成自由の第一艦隊とし ・(7-2-2/M) タウイタウイ泊地沖深部 ・(5-5) サーモン海域北方 ・(6-2) MS諸島沖 ・(6-5) KW環礁沖海域 ボス戦を各1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 選択報酬 ・改修資材x4 ・給糧艦「伊良湖」x3 ・洋上補給x4 確定報酬 ・戦果+400 | クォータリー (Bq2)戦果拡張任務!「Z作戦」前段作戦 達成後 | 2019 8/8 |
Bq11 | 南西諸島方面「海上警備行動」発令! | 海上警備任務:軽空母または軽巡級1隻、駆逐艦または海防艦を計3隻以上配備した海上護衛艦隊で、南1号作戦、南西諸島哨戒、柳作戦、オリョール哨戒を実施、各作戦海域に出没する敵を撃滅せよ! ※(軽空母/軽巡級)1隻+(駆逐/海防艦)3隻+自由枠2隻とし ・(1-4) 南西諸島防衛線 ・(2-1) 南西諸島近海 ・(2-2) バシー海峡 ・(2-3) 東部オリョール海 ボス戦を各1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 0 | 800 | 800 | 0 | 選択報酬 ・改修資材x2 ・九四式爆雷投射機x2 ・ドラム缶(輸送用)x2 確定報酬 ・プレゼント箱x1 ・戦果+80 | クォータリー (Bm8)兵站線確保!海上警備を強化実施せよ! 及び (Cd1)「演習」で練度向上! 達成後 | |
Bq12 | 発令!「西方海域作戦」 | 大規模出撃任務:「西方海域作戦」が発令された!有力な艦隊を編成し、西方海域全海域に出撃、同海域に展開する敵戦力を完全撃破、これを殲滅せよ!艦隊、西へ! ※編成自由の艦隊とし ・(4-1) ジャム島沖 ・(4-2) カレー洋海域 ・(4-3) リランカ島 ・(4-4) カスガダマ島 ・(4-5) カレー洋リランカ島沖 ボス戦を各1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(3/5)→80%(4/5)→達成(5/5) | 0 | 0 | 2400 | 0 | 選択報酬 ・勲章x1 ・大発動艇x2 ・新型噴進装備開発資材x1 確定報酬 ・戦果+330 | クォータリー 【検証中】 (B23)「航空戦艦」抜錨せよ! 及び (Bq11)南西諸島方面「海上警備行動」発令! 達成後 | 2019 9/30 |
Bq13 | 拡張「六水戦」、最前線へ! | 軽巡「夕張改二」型の旗艦に随伴第六水雷戦隊駆逐艦2隻以上または「由良改二」を含む艦隊で、南方海域前面、南方サーモン海域、中部北海域ピーコック島沖、中部KW環礁沖海域に展開、敵戦力を撃滅せよ! ※旗艦「夕張改二/改二特/改二丁」 +随伴艦(「睦月」「如月」「弥生」「卯月」「菊月」「望月」)より2隻+自由枠3隻 または +随伴艦「由良改二」+自由枠4隻とし ・(5-1) 南方海域前面 ・(5-4) サーモン海域 ・(6-4) 中部北海域ピーコック島沖 ・(6-5) KW環礁沖海域 ボス戦を各1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 選択報酬 ・高速修復材x10 ・勲章x1 ・新型砲熕兵装資材x1 確定報酬 ・戦果+390 | クォータリー (B141)新編「六水戦」出撃!後で感想、聞かせてね! 達成後 | 2020 1/14 |
イヤーリー 【年】Yearly
・単発 ・デイリー ・ウィークリー ・マンスリー ・クォータリー
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 | 実装 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 | |||||
1月スタート | |||||||||
By13 | 精強「第七駆逐隊」緊急出動! | 第七駆逐隊出撃任務:全艦一次改装以上の第七駆逐隊4隻を含む艦隊で、南西諸島沖海域、製油所地帯沿岸、鎮守府近海、北方海域キス島沖を哨戒、敵戦力を捕捉、これを撃破せよ! ※「朧改」+「漣改」+「曙改」+「潮改」(曙、潮はそれぞれ改二でも可)+自由枠2隻とし、 ・(1-2) 南西諸島沖 ・(1-3) 製油所地帯沿岸 ・(1-5) 鎮守府近海 ・(3-2) キス島沖 のボス戦を各1回A勝利以上で達成。 ※任務進捗変化 ?→?→? | 280 | 280 | 280 | 280 | 選択報酬 ・燃料 x700 ・高速修復材 x4 ・改修資材 x2 選択報酬2 ・開発資材 x7 ・勲章 x1 ・特注家具職人 x1 | 任務達成ボイス有 イヤーリー(1月) 【検証中】 (A94) 精強!「第七駆逐隊」抜錨準備せよ! 及び () 達成後 | 2024 1/25 |
2月スタート | |||||||||
By1 | 精鋭「十九駆」、躍り出る! | 改装特II型駆逐艦「綾波改二」及び同「敷波改二」を含む精鋭艦隊を前線に投入、南西諸島海域沖ノ島沖、北方海域全域、西方海域カレー洋リランカ島沖、南方サブ島沖海域に展開、各敵主力を捕捉撃滅せよ! ※「綾波改二」+「敷波改二」+自由枠4隻とし ・(2-5) 沖ノ島沖 ・(3-4) 北方海域全域 ・(4-5) カレー洋リランカ島沖 ・(5-3) サブ島沖海域 ボス戦を各1回S勝利で達成 ※任務進捗変化 50%(2/4)→80%(3/4)→達成(4/4) | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 選択報酬1 ・特注家具職人x1 ・給糧艦「間宮」x1 ・家具箱(中)x10 選択報酬2 ・高速修復材x8 ・開発資材x10 ・改修資材x4 | イヤーリー(2月) 【検証中】 (B44)海上突入部隊、進発せよ! 及び () 達成後? | 2020 2/7 |
By2 | 「海防艦」、海を護る! | 海防艦3隻を含む5隻以下の海上護衛隊を、鎮守府海域に展開。鎮守府正面海域、南西諸島沖海域、製油所地帯沿岸、鎮守府近海、鎮守府近海航路の各海域の安全確保と対潜掃蕩を図れ!海防艦戦隊、抜錨せよ! ※海防艦3隻+自由枠2隻の5隻以下の編成とし ・(1-1) 鎮守府正面海域 ・(1-2) 南西諸島沖 ・(1-3) 製油所地帯沿岸 ・(1-5) 鎮守府近海 ボス戦を各1回A勝利以上 及び ・(1-6) 鎮守府近海航路 1回クリア(ゴール地点へ到達) で達成 ※任務進捗変化 50%(3/5)→80%(4/5)→達成(5/5) | 1200 | 600 | 600 | 0 | 選択報酬1 ・高速修復材x6 ・開発資材x8 選択報酬2 ・特注家具職人 ・二式爆雷x1 ・勲章x1 | イヤーリー(2月) 【検証中】 (Cd1)「演習」で練度向上! 及び () 達成後? | |
3月スタート | |||||||||
By3 | 工作艦「明石」護衛任務 | 工作艦護衛任務:旗艦に工作艦「明石」、護衛の駆逐艦3隻以上で製油所地帯沿岸、鎮守府近海航路、南西諸島近海、バシー海峡、東部オリョール海に展開。「明石」を護衛、同海域での作戦を成功させよ! ※旗艦「明石」+駆逐艦3隻+自由枠2隻とし ・(1-3) 製油所地帯沿岸 ・(2-1) 南西諸島近海 ・(2-2) バシー海峡 ・(2-3) 東部オリョール海 ボス戦を各1回A勝利以上 及び ・(1-6) 鎮守府近海航路 1回クリア(ゴール地点へ到達) で達成 ※任務進捗変化 50%(3/5)→80%(4/5)→達成(5/5) | 600 | 0 | 600 | 0 | 選択報酬 ・緊急修理資材x2 ・高速修復材x5 ・開発資材x6 確定報酬 ・洋上補給x1 | イヤーリー(3月) 【検証中】 () 及び () 達成後 | 2020 3/27 |
