No.1513 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 輸送ワ級 | 補給艦 | ||
艦船ステータス(素/装備込み) | ||||
耐久 | 70 | 火力 | 0 | |
装甲 | 10 | 雷装 | 0 | |
搭載 | 0 | 対空 | 0 | |
速力 | 低速 | 射程 | なし | |
加重対空値 | 0 | 艦隊対空 ボーナス | 0 | |
装備 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
装備不可 | ||||
進化チャート | ||||
輸送ワ級 → 輸送ワ級elite → 輸送ワ級flagship 輸送ワ級IIelite → 輸送ワ級IIflagship 輸送ワ級II(揚陸中)elite → 輸送ワ級II(揚陸中)flagship |
セリフ | CV:なし、イラストレーター:おぐち |
---|---|
- | - |
ゲームにおいて
- 輸送や補給に従事する艦で、艦娘では速吸や神威が該当する。球状の船体が特徴的。
- デイリーなどで撃沈任務が幾つか設定されているため、多くの提督にとって馴染みがあるだろう。
- 2期になってから出現海域が増えたため、ろ号作戦など心なしか楽になった。
出現海域数よりも50隻という数字の方を何とかしてほしかった - 南西諸島海域では敵の揚陸艦として、2015年冬イベントでは潜水艦隊の随伴や機動部隊の補給タンカーとして登場。
このことから、輸送・補給だけでなく揚陸艦や潜水母艦、オイルタンカーの機能も兼ねた汎用補助艦艇と考えられる。
- 2期になってから出現海域が増えたため、ろ号作戦など心なしか楽になった。
- ノーマルは脆く全く攻撃しない置物だが、elite以降は砲撃戦に参加する。
- eliteの火力は全く脅威とはならないが、flagshipは重巡リ級elite並みの火力・装甲をもつ。
耐久に至っては130と、戦艦であるル級改flagshipと同値である。輸送艦って何だっけ- flagshipは実質重巡以上にしぶとい上、夜戦では高確率でカットイン攻撃を行う。
雷装値が0であるとはいえ、決して油断できない存在である。
- flagshipは実質重巡以上にしぶとい上、夜戦では高確率でカットイン攻撃を行う。
- eliteの火力は全く脅威とはならないが、flagshipは重巡リ級elite並みの火力・装甲をもつ。
- 2021年春イベント『激突!ルンガ沖夜戦』よりワ級IIelite、ワ級IIflagshipが登場。輸送部隊の旗艦としてのみ出現する。
- (任務攻略データページより)
出現場所 | 出現数 | 出現マス(赤は最終マス) | 1出撃での期待値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1-6 | 0~1 | J(1/6) | 0.11 | 出るパターンは6種類中1種類のみで、出現率は海域ゲージにかからわず約11%。また司令部LV99以下では出ない。 |
2-1 | 2 | A | A=2 固定すれば確定可能 | |
2-2 | 2 | B,D | B,D=2 固定すれば確定可能 | |
2-3 | 3 | M | M=3 | |
3-1 | 0~1 | ボス(3/6) | 0.5 | |
3-2 | 1~2 | ボス | 1.6 | 敵編成出現率は1隻編成:2隻編成≒2:3 |
3-5 | 2 | ボス | 2(要ボスルート固定) | 前哨戦はelite、最終形態はflagshipで司令部Lvによって敵編成が変化する。 |
7-2 | 0~2 | J、第一ボス | 1.6or1(J,ボスマスとも固定可能) | 第一ボスはゲージ破壊前限定で確定1隻、Jマスは0か2隻 |
7-5 | 0~1 | Q(第二ボス) | 0.5or0 | elite. 前哨戦1/2、最終形態0 |
4-1 | 2~3 | E | 2.5 | |
4-2 | 2~5 | G,ボス | 2or5 | 最短固定で2隻確定 |
4-3 | 2 | ボス | 2 | |
4-4 | 0~1 | ボス | 0.57 | 敵編成出現率は潜水艦編成:補給艦編成=3:4 |
4-5 | 1~4 | N、ボス | Nマスは3隻固定、ボスは最終形態のみ | |
5-1 | 0~1 | ボス(1/5) | 0.2 | エリート艦 |
5-2 | 0~3 | D | 1.8 | 固定可。3割出現の潜水編成では0隻。補給艦3隻編成が4割、2隻編成が3割。 |
5-3 | 3~4 | P | 3.66 Pマス前に能動分岐 | Pにて最大4隻可 |
5-4 | 1~4 | J,ボス | 固定すれば確定可能 | ボスが必ずフラワ旗艦。輸送夜戦J経由で最大4隻に |
6-1 | 1~2 | F(1/3),J | Fはエリート艦、Jはフラグシップ艦 | |
6-2 | 1 | ボス | 固定すれば確定可能 | ボスが必ず輸送ワ級flagship1隻が旗艦。ハズレルートは戦闘なし |
6-4 | 0~1 | ボス(1/4,1/2) | flagship |
深海対空レーダーMark.III+FCS→水上レーダーMk.IIくらいに下方修正してくれればなあ。 -- 2025-03-08 (土) 15:53:19