黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運 (初期) | 運 (最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
10b | 島風改 | 20 | 36 | 59 | 99 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12 | 59 | 20 | 25 | 158 | 補強増設に缶搭載可 | 編集 |
144 | 夕立改二 | 55 | 31 | 52 | 89 | 73 | 94 | 59 | 69 | 49 | 20 | 61 | 15 | 20 | 167 | 編集 | |
561 | 時雨改三 | 97 +図2兵3報2開77 | 34 | 57 | 98 | 67 | 91 | 87 | 88 | 51 | 55 | 97 | 15 | 25 | 158 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
147 | Верный | 70 | 37 | 58 | 89 | 58 | 89 | 65 | 77 | 44 | 20 | 80 | 15 | 25 | 147 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
179 | Z1 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 49 | 71 | 64 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 120 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
180 | Z3 zwei | 70 | 35 | 53 | 84 | 47 | 71 | 68 | 69 | 43 | 15 | 49 | 20 | 25 | 118 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
551 | 天津風改二 | 73 +図報建30開65 | 35 | 63 | 99 | 65 | 89 | 72 | 67 | 44 | 19 | 91 | 20 | 20 | 154 | 大発・中型バルジ搭載可、補強増設に缶搭載可 | 編集 |
195 | 綾波改二 | 70 | 32 | 54 | 90 | 75 | 89 | 52 | 63 | 49 | 40 | 84 | 15 | 20 | 164 | 編集 | |
198 | 霰改二 | 63 +図 | 31 | 53 | 91 | 66 | 87 | 63 | 81 | 53 | 15 | 68 | 15 | 20 | 153 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
199 | 大潮改二 | 65 +図 | 31 | 51 | 90 | 67 | 90 | 62 | 64 | 54 | 17 | 69 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
204 | 初春改二 | 65 | 31 | 51 | 90 | 55 | 90 | 73 | 69 | 45 | 16 | 59 | 15 | 20 | 145 | 編集 | |
207 | 潮改二 | 60 | 33 | 59 | 95 | 59 | 84 | 81 | 75 | 48 | 32 | 92 | 15 | 20 | 143 | 編集 | |
218 | 皐月改二 | 75 | 28 | 45 | 96 | 42 | 78 | 82 | 81 | 45 | 20 | 79 | 15 | 15 | 120 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
219 | 初霜改二 | 70 | 32 | 55 | 95 | 63 | 85 | 81 | 72 | 49 | 53 | 100 | 15 | 20 | 148 | 大発・司令部・大型電探搭載可 | 編集 |
220 | 叢雲改二 | 70 | 31 | 51 | 90 | 57 | 89 | 74 | 69 | 42 | 16 | 60 | 15 | 20 | 146 | 編集 | |
221b | 秋月改 | 40 | 37 | 53 | 88 | 57 | 54 | 116 | 72 | 49 | 12 | 69 | 20 | 25 | 111 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
222b | 照月改 | 40 | 37 | 52 | 87 | 58 | 56 | 114 | 72 | 49 | 11 | 59 | 20 | 25 | 114 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
568 | 初月改二 | 88 +図兵2報開30 | 39 | 54 | 93 | 70 | 82 | 118 | 75 | 54 | 18 | 85 | 25 | 30 | 152 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
226 | 吹雪改二 | 70 | 31 | 51 | 92 | 59 | 88 | 78 | 68 | 54 | 18 | 79 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
234 | 睦月改二 | 65 | 27 | 43 | 90 | 45 | 79 | 56 | 69 | 43 | 14 | 64 | 15 | 15 | 124 | 大発搭載可 | 編集 |
235 | 如月改二 | 65 | 27 | 43 | 91 | 46 | 80 | 57 | 69 | 44 | 13 | 60 | 15 | 15 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
237 | 暁改二 | 70 | 31 | 50 | 89 | 62 | 90 | 59 | 66 | 60 | 15 | 67 | 15 | 20 | 152 | 編集 | |
243b | Libeccio改 | 30 | 29 | 50 | 92 | 48 | 72 | 59 | 80 | 46 | 16 | 69 | 15 | 20 | 120 | 編集 | |
263 | 朝潮改二 | 70 | 31 | 52 | 92 | 68 | 92 | 60 | 59 | 57 | 17 | 70 | 15 | 20 | 160 | 編集 | |
264 | 霞改二 | 75 | 31 | 52 | 90 | 65 | 92 | 72 | 68 | 55 | 37 | 97 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
268 | 朝潮改二丁 | 85 | 34 | 55 | 88 | 55 | 86 | 75 | 89 | 55 | 17 | 70 | 15 | 20 | 141 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
269 | 江風改二 | 75 | 31 | 51 | 89 | 62 | 96 | 64 | 63 | 53 | 19 | 75 | 15 | 20 | 158 | 大発搭載可 | 編集 |
270 | 霞改二乙 | 88 | 31 | 52 | 92 | 61 | 83 | 82 | 68 | 56 | 37 | 97 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・大型電探搭載可,専用対空CI | 編集 |
289 | 満潮改二 | 77 | 31 | 54 | 90 | 69 | 89 | 65 | 60 | 55 | 18 | 77 | 15 | 20 | 158 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
290 | 荒潮改二 | 67 +図 | 31 | 52 | 90 | 69 | 88 | 70 | 59 | 52 | 17 | 71 | 15 | 20 | 157 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
297 | 白露改二 | 77 +報 | 31 | 50 | 91 | 69 | 87 | 71 | 83 | 50 | 16 | 80 | 15 | 20 | 156 | 司令部・内火艇搭載可 | 編集 |
298 | 村雨改二 | 70 +報 | 31 | 51 | 90 | 68 | 88 | 70 | 77 | 47 | 17 | 77 | 15 | 20 | 156 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
313b | Ташкент改 | 50 | 39 | 56 | 94 | 66 | 68 | 69 | 73 | 48 | 43 | 100 | 15 | 35 | 134 | 射程:中、スロット:4 | 編集 |
319b | Jervis改 | 45 | 31 | 50 | 90 | 52 | 90 | 70 | 92 | 52 | 55 | 110 | 15 | 25 | 142 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
320b | Janus改 | 55 +建10開90 | 31 | 50 | 86 | 53 | 90 | 72 | 93 | 52 | 22 | 87 | 15 | 25 | 143 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
337 | 涼月改 | 55 | 38 | 55 | 91 | 56 | 52 | 117 | 71 | 49 | 37 | 90 | 20 | 25 | 108 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
338 | 冬月改 | 55 | 38 | 53 | 92 | 57 | 53 | 116 | 71 | 49 | 38 | 98 | 20 | 25 | 110 | 防空駆逐艦、司令部・中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可 | 編集 |
342 | 夕雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 93 | 67 | 87 | 68 | 77 | 46 | 18 | 77 | 15 | 20 | 154 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
343 | 長波改二 | 75 +図報 | 33 | 55 | 91 | 69 | 89 | 67 | 68 | 45 | 30 | 80 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
348 | 文月改二 | 77 | 27 | 46 | 93 | 45 | 77 | 82 | 81 | 47 | 17 | 77 | 15 | 15 | 122 | 大発/内火艇搭載可、専用対空CI | 編集 |
356 | 浦風丁改 | 69 +建10開40 | 33 | 53 | 88 | 62 | 80 | 76 | 88 | 48 | 18 | 84 | 15 | 25 | 142 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
357 | 磯風乙改 | 68 +建10開40 | 34 | 53 | 91 | 65 | 84 | 91 | 71 | 52 | 24 | 90 | 15 | 25 | 149 | 専用対空CI | 編集 |
358 | 浜風乙改 | 67 +建10開40 | 33 | 54 | 89 | 63 | 83 | 93 | 73 | 47 | 20 | 88 | 15 | 25 | 146 | 専用対空CI | 編集 |
359 | 谷風丁改 | 70 +建20開50 | 33 | 51 | 94 | 59 | 84 | 80 | 86 | 42 | 17 | 80 | 15 | 25 | 143 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
362b | Johnston改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 55 | 72 | 90 | 90 | 60 | 40 | 82 | 20 | 20 | 127 | 防空駆逐艦、自動先制対潜 | 編集 |
363 | 巻雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 89 | 65 | 90 | 68 | 72 | 43 | 16 | 70 | 15 | 20 | 155 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
364 | 風雲改二 | 75 +図報 | 33 | 54 | 92 | 67 | 89 | 69 | 78 | 45 | 20 | 79 | 15 | 20 | 156 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
366 | 陽炎改二 | 70 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 68 | 90 | 62 | 67 | 42 | 20 | 77 | 15 | 20 | 158 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
367 | 不知火改二 | 72 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 67 | 91 | 64 | 68 | 43 | 24 | 88 | 15 | 20 | 158 | 司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
368 | 黒潮改二 | 73 +図開20 | 33 | 53 | 90 | 69 | 88 | 65 | 70 | 41 | 22 | 81 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
369 | 沖波改二 | 79 +図報開80 | 33 | 54 | 93 | 65 | 87 | 73 | 80 | 44 | 22 | 88 | 15 | 20 | 152 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
378 | 朝霜改二 | 77 +図報開30 | 33 | 55 | 94 | 69 | 88 | 74 | 76 | 44 | 28 | 86 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
380 | Maestrale改 | 35 | 29 | 50 | 93 | 54 | 72 | 63 | 80 | 46 | 17 | 84 | 15 | 20 | 126 | 編集 | |
387 | 海風改二 | 82 +報開30 | 31 | 51 | 90 | 61 | 93 | 69 | 82 | 51 | 20 | 85 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
388 | 山風改二 | 83 +図報 | 30 | 50 | 87 | 60 | 95 | 63 | 86 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 155 | 内火艇搭載可 | 編集 |
419 | Grecale改 | 35 | 29 | 51 | 95 | 55 | 68 | 80 | 79 | 46 | 40 | 122 | 15 | 20 | 123 | 編集 | |
427 | 敷波改二 | 80 + 開20 | 31 | 51 | 93 | 61 | 88 | 62 | 79 | 48 | 30 | 80 | 15 | 20 | 149 | 編集 | |
428 | Fletcher改 Mod.2 | 88 +図建30開120 | 37 | 54 | 92 | 60 | 86 | 92 | 93 | 64 | 47 | 113 | 20 | 25 | 146 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部装備可 | 編集 |
429 | Fletcher Mk.II | 90 +建30開180 | 38 | 56 | 94 | 62 | 82 | 95 | 97 | 66 | 47 | 113 | 25 | 25 | 144 | 防空駆逐艦、自動先制対潜、司令部・中型バルジ・大型ソナー装備可 | 編集 |
432b | 有明改 | 48 +建10開15 | 30 | 49 | 88 | 48 | 78 | 54 | 59 | 39 | 12 | 59 | 15 | 20 | 126 | 大発搭載可 | 編集 |
442b | 竹改 | 51 | 26 | 54 | 83 | 42 | 98 | 71 | 79 | 43 | 38 | 108 | 15 | 15 | 140 | 編集 | |
447 | 浦波改二 | 78 +図開20 | 31 | 51 | 93 | 59 | 85 | 72 | 66 | 44 | 29 | 99 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
448 | 秋雲改二 | 74 +図報開20 | 33 | 53 | 91 | 65 | 91 | 64 | 75 | 42 | 18 | 76 | 15 | 20 | 156 | 編集 | |
449 | 高波改二 | 79 +図報開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 86 | 64 | 72 | 60 | 12 | 73 | 15 | 20 | 154 | 中型バルジ・司令部搭載可 | 編集 |
451 | 丹陽 | 71 +図兵2開50 | 35 | 60 | 97 | 68 | 56 | 88 | 60 | 50 | 60 | 100 | 15 | 20 | 124 | 司令部搭載可 | 編集 |
453b | Scirocco改 | 30 | 28 | 50 | 92 | 55 | 72 | 63 | 80 | 46 | 13 | 69 | 15 | 20 | 127 | 編集 | |
456 | 雪風改二 | 88 +図2報建30開60 | 35 | 60 | 100 | 66 | 90 | 85 | 74 | 48 | 63 | 120 | 15 | 25 | 156 | 司令部・内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
465 | 曙改二 | 82 +建15開30 | 31 | 54 | 91 | 60 | 87 | 80 | 74 | 46 | 18 | 88 | 15 | 20 | 147 | 編集 | |
466 | 磯波改二 | 82 +図砲開28 | 30 | 50 | 90 | 58 | 84 | 76 | 75 | 43 | 15 | 79 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可 | 編集 |
467 | 山風改二丁 | 91 +建10開10 | 30 | 51 | 85 | 60 | 84 | 66 | 82 | 41 | 10 | 73 | 15 | 20 | 144 | 大発/内火艇・司令部搭載可 | 編集 |
470 | 親潮改二 | 74 +図開20 | 33 | 54 | 90 | 68 | 89 | 66 | 69 | 42 | 21 | 84 | 15 | 20 | 157 | 内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
503 | 天霧改二 | 84 +図建10開20 | 31 | 52 | 92 | 62 | 91 | 60 | 76 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 153 | PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
506 | Javelin改 | 50 +建10開95 | 31 | 50 | 87 | 54 | 91 | 71 | 92 | 53 | 39 | 91 | 15 | 25 | 145 | 自動先制対潜、専用対空CI | 編集 |
508 | 天霧改二丁 | 89 +建10開20 | 31 | 53 | 90 | 58 | 84 | 65 | 79 | 44 | 33 | 88 | 15 | 20 | 142 | 大発/内火艇搭載可、PT小鬼群を優先攻撃 | 編集 |
515 | 早潮改二 | 75 +図開20 | 33 | 52 | 87 | 67 | 87 | 63 | 65 | 41 | 15 | 70 | 15 | 20 | 154 | 大発/内火艇・司令部・中型バルジ搭載可 | 編集 |
520 | Samuel B.Roberts Mk.II | 78 +図建20開60 | 29 | 47 | 90 | 52 | 70 | 68 | 90 | 52 | 40 | 87 | 15 | 20 | 122 | 自動先制対潜、回転翼機装備可、搭載あり(1,1,1) | 編集 |
541b | Heywood L.E.改 | 55 +建10開80 | 34 | 52 | 89 | 53 | 73 | 90 | 90 | 61 | 38 | 100 | 20 | 20 | 126 | 防空駆逐艦、自動先制対潜 | 編集 |
555 | 清霜改二 | 78 +図報開30 | 33 | 53 | 93 | 69 | 86 | 75 | 76 | 43 | 27 | 89 | 15 | 20 | 155 | 中型バルジ搭載可 | 編集 |
559 | 深雪改二 | 88 +図開10 | 31 | 52 | 90 | 60 | 82 | 82 | 65 | 51 | 15 | 74 | 15 | 20 | 142 | 大発搭載可 | 編集 |
560 | 清霜改二丁 | 86 +建10開10 | 33 | 54 | 95 | 66 | 84 | 73 | 74 | 50 | 27 | 89 | 15 | 20 | 150 | 大発/内火艇・中型バルジ搭載可 | 編集 |
567 | Mogador改 | 42 +開10 | 38 | 57 | 91 | 72 | 64 | 73 | 63 | 50 | 11 | 71 | 15 | 40 | 136 | 中型バルジ・大型ソナー・大型電探搭載可、スロット:4 | 編集 |
575 | 春雨改二 | 78 +報建15改5 | 31 | 51 | 91 | 66 | 86 | 73 | 78 | 51 | 18 | 79 | 15 | 20 | 152 | 大発・司令部搭載可 | 編集 |
556 | 早霜改二 | 78 +図報 | 33 | 53 | 91 | 67 | 84 | 72 | 75 | 42 | 18 | 78 | 15 | 20 | 151 | 大発・中型バルジ搭載可 | 編集 |
- 特別な表記がない限り、全て「速力:高速」「射程:短」「スロット数:3」「搭載:0」である。
- 対潜先制爆雷攻撃が可能となるレベルはこちらの一覧表を参照のこと
- ※一部の艦は補強増設に下記の装備を搭載可能。
運用方針
- 改二艦または比較対象となる高ステータス艦などを適宜記載。その追加・削除については適宜話し合うこと
- テーブル本体はこちら
このページの子ページ一覧
コメント欄
- 提案意見掲示板(2017-01-28 (土) 15:32:29)にて、「艦船最大値/駆逐改造艦早見表/改二テーブル」を削除して艦船最大値/駆逐上位早見表/テーブルに統合することが議論されています。そのため、コメント欄付上位階層ページを作成しました -- 2017-01-29 (日) 01:00:41
- 提案意見掲示板(2017-01-29 (日) 23:55:14)にて春風改の表からの削除が決まりましたので作業を行いました -- 2017-02-01 (水) 01:02:39
- フレッチャー級の対空CIが書かれておらず、J級に対空CIがあると書かれています -- 2020-01-05 (日) 00:16:25
- 「防空駆逐艦」が対空CIを表しているのではないかと思います。あとJ級は英国艦艇専用の対空CIが対象になりますね。 -- 2021-01-24 (日) 23:07:28
- Scirocco改載って無くない…? 誰かとステ一緒だから省略してるだけ? -- 2021-08-12 (木) 14:29:20
- Scirocco改を追加してみました。 -- 2021-08-13 (金) 13:18:24
- お疲れ様です。ありがとうございます。 -- 2021-08-13 (金) 15:05:46
- Scirocco改を追加してみました。 -- 2021-08-13 (金) 13:18:24