黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 |
123b | 伊19改 | 50 | 18 | 19 | 49 | 12 | 89 | 0 | 39 | 13/59 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
126b | 伊168改 | 50 | 15 | 18 | 49 | 11 | 69 | 0 | 29 | 10/49 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
127b | 伊58改 | 50 | 18 | 19 | 49 | 12 | 84 | 0 | 39 | 50/79 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
128b | 伊8改 | 50 | 19 | 19 | 49 | 14 | 84 | 0 | 39 | 25/69 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
155b | 伊401改 | 35 | 24 | 24 | 44 | 19 | 80 | 0 | 45 | 20/59 | 6 | 25 | 30 | 55 | 潜水空母 |
163b | まるゆ改 | 20 | 07 | 11 | 29 | 05 | 19 | 0 | 19 | 07/77 | 0 | 10 | 10 | 20 | スロット1 |
236 | 呂500 | 55 | 13 | 21 | 68 | 13 | 69 | 0 | 34 | 44/77 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
283b | 伊26改 | 50 | 18 | 19 | 52 | 12 | 86 | 0 | 41 | 16/66 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
293b | 伊400改 | 37 | 24 | 24 | 43 | 20 | 82 | 0 | 46 | 19/58 | 6 | 25 | 30 | 55 | 潜水空母 |
294b | 伊13改 | 45 | 21 | 22 | 47 | 16 | 72 | 0 | 43 | 08/48 | 3 | 25 | 25 | 50 | 潜水空母 スロット3 |
295b | 伊14改 | 45 | 22 | 23 | 53 | 12 | 68 | 0 | 44 | 24/77 | 3 | 25 | 25 | 50 | 潜水空母 スロット3 |
330 | 伊504 | 55 | 14 | 21 | 64 | 15 | 68 | 28 | 32 | 40/85 | 0 | 10 | 20 | 30 | ドラム缶・機銃装備可 |
436b | 伊47改 | 50 | 18 | 21 | 50 | 12 | 88 | 0 | 30 | 50/97 | 0 | 10 | 25 | 35 | |
481b | 伊201改 | 55 | 13 | 18 | 80 | 04 | 68 | 5 | 48 | 24/87 | 0 | 20 | 20 | 40 | |
487 | 伊203改 | 55 | 13 | 18 | 80 | 04 | 69 | 5 | 48 | 24/88 | 0 | 20 | 20 | 40 | |
492b | Drum改 | 50 | 17 | 24 | 59 | 12 | 84 | 0 | 43 | 37/107 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
493b | Scamp改 | 50 | 17 | 23 | 55 | 13 | 82 | 0 | 43 | 17/72 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
496 | Salmon改 | 45 | 15 | 22 | 57 | 13 | 75 | 0 | 45 | 17/96 | 0 | 10 | 15 | 25 | |
540 | 伊503 | 55 | 13 | 22 | 68 | 18 | 70 | 29 | 33 | 43/93 | 0 | 10 | 20 | 30 | ドラム缶・機銃装備可 |
577 | 伊41改 | 50 | 18 | 21 | 46 | 14 | 89 | 0 | 33 | 22/81 | 3 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
576 | 伊36改 | 50 | 18 | 20 | 49 | 13 | 88 | 0 | 33 | 48/96 | 3 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
※基本的にスロットは2、対潜は0、射程は短、速力は低速
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
※基本的にスロットは3、雷装は0。速力は低速(色分け対象外)。
※補強増設に8cm高角砲系列、12cm単装高角砲+25mm機銃増備装備可能。
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No. | 名前 | 改 造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 対 潜 | 運 | 搭 載 | スロット | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃 + 弾 | 備考 |
260b | 速吸改 | 25 | 48 | 19 | 33 | 36 | 0 | 48 | 59 | 36 | 8/44 | 10 | 3(6,3,1) | 低速 | 120 | 20 | 140 | 対空機銃・艦攻・大型電探装備可 |
300 | 神威改母 | 60 | 39 | 33 | 38 | 25 | 0 | 34 | 54 | 30 | 20/79 | 3 | 3(1,1,1) | 低速 | 30 | 20 | 50 | 対空機銃・中口径主砲・副砲・大型飛行艇・大型ソナー・爆雷・中型バルジ・探照灯・照明弾・見張員系・司令部・対地装備装備可、射程中 |
408 | 宗谷(特務艦) | -*1 | 22 | 35 | 77 | 9 | 0 | 32 | 12 | 32 | 55/110 | 0 | 3 | 低速 | 20 | 10 | 30 | 爆雷・対地装備・対空機銃・高射装置・照明弾・見張員系装備可 |
445 | 宗谷(灯台補給船) | 60 +建5開5 | 23 | 40 | 79 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 65/130 | 0 | 2 | 低速 | 20 | 5 | 25 | 大型探照灯装備可 |
450 | 宗谷(南極観測船) | 60 +建10開20 | 26 | 62 | 88 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 77/155 | 6 | 3(1,2,3) | 低速 | 25 | 5 | 30 | 大型ソナー・回転翼機・航空要員・大型バルジ装備可 |
500b | 山汐丸改 | 48 +建35開15 | 39 | 28 | 28 | 23 | 0 | 38 | 63 | 82 | 7/47 | 16 | 3(8,6,2) | 低速 | 35 | 15 | 50 | 対空機銃・艦戦・艦爆・大型電探・対潜哨戒機・回転翼機・航空要員・大型ソナー装備可 |
※表記のない限り射程・短
※全艦、小型電探・ソナー・機関部強化・洋上補給・戦闘糧食を装備可能。ただしドラム缶(輸送用)は、山汐丸のみ装備不可。
※速吸改・神威改母は、小口径主砲・水上偵察機・水上爆撃機・水上戦闘機・回転翼機・航空要員・大発動艇系・内火艇を装備可。
※宗谷(全形態)は内部的には補給艦扱い。
大型電探・増設バルジ(中型艦)・大発動艇系・司令部・探照灯・応急修理要員は全形態共通で装備可。
主砲(小口径、中口径、大口径)・副砲・魚雷・水上偵察機・水上爆撃機・水上戦闘機は全形態共通で装備不可。
※山汐丸は内部的に補給艦扱い。
未改造では、対潜哨戒機・爆雷・中型バルジ・航空要員・高射装置が装備可能。
改造後のみ、副砲・艦上戦闘機・艦上爆撃機・回転翼機・大型電探・大型ソナーが装備可能。
主砲(小口径、中口径、大口径)・魚雷・水上偵察機・水上爆撃機・水上戦闘機・艦上攻撃機は装備不可。
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No. | 名前 | 改 造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運 | 搭 載 | スロット | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃 + 弾 | 備考 |
99 | 千歳甲 | 12 | 42 | 39 | 49 | 31 | 73 | 42 | 69 | 10/59 | 24 | 3(12,6,6) | 高速 | 35 | 45 | 80 | 甲標的・爆雷装備可 |
100 | 千代田甲 | 12 | 42 | 39 | 49 | 31 | 73 | 42 | 69 | 10/59 | 24 | 3(12,6,6) | 高速 | 35 | 45 | 80 | 甲標的・爆雷装備可 |
250 | 秋津洲改 | 35 | 36 | 42 | 64 | 28 | 0 | 44 | 54 | 14/72 | 3 | 3(1,1,1) | 低速 | 60 | 15 | 75 | ソナー・大型飛行艇・航空要員・爆雷・艦艇修理施設装備可 |
251 | 瑞穂改 | 40 | 42 | 48 | 42 | 45 | 72 | 44 | 94 | 10/54 | 32 | 3(12,12,8) | 低速 | 40 | 45 | 85 | 甲標的・爆雷装備可 |
291b | Commandant Teste改 | 40 | 43 | 56 | 44 | 58 | 0 | 48 | 88 | 20/88 | 38 | 4(12,12,7,7) | 低速 | 40 | 50 | 90 | 中口径主砲・ソナー・大型探照灯・航空要員・回転翼機装備可・4スロット |
299 | 神威改 | 35 | 37 | 29 | 27 | 22 | 0 | 28 | 48 | 19/69 | 22 | 3(11,8,3) | 低速 | 30 | 15 | 45 | 甲標的・爆雷装備可 射程:中 |
307 | 三隈改二特 | 89+兵建15開40 | 59 | 75 | 75 | 78 | 92 | 85 | 89 | 12/77 | 13 | 4(2,3,6,2) | 高速 | 60 | 75 | 135 | 中口径主砲・魚雷・三式弾・発煙装置・阻塞気球・甲標的・ソナー・大型探照灯・航空要員装備可、小口径主砲装備不可・4スロット 射程:中 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 |
386 | 日進甲 | 60 | 49 | 47 | 63 | 60 | 88 | 65 | 96 | 10/60 | 32 | 4(8,8,12,4) | 高速 | 40 | 45 | 85 | 中口径主砲・甲標的・ソナー・大型飛行艇・大型探照灯・航空要員・回転翼機装備可・4スロット 射程:中 |
※基本的に射程は短、対潜は0
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 燃 料 | 弾 薬 | 備考 |
317b | 占守改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 35 | 53 | 77 | 28 | 50/89 | 10 | 10 | |
318b | 国後改 | 40 | 17 | 33 | 91 | 36 | 52 | 75 | 29 | 45/88 | 10 | 10 | |
384b | 八丈改 | 40 | 17 | 33 | 93 | 35 | 54 | 76 | 29 | 49/92 | 10 | 10 | |
385b | 石垣改 | 40 | 17 | 33 | 92 | 37 | 52 | 79 | 30 | 10/59 | 10 | 10 | |
334b | 択捉改 | 37 | 17 | 33 | 92 | 37 | 54 | 79 | 28 | 40/88 | 10 | 10 | |
335b | 松輪改 | 37 | 17 | 33 | 89 | 38 | 55 | 79 | 28 | 9/59 | 10 | 10 | |
339b | 佐渡改 | 37 | 17 | 33 | 88 | 39 | 54 | 79 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | |
340b | 対馬改 | 47 | 17 | 34 | 93 | 36 | 53 | 81 | 28 | 49/94 | 10 | 10 | |
370b | 平戸改 | 48 | 17 | 33 | 89 | 37 | 55 | 81 | 29 | 14/74 | 10 | 10 | |
365b | 福江改 | 48 | 17 | 34 | 92 | 35 | 55 | 80 | 27 | 40/84 | 10 | 10 | |
416 | 御蔵改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 37 | 60 | 84 | 29 | 15/64 | 10 | 10 | |
509 | 能美改 | 45 | 17 | 33 | 89 | 35 | 61 | 87 | 28 | 16/76 | 10 | 10 | |
510 | 倉橋改 | 45 | 17 | 33 | 91 | 36 | 60 | 86 | 29 | 23/93 | 10 | 10 | |
417 | 屋代改 | 45 | 17 | 33 | 90 | 36 | 62 | 85 | 30 | 30/98 | 10 | 10 | |
351b | 日振改 | 37 | 18 | 34 | 87 | 38 | 62 | 83 | 29 | 9/59 | 10 | 10 | |
352b | 大東改 | 37 | 18 | 35 | 90 | 36 | 61 | 85 | 28 | 37/87 | 10 | 10 | |
495b | 昭南改 | 37 | 18 | 34 | 88 | 37 | 63 | 81 | 28 | 12/67 | 10 | 10 | |
526 | 鵜来改 | 43 | 17 | 33 | 91 | 34 | 60 | 88 | 27 | 38/99 | 10 | 10 | |
437b | 第四号海防艦改 | 35 | 15 | 29 | 91 | 28 | 41 | 76 | 20 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ |
438b | 第三〇号海防艦改 | 35 | 15 | 28 | 89 | 28 | 45 | 73 | 19 | 20/81 | 10 | 10 | 2スロ |
498b | 第二十二号海防艦改 | 35 | 17 | 30 | 92 | 27 | 40 | 79 | 22 | 22/85 | 10 | 10 | 2スロ |
579 | 稲木改二 | 73 +図兵開13 | 27 | 47 | 93 | 43 | 77 | 87 | 42 | 17/87 | 10 | 15 | 缶・タービン・探照灯・照明弾搭載可、増設に13号対空電探系搭載可 |
備考が無ければ速力・射程は基本的に低速・短・3スロ。※全て雷装・搭載数は0。