ルート分岐/艦種表記まとめの表記方法が見辛いとの意見を受けて、表形式にする案。
現状の表記を表にした案
原案 [#原案]
表記 | 含まれる艦種 |
---|---|
正規空母 | 正規空母*1、装甲空母 |
空母系 | 上記の「正規空母」に軽空母*2を加えたもの |
重巡 | 重巡洋艦 |
重巡級 | 重巡洋艦、航空巡洋艦*3 |
航空戦艦 | 航空戦艦*4 |
戦艦 | (低速)戦艦、高速戦艦 |
戦艦級 | 上記の「戦艦」に航空戦艦を加えたもの |
軽巡 | 軽巡洋艦*5 |
軽巡級 | 上記の「軽巡」に練習巡洋艦を加えたもの |
潜水艦 | 潜水艦、潜水空母 |
潜水母艦 | 潜水母艦(大鯨、迅鯨、迅鯨改) |
補給艦 | 補給艦*6 |
※注釈*1~6については、以降の案でも付与する想定
備考欄の追加
表記 | 含まれる艦種 | 備考 |
---|---|---|
正規空母 | 正規空母、装甲空母 | |
空母系 | 上記の「正規空母」に軽空母を加えたもの | |
重巡 | 重巡洋艦 | 航空巡洋艦は含まない |
重巡級 | 重巡洋艦、航空巡洋艦 | |
航空戦艦 | 航空戦艦 | |
戦艦 | (低速)戦艦、高速戦艦 | 航空戦艦は含まない |
戦艦級 | 上記の「戦艦」に航空戦艦を加えたもの | |
軽巡 | 軽巡洋艦 | 練習巡洋艦、重雷装巡洋艦は含まない |
軽巡級 | 上記の「軽巡」に練習巡洋艦を加えたもの | 重雷装巡洋艦は含まない |
潜水艦 | 潜水艦、潜水空母 | 潜水母艦は潜水艦ではなく水上艦であることに注意 |
潜水母艦 | 潜水母艦(大鯨、迅鯨、迅鯨改) | 潜水空母ではないので注意 |
補給艦 | 補給艦 |
別の案
A0
艦種 | 表記 | |
---|---|---|
高速戦艦 | 戦艦 | 戦艦級 |
(低速)戦艦 | ||
航空戦艦 | 航戦 | |
正規空母 | 正空 | 空母系 |
装甲空母 | ||
軽空母 | 軽空 | |
重巡洋艦 | 重巡 | 重巡級 |
航空巡洋艦 | 航巡 | |
軽巡洋艦 | 軽巡 | 軽巡級 |
練習巡洋艦 | 練巡 | |
重雷装巡洋艦 | 雷巡 | |
潜水艦 | 潜水 | |
潜水空母 | ||
潜水母艦 | 潜水母艦 |
A1a
ルート分岐表記 | 該当艦種 | |
---|---|---|
戦艦級 | 戦艦 | 高速戦艦 |
(低速)戦艦 | ||
航戦 | 航空戦艦 | |
空母系 | 正空 | 正規空母 |
装甲空母 | ||
軽空 | 軽空母 | |
重巡級 | 重巡 | 重巡洋艦 |
航巡 | 航空巡洋艦 | |
軽巡級 | 軽巡 | 軽巡洋艦 |
練巡 | 練習巡洋艦 | |
雷巡 | 重雷装巡洋艦 | |
潜水 | 潜水艦 | |
潜水空母 | ||
潜水母艦 | 潜水母艦 |
A1b
ルート分岐表記 | 該当艦種 | 備考 | |
---|---|---|---|
戦艦級 | 戦艦 | 戦艦(高速/巡洋) | Гангут含む |
戦艦(低速) | |||
航空戦艦 | 航空戦艦 | ||
航空母艦 | 正規空母 | 正規空母 | |
装甲空母 | |||
軽空母 | 軽空母 | ||
重巡級 | 重巡 | 重巡洋艦 | |
航巡 | 航空巡洋艦 | ||
軽巡級 | 軽巡 | 軽巡洋艦 | |
練巡 | 練習巡洋艦 | ||
雷巡 | 重雷装巡洋艦 | ||
潜水艦 | 潜水艦 | ||
潜水空母 | |||
潜水母艦 | 潜水母艦 | 大鯨、迅鯨、迅鯨改。潜水空母ではない |
A1c(差替無し)
※「軽巡級」は重雷装巡洋艦を含まない
ルート分岐表記 | 該当艦種 | 備考 | |
---|---|---|---|
戦艦級 | 戦艦 | 高速戦艦 | Гангут含む。戦艦(高速/巡洋)と同じ |
(低速)戦艦 | 戦艦(低速)と同じ | ||
航空戦艦 | 航空戦艦 | 改装航空戦艦含む | |
空母系 | 正規空母 | 正規空母 | |
装甲空母 | |||
軽空母 | 軽空母 | ||
重巡級 | 重巡 | 重巡洋艦 | |
航巡 | 航空巡洋艦 | 改装航空巡洋艦、特殊改装航空巡洋艦含む | |
軽巡級 | 軽巡 | 軽巡洋艦 | 軽(航空)巡洋艦、防空巡洋艦、兵装実験軽巡、重改装軽巡洋艦含む |
練巡 | 練習巡洋艦 | ||
雷巡 | 重雷装巡洋艦 | ||
潜水艦 | 潜水艦 | ||
潜水空母 | |||
潜水母艦 | 潜水母艦 | 大鯨、迅鯨、迅鯨改。潜水空母ではない | |
補給艦 | 補給艦 | 特務艦、灯台補給船、南極観測船含む |
ルート分岐での戦艦について
- ゲーム画面上では戦艦とひとくくりにされているが、内部データでは「戦艦(高速/巡洋)」と「それ以外の戦艦(=戦艦(低速))」に分けられていると思われる。*7
具体的には以下のように分類されている。(特記しない場合、改と改二も含む)表記 艦名 備考 高速戦艦 Гангут、金剛、比叡、榛名、霧島、Bismarck
Littorio、Roma、Iowa、Richelieu、South Dakota、WashingtonГангутは低速だが内部データ的には高速戦艦に分類されている。 (低速)戦艦 扶桑、山城、伊勢、日向、長門、陸奥
大和、武蔵、Colorado、Warspite、Nelson扶桑、山城、伊勢、日向は改と改二を含まない - 「(低速)戦艦を含むとX」などと書いてある場合、艦種で判定しているので速力は関係ない。
A1d(差替無し)
※「軽巡級」は重雷装巡洋艦を含まない
ルート分岐表記 | 該当艦種 | 備考 | |
---|---|---|---|
戦艦級 | 戦艦 | 高速戦艦 | Гангут含む。該当艦一覧(議論のため色分け太字) |
(低速)戦艦 | 該当艦一覧(議論のため色分け太字) | ||
航空戦艦 | 航空戦艦 | 改装航空戦艦含む | |
空母系 | 正規空母 | 正規空母 | |
装甲空母 | |||
軽空母 | 軽空母 | ||
重巡級 | 重巡 | 重巡洋艦 | |
航巡 | 航空巡洋艦 | 改装航空巡洋艦、特殊改装航空巡洋艦含む | |
軽巡級 | 軽巡 | 軽巡洋艦 | 軽(航空)巡洋艦、防空巡洋艦、兵装実験軽巡、重改装軽巡洋艦含む |
練巡 | 練習巡洋艦 | ||
雷巡 | 重雷装巡洋艦 | ||
潜水艦 | 潜水艦 | ||
潜水空母 | |||
潜水母艦 | 潜水母艦 | 大鯨、迅鯨、迅鯨改。潜水空母ではない | |
補給艦 | 補給艦 | 特務艦、灯台補給船、南極観測船含む |
ルート分岐での戦艦について
- ゲーム画面上では戦艦とひとくくりにされているが、内部データでは「戦艦(高速/巡洋)」と「それ以外の戦艦(=戦艦(低速))」に分けられていると思われる。*8
具体的には以下のように分類されている。(特記しない場合、改と改二も含む)表記 艦名 備考 高速戦艦 Гангут、金剛、比叡、榛名、霧島、Bismarck
Littorio、Roma、Iowa、Richelieu、South Dakota、WashingtonГангутは低速だが内部データ的には高速戦艦に分類されている。 (低速)戦艦:X案 扶桑、山城、伊勢、日向、長門、陸奥
大和、武蔵、Colorado、Warspite、Nelson「航空戦艦」扱いとなる扶桑改/改二、山城改/改二、伊勢改/改二、日向改/改二は含まない (低速)戦艦:Y案 「扶桑、山城、伊勢、日向」(未改のみ)
長門、陸奥、大和、武蔵、Colorado、Warspite、Nelson - 「(低速)戦艦を含むとX」などと書いてある場合、艦種で判定しているので速力は関係ない。
A2
ルート分岐表記 | 該当艦種 | 備考 | |
---|---|---|---|
戦艦級 | 戦艦 | 高速戦艦 | Гангут含む |
(低速)戦艦 | |||
航戦 | 航空戦艦 | ||
空母系 | 正空 | 正規空母 | |
装甲空母 | |||
軽空 | 軽空母 | ||
重巡級 | 重巡 | 重巡洋艦 | |
航巡 | 航空巡洋艦 | ||
軽巡級 | 軽巡 | 軽巡洋艦 | |
練巡 | 練習巡洋艦 | ||
雷巡 | 重雷装巡洋艦 | ||
駆逐 | 駆逐艦 | ||
海防 | 海防艦 | ||
潜水 | 潜水艦 | ||
潜水空母 | |||
補助艦艇 | |||
補給艦 | 補給艦 | 特務艦含む | |
水母 | 水上機母艦 | ||
潜水母艦 | 潜水母艦 | 大鯨、迅鯨、迅鯨改。潜水空母ではない | |
工作 | 工作艦 | ||
揚陸 | 揚陸艦 |
表の縦横入れ替え
B1
ルート分岐表記 | 戦艦級 | 空母系 | 重巡級 | 軽巡級 | 雷巡 | 潜水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 航戦 | 正空 | 軽空 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 練巡 | ||||||
該当艦種 | 高速戦艦 | (低速)戦艦 | 航空戦艦 | 正規空母 | 装甲空母 | 軽空母 | 重巡洋艦 | 航空巡洋艦 | 軽巡洋艦 | 練習巡洋艦 | 重雷装巡洋艦 | 潜水艦 | 潜水空母 |
B2
ルート分岐 表記 | 戦艦級 | 空母系 | 重巡級 | 軽巡級 | 雷巡 | 潜 水 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦 艦 | 航戦 | 正 空 | 軽空 | 重巡 | 航巡 | 軽巡 | 練巡 | ||||||
該当艦種 | 高速戦艦 | 低速戦艦 | 航空戦艦 | 正規空母 | 装甲空母 | 軽空母 | 重巡洋艦 | 航空巡洋艦 | 軽巡洋艦 | 練習巡洋艦 | 重雷装巡洋艦 | 潜水艦 | 潜水空母 |
参考:「ゲーム内/wiki内」艦種表記まとめ
編成画面 | Wiki内 | ||
---|---|---|---|
タブ | 艦種 | 艦種 | 表記 |
戦艦級 | 戦艦 | 高速戦艦 | 戦艦 |
(低速)戦艦 | |||
航空戦艦 改装航空戦艦 | 航戦 | ||
航空母艦 | 正規空母 | 正空 | |
装甲空母 | |||
軽空母 | 軽空 | ||
重巡級 | 重巡洋艦 | 重巡 | |
航空巡洋艦 改装航空巡洋艦 | 航巡 | ||
軽巡級 | 軽巡洋艦 | 軽巡 | |
兵装実験軽巡 | |||
防空巡洋艦 | |||
軽(航空)巡洋艦 | |||
練習巡洋艦 | |||
重雷装巡洋艦 | 雷巡 | ||
潜水艦 | 潜水艦 | 潜水艦 | 潜水艦 |
潜水空母 | 潜水空母 | ||
補助艦艇 | 潜水母艦 | ||
水上機母艦 | 水母 | ||
揚陸艦 | |||
補給艦 | 補給艦 | ||
特務艦 灯台補給船 南極観測船 |
参考:任務ページ表記一覧
艦 級 (タブ名) | 艦 種 (タブ内) | カードアイコン 図鑑表記等 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
(略 称/別呼称) | ||||
戦艦級 | 戦 艦 | 戦 艦 (低速戦艦) | ||
戦 艦 (巡洋戦艦) | 低速 | Гангут | ||
高速 | ||||
航空戦艦 (航戦) | ||||
改装航空戦艦 (航戦) | ||||
航空母艦 | 正規空母 | 正規空母 (正空) | ||
装甲空母 (装空) | ||||
航空母艦 | 改赤城型・改加賀型 | |||
夜間作戦 航空母艦 | 改赤城型(戊)・改加賀型(戊) | |||
近代化航空母艦 | 改加賀型(護) | |||
軽空母 (軽空/軽母) | 軽空母 | |||
航空母艦 | 龍鳳改二 | |||
夜間作戦 航空母艦 | 龍鳳改二戊 | |||
軽空母 (攻撃型軽空母) | 鈴谷航改二・熊野航改二 | |||
護衛空母 | 瑞鳳改二乙・大鷹・神鷹・Gambier Bay | |||
重巡級 | 重巡洋艦 (重巡) | |||
航空巡洋艦(航巡) | ||||
改装航空巡洋艦 (航巡) | 改装航空巡洋艦 (航巡) | 最上改二 | ||
特殊改装航空巡洋艦 (航巡) | 最上改二特 | |||
軽巡級 | 軽巡洋艦 (軽巡) | 軽巡洋艦 (軽巡) | ||
重改装軽巡洋艦 | 矢矧改二乙 | |||
防空巡洋艦 | Atlanta | |||
兵装実験軽巡 | 夕張改二 | |||
軽(航空)巡洋艦 | Gotland・Gotland andra | |||
重雷装巡洋艦 (雷巡) | ||||
練習巡洋艦 (練巡) | ||||
駆逐艦 | 駆逐艦 | |||
海防艦 | 海防艦 | |||
潜水艦 | 潜水艦 | |||
潜水空母 (潜空/潜母) | ||||
補助艦艇 | 補給艦 | |||
特務艦*9 | 宗谷 | |||
水上機母艦 (水母) | ||||
潜水母艦 (潜母艦) | 大鯨・迅鯨 | |||
工作艦 | 明石型 | |||
揚陸艦 |