装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 装甲 | 射程 | 国籍 | 入手方法 | 改修 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試製51cm三連装砲 | 36 | 5 | -2 | -10 | 2 | 超長 | 日 | 任務、イベント | - | 大和型、長門型改、長門型改二のみ装備可 |
51cm連装砲 | 32 | 5 | 1 | -1 | 2 | 超長 | 日 | イベント、改修、ランキング、任務 | ◯ | 大和型、長門型改、長門型改二のみ装備可 |
試製51cm連装砲 | 30 | 5 | 1 | -1 | 超長 | 日 | 初期装備、イベント、ランキング、改修 | ◯ | 大和型、長門型改、長門型改二のみ装備可 | |
46cm三連装砲改 | 27 | 6 | 2 | 2 | 超長 | 日 | 改修、ランキング | ◯ | - | |
46cm三連装砲 | 26 | 5 | 超長 | 日 | 開発、初期装備、改修、イベント | ◯ | - | |||
試製46cm連装砲 | 23 | 4 | 1 | 超長 | 日 | 任務、イベント、ランキング | ◯ | - | ||
41cm三連装砲改二 | 23 | 6 | 5 | 長 | 日 | 任務、ランキング、改修 | ◯ | 航空戦艦に装備ボーナス。対空電探混載でボーナス(対空+2、回避+3) | ||
41cm三連装砲改 | 22 | 6 | 4 | 1 | 長 | 日 | 改修、ランキング | ◯ | - | |
試製41cm三連装砲 | 22 | 5 | 2 | 長 | 日 | 初期装備、改修、イベント、ランキング | ◯ | - | ||
41cm連装砲改二 | 21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 長 | 日 | 任務、ランキング、改修 | ◯ | 長門型改二、伊勢型航戦、扶桑型改二に装備ボーナス |
41cm連装砲 | 20 | 4 | 長 | 日 | 開発、任務、初期装備 | ◯ | - | |||
35.6cm連装砲改四 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 長 | 日 | 任務 | △ | 金剛型改二に装備ボーナス |
35.6cm連装砲改三丙 | 21 | 3 | 3 | 4 | 長 | 日 | ランキング | ◯ | 金剛型改二に装備ボーナス | |
35.6cm連装砲改三(ダズル迷彩仕様) | 20 | 6 | 4 | 3 | 2 | 長 | 日 | 改修、任務、ランキング | ◯ | 金剛型改二に装備ボーナス |
35.6cm三連装砲改(ダズル迷彩仕様) | 19 | 5 | 3 | 2 | 長 | 日 | ランキング | ◯ | 金剛型改二に装備ボーナス。金剛改二、榛名改二のみ水上電探混載で火力ボーナス(+2) | |
試製35.6cm三連装砲 | 18 | 5 | 2 | 長 | 日 | 改修、任務、イベント、ランキング | ◯ | - | ||
35.6cm連装砲改二 | 17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 長 | 日 | ランキング、任務 | ◯ | 金剛型、伊勢型、扶桑型に装備ボーナス |
35.6cm連装砲改 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 長 | 日 | 改修、ランキング、初期装備 | ◯ | 金剛型、伊勢型、扶桑型に装備ボーナス |
35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 15 | 5 | 1 | 1 | 長 | 日 | 初期装備 | ◯ | 金剛型改二に装備ボーナス | |
35.6cm連装砲 | 15 | 4 | 長 | 日 | 開発、初期装備 | ◯ | - | |||
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | 24 | 3 | 7 | 1 | 1 | 長 | 米 | 改修 | ◯ | - |
16inch三連装砲 Mk.7 | 24 | 3 | 4 | 1 | 長 | 米 | 初期装備、イベント、ランキング | ◯ | - | |
16inch三連装砲 Mk.6+GFCS | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 長 | 米 | ランキング | △ | 米戦艦、高速戦艦に装備ボーナス |
16inch三連装砲 Mk.6 mod.2 | 23 | 2 | 3 | 2 | 長 | 米 | ランキング、初期装備 | ◯ | 米戦艦、高速戦艦に装備ボーナス | |
16inch三連装砲 Mk.6 | 22 | 2 | 2 | 1 | 長 | 米 | ランキング、初期装備 | ◯ | 米戦艦に装備ボーナス | |
16inch Mk.VIII連装砲改 | 21 | 6 | 4 | 2 | 2 | 長 | 米 | ランキング、改修 | ◯ | 長門型、Colorado級、Nelson級に装備ボーナス |
16inch Mk.V連装砲 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 長 | 米 | 初期装備、ランキング、改修 | ◯ | 長門型、Colorado級、Nelson級に装備ボーナス |
16inch Mk.I連装砲 | 20 | 1 | 1 | 1 | 長 | 米 | 初期装備、ランキング | ◯ | 長門型、Colorado級、Nelson級に装備ボーナス | |
14inch/45 三連装砲 | 19 | 1 | 長 | 米 | ランキング | △ | 戦艦級に装備ボーナス | |||
14inch/45 連装砲 | 16 | 1 | 1 | 長 | 米 | ランキング | △ | 戦艦級に装備ボーナス | ||
38cm四連装砲改 deux | 24 | 5 | 4 | 1 | 中 | 仏 | ランキング | ◯ | Richelieu級に装備ボーナス | |
38cm四連装砲改 | 22 | 2 | 3 | 1 | 中 | 仏 | 初期装備、改修 | ◯ | Richelieu級に装備ボーナス | |
381mm/50 三連装砲改 | 21 | 4 | -1 | -1 | 超長 | 伊 | 初期装備、改修、イベント | ◯ | - | |
320mm/44 三連装砲 | 16 | 2 | 1 | 1 | 長 | 伊 | 初期装備 | - | 伊戦艦、Гангутに装備ボーナス | |
320mm/44 連装砲 | 15 | 1 | 2 | 1 | 長 | 伊 | 初期装備 | - | 伊戦艦、Гангутに装備ボーナス | |
16inch Mk.I三連装砲改+FCR type284 | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 長 | 英 | イベント、ランキング、改修 | ◯ | 英戦艦、金剛型改二に装備ボーナス |
16inch Mk.I三連装砲+AFCT改 | 22 | 4 | 1 | 長 | 英 | 初期装備、ランキング、改修 | ◯ | 英戦艦、金剛型改二に装備ボーナス | ||
16inch Mk.I三連装砲 | 21 | 2 | 1 | 長 | 英 | 初期装備、ランキング、開発 | ◯ | 英戦艦、金剛型改二に装備ボーナス | ||
38.1cm Mk.I/N連装砲改 | 19 | 3 | 2 | 長 | 英 | 改修、ランキング | ◯ | - | ||
30.5cm三連装砲改 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 長 | 露 | 初期装備 | ◯ | Гангутに高いフィット補正有 |
38cm連装砲改 | 17 | 2 | 3 | 長 | 独 | 初期装備 | ◯ | - |
- 本表による固有ステータスの他、積載艦個別のフィット・過積載補正による命中補正(-16~+10程度)がある
- 薄桃色は海外艦装備
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと