コメントは議論掲示板/改修表の体裁変更にお願いします。
提案内容
- 横幅の問題ですべての項目が見やすくなるのは難しい。
- 現行表は消費装備のための横幅が無かったので「特記事項」に記載している。
そこで
- 「燃料、弾薬、鋼材、ボーキ」を1セル化し横幅を確保して、「消費装備」を見やすくしよう。
変更点
- 「特記事項」の消費装備を「消費装備」の方に移動。
- 主目的。消費装備の見やすさ改善。
- 「燃料、弾薬、鋼材、ボーキ」を1セル化。
- 横幅削減。大幅に削減できるが、現行表に比べ見づらくなる。
- 曜日のセル幅指定を「16」から「指定なし」に変更。
- 横幅削減。現行表は〇×がちょうど収まる幅より広く設定しているため。
- 「消費装備」の使用数の赤字化をなしにする。
- 編集コストの軽減。消費装備を1か所にまとめたので、同装備か否かを赤字で区別する必要がなくなったため。
編集コストについて
- 変更は最小限にとどめているので、現行表と同じようなかんじで編集できる。
変更案
「資材」列のコロンを半角に変更。同列のセル幅指定を「50」から「なし」に変更。
装備名 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資材 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
35.6cm連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:240 鋼:300 ボ:0 | 2/3 | 1/2 | なし | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 扶桑 | ⇒試製35.6cm三連装砲 | |
★6 | 3/4 | 2/4 | 同装備x1 | ||||||||||||
★max | 6/12 | 5/12 | 同装備x3 | ||||||||||||
35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 初期 | 燃:30 弾:250 鋼:300 ボ:30 | 3/4 | 2/3 | 35.6cm連装砲x1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 榛名改二 | ⇒ | |
★6 | 4/5 | 3/5 | 35.6cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
試製35.6cm三連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:330 鋼:390 ボ:30 | 4/6 | 3/4 | 35.6cm連装砲x2 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 金剛改二*1 | ⇒35.6cm連装砲改 金剛?/比叡?改二のみ更新可能 | |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 比叡改二 | ||||||||
★6 | 6/9 | 4/7 | 35.6cm連装砲x3 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 榛名改二 | ||||
★max | 35/40 | 12/15 | 41cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x3 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扶桑改二 | ||||
〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 山城改二 | ||||||||
35.6cm連装砲改 | 初期 | 燃:36 弾:360 鋼:500 ボ:40 | 8/9 | 6/7 | 35.6cm連装砲x2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 金剛改二丙 | ⇒ | |
★6 | 12/20 | 7/9 | 35.6cm連装砲x4 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
38cm連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:380 鋼:450 ボ:20 | 4/5 | 2/3 | 35.6cm連装砲x1 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | Bismarck | ⇒38cm連装砲改★+3 | |
★6 | 5/8 | 3/5 | 35.6cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 10/20 | 6/13 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
38cm連装砲改 | 初期 | 燃:30 弾:390 鋼:470 ボ:30 | 5/7 | 3/4 | 41cm連装砲x1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | Bismarck | ⇒ | |
★6 | 6/9 | 4/6 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
38cm四連装砲 | 初期 | 燃:100 弾:420 鋼:660 ボ:100 | 2/14 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | Richelieu | ⇒38cm四連装砲改 | |
★6 | 16/18 | 8/9 | 41cm連装砲x4 | ||||||||||||
★max | 20/40 | 13/17 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2 | ||||||||||||
38cm四連装砲改 | 初期 | 燃:180 弾:480 鋼:800 ボ:180 | 16/18 | 7/8 | 41cm連装砲x3 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | Richelieu改 | ⇒ | |
★6 | 20/24 | 8/10 | 試製35.6cm三連装砲x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
38.1cm Mk.I連装砲 | 初期 | 燃:24 弾:280 鋼:380 ボ:0 | 3/4 | 3/4 | 35.6cm連装砲x2 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | Warspite | ⇒38.1cm Mk.I/N連装砲改 | |
★6 | 4/6 | 3/5 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 8/15 | 6/12 | 25mm単装機銃x2 | ||||||||||||
38.1cm Mk.I/N連装砲改 | 初期 | 燃:28 弾:320 鋼:420 ボ:40 | 4/6 | 3/5 | 41cm連装砲x1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | Warspite | ⇒ | |
★6 | 6/8 | 4/7 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
381mm/50 三連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:400 鋼:480 ボ:20 | 4/5 | 2/3 | 35.6cm連装砲x1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | Littorio | ⇒381mm/50 三連装砲改★+3 | |
★6 | 5/8 | 3/5 | 35.6cm連装砲x2 | ||||||||||||
〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | Roma | ||||||||
★max | 12/22 | 7/14 | 25mm連装機銃x2 | ||||||||||||
381mm/50 三連装砲改 | 初期 | 燃:40 弾:440 鋼:500 ボ:40 | 5/7 | 3/4 | 41cm連装砲x1 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | Littorio | ⇒ | |
★6 | 7/10 | 4/6 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | Roma | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
41cm連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:550 鋼:480 ボ:0 | 3/4 | 2/3 | 同装備x1 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 長門 | ⇒試製41cm三連装砲 | |
★6 | 4/7 | 3/6 | 同装備x2 | ||||||||||||
〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 陸奥 | ||||||||
★max | 12/20 | 10/15 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 陸奥改二 | ||||
試製41cm三連装砲 | 初期 | 燃:40 弾:440 鋼:620 ボ:40 | 5/7 | 4/6 | 41cm連装砲x2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 長門改 | ⇒41cm三連装砲改 | |
★6 | 8/10 | 5/8 | 41cm連装砲x3 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 陸奥改 | ||||
★max | 15/30 | 12/16 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | ||||
41cm三連装砲改 | 初期 | 燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 長門改二 | 二番艦で更新先が分岐 ⇒41cm三連装砲改二 | |
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 30/48 | 14/20 | 試製41cm三連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1 | ||||||||||||
初期 | 燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | 二番艦で更新先が分岐 ⇒41cm連装砲改二 | ||
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 28/42 | 13/19 | 試製46cm連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1 | ||||||||||||
41cm連装砲改二 | 初期 | 燃:40 弾:410 鋼:650 ボ:50 | 8/10 | 7/7 | 41cm連装砲x2 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | ⇒ | |
★6 | 13/41 | 10/12 | 試製41cm三連装砲x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
41cm三連装砲改二 | 初期 | 燃:45 弾:460 鋼:720 ボ:50 | 8/10 | 7/7 | 41cm連装砲x3 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 伊勢改二 | ⇒ | |
★6 | 14/41 | 10/13 | 試製41cm三連装砲x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
16inch Mk.I連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:350 鋼:480 ボ:0 | 3/4 | 2/3 | 41cm連装砲x1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Colorado | ⇒16inch Mk.V連装砲 | |
★6 | 6/8 | 3/6 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 16/24 | 6/8 | 41cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x1 | ||||||||||||
16inch Mk.V連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:350 鋼:480 ボ:0 | 6/7 | 3/4 | 41cm連装砲x2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | Colorado | ⇒ | |
★6 | 8/16 | 4/7 | 41cm連装砲x3 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
16inch三連装砲 Mk.7 | 初期 | 燃:45 弾:450 鋼:750 ボ:100 | 10/15 | 6/8 | 41cm連装砲x3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Iowa | ⇒16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | |
★6 | 16/24 | 8/12 | 46cm三連装砲x3 | ||||||||||||
★max | 20/28 | 12/20 | 32号対水上電探x2 | ||||||||||||
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | 初期 | 燃:45 弾:500 鋼:770 ボ:500 | 16/24 | 8/12 | 22号対水上電探x2 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | Iowa | ⇒ | |
★6 | 16/24 | 8/16 | 32号対水上電探x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
試製46cm連装砲 | 初期 | 燃:40 弾:420 鋼:650 ボ:40 | 5/6 | 3/5 | 41cm連装砲x2 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 大和 | ⇒46cm三連装砲★+5 | |
★6 | 6/8 | 4/7 | 41cm連装砲x3 | ||||||||||||
× | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 武蔵 | ||||||||
★max | 12/18 | 8/14 | 41cm連装砲x4 | ||||||||||||
46cm三連装砲 | 初期 | 燃:50 弾:480 鋼:800 ボ:50 | 6/8 | 4/6 | 同装備x1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大和 | ⇒46cm三連装砲改 | |
★6 | 8/10 | 5/8 | 同装備x2 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 大和改 | ||||
〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 武蔵 | ||||||||
★max | 18/36 | 12/16 | 同装備x4 新型砲熕兵装資材x2 | × | 〇 | × | × | × | × | × | 武蔵改 | ||||
46cm三連装砲改 | 初期 | 燃:50 弾:490 鋼:860 ボ:80 | 8/9 | 5/6 | 25mm三連装機銃x3 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 大和改 | ⇒ | |
★6 | 9/16 | 8/9 | 46cm三連装砲x3 | ||||||||||||
〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 武蔵改 | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
試製51cm連装砲 | 初期 | 燃:50 弾:550 鋼:950 ボ:80 | 7/9 | 5/7 | 46cm三連装砲x2 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 大和改 | ⇒ | |
★6 | 10/15 | 7/10 | 46cm三連装砲x3 | ||||||||||||
× | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 武蔵改*2 | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
51cm連装砲 | 初期 | 燃:100 弾:700 鋼:950 ボ:200 | 20/25 | 7/8 | 41cm連装砲x4 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 武蔵改二 | ⇒ | |
★6 | 25/50 | 10/13 | 46cm三連装砲x4 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - |
テスト用
適当に長い名前の装備を使用
装備名 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資材 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
九七式艦攻改 試製三号戊型(空六号電探改装備機) | 初期 | 燃:999 弾:999 鋼:999 ボ:999 | 5/7 | 4/6 | 61cm三連装(酸素)魚雷x2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 長門改 | ⇒九七式艦攻改 試製三号戊型(空六号電探改装備機) | |
★6 | 8/10 | 5/8 | 12.7cm連装高角砲(後期型)x3 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 陸奥改 | ||||
★max | 15/30 | 12/16 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | ||||
41cm三連装砲改 | 初期 | 燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 長門改二 | 二番艦で更新先が分岐 ⇒41cm三連装砲改二 | |
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 30/48 | 14/20 | 試製41cm三連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1 | ||||||||||||
初期 | 燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | 二番艦で更新先が分岐 ⇒41cm連装砲改二 | ||
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 28/42 | 13/19 | 試製46cm連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1 |
装備名 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資材 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
九三式水中聴音機 | 初期 | 燃:10 弾:0 鋼:30 ボ:30 | 2/2 | 1/2 | なし | × | 〇 | × | × | × | × | × | 五十鈴改二 | 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 ⇒三式水中探信儀★+3 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備x1 | ||||||||||||
〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 夕張 | ||||||||
★max | 6/9 | 3/5 | 同装備x2 | ||||||||||||
初期 | 燃:10 弾:0 鋼:30 ボ:30 | 2/2 | 1/2 | なし | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 五十鈴改二 | 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 ⇒四式水中聴音機 | ||
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備x1 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 香取改 | ||||
★max | 10/20 | 6/12 | 三式水中探信儀x2 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 時雨改二 | ||||
三式水中探信儀 | 初期 | 燃:10 弾:0 鋼:30 ボ:50 | 4/5 | 2/3 | なし | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 五十鈴改二 | ⇒ | |
★6 | 5/7 | 3/5 | 同装備x1 | ||||||||||||
× | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 夕張 | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
四式水中聴音機 | 初期 | 燃:10 弾:0 鋼:50 ボ:60 | 5/7 | 3/5 | 九三式水中聴音機x2 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 五十鈴改二 | ⇒ | |
× | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 夕張改二 | ||||||||
★6 | 6/10 | 4/6 | 同装備x1 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 香取改 | ||||
★max | -/- | -/- | - | 〇 | × | × | × | × | × | × | 秋月 | ||||
× | × | × | 〇 | × | × | × | 照月 |
「資材」と「改修値」の列の入れ替え
※41cm三連装砲改の列は「もし改修段階で消費資源量が変わったら」のIf対応案
装備名 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資材 | 改修値 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
試製41cm三連装砲 | 燃:40 弾:440 鋼:620 ボ:40 | 初期 | 5/7 | 4/6 | 41cm連装砲x2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 長門改 | ⇒41cm三連装砲改 | |
★6 | 8/10 | 5/8 | 41cm連装砲x3 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 陸奥改 | ||||
★max | 15/30 | 12/16 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2*3 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | ||||
41cm三連装砲改 | 燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | 初期 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 長門改二 | 二番艦で更新先が分岐 ⇒41cm三連装砲改二 | |
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | ||||||||||||
更新時のみ 燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | ★max | 30/48 | 14/20 | 試製41cm三連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1*4 | |||||||||||
燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | 初期 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | 二番艦で更新先が分岐 ⇒41cm連装砲改二 | ||
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | ||||||||||||
更新時のみ 燃:45 弾:450 鋼:700 ボ:45 | ★max | 28/42 | 13/19 | 試製46cm連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1*5 |
装備名 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資材 | 改修値 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
九三式水中聴音機 | 燃:10 弾:0 鋼:30 ボ:30 | 初期 | 2/2 | 1/2 | なし | × | 〇 | × | × | × | × | × | 五十鈴改二 | 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 ⇒三式水中探信儀★+3 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備x1 | ||||||||||||
〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 夕張 | ||||||||
★max | 6/9 | 3/5 | 同装備x2 | ||||||||||||
燃:10 弾:0 鋼:30 ボ:30 | 初期 | 2/2 | 1/2 | なし | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 五十鈴改二 | 二番艦で更新先が分岐 ※五十鈴改二では曜日で更新先が分岐 ⇒四式水中聴音機 | ||
★6 | 3/4 | 2/3 | 同装備x1 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 香取改 | ||||
★max | 10/20 | 6/12 | 三式水中探信儀x2 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 時雨改二 | ||||
三式水中探信儀 | 燃:10 弾:0 鋼:30 ボ:50 | 初期 | 4/5 | 2/3 | なし | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 五十鈴改二 | ⇒ | |
★6 | 5/7 | 3/5 | 同装備x1 | ||||||||||||
× | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 夕張 | ||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
四式水中聴音機 | 燃:10 弾:0 鋼:50 ボ:60 | 初期 | 5/7 | 3/5 | 九三式水中聴音機x2 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 五十鈴改二 | ⇒ | |
× | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 夕張改二 | ||||||||
★6 | 6/10 | 4/6 | 同装備x1 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 香取改 | ||||
★max | -/- | -/- | - | 〇 | × | × | × | × | × | × | 秋月 | ||||
× | × | × | 〇 | × | × | × | 照月 |
改修値で必要資材が変化した場合
- 縦長になる。
装備名 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資材 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
試製41cm三連装砲 | 初期 | 燃:40 弾:440 鋼:620 ボ:40 | 5/7 | 4/6 | 41cm連装砲x2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 長門改 | ⇒41cm三連装砲改 | |
★6 | 燃:40 弾:440 鋼:620 ボ:40 | 8/10 | 5/8 | 41cm連装砲x3 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 陸奥改 | |||
★max | 燃:40 弾:440 鋼:620 ボ:40 | 15/30 | 12/16 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2*6 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 陸奥改二 |
「燃/弾/鋼/ボ」スラッシュ区切り
- これだと「更新先」が窮屈かも
- やはり「燃/弾/鋼/ボ」を縦に並べないと消費装備分の横幅確保は無理か?
装備名 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 燃/弾/鋼/ボ | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
九七式艦攻改 試製三号戊型(空六号電探改装備機) | 初期 | 999/999/999/999 | 5/7 | 4/6 | 61cm三連装(酸素)魚雷x2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 長門改 | ⇒九七式艦攻改 試製三号戊型(空六号電探改装備機) | |
★6 | 8/10 | 5/8 | 12.7cm連装高角砲(後期型)x3 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 陸奥改 | ||||
★max | 15/30 | 12/16 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | ||||
41cm三連装砲改 | 初期 | 45/450/700/45 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 長門改二 | 二番艦で更新先が分岐 ⇒41cm三連装砲改二 | |
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 30/48 | 14/20 | 試製41cm三連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1 | ||||||||||||
初期 | 45/450/700/45 | 6/8 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 陸奥改二 | 二番艦で更新先が分岐 ⇒41cm連装砲改二 | ||
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 28/42 | 13/19 | 試製46cm連装砲x1 新型砲熕兵装資材x3 戦闘詳報x1 |
nobrプラグインテスト
改修に失敗した場合でも消費装備は失われる。消費アイテムは失われない。
装備名 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資材 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
35.6cm連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:240 鋼:300 ボ:0 | 2/3 | 1/2 | なし | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 扶桑 | ⇒試製35.6cm三連装砲 | |
★6 | 3/4 | 2/4 | 同装備x1 | ||||||||||||
★max | 6/12 | 5/12 | 同装備x3 | ||||||||||||
35.6cm連装砲 (ダズル迷彩) | 初期 | 燃:30 弾:250 鋼:300 ボ:30 | 3/4 | 2/3 | 35.6cm連装砲x1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 榛名改二 | ⇒ | |
★6 | 4/5 | 3/5 | 35.6cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
試製35.6cm三連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:330 鋼:390 ボ:30 | 4/6 | 3/4 | 35.6cm連装砲x2 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 金剛改二*7 | ⇒35.6cm連装砲改 金剛?/比叡?改二のみ更新可能 | |
× | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 比叡改二 | ||||||||
★6 | 6/9 | 4/7 | 35.6cm連装砲x3 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 榛名改二 | ||||
★max | 35/40 | 12/15 | 41cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x3 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 扶桑改二 | ||||
〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 山城改二 | ||||||||
35.6cm連装砲改 | 初期 | 燃:36 弾:360 鋼:500 ボ:40 | 8/9 | 6/7 | 35.6cm連装砲x2 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 金剛改二丙 | ⇒ | |
★6 | 12/20 | 7/9 | 35.6cm連装砲x4 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
38cm連装砲 | 初期 | 燃:20 弾:380 鋼:450 ボ:20 | 4/5 | 2/3 | 35.6cm連装砲x1 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | Bismarck | ⇒38cm連装砲改★+3 | |
★6 | 5/8 | 3/5 | 35.6cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 10/20 | 6/13 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
38cm連装砲改 | 初期 | 燃:30 弾:390 鋼:470 ボ:30 | 5/7 | 3/4 | 41cm連装砲x1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | Bismarck | ⇒ | |
★6 | 6/9 | 4/6 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
38cm四連装砲 | 初期 | 燃:100 弾:420 鋼:660 ボ:100 | 2/14 | 6/7 | 41cm連装砲x2 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | Richelieu | ⇒38cm四連装砲改 | |
★6 | 16/18 | 8/9 | 41cm連装砲x4 | ||||||||||||
★max | 20/40 | 13/17 | 46cm三連装砲x2 新型砲熕兵装資材x2 | ||||||||||||
38cm四連装砲改 | 初期 | 燃:180 弾:480 鋼:800 ボ:180 | 16/18 | 7/8 | 41cm連装砲x3 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | Richelieu改 | ⇒ | |
★6 | 20/24 | 8/10 | 試製35.6cm三連装砲x1 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
38.1cm Mk.I連装砲 | 初期 | 燃:24 弾:280 鋼:380 ボ:0 | 3/4 | 3/4 | 35.6cm連装砲x2 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | Warspite | ⇒38.1cm Mk.I/N連装砲改 | |
★6 | 4/6 | 3/5 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | 8/15 | 6/12 | 25mm単装機銃x2 | ||||||||||||
38.1cm Mk.I/N連装砲改 | 初期 | 燃:28 弾:320 鋼:420 ボ:40 | 4/6 | 3/5 | 41cm連装砲x1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | Warspite | ⇒ | |
★6 | 6/8 | 4/7 | 41cm連装砲x2 | ||||||||||||
★max | -/- | -/- | - | ||||||||||||
381mm/50 三連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:400 鋼:480 ボ:20 | 4/5 | 2/3 | 35.6cm連装砲x1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | Littorio | ⇒381mm/50 三連装砲改★+3 | |
