No.537 | ||||
---|---|---|---|---|
15.2cm三連装主砲改 | 中口径主砲 | |||
装備ステータス | ||||
火力 | +8 | 雷装 | ||
爆装 | 対空 | +3 | ||
対潜 | 索敵 | |||
命中 | +1 | 回避 | +3 | |
射程 | 中 | |||
装備可能艦種 | ||||
駆逐艦 | 軽巡洋艦 | 重巡洋艦 | 戦艦 | |
軽空母 | 正規空母 | 水上機母艦 | 航空戦艦 | |
備考 | ||||
開発不可、改修不可、入手方法 | ||||
改修更新 | ||||
15.2cm三連装主砲 →*1 15.2cm三連装主砲改 | ||||
トリコロールの国で建造された軽巡級の主砲兵装、その改修型です。 特徴ある迷彩仕様となる「Gloire」などの La Galissonnière級軽巡の主砲兵装として運用されます。 改修して迷彩仕様となったフランス生まれの軽巡「Gloire」で運用するのもいいですね! |
ゲームにおいて
- 15.2cm三連装主砲に比べ火力+1、対空+1、命中+1、回避+2。
入手方法について
- 「15.2cm三連装主砲★max」からの改修更新
過去の入手方法
装備の運用方法について
装備ボーナスについて
- 特定艦に装備した時、パラメータが更に上昇する装備ボーナスがある。
- 搭載一基ごとの単体ボーナスは、装備数を増やせば累積する。
なお本装備の改修値に応じてボーナスが変動する。- 改修値変動の法則性はまだ不明。詳しい調査待ち。表中の改修段は暫定のものです。
- 他装備との組み合わせで相互シナジーボーナスも発生する。
- 他装備とのボーナスを持つ場合、それもまた別に加算される。
- 対象艦と各ボーナス値は下表の通り。艦種該当艦は艦娘名一覧(艦種別)で確認を。
艦名記載は、その値が適用される一番下の改造段階が基準。 - 各ボーナス値は下表の通り。
※各艦種や他装備とのボーナス有無の比較表はこちら装備 基本値 15.2cm三連装主砲 火力 対空 回避 命中 累積 8 3 3 1 - 単体ボーナス↓ 加算値 装備 改修値 対象艦 火力 対空 回避 命中 累積 本装備 ★0~2 Gloire +3 +2 +3 ◯ 本装備 ★0~2 その他フランス艦 +2 +1 ◯ 相互シナジーボーナス↓ 加算値 装備1 装備2 対象艦 火力 対空 回避 命中 累積 本装備 15.2cm三連装主砲 Gloire改 +1 +2 +1 ◯*2 本装備★+1以上
15.2cm三連装主砲★+1以上Loire 130M Gloire改 +1 +1 ◯ Gloire
Commandant Teste+1
※装備ボーナスのある他装備の一覧はこちら - 搭載一基ごとの単体ボーナスは、装備数を増やせば累積する。
性能比較表(装備最大値/中口径主砲上位早見表/テーブルより転送)
- ※shiftキーを押しながら二つ目以降のカラムを選択すると多重ソートが出来ます。
装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 装甲 | 索敵 | 射程 | 国籍 | 入手方法 | 改修 | 補正効果等 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試製20.3cm(4号)連装砲 | 11 | 4 | 2 | 1 | 中 | 日 | 改修、任務 | ◯ | 日本重巡級に装備ボーナス。 水上電探混載でシナジーボーナス。 | 編集 | ||
20.3cm(3号)連装砲 | 10 | 4 | 1 | 中 | 日 | 初期装備、改修、ランキング、任務 | ◯ | 重巡に夜戦命中率補正、日本重巡級に装備ボーナス。 水上電探混載でシナジーボーナス。 | 編集 | |||
20.3cm(2号)連装砲 | 9 | 3 | 1 | 中 | 日 | 初期装備、改修、開発 | ◯ | 重巡に夜戦命中率補正、日本重巡級に装備ボーナス。 水上/対空電探混載でシナジーボーナス。 | 編集 | |||
20.3cm連装砲 | 8 | 3 | 中 | 日 | 開発、初期装備 | ◯ | 重巡に夜戦命中率補正 | 編集 | ||||
15.5cm三連装砲改 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 中 | 日 | 改修 | ◯ | 大淀、最上型に装備ボーナス。 水上/対空電探混載でシナジーボーナス。 | 編集 | |
15.5cm三連装砲 | 7 | 4 | 1 | 中 | 日 | 開発、初期装備 | ◯ | 大淀、最上型に装備ボーナス。 | 編集 | |||
15.2cm連装砲改二 | 6 | 4 | 4 | 1 | 中 | 日 | 改修、任務 | ◯ | 軽巡軽量砲補正有 阿賀野型改二に装備ボーナス。 水上/対空電探混載でシナジーボーナス。 | 編集 | ||
15.2cm連装砲改 | 6 | 3 | 4 | 中 | 日 | 改修、ランキング | ◯ | 軽巡軽量砲補正有、阿賀野型改二に装備ボーナス。 | 編集 | |||
15.2cm連装砲 | 5 | 3 | 3 | 中 | 日 | 開発、初期装備 | ◯ | 軽巡軽量砲補正有 | 編集 | |||
14cm連装砲改 | 5 | 3 | 1 | 中 | 日 | ランキング、初期装備、改修 | ◯ | 軽巡軽量砲補正有 夕張・香取型・日進に装備ボーナス。 | 編集 | |||
GFCS Mk.37+5inch連装両用砲(集中配備) | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 中 | 米 | イベント | △ | 特殊高角砲。 米艦に装備ボーナス、一部の軽巡、練巡にはマイナス。 現状は改修不可。 | 編集 | |
5inch連装両用砲(集中配備) | 5 | 11 | 2 | 2 | 中 | 米 | イベント、初期装備 | △ | 特殊高角砲。 米艦に装備ボーナス、一部の軽巡、練巡にはマイナス。 現状は改修不可。 | 編集 | ||
8inch三連装砲 Mk.9 mod.2 | 12 | 2 | 1 | -1 | 中 | 米 | ランキング、イベント、改修 | ◯ | Houston、最上型に装備ボーナス | 編集 | ||
8inch三連装砲 Mk.9 | 11 | 1 | -1 | 中 | 米 | ランキング、初期装備、イベント | ◯ | Houston、最上型に装備ボーナス | 編集 | |||
6inch三連装速射砲 Mk.16 mod.2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 中 | 米 | イベント、初期装備 | ◯ | 米艦に装備ボーナス | 編集 | |
6inch三連装速射砲 Mk.16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 中 | 米 | イベント、初期装備 | ◯ | 米艦に装備ボーナス | 編集 | ||
SKC34 20.3cm連装砲 | 10 | 2 | 3 | 中 | 独 | 初期装備 | ◯ | 編集 | ||||
203mm/53 連装砲 | 9 | 1 | -2 | 長 | 伊 | 初期装備、任務*3 | ◯ | 伊重巡にフィット補正 | 編集 | |||
152mm/55 三連装速射砲改 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 中 | 伊 | 初期装備、イベント | L.d.S.D.d.Abruzzi級・Gotlandに装備ボーナス | 編集 | ||
152mm/55 三連装速射砲 | 8 | 2 | 1 | 1 | 中 | 伊 | 初期装備 | L.d.S.D.d.Abruzzi級に装備ボーナス | 編集 | |||
Bofors 15cm連装速射砲 Mk.9改+単装速射砲 Mk.10改 Model 1938 | 7 | 6 | 3 | 3 | -1 | 中 | 蘭 | イベント、初期装備 | 軽巡軽量砲補正有 De Ruyter、Gotland、阿賀野型に装備ボーナス | 編集 | ||
Bofors 15cm連装速射砲 Mk.9 Model 1938 | 6 | 5 | 3 | 2 | 中 | 蘭 | 初期装備 | 軽巡軽量砲補正有 De Ruyter、Gotland、阿賀野型に装備ボーナス | 編集 | |||
Bofors15.2cm連装砲 Model1930 | 5 | 4 | 3 | 1 | 中 | 瑞 | ランキング、初期装備、イベント | ◯ | 軽巡軽量砲補正有 球磨型・長良型・川内型・阿賀野型・Gotlandに装備ボーナス。 | 編集 | ||
6inch Mk.XXIII三連装砲 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 英 | ランキング、初期装備 | △ | Sheffieldに装備ボーナス。 現状は改修不可。 | 編集 | |
6inch 連装速射砲 Mk.XXI | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 中 | 英 | ランキング、初期装備、イベント | △ | 軽巡軽量砲補正有 Perth、夕張に装備ボーナス。 現状は改修不可。 | 編集 |
- 緑:両用砲、赤:平射砲
- 黄緑色、桃色は海外艦装備
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと
アップデート履歴
- 2024/7/27:実装
小ネタ
この装備についてのコメント
- これの2本目の入手手段(改修?)が分からないから任務でノーマル砲2つか38cm砲どちらを選ぶべきかいまだに決断できない -- 2024-07-29 (月) 13:31:51
- 演習任務で下位2つ配ったってことは、まあ食うんだろうな… -- 2024-07-30 (火) 22:32:43
- かといってこれを改修するかと言われるとね…。仏戦艦主砲のほうは射程中の大口径主砲っていう特長があるからとりあえず餌確保しておこうってなるけど -- 2024-07-30 (火) 22:45:41
- 射程中になるのは改へ更新してからなんだわ… -- 2024-07-30 (火) 22:49:27
- 横からだが、deuxでノーマル6本が餌として必要だぞ。日本語読めない勢か? -- 2024-09-01 (日) 12:20:14
- かといってこれを改修するかと言われるとね…。仏戦艦主砲のほうは射程中の大口径主砲っていう特長があるからとりあえず餌確保しておこうってなるけど -- 2024-07-30 (火) 22:45:41
- E3イベント海域ページの報酬欄が間違ってる(乙以下はコレじゃなくて素の方)なんだけど誰か直してクレ(他力本願寺) -- 2024-08-02 (金) 11:38:41
- 妖精さん、美味そうなスイーツ持ってるな -- 2024-08-14 (水) 08:32:00
- クグロフっぽい -- 2024-08-19 (月) 13:40:12
- 改修できないなら更新前の方が強くない? -- 2024-08-14 (水) 08:58:36
- イヤーリー演習で手に入るね -- 2024-10-31 (木) 20:40:45
- それは無印じゃね? -- 2024-10-31 (木) 22:14:18