装備名 | 火力 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 半径 | 射撃回避 | 入手方法 | 改修 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-51J改 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 改修 | ◯ | 伊勢型改二、加賀改二護に装備ボーナス | ||||
S-51J | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 改修、任務 | ◯ | 伊勢型改二、加賀改二護に装備ボーナス | ||||
オ号観測機改二 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 改修、ランキング | ◯ | 伊勢型改二、加賀改二護に装備ボーナス | ||||
オ号観測機改 | 1 | 10 | 1 | 1 | 改修、初期装備、任務、ランキング | ◯ | 伊勢型改二、加賀改二護に装備ボーナス | |||||
カ号観測機 | 9 | 1 | 1 | 初期装備、任務、開発 | ◯ | 伊勢型改二、加賀改二護に装備ボーナス | ||||||
三式指揮連絡機改二 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 任務 | ◯ | 他観測機とは違い艦載機のような立ち位置 | |||
三式指揮連絡機改 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 初期装備、イベント、改修 | ◯ | 他観測機とは違い艦載機のような立ち位置 | ||||
三式指揮連絡機(対潜) | 7 | 1 | 2 | 2 | 初期装備、開発 | ◯ | 他観測機とは違い艦載機のような立ち位置 | |||||
一式戦 隼III型改(熟練/20戦隊) | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | △ | イベント、ランキング | △ | 艦載機熟練度や基地航空隊での挙動が他の対潜哨戒機と異なる。 | |
一式戦 隼II型改(20戦隊) | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | イベント、ランキング | △ | 艦載機熟練度や基地航空隊での挙動が他の対潜哨戒機と異なる。 |
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと