高角砲(副砲)は別表参照のこと
副砲 - 装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 装甲 | 射程 | 入手方法 | 改修 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5cm三連装副砲改二 | 9 | 5 | 5 | 1 | 中 | 改修 | △ | 大和型に補正有*1大和型改二の補強増設に装備可 | |
15.5cm三連装副砲改 | 7 | 5 | 4 | 1 | 中 | 改修 | ◯ | 大和型に補正有*2大和型改二の補強増設に装備可 | |
15.5cm三連装副砲 | 7 | 3 | 2 | 中 | 開発、初期装備、任務 | ◯ | 大和型改二の補強増設に装備可 | ||
15.2cm単装砲 | 2 | 1 | 中 | 開発、初期装備 | ◯ | 軽巡にフィット補正有 | |||
OTO 152mm三連装速射砲 | 8 | 2 | 1 | 1 | 中 | 初期装備、イベント | ◯ | ||
15.2cm三連装砲 | 6 | 1 | 3 | 中 | 初期装備 | ◯ | 仏艦に装備ボーナス有り | ||
15cm連装副砲 | 4 | 2 | 2 | 中 | 初期装備 | - |
- 薄い黄色は海外艦装備
- 装備ボーナスの詳細は個別装備ページを参照のこと