提案意見掲示板からのお知らせ
当wikiでは今のところ解析ツールなどを用いて得たデータは扱わないというルールになっています。編集やコメント欄での報告の際はご注意ください。
解析ツールを用いて出されたと思われるステータスに関しては原則、全て後ろに ? をつけさせていただきます。
深海棲艦の一覧
艦級 | Lv | 耐久 | 火力 素/装備込 | 雷装 素/装備込 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 | 夜戦カットイン | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐イ級 | 1 | 20 | 5 | 6 | 15 | 6 | 5 | 短 | 5inch単装砲 | - | ||
駆逐イ級elite | 1 | 30 | 15 | 16 | 32 | 37 | 10 | 12 | 短 | 5inch単装砲、21inch魚雷後期型 | 5inch単装砲、21inch魚雷後期型*2 | |
駆逐イ級flagship | 1 | 39 | 32 | 60 | 24 | 24 | 短 | 電探?、水中探信儀?、爆雷投射機? | - | |||
駆逐イ級後期型 | 1 | 35 | 38 | 40 | 60 | 30 | 22 | 短 | 5inch連装砲、水中探信儀、爆雷投射機 | - | ||
駆逐イ級後期型elite | 1 | 39 | 48 | 52 | 76 | 40 | 30 | 短 | 5inch連装砲、5inch連装砲、水中探信儀 | 2回砲撃(5inch連装砲*2) | 現在通常海域に出現場所なし。 | |
駆逐ロ級 | 1 | 22 | 7 | 9 | 16 | 7 | 6 | 短 | 5inch連装砲 | - | ||
駆逐ロ級elite | 1 | 35 | 20 | 22 | 32 | 37 | 12 | 14 | 短 | 5inch連装砲、21inch魚雷後期型 | 5inch連装砲、21inch魚雷後期型*2 | |
駆逐ロ級flagship | 1 | 43 | 33 | 35 | 60 | 70 | 24 | 24 | 短 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型、爆雷投射機 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
駆逐ロ級後期型 | 1 | 37 | 38 | 40 | 66 | 32 | 26 | 短 | 5inch連装砲、水中探信儀、爆雷投射機 | - | ||
駆逐ロ級後期型elite | 1 | 43 | 58 | 62 | 88 | 44 | 36 | 短 | 5inch連装砲、5inch連装砲、水中探信儀 | 2回砲撃(5inch連装砲*2) | 現在通常海域に出現場所なし。 | |
駆逐ハ級 | 1 | 24 | 6 | 8 | 16 | 18 | 6 | 7 | 短 | 5inch連装砲、21inch魚雷前期型 | 5inch連装砲、21inch魚雷前期型*2 | |
駆逐ハ級elite | 1 | 40 | 15 | 17 | 32 | 42 | 14 | 16 | 短 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
駆逐ハ級flagship | 1 | 47 | 30 | 32 | 60 | 70 | 24 | 27 | 短 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型、爆雷投射機 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
駆逐ハ級後期型 | 1 | 38 | 44 | 46 | 72 | 82 | 36 | 29 | 短 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型、爆雷投射機 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
駆逐ハ級後期型elite | 1 | 46 | 58 | 60 | 76 | 48 | 36 | 短 | 5inch連装砲、水中探信儀、爆雷投射機 | - | 現在通常海域に出現場所なし。 | |
駆逐ニ級 | 1 | 28 | 8 | 10 | 24 | 26 | 8 | 9 | 短 | 5inch連装砲、21inch魚雷前期型 | 5inch連装砲、21inch魚雷前期型*2 | |
駆逐ニ級elite | 1 | 45 | 20 | 22 | 40 | 50 | 18 | 18 | 短 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
駆逐ニ級後期型 | 1 | 40 | 48 | 50 | 84 | 94 | 38 | 33 | 短 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型、爆雷投射機 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
駆逐ニ級後期型elite | 1 | 49 | 64 | 68 | 98 | 48 | 48 | 短 | 5inch連装砲、5inch連装砲、水中探信儀 | 2回砲撃(5inch連装砲*2) | 現在通常海域に出現場所なし。 | |
艦級 | Lv | 耐久 | 火力 素/装備込 | 雷装 素/装備込 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 | 夜戦カットイン | 備考 | ||
軽巡ホ級 | 1 | 33 | 14 | 16 | 24 | 10 | 15 | 中 | 5inch単装高射砲、偵察機 | - | ||
軽巡ホ級elite | 1 | 48 | 30 | 32 | 40 | 20 | 30 | 中 | 5inch単装高射砲、偵察機 | - | ||
軽巡ホ級flagship | 1 | 53 | 42 | 44 | 72 | 27 | 36 | 中 | 5inch単装高射砲、爆雷投射機、水中探信儀 | - | ||
軽巡ヘ級 | 1 | 36 | 16 | 19 | 28 | 12 | 18 | 中 | 6inch連装速射砲、偵察機 | - | ||
軽巡ヘ級elite | 1 | 52 | 34 | 37 | 48 | 23 | 32 | 中 | 6inch連装速射砲、偵察機 | - | ||
軽巡ヘ級flagship | 1 | 57 | 48 | 51 | 80 | 30 | 39 | 中 | 6inch連装速射砲、偵察機、爆雷投射機、水中探信儀 | - | ||
軽巡ト級 | 1 | 39 | 24 | 27 | 28 | 30 | 12 | 20 | 中 | 6inch連装速射砲、21inch魚雷前期型、偵察機 | 6inch連装速射砲、21inch魚雷前期型*2 | |
軽巡ト級elite | 1 | 55 | 36 | 39 | 48 | 50 | 24 | 36 | 中 | 6inch連装速射砲、21inch魚雷前期型、偵察機 | 6inch連装速射砲、21inch魚雷前期型*2 | |
雷巡チ級 | 1 | 48 | 18 | 20 | 48 | 52 | 10 | 22 | 中 | 5inch単装高射砲、21inch魚雷前期型、21inch魚雷前期型 | 21inch魚雷前期型*3 | |
雷巡チ級elite | 1 | 50 | 35 | 38 | 72 | 82 | 20 | 34 | 中 | 6inch連装速射砲、21inch魚雷後期型、21inch魚雷後期型 | 21inch魚雷後期型*3 | |
雷巡チ級flagship | 1 | 70 | 50 | 53 | 120 | 140 | 30 | 60 | 中 | 6inch連装速射砲、22inch魚雷後期型、22inch魚雷後期型 | 22inch魚雷後期型*3 | |
重巡リ級 | 1 | 58 | 32 | 40 | 32 | 34 | 16 | 28 | 中 | 8inch三連装砲、21inch魚雷前期型、偵察機 | 8inch三連装砲、21inch魚雷前期型*2 | |
重巡リ級elite | 1 | 60 | 58 | 69 | 42 | 30 | 60 | 中 | 8inch三連装砲、6inch連装速射砲、偵察機、偵察機 | 2回砲撃(8inch三連装砲、6inch連装速射砲) | '14/04/09のアプデで偵察機を装備 | |
重巡リ級flagship | 1 | 76 | 68 | 79 | 48 | 58 | 40 | 70 | 中 | 8inch三連装砲、6inch連装速射砲、22inch魚雷後期型、偵察機 | 8inch三連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
重巡リ級改flagship | 1 | 88 | 88 | 104 | 80 | 90 | 58 | 80 | 中 | 8inch三連装砲、8inch三連装砲、22inch魚雷後期型、偵察機 | 8inch三連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
艦級 | Lv | 耐久 | 火力 素/装備込 | 雷装 素/装備込 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 | 夜戦カットイン | 備考 | ||
軽母ヌ級 | 65 | 0 | 65 | 0 | 15 | 25 | 超短 | 艦戦緑、艦爆緑、艦攻緑 | - | 対潜攻撃不可 搭載0になると砲撃不可 | ||
軽母ヌ級elite | 70 | 0 | 65 | 0 | 15 | 35 | 超短 | 艦戦橙、艦爆緑、艦攻緑 | - | |||
軽母ヌ級flagship | 84 | 18 | 113? | 0 | 36 | 70 | 超短 | 艦戦橙、艦爆橙、艦爆橙、艦攻橙? | - | 夜戦で航空攻撃(砲撃扱い?大破で行動不可) 対潜攻撃可 搭載0になると砲撃不可 | ||
戦艦ル級 | 1 | 90 | 65 | 92 | 0 | 70 | 70 | 長 | 16inch三連装砲、12.5inch連装副砲、偵察機 | 2回砲撃(16inch三連装砲、12.5inch連装副砲) | ||
戦艦ル級elite | 1 | 90 | 85 | 132 | 0 | 70 | 85 | 長 | 16inch三連装砲、16inch三連装砲、12.5inch連装副砲、電探 | 16inch三連装砲*2、12.5inch連装副砲 | '13/08/26のアプデより電探装備 弾着観測射撃を行わない。 | |
戦艦ル級flagship | 1 | 98 | 90 | 130 | 0 | 80 | 99 | 長 | 16inch三連装砲、16inch三連装砲、偵察機、電探 | 2回攻撃(16inch三連装砲*2) | '14/04/09のアプデより主砲1基を偵察機に換装 | |
戦艦ル級改flagship | 1 | 130 | 110 | 150 | 0 | 88 | 110 | 長 | 16inch三連装砲、16inch三連装砲、電探、偵察機 | 2回攻撃(16inch三連装砲*2) | ||
空母ヲ級 | 85 | 0 | 65 | 0 | 30 | 40 | 超短 | 艦戦緑、艦爆緑、艦攻緑 | - | 搭載0になると砲撃不可 | ||
空母ヲ級elite | 88 | 0 | 74 | 0 | 40 | 55 | 超短 | 艦戦橙、艦攻橙、艦爆橙 | - | 搭載0になると砲撃不可 | ||
空母ヲ級flagship | 96 | 25 | 112 | 0 | 50 | 80 | 超短 | 艦戦橙、艦攻橙、艦爆橙 | - | 夜戦で航空攻撃(砲撃扱い?大破で行動不可) 搭載0になると砲撃不可 | ||
96 | 25 | 152 | 0 | 50 | 80 | 超短 | 新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻、新型艦攻? | - | 夜戦で航空攻撃(砲撃扱い?大破で行動不可) 一部のExtra海域&中部海域以降はこちらに入れ替わる。 別絵の艦載機を搭載している。*1 搭載0になると砲撃不可 | |||
96 | 25? | 169? | 0 | 50? | 80? | 超短 | 新型艦戦赤、新型艦爆赤、新型艦攻赤、新型艦攻赤? | - | 別絵の艦載機(赤オーラ付き)を搭載している。それ以外の特性は普通の新型機搭載型に準ずる | |||
96 | 25? | 157? | 0 | 50? | 80? | 超短 | 新型艦戦赤、新型艦爆、新型艦攻赤、新型艦攻? | - | 別絵の艦載機(艦戦、艦攻のみ赤オーラ付き)を搭載している。それ以外の特性は普通の新型機搭載型に準ずる | |||
空母ヲ級改flagship | 160 | 40 | 158 | 0 | 90 | 120 | 超短 | 艦戦青、艦爆橙、艦攻青、艦攻青? | - | 夜戦で航空攻撃(砲撃扱い?大破で行動不可) 搭載0になると砲撃不可 | ||
160 | 40? | 191? | 0 | 90? | 120? | 超短 | 新型艦戦赤、新型艦爆赤、新型艦攻赤、新型艦攻赤? | - | 別絵の艦載機(赤オーラ付き)を搭載している。それ以外の特性は普通の改flagshipに準ずる | |||
160 | 40? | 179? | 0 | 90? | 120? | 超短 | 新型艦戦赤、新型艦爆、新型艦攻赤、新型艦攻? | - | 別絵の艦載機(艦戦、艦攻のみ赤オーラ付き)を搭載している。それ以外の特性は普通の改flagshipに準ずる | |||
160 | 40? | 175? | 0 | 90? | 120? | 超短 | 新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻、新型艦攻? | - | 別絵の艦載機を搭載している。それ以外の特性は普通の改flagshipに準ずる | |||
輸送ワ級 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 装備なし | - | 艦種「補給」。一切攻撃しない。 | |||
輸送ワ級elite | 1 | 80 | 15 | 18 | 0 | 0 | 35 | 短 | 5inch単装砲、3inch単装高角砲、3inch単装高角砲 | 5inch単装砲、3inch単装高角砲*2 | 艦種「補給」 砲撃あり | |
輸送ワ級flagship | 1 | 130 | 55 | 62 | 0 | 40 | 65 | 中 | 6inch連装速射砲、5inch単装高射砲、5inch単装高射砲 | 6inch連装速射砲、5inch単装高射砲*2 | ||
艦級 | Lv | 耐久 | 火力 素/装備込 | 雷装 素/装備込 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 | 夜戦カットイン | 備考 | ||
潜水カ級 | 50 | 19 | 0 | 42 | 46 | 0 | 7 | 短 | 21inch魚雷前期型、21inch魚雷前期型 | 21inch魚雷前期型*3 | 雷撃戦・夜戦のみ行動 航空戦および雷撃のターゲットにならない 対潜艦(駆逐・軽巡・雷巡、対潜装備を有する航巡・航戦・軽母・水母・揚陸)以外のターゲットにならない elite以降は開幕先制雷撃を行う | |
潜水カ級elite | 50 | 27 | 0 | 64 | 78 | 0 | 21 | 短 | 22inch魚雷後期型、21inch魚雷前期型、21inch魚雷前期型 | 22inch魚雷後期型、21inch魚雷前期型*2 | ||
潜水カ級flagship | 50 | 37 | 0 | 86 | 108 | 0 | 30 | 短 | 22inch魚雷後期型、22inch魚雷後期型、21inch魚雷前期型 | 22inch魚雷後期型*3 | ||
潜水ヨ級 | 50 | 24 | 0 | 52 | 62 | 0 | 9 | 短 | 21inch魚雷後期型、21inch魚雷後期型 | 21inch魚雷後期型*3 | ||
潜水ヨ級elite | 50 | 34 | 0 | 74 | 94 | 0 | 27 | 短 | 22inch魚雷後期型、21inch魚雷後期型、21inch魚雷後期型 | 22inch魚雷後期型、21inch魚雷後期型*2 | ||
潜水ヨ級flagship | 50 | 44 | 0 | 96 | 121 | 0 | 36 | 短 | 22inch魚雷後期型、22inch魚雷後期型、21inch魚雷後期型 | 22inch魚雷後期型*3 | ||
戦艦タ級 | 1 | 84 | 60 | 97 | 0 | 60 | 80 | 長 | 16inch連装砲、16inch連装砲、12.5inch連装副砲、偵察機 | 16inch連装砲*2、12.5inch連装副砲 | '14/04/09のアプデで偵察機を装備 | |
戦艦タ級elite | 1 | 88 | 75 | 117 | 0 | 65 | 88 | 長 | 16inch三連装砲、16inch連装砲、12.5inch連装副砲、電探 | 16inch三連装砲、16inch連装砲、12.5inch連装副砲 | '13/08/26のアプデより電探装備 弾着観測射撃を行わない。 | |
戦艦タ級flagship | 1 | 90 | 85 | 125 | 0 | 70 | 96 | 長 | 16inch三連装砲、16inch三連装砲、偵察機、電探 | 2回攻撃(16inch三連装砲*2) | '14/04/09のアプデ以降副砲1基を偵察機に換装 | |
戦艦レ級 | 1 | 180 | 90 | 117 | 100 | 110 | 80 | 110 | 長 | 16inch三連装砲、12.5inch連装副砲、22inch魚雷後期型、艦爆青 | 16inch三連装砲、22inch魚雷後期型*2 | 航空戦、砲撃戦(砲撃)、雷撃戦 eliteは開幕先制雷撃を行う 昼戦時こちらに潜水艦がいる場合対潜攻撃を優先、夜戦も同様。 '14/04/23のアプデより艦載機のアイコンが水上機→艦爆に。(制空値はアプデ前後で変化無し) よって弾着観測射撃は行ってこない 出現海域は現在5-5のみ |
戦艦レ級elite | 1 | 270 | 130 | 157 | 120 | 138 | 100 | 130 | 長 | 16inch三連装砲、12.5inch連装副砲、特殊潜航艇*2、艦爆青 | 2回砲撃(16inch三連装砲、12.5inch連装副砲) | |
潜水ソ級 | 33 | 24 | 25 | 70 | 80 | 0 | 15 | 短 | 22inch魚雷後期型、3inch単装高角砲 | 22inch魚雷後期型*2 3inch単装高角砲 | 雷撃戦・夜戦のみ行動 航空戦および雷撃のターゲットにならない 対潜艦(駆逐・軽巡・雷巡、対潜装備を有する航巡・航戦・軽母・水母・揚陸)以外のターゲットにならない elite以降は開幕先制雷撃を行う | |
潜水ソ級elite | 45 | 30 | 31 | 100 | 120 | 0 | 30 | 短 | 22inch魚雷後期型、22inch魚雷後期型、3inch単装高角砲? | 22inch魚雷後期型*3 | ||
潜水ソ級flagship | 48 | 30 | 135 | 165 | 0 | 42 | 短 | 22inch魚雷後期型、22inch魚雷後期型、22inch魚雷後期型? | 22inch魚雷後期型*3 | |||
軽巡ツ級 | 1 | 48 | 58 | 62 | 84 | 88 | 55 | 中 | 5inch連装両用莢砲、5inch連装両用莢砲、水中探信儀、偵察機 | 2回砲撃(5inch連装両用莢砲*2) | ||
軽巡ツ級elite | 1 | 66 | 64 | 68 | 92 | 96 | 68 | 中 | 5inch連装両用莢砲、5inch連装両用莢砲、水中探信儀、偵察機 | 2回砲撃(5inch連装両用莢砲*2) | ||
重巡ネ級 | 1 | 80 | 73 | 89 | 66 | 76 | 72 | 82 | 中 | 8inch三連装砲、8inch三連装砲、22inch魚雷後期型、偵察機 | 8inch三連装砲、22inch魚雷後期型*2 | 2014年11月、2015年2月・4月・8月・11月イベントにて出現。 現在通常海域に出現場所なし。 |
重巡ネ級elite | 1 | 88 | 79 | 95 | 74 | 84 | 79 | 89 | 中 | 8inch三連装砲、8inch三連装砲、22inch魚雷後期型、偵察機 | 8inch三連装砲、22inch魚雷後期型*2 | |
艦級 | Lv | 耐久 | 火力 素/装備込 | 雷装 素/装備込 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 | 夜戦カットイン | 備考 | ||
浮遊要塞 | 1 | 88 | 50 | 58 | 40 | 20 | 40 | 中 | 8inch三連装砲、艦上機*2 ※タイプによって航空兵装が違う 仮称A:艦戦橙、艦爆橙 仮称B,C:艦戦橙、艦攻橙 | - | 艦種「浮」 航空戦、砲撃戦(砲撃)、雷撃戦 「仮称A:口を開けている。」「仮称B:下向き。」「仮称C:上向き」 | |
泊地棲鬼 | 180 | 90 | 105 | 60 | 70 | 80 | 長 | 徹甲弾、艦戦、艦爆 | - | 2013年5月・11月イベントにて出現 艦種「鬼」、初出時(イベント限定)はボイスあり 航空戦、砲撃戦、雷撃戦 5月登場時の会話画面では「戦艦 泊地棲鬼」 | ||
泊地棲姫 | 300 | 96 | 111 | 90 | 80 | 90 | 長 | 徹甲弾、艦戦、艦爆 | - | 2013年5月・11月イベントにて出現 艦種「姫」、初出時(イベント限定)はボイスあり 航空戦、砲撃戦、雷撃戦 登場時の会話画面では「戦艦 泊地棲姫」 | ||
装甲空母鬼 | 1 | 150 | 70 | 85 | 80 | 60 | 80 | 長 | 艦戦橙、艦爆橙、16inch連装砲 | - | 艦種「鬼」 航空戦、砲撃戦(砲撃)、雷撃戦 砲撃戦時、2巡目あり 昼戦時こちらに潜水艦がいる場合対潜攻撃を優先、夜戦は通常砲撃。 | |
装甲空母姫 | 1 | 270 | 90 | 105 | 90 | 70 | 90 | 長 | 艦戦橙、艦攻橙、16inch連装砲 | - | 艦種「姫」 航空戦、砲撃戦(砲撃)、雷撃戦 砲撃戦時、2巡目あり 昼戦時こちらに潜水艦がいる場合対潜攻撃を優先、夜戦は通常砲撃。 | |
護衛要塞 | 1 | 66 | 55 | 63 | 45 | 20 | 50 | 中 | 8inch三連装砲、艦上機*2 ※タイプによって航空兵装が違う 仮称A:艦戦橙、艦爆橙 仮称B,C:艦戦橙、艦攻橙 | - | 艦種「浮」 航空戦、砲撃戦(砲撃)、雷撃戦 「仮称A:口を開けている。」「仮称B:下向き。」「仮称C:上向き」 昼戦時こちらに潜水艦がいる場合対潜攻撃を優先、夜戦は通常砲撃。 | |
南方棲鬼flagship | 1 | 180 | 90 | 118 | 80 | 70 | 90 | 長 | 16inch三連装砲、8inch三連装砲、艦戦 | 2回砲撃(16inch三連装砲、8inch三連装砲) | 2013年8月イベントにて出現 艦種「鬼」、初出時(イベント限定)はボイスあり 航空戦、砲撃戦(砲撃)、雷撃戦 登場時の会話画面では「戦艦 南方棲鬼」 | |
南方棲戦鬼 | 1 | 240 | 120 | 140 | 90 | 80 | 10 | 長 | 16inch三連装砲、艦戦橙、艦爆橙 | - | 艦種「戦鬼」、初出時(イベント限定)はボイスあり 航空戦、砲撃戦(砲撃)、雷撃戦 イベントでの初登場時の会話画面では「戦艦 南方棲戦」 昼戦時こちらに潜水艦がいる場合対潜攻撃を優先、夜戦は通常砲撃。 | |
南方棲戦姫 | 1 | 350 | 160 | 200 | 100 | 80 | 120 | 長 | 16inch三連装砲、16inch三連装砲、艦戦橙 | 2回砲撃(16inch三連装砲*2) | 艦種「戦姫」、初出時(イベント限定)はボイスあり 航空戦、砲撃戦(砲撃)、雷撃戦 イベントでの初登場時の会話画面では「戦艦 南方棲戦」 | |
飛行場姫 | 500 | 70 | 179 | 0 | 120 | 140 | 中 | 艦戦橙、艦戦橙、艦爆橙、艦攻橙 | - | 2013年11月、2015年8月、2016年2月イベントにて出現 艦種「姫」、初出時ボイスあり(イベント限定) 航空戦、砲撃戦(砲撃のようだが計算式は空母の模様) 陸上型深海棲艦。 イベントでの初登場時の会話画面では「航空戦艦 飛行場姫」 空襲戦にも出現 | ||
500 | 95 | 274? | 0 | 140 | 190 | 中 | 新型艦戦赤、新型艦爆赤、新型艦攻赤、新型艦攻赤? | - | 2015年8月イベントにて出現(E-4ボス) 甲作戦最終形態 | |||
500 | 90? | 262? | 0 | 130? | 175? | 中 | 新型艦戦赤、新型艦爆赤、新型艦攻赤、新型艦攻 | - | 2015年8月イベントにて出現(E-4ボス) 乙作戦最終形態*3 | |||
500 | 85 | 247? | 0 | 120 | 160 | 中 | 新型艦戦赤、新型艦爆、新型艦攻赤、新型艦攻? | - | 2015年8月イベントにて出現(E-4ボス) 艦戦、艦攻のみ赤い新型機 丙作戦最終形態 | |||
500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 陸爆(B)、陸爆(B)、陸爆(A)、陸爆(A)? | - | 2016年2月イベントにて出現 空襲戦 「陸爆A:下向き」「陸爆B:上向き」 空襲戦でのみ出現 | ||
500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 陸爆(B)、陸爆(A)、陸爆(A)、陸爆(A)? | - | |||
500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 陸爆(A)、陸爆(A)、陸爆(A)、陸爆(A)? | - | |||
戦艦棲姫 | 1 | 400 | 180 | 227 | 0 | 80 | 160 | 長 | 16inch三連装砲、16inch三連装砲、12.5inch連装副砲、電探 | 16inch三連装砲*2、12.5inch連装副砲 | 2013年11月、2014年4月・8月・11月イベント、2015年2月・4月・8月・11月イベントにて出現 艦種「姫」、初出時(イベント限定)ボイスあり 砲撃戦(砲撃) イベントでの会話画面では 2013年11月・2014年11月イベントは「戦艦 戦艦棲姫」 2014年8月イベントは「戦艦棲姫 戦艦棲姫」 | |
艦級 | Lv | 耐久 | 火力 素/装備込 | 雷装 素/装備込 | 対空 | 装甲 | 射程 | 装備 | 夜戦カットイン | 備考 | ||
港湾棲姫 | 380 | 100 | 233? | 0 | 150 | 135 | 中 | 艦戦青、艦爆橙、艦攻橙、艦攻橙? | - | 艦種「姫」、初出時ボイスあり(2014春イベント) 航空戦、砲撃戦(砲撃のようだが計算式は空母の模様) 陸上型深海棲艦。 イベントでの初登場時の会話画面では「港湾基地 港湾棲姫」 | ||
1 | 490 | 180 | 406 | 0 | 170 | 183 | 長 | 15inch要塞砲、15inch要塞砲、徹甲弾、新型艦攻 | 2回砲撃(15inch要塞砲*2) | 4-5最終形態 装甲177と表示されているが実際の装甲は183。 ボイス付き | ||
離島棲鬼 | 450 | 150 | 323? | 0 | 100 | 150 | 中 | 艦戦青、艦爆橙、艦攻青、艦攻青? | - | 2014年4月イベントにて出現 艦種「鬼」、初出時ボイスあり(イベント限定) 航空戦、砲撃戦(砲撃のようだが計算式は空母の模様) 陸上型深海棲艦。 イベントでの初登場時の会話画面では「離島基地 離島棲鬼」 | ||
450 | 180 | 401? | 0 | 120 | 185 | 中 | 新型艦戦赤、新型艦爆赤、新型艦攻赤、新型艦攻赤? | - | 2015年8月イベントにて出現(E-7道中) 艦載機が新型(赤)になっている。 甲作戦にて出現 | |||
450 | 165 | 376? | 0 | 110 | 170 | 中 | 新型艦戦赤、新型艦爆赤、新型艦爆、新型艦攻赤? | - | 2015年8月イベントにて出現(E-7道中) 艦載機が新型(赤)になっている。 乙作戦にて出現 | |||
450 | 150 | 349? | 0 | 100 | 155 | 中 | 新型艦戦赤、新型艦爆赤、新型艦爆、新型艦攻? | - | 2015年8月イベントにて出現(E-7道中) 艦載機が新型(赤)になっている。 丙作戦にて出現 | |||
北方棲姫 | 1 | 360 | 90 | 223 | 0 | 130 | 135 | 中 | 5inch単装高射砲、艦戦青、新型艦爆、艦攻橙 | - | 2014年8月イベントにて出現(E-2ボス) 艦種「姫」、ボイスあり(通常海域含む) 航空戦、砲撃戦(砲撃のようだが計算式は空母の模様) 陸上型深海棲艦。 昼戦時こちらに潜水艦がいる場合対潜攻撃を優先、夜戦は通常砲撃。 イベントでの初登場時の会話画面では「北方棲姫 北方棲姫」 | |
1 | 500 | 170 | 353 | 0 | 160 | 145 | 中 | 5inch単装高射砲、新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻 | - | 特性は前段と共通 最終形態 | ||
1 | 300 | 60 | 178 | 0 | 100 | 110 | 中 | 5inch単装高射砲、艦戦青、新型艦爆、艦攻橙 | - | 特性は前段と共通 3-5前哨戦(上ルートボス前) 司令Lvが低いとステータスが低下する。 | ||
80 | 208 | 120 | 125 | |||||||||
1 | 390 | 140 | 308 | 0 | 120 | 125 | 中 | 5inch単装高射砲、新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻 | - | 特性は前段と共通 3-5最終形態(上ルートボス前) 司令Lvが低いとステータスが低下する。 | ||
140 | 140 | |||||||||||
中間棲姫 | 1 | 550 | 100 | 257 | 0 | 140 | 135 | 長 | 8inch三連装砲、新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻、未装備 | - | 2014年8月イベントにて出現(E-4ボス) 艦種「姫」、初出時ボイスあり(イベント限定) 航空戦、砲撃戦(砲撃のようだが計算式は空母の模様) 陸上型深海棲艦。 なぜか装備スロット5スロ表示 昼戦時こちらに潜水艦がいる場合対潜攻撃を優先、夜戦は通常砲撃。 イベントでの初登場時の会話画面では「中間棲姫 中間棲姫」 | |
1 | 600 | 180 | 358 | 0 | 180 | 180 | 長 | 8inch三連装砲、新型艦戦、新型艦爆、電探、未装備 | - | 特性は前段と共通 最終形態 | ||
空母棲鬼 | 250 | 120 | 275? | 0 | 100 | 138 | 長 | 新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻、電探? | - | 艦種「鬼」、ボイスあり(通常海域含む) 航空戦、砲撃戦 正規空母の模様で対潜攻撃不可、中破以上で砲撃戦参加不可。夜戦には参加(大破未満) イベントでの初登場時の会話画面では「空母棲鬼 空母棲鬼」 | ||
250 | 120? | 287? | 0 | 100? | 138? | 長 | 新型艦戦赤?、新型艦爆赤?、新型艦攻赤、電探? | - | 2015年8月イベントにて出現(E-3ボス随伴)。 赤い新型機を搭載している以外は通常版と同じステータス?*4 甲作戦(最終形態)にて出現。 | |||
空母棲姫 | 350 | 180 | 365? | 0 | 130 | 150 | 長 | 新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻、電探? | - | 2014年8月・11月、2015年2月・4月・8月イベントにて出現 艦種「姫」、初出時ボイスあり(イベント限定) 航空戦、砲撃戦 正規空母の模様で対潜攻撃不可、中破以上で砲撃戦参加不可。夜戦には参加(大破未満) イベントでの登場時の会話画面では 2014年8月イベント「空母棲姫 空母棲姫」 2015年2月イベント「正規空母 空母棲姫」 | ||
350 | 180? | 377? | 0? | 130? | 150? | 長 | 新型艦戦赤、新型艦爆赤、新型艦攻赤、電探? | - | 2015年8月(E-6ボス)、2016年2月イベントにて出現 艦種「姫」 航空戦、砲撃戦 赤い新型機を搭載している以外は通常版と同じステータス? 甲作戦、乙作戦(最終形態)にて出現 | |||
駆逐棲姫 | 1 | 190 | 69 | 73 | 90 | 100 | 60 | 115 | 短 | 5inch連装砲、5inch連装砲、22inch魚雷後期型 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型*2 | 艦種「姫」、初出時ボイスあり 砲撃戦、雷撃戦 昼戦時こちらに潜水艦がいる場合対潜攻撃を優先、夜戦も同様 イベントでの初登場時の会話画面では「駆逐艦 駆逐棲姫」 |
1 | 150 | 59 | 63 | 90 | 100 | 60 | 100 | 短 | 5inch連装砲、5inch連装砲?、22inch魚雷後期型 | 5inch連装砲、22inch魚雷後期型*2 | ||
空母水鬼 | 390 | 190 | 380? | 0 | 140 | 190 | 長 | 新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻、電探? | - | 2014年11月イベントにて出現(E-4ボス) 艦種「鬼」、初出時ボイスあり 航空戦、砲撃戦 正規空母の模様で対潜攻撃不可、中破以上で砲撃戦参加不可。夜戦には参加(大破未満) 司令部lvが低いとステータスが低下する。 イベントでの初登場時の会話画面では「正規空母 空母水鬼」 | ||
370 | 140 | 305? | 0 | 110 | 170 | 長 | 新型艦戦、新型艦爆、新型艦攻、電探? | - | ||||
