試製35.6cm三連装砲 表案
案1
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先の装備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
試製35.6cm三連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:330 鋼:390 ボ:30 | 4/6 | 3/4 | 35.6cm連装砲x2 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 扶桑改二 | 更新不可 | |
× | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 山城改二 | ||||||||
× | × | × | ◯ | ◯ | × | × | 金剛改二 *1 | ||||||||
★6 | 6/9 | 4/7 | 35.6cm連装砲x3 | ||||||||||||
× | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 比叡改二 | ※↓二番艦で更新先が分岐 | |||||||
× | × | × | × | ◯ | ◯ | × | 榛名改二 *2 | ||||||||
★max | 35/40 | 12/15 | 41cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x3 | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 比叡改二 | ⇒35.6cm連装砲改 | |||
7/10 | 6/9 | 35.6cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x1 新型兵装資材x1 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | 榛名改二 *3 | ⇒35.6cm三連装砲改(ダズル迷彩仕様) |
案2
とにかくシンプルに。
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先の装備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
試製35.6cm三連装砲 | 初期 | 燃:30 弾:330 鋼:390 ボ:30 | 4/6 | 3/4 | 35.6cm連装砲x2 | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 扶桑改二 | 更新不可 | |
× | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 山城改二 | ||||||||
★6 | 6/9 | 4/7 | 35.6cm連装砲x3 | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | 金剛改二 | ||||
★max | 35/40 | 12/15 | 41cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x3 | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 比叡改二 | ⇒35.6cm連装砲改 | |||
7/10 | 6/9 | 35.6cm連装砲x3 新型砲熕兵装資材x1 新型兵装資材x1 | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | 榛名改二 | ⇒35.6cm三連装砲改(ダズル迷彩仕様) |
12.7cm連装砲A型改二 表案
改修する装備 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 更新先の装備 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改修値 | 資源 | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費装備/アイテム | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
12.7cm連装砲A型改二 | 初期 | 燃:10 弾:40 鋼:70 ボ:10 | 2/3 | 2/2 | 12.7cm連装砲A型x2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 吹雪改二 | 更新不可 | |
× | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 叢雲改二 | ||||||||
★6 | 3/4 | 3/5 | 10cm連装高角砲x2 | ||||||||||||
× | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | 磯波改二 | ⇒12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置 ※二番艦で更新先が分岐 | |||||||
★max | 11/18 | 8/11 | 94式高射装置x1 新型砲熕兵装資材x1 戦闘詳報x1 | ||||||||||||
★max | 9/17 | 6/8 | 同装備x1 新型砲熕兵装資材x1 | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | 浦波改二 | ⇒試製 長12.7cm連装砲A型改四★+1 ※二番艦で更新先が分岐 | |||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | 深雪改二 |